環太平洋価値観国際比較調査
― インド2008調査 ―
調査対象 | インド国籍でインドに在住の18歳以上、69歳までの男女 |
---|---|
標本数 | 計画標本 2000名(10都市) |
回収結果 | 有効標本サイズ 2002名 |
抽出法 | 世帯抽出 ライトハンド・メソッド(ランダムルート・サンプリング) 世帯からの個人抽出 年齢と社会経済階層で割当 |
調査期間 | 2008年12月から2009年1月 |
調査方法 | 個別面接聴取法 |
調査票 | インド2008調査票 |
詳細集計表 | 属性別のより詳細な集計表を閲覧できます。 |
その他、調査に関する詳細は日本2010調査報告書(統計数理研究所調査研究リポートNo.103)の14~26ページをご覧ください。