正誤表
2022/10/25
2022 年8 月14 日現在の調査研究リポートの修正をまとめました。
調査研究リポート正誤表 2022 年8 月14 日現在のまとめ
詳細は以下を参照。環太平洋価値観国際比較総合報告書 修正一覧 韓国2006調査報告書 修正一覧 中国2005調査報告書 修正一覧 研究リポートNo.89北京調査報告書 修正一覧 研究リポートNo74ブラジル日系人 修正一覧
調査研究リポート正誤表 2022 年8 月14 日現在のまとめ
詳細は以下を参照。
2018/09/18
報告書 | APVS総合報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頁番号 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問番号 | Q43b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤 | インドの入力ミスを修正。ベトナムの回答率のみQ43aで「信教あり」と答えたサンプルだけで計算した数値になっていた。たとえばBuddhismの回答率は 490/1000=49.0% だが、報告書では 490/754=65.0% と計算されていた。 【補足事項】ベトナムではIDカードに記載されるような国が認定した宗教と、個人が持つ信仰が別々に存在すると現地調査会社より説明があったため、ベトナム2013調査のみ選択肢1Religion、2Religious faith、3Noを作成し、1か2を選んだ人に問43bを答えてもらった。ベトナム2013調査報告書の127、311頁を参照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正内容 |
|
2018/01/23
報告書 | ベトナム2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頁番号 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問番号 | Q11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤 | Total, Male, Femaleのパーセンテージの並び順に誤り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正内容 |
|
報告書 | ベトナム2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頁番号 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問番号 | Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤 | 選択肢8と9に入力ミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正内容 |
|
報告書 | 韓国2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頁番号 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問番号 | Q43b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誤 | 選択肢5と6の数値が反対。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正内容 |
|
2017/10/11
報告書 | USA2010 |
---|---|
頁番号 | 15 |
問番号 | F4 |
誤 | 選択肢番号が12~24となっているが、1~13の誤り |
修正内容 | 誤 12.農林漁業~24.その他の無職 ↓ 正 1.農林漁業~13.その他の無職 |
2014/10/15
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
日本2010 | 130 | F4 | 選択肢番号が12~24となっているが、1~13の誤り | 誤 12.農林漁業~24.その他の無職 ↓ 正 1.農林漁業~13.その他の無職 |
2011/9/5
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
PRVS総合報告書 | 135, 156 | Q9b | Singaporeの値が違う | 誤 2.0, 25.8, 62.0, 7.5, 1.3, 1.5 ↓ 正 14.1, 41.1, 30.8, 2.3, 0.9, 0.8 |
オーストラリア2007 | 144 | Q9b | Singaporeの値が違う | 誤 2.0, 25.8, 62.0, 7.5, 1.3, 1.5 ↓ 正 14.1, 41.1, 30.8, 2.3, 0.9, 0.8 |
インド2008 | 145 | Q9b | Singaporeの値が違う | 誤 2.0, 25.8, 62.0, 7.5, 1.3, 1.5 ↓ 正 14.1, 41.1, 30.8, 2.3, 0.9, 0.8 |
2011/8/1
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
PRVS総合報告書 | 145,164 | Q31 | 香港2005の1)Disagree, 2)Agreeの数値が逆。これは、香港2005調査のみ調査票作成時に現地調査会社が順序を変えていたのをPRVS総合報告書作成時点では気付かなかったためである。なお、本HPに掲載されている集計表は調査時点での結果をそのまま反映しているので正しい | 誤 1)Disagree 36.6% 2)Agree 45.9% ↓ 正 1)Disagree 45.9% 2)Agree 36.6% |
2010/7/7
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
インド2008 | 5 | 調査対象が「インド国籍でアメリカ在住」となっている | 「インド国籍でインド在住」が正しい |
2009/5/20
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
シンガポール2007 | 43 | Q18c | raceの値が違う | 正しい結果をWebページに掲載 |
2008/8/1
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
日本2004 | 100 | Q52 | 1名、入力ミス | 正しい結果をWebページに掲載 |
上海2005 | 217 | Q52 | 4名、入力ミス | 正しい結果をWebページに掲載 |
香港2005 | 315 | Q52 | 4名、入力ミス | 正しい結果をWebページに掲載 |
台湾2006 | 109 | Q52 | 1名、入力ミス | 正しい結果をWebページに掲載 |
シンガポール2007 | 112-3, 117-120, 125 | Q52 | 17名、入力ミス | 正しい結果をWebページに掲載 |
2008/7/11
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
韓国2006 | 29 | Q8 | 回答カテゴリー「7」が存在する | 正しい結果をWebページに掲載(その他に該当するため、回答カテゴリー「8」に統合) |
2008/4/16
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
オーストラリア2007 | 11-104 | 700番の回答者が630番として重複して入力されている | 630番の回答者を入力し、再集計した単純集計表をWebページに掲載 |
2007/12/19
報告書 | 頁番号 | 問番号 | 誤 | 修正内容 |
---|---|---|---|---|
台湾2006 | 単純集計表全体の年齢カテゴリーが一階層ずつ若くなっている(実際は20-24歳から) | 修正した単純集計表をWebページに掲載 |