問39 〔カード37〕つぎに、人生や死についての考え方を挙げてあります。あなたはどう思われますか。
それぞれについて「そう思う」か「そうは思わない」かお答えください。

a. 自分はなにか大きな見えない力によって「生かされている」という実感がある

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
 
    1 2 3
         
total   33.8 51.7 14.5
         
gender Male 31.7 54.8 13.4
  Female 35.6 48.9 15.5
         
Age 20-24yrs 31.0 62.1 6.9
  25-29yrs 9.8 78.0 12.2
  30-34yrs 21.9 64.4 13.7
  35-39yrs 20.0 69.1 10.9
  40-44yrs 38.9 52.8 8.3
  45-49yrs 30.6 48.4 21.0
  50-54yrs 36.6 43.7 19.7
  55-59yrs 38.5 43.8 17.7
  60-64yrs 43.9 45.8 10.3
  65-69yrs 34.4 50.0 15.6
  70yrs- 40.0 42.6 17.4

b. ある人が、どこで生まれ、いつ死ぬかは、その人の運命によって決まっており、人の力では変えられない

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   49.2 38.5 12.4
         
gender Male 44.1 44.9 11.0
  Female 53.8 32.7 13.6
         
Age 20-24yrs 34.5 48.3 17.2
  25-29yrs 29.3 61.0 9.8
  30-34yrs 43.8 42.5 13.7
  35-39yrs 34.5 50.9 14.5
  40-44yrs 38.9 51.4 9.7
  45-49yrs 54.8 40.3 4.8
  50-54yrs 52.1 35.2 12.7
  55-59yrs 45.8 34.4 19.8
  60-64yrs 48.6 40.2 11.2
  65-69yrs 65.6 21.9 12.5
  70yrs- 66.1 23.5 10.4

c. 人は死んでも、繰り返し生まれ変わるものだ

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   26.8 54.9 18.3
         
gender Male 21.5 62.6 15.9
  Female 31.5 47.9 20.6
         
Age 20-24yrs 37.9 51.7 10.3
  25-29yrs 41.5 48.8 9.8
  30-34yrs 35.6 50.7 13.7
  35-39yrs 36.4 38.2 25.5
  40-44yrs 44.4 43.1 12.5
  45-49yrs 22.6 56.5 21.0
  50-54yrs 23.9 50.7 25.4
  55-59yrs 22.9 54.2 22.9
  60-64yrs 20.6 64.5 15.0
  65-69yrs 10.9 64.1 25.0
  70yrs- 19.1 64.3 16.5

d. 自分が死んでも、自然の一部になって生き続けることができる

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   17.6 63.4 19.0
         
gender Male 15.6 67.7 16.7
  Female 19.4 59.6 21.1
         
Age 20-24yrs 20.7 69.0 10.3
  25-29yrs 19.5 63.4 17.1
  30-34yrs 26.0 61.6 12.3
  35-39yrs 29.1 49.1 21.8
  40-44yrs 30.6 56.9 12.5
  45-49yrs 16.1 67.7 16.1
  50-54yrs 16.9 60.6 22.5
  55-59yrs 13.5 60.4 26.0
  60-64yrs 12.1 73.8 14.0
  65-69yrs 9.4 57.8 32.8
  70yrs- 11.3 69.6 19.1

e. 人類全体の進歩と幸福のために、自分でできることをやってみたい

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   60.4 22.4 17.2
         
gender Male 59.9 23.1 16.9
  Female 60.8 21.8 17.4
         
Age 20-24yrs 62.1 17.2 20.7
  25-29yrs 58.5 29.3 12.2
  30-34yrs 46.6 34.2 19.2
  35-39yrs 54.5 32.7 12.7
  40-44yrs 66.7 19.4 13.9
  45-49yrs 64.5 16.1 19.4
  50-54yrs 71.8 14.1 14.1
  55-59yrs 63.5 21.9 14.6
  60-64yrs 64.5 18.7 16.8
  65-69yrs 62.5 12.5 25.0
  70yrs- 51.3 28.7 20.0

f. 自分を犠牲にしてでも、その人のために尽くしたいと思ったことがある

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   52.1 34.6 13.2
         
gender Male 53.5 34.4 12.1
  Female 50.8 34.9 14.3
         
Age 20-24yrs 41.4 48.3 10.3
  25-29yrs 48.8 36.6 14.6
  30-34yrs 50.7 34.2 15.1
  35-39yrs 58.2 23.6 18.2
  40-44yrs 48.6 34.7 16.7
  45-49yrs 56.5 24.2 19.4
  50-54yrs 66.2 23.9 9.9
  55-59yrs 51.0 39.6 9.4
  60-64yrs 50.5 36.4 13.1
  65-69yrs 43.8 37.5 18.8
  70yrs- 52.2 40.9 7.0

g. 自分の主義主張のために死ぬことは、立派なことだ

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   18.1 67.9 14.0
         
gender Male 23.7 61.6 14.8
  Female 13.1 73.6 13.3
         
Age 20-24yrs 27.6 65.5 6.9
  25-29yrs 19.5 68.3 12.2
  30-34yrs 16.4 68.5 15.1
  35-39yrs 18.2 70.9 10.9
  40-44yrs 18.1 73.6 8.3
  45-49yrs 19.4 64.5 16.1
  50-54yrs 21.1 60.6 18.3
  55-59yrs 16.7 74.0 9.4
  60-64yrs 15.0 66.4 18.7
  65-69yrs 10.9 73.4 15.6
  70yrs- 21.7 62.6 15.7

h. 自殺するとき、自分の子供を道連れにする人の気持ちは、よくわかる

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   10.6 77.7 11.7
         
gender Male 6.7 82.3 11.0
  Female 14.0 73.6 12.3
         
Age 20-24yrs 3.4 82.8 13.8
  25-29yrs 4.9 80.5 14.6
  30-34yrs 5.5 83.6 11.0
  35-39yrs 14.5 76.4 9.1
  40-44yrs 8.3 86.1 5.6
  45-49yrs 3.2 82.3 14.5
  50-54yrs 15.5 64.8 19.7
  55-59yrs 14.6 74.0 11.5
  60-64yrs 16.8 70.1 13.1
  65-69yrs 7.8 79.7 12.5
  70yrs- 10.4 81.7 7.8

ⅰ. 恋する者どうしが心中する、ということは美しい

1 そう思う
2 そうは思わない
3 どちらともいえない
    1 2 3
         
Total   2.8 88.8 8.4
         
gender Male 4.0 87.1 8.9
  Female 1.7 90.3 8.0
         
Age 20-24yrs 3.4 89.7 6.9
  25-29yrs - 95.1 4.9
  30-34yrs 4.1 89.0 6.8
  35-39yrs 3.6 90.9 5.5
  40-44yrs 2.8 88.9 8.3
  45-49yrs - 95.2 4.8
  50-54yrs 1.4 88.7 9.9
  55-59yrs - 90.6 9.4
  60-64yrs 6.5 84.1 9.3
  65-69yrs 4.7 85.9 9.4
  70yrs- 2.6 86.1 11.3