問37 〔カード35〕世間でときどき話題になることをおうかがいします。このカードにある「超能力」や「空飛ぶ円盤」などについて、あなたはどんな感じをもちますか。1から8までの言葉をよくごらんになって、それぞれについて、あなたの気持にもっともピッタリする言葉を1つずつ選んでください。
a.超能力(ちょうのうりょく)や念力
  
    | 1 | つまらない | 
  
    | 2 | あってほしい・いてほしい | 
  
    | 3 | いる・ある | 
  
    | 4 | おそろしい・こわい | 
  
    | 5 | あってほしくない・いてほしくない | 
  
    | 6 | おもしろい・たのしい | 
  
    | 7 | ばかばかしい・いない・ない | 
  
    | 8 | おそろしくない・こわくない | 
  
  
    | 88 | その他 | 
  
    | 99 | わからない | 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 13.2 | 14.1 | 17.2 | 2.0 | 4.5 | 21.3 | 17.8 | 2.3 | 0.3 | 7.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 16.7 | 13.4 | 14.0 | 1.3 | 3.8 | 20.7 | 22.3 | 2.7 | 0.3 | 4.8 | 
  
    |  | Female | 10.2 | 14.8 | 20.1 | 2.7 | 5.1 | 21.8 | 13.8 | 1.9 | 0.2 | 9.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 31.0 | 13.8 | 6.9 | 3.4 | 24.1 | 6.9 | 3.4 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 12.2 | 14.6 | 22.0 | - | - | 34.1 | 12.2 | 2.4 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 17.8 | 19.2 | - | 4.1 | 31.5 | 13.7 | 1.4 | - | 5.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.3 | 18.2 | 23.6 | 1.8 | 3.6 | 29.1 | 14.5 | - | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 15.3 | 15.3 | 16.7 | - | 4.2 | 23.6 | 18.1 | 4.2 | - | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | 16.1 | 9.7 | 24.2 | - | 9.7 | 24.2 | 6.5 | - | - | 9.7 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.6 | 16.9 | 23.9 | 4.2 | 4.2 | 16.9 | 14.1 | 2.8 | - | 11.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | 15.6 | 13.5 | 17.7 | 1.0 | 3.1 | 20.8 | 13.5 | 5.2 | - | 9.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 15.0 | 13.1 | 15.0 | 3.7 | 1.9 | 23.4 | 18.7 | 0.9 | - | 8.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 18.8 | 7.8 | 12.5 | - | 6.3 | 10.9 | 28.1 | 3.1 | - | 12.5 | 
  
    |  | 70yrs- | 16.5 | 10.4 | 8.7 | 4.3 | 7.0 | 9.6 | 32.2 | 1.7 | 1.7 | 7.8 | 
b.空飛ぶ円盤や宇宙人
  
    | 1 | つまらない | 
  
    | 2 | あってほしい・いてほしい | 
  
    | 3 | いる・ある | 
  
    | 4 | おそろしい・こわい | 
  
    | 5 | あってほしくない・いてほしくない | 
  
    | 6 | おもしろい・たのしい | 
  
    | 7 | ばかばかしい・いない・ない | 
  
    | 8 | おそろしくない・こわくない | 
  
    | 88 | その他 | 
  
    | 99 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 12.4 | 10.2 | 12.4 | 3.6 | 9.3 | 21.3 | 21.8 | 1.8 | 0.1 | 7.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 16.1 | 11.0 | 11.6 | 1.1 | 7.5 | 21.5 | 24.7 | 1.3 | 0.3 | 4.8 | 
  
    |  | Female | 9.0 | 9.4 | 13.1 | 5.8 | 10.9 | 21.1 | 19.1 | 2.2 | - | 9.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 13.8 | 27.6 | 17.2 | 3.4 | 6.9 | 3.4 | 10.3 | 10.3 | - | 6.9 | 
  
    |  | 25-29yrs | 7.3 | 22.0 | 17.1 | 4.9 | 4.9 | 24.4 | 14.6 | 2.4 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.4 | 16.4 | 20.5 | 5.5 | 11.0 | 21.9 | 20.5 | - | - | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.5 | 10.9 | 12.7 | 14.5 | 10.9 | 30.9 | 14.5 | - | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 12.5 | 5.6 | 26.4 | 2.8 | 12.5 | 22.2 | 12.5 | 2.8 | - | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | 12.9 | 12.9 | 16.1 | 1.6 | 21.0 | 17.7 | 4.8 | - | - | 12.9 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.6 | 12.7 | 18.3 | 4.2 | 5.6 | 23.9 | 14.1 | 2.8 | - | 12.7 | 
  
    |  | 55-59yrs | 13.5 | 11.5 | 4.2 | 3.1 | 8.3 | 21.9 | 28.1 | - | - | 9.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 17.8 | 8.4 | 7.5 | 0.9 | 6.5 | 23.4 | 28.0 | 1.9 | - | 5.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 17.2 | - | 7.8 | - | 7.8 | 20.3 | 35.9 | 1.6 | - | 9.4 | 
  
    |  | 70yrs- | 19.1 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 7.8 | 17.4 | 32.2 | 2.6 | 0.9 | 10.4 | 
c.妖怪(ようかい)や鬼
  
    | 1 | つまらない | 
  
    | 2 | あってほしい・いてほしい | 
  
    | 3 | いる・ある | 
  
    | 4 | おそろしい・こわい | 
  
    | 5 | あってほしくない・いてほしくない | 
  
    | 6 | おもしろい・たのしい | 
  
    | 7 | ばかばかしい・いない・ない | 
  
    | 8 | おそろしくない・こわくない | 
  
    | 88 | その他 | 
  
    | 99 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 10.7 | 3.4 | 2.4 | 9.3 | 22.2 | 10.2 | 31.7 | 3.9 | 0.1 | 6.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 13.4 | 3.8 | 1.6 | 4.8 | 15.6 | 12.4 | 40.1 | 4.3 | - | 4.0 | 
  
    |  | Female | 8.2 | 3.1 | 3.1 | 13.3 | 28.1 | 8.2 | 24.2 | 3.6 | 0.2 | 7.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.3 | 17.2 | 3.4 | 17.2 | 20.7 | 10.3 | 17.2 | 3.4 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 9.8 | 2.4 | 9.8 | 14.6 | 7.3 | 36.6 | 7.3 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.7 | - | 5.5 | 9.6 | 35.6 | 15.1 | 26.0 | 4.1 | - | 1.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.3 | 7.3 | 3.6 | 20.0 | 27.3 | 7.3 | 23.6 | 3.6 | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 9.7 | 6.9 | 4.2 | 11.1 | 20.8 | 11.1 | 29.2 | 2.8 | - | 4.2 | 
  
    |  | 45-49yrs | 12.9 | 1.6 | 4.8 | 8.1 | 35.5 | 11.3 | 12.9 | 3.2 | - | 9.7 | 
  
    |  | 50-54yrs | 7.0 | 2.8 | 2.8 | 7.0 | 18.3 | 12.7 | 38.0 | 4.2 | - | 7.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 11.5 | - | 1.0 | 5.2 | 22.9 | 11.5 | 33.3 | 4.2 | 1.0 | 9.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 16.8 | 2.8 | 0.9 | 6.5 | 15.0 | 13.1 | 37.4 | - | - | 7.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 14.1 | 1.6 | 1.6 | 9.4 | 14.1 | 6.3 | 42.2 | 3.1 | - | 7.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 11.3 | 1.7 | - | 8.7 | 20.9 | 5.2 | 36.5 | 7.8 | - | 7.8 | 
d.幽霊(ゆうれい)や亡霊(ぼうれい)、人のたたり
  
    | 1 | つまらない | 
  
    | 2 | あってほしい・いてほしい | 
  
    | 3 | いる・ある | 
  
    | 4 | おそろしい・こわい | 
  
    | 5 | あってほしくない・いてほしくない | 
  
    | 6 | おもしろい・たのしい | 
  
    | 7 | ばかばかしい・いない・ない | 
  
    | 8 | おそろしくない・こわくない | 
  
    | 88 | その他 | 
  
    | 99 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 80 | 99 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.5 | 1.4 | 13.1 | 16.3 | 34.3 | 2.8 | 16.4 | 3.3 | 0.1 | 5.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 8.6 | 1.3 | 12.9 | 9.4 | 30.9 | 4.6 | 23.7 | 3.8 | 0.3 | 4.6 | 
  
    |  | Female | 4.6 | 1.5 | 13.3 | 22.5 | 37.3 | 1.2 | 9.9 | 2.9 | - | 6.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | - | 17.2 | 31.0 | 31.0 | 6.9 | 3.4 | 3.4 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 9.8 | 2.4 | 29.3 | 22.0 | 22.0 | 2.4 | 7.3 | 2.4 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 1.4 | 17.8 | 23.3 | 39.7 | 4.1 | 8.2 | 2.7 | - | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.5 | 1.8 | 10.9 | 23.6 | 40.0 | - | 12.7 | 5.5 | - | - | 
  
    |  | 40-44yrs | 5.6 | 2.8 | 20.8 | 18.1 | 34.7 | 4.2 | 9.7 | 2.8 | - | 1.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.1 | 1.6 | 12.9 | 11.3 | 50.0 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | - | 8.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.4 | 1.4 | 15.5 | 21.1 | 31.0 | 2.8 | 21.1 | 1.4 | - | 4.2 | 
  
    |  | 55-59yrs | 7.3 | - | 7.3 | 11.5 | 43.8 | 4.2 | 15.6 | 5.2 | - | 5.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 9.3 | 1.9 | 12.1 | 13.1 | 24.3 | 2.8 | 22.4 | 4.7 | - | 9.3 | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.9 | - | 3.1 | 14.1 | 32.8 | 1.6 | 26.6 | - | - | 10.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 7.0 | 1.7 | 9.6 | 9.6 | 28.7 | 0.9 | 27.8 | 4.3 | 0.9 | 9.6 |