問21 〔カード21〕
  a.あなたは、一般的に人は信頼できると思いますか。それとも常に用心した方がよいと思いますか。あなたの考え方に近いと思う方を選んでください。
  
    | 1 | 信頼できると思う | 
  
    | 2 | 常に用心した方がよい | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 38.7 | 53.9 | 2.3 | 5.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 38.7 | 54.8 | 1.9 | 4.6 | 
  
    |  | Female | 38.7 | 53.0 | 2.7 | 5.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 27.6 | 69.0 | - | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 46.3 | 48.8 | - | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 49.3 | 46.6 | 1.4 | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 40.0 | 56.4 | 1.8 | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 34.7 | 61.1 | 1.4 | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | 43.5 | 50.0 | - | 6.5 | 
  
    |  | 50-54yrs | 46.5 | 43.7 | 1.4 | 8.5 | 
  
    |  | 55-59yrs | 44.8 | 43.8 | 4.2 | 7.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 31.8 | 58.9 | 2.8 | 6.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 35.9 | 56.3 | 6.3 | 1.6 | 
  
    |  | 70yrs- | 29.6 | 61.7 | 2.6 | 6.1 | 
b.それでは、「旅先」や「見知らぬ土地」で出会う人に対してはいかがでしょうか。
  
    | 1 | 信頼できると思う | 
  
    | 2 | 常に用心した方がよい | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 21.7 | 67.6 | 2.7 | 8.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 25.3 | 66.4 | 2.4 | 5.9 | 
  
    |  | Female | 18.4 | 68.8 | 2.9 | 9.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 17.2 | 79.3 | - | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | 29.3 | 68.3 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 19.2 | 75.3 | 1.4 | 4.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 25.5 | 67.3 | 1.8 | 5.5 | 
  
    |  | 40-44yrs | 23.6 | 65.3 | 1.4 | 9.7 | 
  
    |  | 45-49yrs | 24.2 | 62.9 | - | 12.9 | 
  
    |  | 50-54yrs | 22.5 | 59.2 | 2.8 | 15.5 | 
  
    |  | 55-59yrs | 21.9 | 68.8 | 1.0 | 8.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 22.4 | 63.6 | 6.5 | 7.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 18.8 | 65.6 | 3.1 | 12.5 | 
  
    |  | 70yrs- | 17.4 | 73.0 | 5.2 | 4.3 | 
c.あなたが、ボランティア活動などに参加したとして、そこで初めて出会ったボランティアの仲間についてはどうですか。
  
    | 1 | 信頼できると思う | 
  
    | 2 | 常に用心した方がよい | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 45.9 | 39.0 | 1.8 | 13.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 48.1 | 38.4 | 1.6 | 11.8 | 
  
    |  | Female | 43.8 | 39.5 | 1.9 | 14.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 31.0 | 55.2 | 3.4 | 10.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 51.2 | 43.9 | - | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 56.2 | 32.9 | 1.4 | 9.6 | 
  
    |  | 35-39yrs | 45.5 | 43.6 | 3.6 | 7.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 38.9 | 45.8 | 1.4 | 13.9 | 
  
    |  | 45-49yrs | 46.8 | 33.9 | - | 19.4 | 
  
    |  | 50-54yrs | 47.9 | 31.0 | 1.4 | 19.7 | 
  
    |  | 55-59yrs | 46.9 | 39.6 | 2.1 | 11.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 47.7 | 37.4 | 2.8 | 12.1 | 
  
    |  | 65-69yrs | 40.6 | 40.6 | 1.6 | 17.2 | 
  
    |  | 70yrs- | 44.3 | 38.3 | 1.7 | 15.7 |