問14 〔カード15〕つぎに読みあげる事柄についてあなたはどう思いますか。4問ありますが、それぞれについて、この中からお答えください。
 
  a.病気の中には近代医学(西洋医学)とは別の方法で治療した方がよいものもある。
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 12.1 | 51.3 | 20.6 | 7.8 | - | 8.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.8 | 50.8 | 24.5 | 6.7 | - | 6.2 | 
  
    |  | Female | 12.3 | 51.8 | 17.2 | 8.7 | - | 9.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.9 | 65.5 | 13.8 | - | - | 13.8 | 
  
    |  | 25-29yrs | 19.5 | 43.9 | 22.0 | 9.8 | - | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 5.5 | 69.9 | 15.1 | 4.1 | - | 5.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 16.4 | 54.5 | 21.8 | 5.5 | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 12.5 | 55.6 | 16.7 | 6.9 | - | 8.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.1 | 53.2 | 22.6 | 11.3 | - | 4.8 | 
  
    |  | 50-54yrs | 11.3 | 52.1 | 21.1 | 9.9 | - | 5.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | 10.4 | 50.0 | 24.0 | 7.3 | - | 8.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 17.8 | 44.9 | 20.6 | 6.5 | - | 10.3 | 
  
    |  | 65-69yrs | 7.8 | 46.9 | 23.4 | 14.1 | - | 7.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 13.9 | 42.6 | 21.7 | 7.8 | - | 13.9 | 
b. 科学技術が発展すれば、いつかは人間の心の中までも解明できる。
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 1.0 | 10.1 | 54.0 | 27.3 | 0.1 | 7.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 1.6 | 11.0 | 53.0 | 28.2 | - | 6.2 | 
  
    |  | Female | 0.5 | 9.2 | 55.0 | 26.4 | 0.2 | 8.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 10.3 | 51.7 | 27.6 | - | 6.9 | 
  
    |  | 25-29yrs | 2.4 | 12.2 | 46.3 | 36.6 | - | 2.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 11.0 | 54.8 | 27.4 | - | 6.8 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 9.1 | 60.0 | 29.1 | - | 1.8 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.4 | 4.2 | 61.1 | 27.8 | 1.4 | 4.2 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 3.2 | 64.5 | 27.4 | - | 3.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 22.5 | 42.3 | 28.2 | - | 7.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 8.3 | 63.5 | 21.9 | - | 6.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 2.8 | 8.4 | 53.3 | 28.0 | - | 7.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 9.4 | 51.6 | 25.0 | - | 14.1 | 
  
    |  | 70yrs- | 0.9 | 12.2 | 45.2 | 27.0 | - | 14.8 | 
c. 今日(こんにち)、我々が直面している経済的、社会的問題のほとんどは科学技術の進歩により解決される。 
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.6 | 11.3 | 59.5 | 20.5 | - | 8.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.8 | 12.4 | 58.3 | 22.3 | - | 6.2 | 
  
    |  | Female | 0.5 | 10.4 | 60.5 | 18.9 | - | 9.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 10.3 | 48.3 | 34.5 | - | 3.4 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 14.6 | 56.1 | 24.4 | - | 4.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 9.6 | 68.5 | 17.8 | - | 4.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 9.1 | 63.6 | 21.8 | - | 5.5 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 12.5 | 62.5 | 20.8 | - | 4.2 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 6.5 | 72.6 | 17.7 | - | 3.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 14.1 | 50.7 | 25.4 | - | 9.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 1.0 | 11.5 | 62.5 | 18.8 | - | 6.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 8.4 | 62.6 | 19.6 | - | 8.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 17.2 | 53.1 | 18.8 | - | 10.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.7 | 12.2 | 50.4 | 18.3 | - | 17.4 | 
d.科学が進歩していくと、やがて、すべての伝染病は、この世界から無くすことができる。
  
    | 1 | 全くそのとおりだと思う | 
  
    | 2 | そう思う | 
  
    | 3 | そうは思わない | 
  
    | 4 | 決してそうは思わない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.9 | 13.0 | 55.0 | 23.4 | - | 7.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 1.1 | 14.0 | 54.8 | 23.7 | - | 6.5 | 
  
    |  | Female | 0.7 | 12.1 | 55.2 | 23.2 | - | 8.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 3.4 | 6.9 | 55.2 | 20.7 | - | 13.8 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 12.2 | 56.1 | 24.4 | - | 7.3 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 20.5 | 52.1 | 24.7 | - | 2.7 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.8 | 16.4 | 60.0 | 18.2 | - | 3.6 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 15.3 | 50.0 | 31.9 | - | 2.8 | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.6 | 17.7 | 58.1 | 19.4 | - | 3.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 14.1 | 46.5 | 28.2 | - | 11.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | - | 11.5 | 59.4 | 21.9 | - | 7.3 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.9 | 8.4 | 60.7 | 22.4 | - | 7.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | - | 10.9 | 56.3 | 21.9 | - | 10.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 2.6 | 10.4 | 51.3 | 22.6 | - | 13.0 |