問13 ここ1ヶ月の間につぎにあげるものに悩みましたか(かかりましたか)。

a.頭痛・偏頭痛・頭が重い

1 あり
2 なし
  (9 missing)
    1 2 9
         
total   25.0 74.9 0.1
         
gender Male 15.3 84.7 -
  Female 33.7 66.1 0.2
         
Age 20-24yrs 24.1 75.9 -
  25-29yrs 19.5 80.5 -
  30-34yrs 35.6 64.4 -
  35-39yrs 25.5 74.5 -
  40-44yrs 31.9 68.1 -
  45-49yrs 38.7 61.3 -
  50-54yrs 25.4 73.2 1.4
  55-59yrs 17.7 82.3 -
  60-64yrs 22.4 77.6 -
  65-69yrs 18.8 81.3 -
  70yrs- 20.0 80.0 -

b.背中の痛み(肩こりや腰痛など)

1 あり
2 なし
  (9 missing)
    1 2 9
         
total   38.2 61.7 0.1
         
gender Male 30.1 69.9 -
  Female 45.5 54.2 0.2
         
Age 20-24yrs 10.3 89.7 -
  25-29yrs 24.4 75.6 -
  30-34yrs 43.8 56.2 -
  35-39yrs 32.7 67.3 -
  40-44yrs 45.8 54.2 -
  45-49yrs 40.3 59.7 -
  50-54yrs 43.7 54.9 1.4
  55-59yrs 39.6 60.4 -
  60-64yrs 37.4 62.6 -
  65-69yrs 32.8 67.2 -
  70yrs- 42.6 57.4 -

c.いらいら

1 あり
2 なし
  (9 missing)
    1 2 9
         
total   26.5 73.4 0.1
         
gender Male 20.2 79.8 -
  Female 32.2 67.6 0.2
         
Age 20-24yrs 44.8 55.2 -
  25-29yrs 24.4 75.6 -
  30-34yrs 41.1 58.9 -
  35-39yrs 30.9 69.1 -
  40-44yrs 38.9 61.1 -
  45-49yrs 29.0 71.0 -
  50-54yrs 32.4 66.2 1.4
  55-59yrs 24.0 76.0 -
  60-64yrs 20.6 79.4 -
  65-69yrs 17.2 82.8 -
  70yrs- 11.3 88.7 -

d.うつ状態(ゆううつになる、気がふさぐ)

1 あり
2 なし
  (9 missing)
    1 2 9
         
total   9.9 89.9 0.1
         
gender Male 7.8 92.2 -
  Female 11.9 87.9 0.2
         
Age 20-24yrs 24.1 75.9 -
  25-29yrs 19.5 80.5 -
  30-34yrs 11.0 89.0 -
  35-39yrs 7.3 92.7 -
  40-44yrs 13.9 86.1 -
  45-49yrs 3.2 96.8 -
  50-54yrs 19.7 78.9 1.4
  55-59yrs 4.2 95.8 -
  60-64yrs 11.2 88.8 -
  65-69yrs 6.3 93.8 -
  70yrs- 4.3 95.7 -

e.不眠症(よく眠れない)

1 あり
2 なし
  (9 missing)
    1 2 9
         
total   15.2 84.7 0.1
         
gender Male 11.8 88.2 -
  Female 18.2 81.6 0.2
         
Age 20-24yrs 6.9 93.1 -
  25-29yrs 12.2 87.8 -
  30-34yrs 6.8 93.2 -
  35-39yrs 7.3 92.7 -
  40-44yrs 15.3 84.7 -
  45-49yrs 6.5 93.5 -
  50-54yrs 18.3 80.3 1.4
  55-59yrs 14.6 85.4 -
  60-64yrs 16.8 83.2 -
  65-69yrs 26.6 73.4 -
  70yrs- 22.6 77.4 -
8 その他(記入                                                                  )
9 わからない
    0 7 8 9
           
total   41.8 57.8 0.3 0.1
           
gender Male 50.3 49.2 0.5 -
  Female 34.1 65.6 - 0.2
           
Age 20-24yrs 48.3 51.7 - -
  25-29yrs 56.1 43.9 - -
  30-34yrs 34.2 64.4 1.4 -
  35-39yrs 50.9 49.1 - -
  40-44yrs 36.1 63.9 - -
  45-49yrs 33.9 66.1 - -
  50-54yrs 40.8 57.7 - 1.4
  55-59yrs 44.8 55.2 - -
  60-64yrs 43.0 57.0 - -
  65-69yrs 43.8 56.3 - -
  70yrs- 39.1 60.0 0.9 -