問50 あなたは、次にあげる組織や制度、事がらをどの程度信頼しますか。「非常に信頼する」「やや信頼する」「あまり信頼しない」「全く信頼しない」のいずれかでお答え下さい。
  a.宗教団体 
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.4 | 12.4 | 47.8 | 31.9 | 5.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.2 | 10.8 | 49.3 | 32.6 | 5.0 | 
  
    |  | Female | 2.5 | 13.8 | 46.3 | 31.2 | 6.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 4.3 | 53.2 | 40.4 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 4.7 | 43.8 | 40.6 | 7.8 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 11.4 | 45.5 | 42.0 | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 8.7 | 45.7 | 41.3 | 4.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 9.2 | 47.1 | 39.1 | 2.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 13.4 | 53.6 | 27.8 | 5.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 3.8 | 8.6 | 51.4 | 28.6 | 7.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.8 | 11.2 | 52.4 | 28.7 | 4.9 | 
  
    |  | 60-64yrs | 2.2 | 12.5 | 50.7 | 28.7 | 5.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 5.7 | 21.9 | 39.0 | 26.7 | 6.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 3.4 | 18.3 | 44.0 | 25.1 | 9.1 | 
b.法律や裁判の制度 
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.9 | 69.9 | 16.4 | 1.5 | 3.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 11.9 | 67.2 | 17.3 | 1.7 | 1.9 | 
  
    |  | Female | 6.1 | 72.3 | 15.6 | 1.3 | 4.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 2.1 | 66.0 | 27.7 | 2.1 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 67.2 | 25.0 | 3.1 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 8.0 | 71.6 | 19.3 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 4.3 | 76.1 | 16.3 | 1.1 | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 6.9 | 73.6 | 17.2 | 2.3 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.1 | 81.4 | 12.4 | - | 2.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 10.5 | 72.4 | 12.4 | 1.9 | 2.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 8.4 | 69.2 | 18.2 | 0.7 | 3.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 11.8 | 65.4 | 16.9 | 1.5 | 4.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 10.5 | 74.3 | 10.5 | 1.9 | 2.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 15.4 | 59.4 | 14.9 | 2.3 | 8.0 | 
c.新聞・テレビ 
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.6 | 67.5 | 23.8 | 0.9 | 1.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 4.8 | 66.9 | 26.1 | 1.1 | 1.1 | 
  
    |  | Female | 8.1 | 68.1 | 21.8 | 0.7 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.4 | 68.1 | 19.1 | 2.1 | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 67.2 | 29.7 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 3.4 | 65.9 | 30.7 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 7.6 | 70.7 | 16.3 | 3.3 | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 60.9 | 34.5 | 2.3 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 6.2 | 69.1 | 23.7 | - | 1.0 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.9 | 68.6 | 27.6 | 1.0 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 11.9 | 62.2 | 23.8 | 0.7 | 1.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 6.6 | 74.3 | 17.6 | - | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 8.6 | 64.8 | 24.8 | 1.0 | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 8.6 | 69.1 | 20.0 | 0.6 | 1.7 | 
d.警察 
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 7.6 | 61.7 | 27.2 | 2.2 | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.6 | 61.8 | 27.0 | 2.6 | 0.9 | 
  
    |  | Female | 7.5 | 61.6 | 27.4 | 1.8 | 1.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 59.6 | 23.4 | 10.6 | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 1.6 | 59.4 | 39.1 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 4.5 | 55.7 | 39.8 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 66.3 | 26.1 | 3.3 | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 4.6 | 59.8 | 32.2 | 3.4 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 8.2 | 58.8 | 27.8 | 2.1 | 3.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 6.7 | 60.0 | 29.5 | 2.9 | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 8.4 | 58.7 | 30.8 | 0.7 | 1.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 7.4 | 66.2 | 22.8 | 2.9 | 0.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 11.4 | 67.6 | 18.1 | 2.9 | - | 
  
    |  | 70yrs- | 13.7 | 62.9 | 20.0 | 0.6 | 2.9 | 
e.国の行政
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.4 | 38.2 | 48.5 | 6.3 | 4.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.8 | 37.6 | 49.9 | 7.1 | 2.6 | 
  
    |  | Female | 2.0 | 38.7 | 47.2 | 5.6 | 6.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 31.9 | 48.9 | 10.6 | 8.5 | 
  
    |  | 25-29yrs | 4.7 | 34.4 | 56.3 | 3.1 | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 31.8 | 60.2 | 5.7 | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 37.0 | 48.9 | 9.8 | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.1 | 39.1 | 47.1 | 11.5 | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | 2.1 | 35.1 | 50.5 | 9.3 | 3.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.0 | 39.0 | 52.4 | 4.8 | 2.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.1 | 33.6 | 55.9 | 4.2 | 4.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 1.5 | 39.7 | 50.7 | 5.1 | 2.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 3.8 | 47.6 | 34.3 | 9.5 | 4.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 4.6 | 42.9 | 37.1 | 2.3 | 13.1 | 
f.国会
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 1.9 | 29.8 | 51.8 | 11.0 | 5.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.4 | 30.4 | 52.3 | 12.1 | 2.8 | 
  
    |  | Female | 1.5 | 29.2 | 51.3 | 10.0 | 8.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 23.4 | 46.8 | 21.3 | 8.5 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 25.0 | 57.8 | 9.4 | 4.7 | 
  
    |  | 30-34yrs | 2.3 | 22.7 | 63.6 | 10.2 | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 26.1 | 54.3 | 14.1 | 4.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.1 | 28.7 | 56.3 | 11.5 | 2.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | 2.1 | 24.7 | 50.5 | 16.5 | 6.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.0 | 22.9 | 60.0 | 11.4 | 4.8 | 
  
    |  | 55-59yrs | 1.4 | 29.4 | 53.1 | 10.5 | 5.6 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.7 | 33.1 | 53.7 | 8.1 | 4.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 3.8 | 37.1 | 45.7 | 8.6 | 4.8 | 
  
    |  | 70yrs- | 3.4 | 39.4 | 38.3 | 8.0 | 10.9 | 
g.NPO・NGO(非営利団体や非政府組織)
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.7 | 42.3 | 34.8 | 5.4 | 14.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.0 | 45.3 | 34.8 | 8.0 | 9.9 | 
  
    |  | Female | 3.3 | 39.7 | 34.7 | 3.2 | 19.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 53.2 | 25.5 | 6.4 | 14.9 | 
  
    |  | 25-29yrs | 3.1 | 48.4 | 32.8 | 6.3 | 9.4 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.1 | 48.9 | 40.9 | 5.7 | 3.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 52.2 | 33.7 | 8.7 | 5.4 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 43.7 | 46.0 | 3.4 | 4.6 | 
  
    |  | 45-49yrs | 4.1 | 44.3 | 35.1 | 6.2 | 10.3 | 
  
    |  | 50-54yrs | 1.9 | 39.0 | 41.0 | 4.8 | 13.3 | 
  
    |  | 55-59yrs | 5.6 | 39.9 | 37.8 | 4.9 | 11.9 | 
  
    |  | 60-64yrs | 2.2 | 37.5 | 35.3 | 5.9 | 19.1 | 
  
    |  | 65-69yrs | 2.9 | 43.8 | 24.8 | 8.6 | 20.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 3.4 | 33.7 | 29.1 | 2.3 | 31.4 | 
h.社会福祉施設
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 6.7 | 63.5 | 23.0 | 1.1 | 5.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.7 | 61.5 | 25.7 | 1.7 | 4.5 | 
  
    |  | Female | 6.6 | 65.3 | 20.6 | 0.7 | 6.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.4 | 68.1 | 10.6 | 4.3 | 10.6 | 
  
    |  | 25-29yrs | 6.3 | 71.9 | 14.1 | 3.1 | 4.7 | 
  
    |  | 30-34yrs | 8.0 | 58.0 | 31.8 | - | 2.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 2.2 | 72.8 | 20.7 | 1.1 | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 2.3 | 58.6 | 39.1 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 3.1 | 62.9 | 24.7 | 3.1 | 6.2 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.7 | 62.9 | 21.9 | 1.9 | 7.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | 7.0 | 63.6 | 25.2 | - | 4.2 | 
  
    |  | 60-64yrs | 8.1 | 53.7 | 30.9 | 0.7 | 6.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 8.6 | 70.5 | 13.3 | 1.0 | 6.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 10.9 | 63.4 | 16.0 | 0.6 | 9.1 | 
ⅰ.国連
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 5.7 | 50.0 | 27.9 | 2.1 | 14.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.0 | 50.8 | 31.8 | 2.6 | 8.8 | 
  
    |  | Female | 5.5 | 49.2 | 24.4 | 1.7 | 19.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 2.1 | 55.3 | 23.4 | 2.1 | 17.0 | 
  
    |  | 25-29yrs | 6.3 | 51.6 | 29.7 | 1.6 | 10.9 | 
  
    |  | 30-34yrs | 5.7 | 48.9 | 39.8 | 1.1 | 4.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 5.4 | 54.3 | 31.5 | 4.3 | 4.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 8.0 | 47.1 | 39.1 | 2.3 | 3.4 | 
  
    |  | 45-49yrs | 7.2 | 50.5 | 29.9 | 2.1 | 10.3 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.7 | 48.6 | 30.5 | 2.9 | 12.4 | 
  
    |  | 55-59yrs | 4.9 | 48.3 | 30.1 | 2.8 | 14.0 | 
  
    |  | 60-64yrs | 4.4 | 50.0 | 25.7 | 2.2 | 17.6 | 
  
    |  | 65-69yrs | 5.7 | 57.1 | 18.1 | - | 19.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 6.3 | 45.1 | 18.3 | 1.7 | 28.6 | 
j.科学技術
  
    | 1 | 非常に信頼する | 
  
    | 2 | やや信頼する | 
  
    | 3 | あまり信頼しない | 
  
    | 4 | 全く信頼しない | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 12.5 | 63.8 | 13.2 | 0.8 | 9.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 15.6 | 64.6 | 13.6 | 0.7 | 5.4 | 
  
    |  | Female | 9.6 | 63.1 | 12.8 | 0.8 | 13.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 14.9 | 61.7 | 12.8 | 2.1 | 8.5 | 
  
    |  | 25-29yrs | 7.8 | 73.4 | 10.9 | 1.6 | 6.3 | 
  
    |  | 30-34yrs | 10.2 | 64.8 | 20.5 | - | 4.5 | 
  
    |  | 35-39yrs | 14.1 | 65.2 | 16.3 | 1.1 | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.5 | 64.4 | 19.5 | 2.3 | 2.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | 7.2 | 78.4 | 10.3 | - | 4.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 15.2 | 62.9 | 14.3 | - | 7.6 | 
  
    |  | 55-59yrs | 15.4 | 60.8 | 16.8 | - | 7.0 | 
  
    |  | 60-64yrs | 11.8 | 56.6 | 14.0 | 2.2 | 15.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 9.5 | 71.4 | 5.7 | - | 13.3 | 
  
    |  | 70yrs- | 15.4 | 55.4 | 7.4 | 0.6 | 21.1 |