問18 次にあげる生活領域のそれぞれについて、あなたが重要だと思う程度に従って1~7の評価をつけてください。
  a.まず、「あなた自身の家族や子供」についてはどうですか。  
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 4.0 | 6.2 | 12.6 | 74.0 | - | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.7 | - | 0.7 | 4.8 | 7.1 | 15.1 | 70.4 | - | 1.1 | 
  
    |  | Female | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 3.2 | 5.5 | 10.5 | 77.2 | - | 1.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | - | - | 6.4 | 12.8 | 29.8 | 46.8 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 7.8 | 10.9 | 71.9 | - | 4.7 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | - | 1.1 | 3.4 | 2.3 | 8.0 | 84.1 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 1.1 | - | 3.3 | 3.3 | 13.0 | 77.2 | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | - | 1.1 | 2.3 | 6.9 | 9.2 | 79.3 | - | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | - | - | 4.1 | 6.2 | 12.4 | 77.3 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | - | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 16.2 | 73.3 | - | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 3.5 | 0.7 | - | 6.3 | 7.7 | 15.4 | 65.7 | - | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.7 | - | - | 2.2 | 6.6 | 11.0 | 79.4 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.0 | - | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 16.2 | 67.6 | - | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 5.1 | 4.6 | 7.4 | 77.7 | - | 2.3 | 
b.では、「職業や仕事」についてはどうですか。 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 16.3 | 20.1 | 17.5 | 34.9 | 0.3 | 3.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 12.1 | 22.2 | 19.6 | 36.9 | 0.4 | 2.0 | 
  
    |  | Female | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 20.1 | 18.3 | 15.6 | 33.1 | 0.2 | 4.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | 2.1 | - | 8.5 | 31.9 | 31.9 | 21.3 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | - | - | 6.3 | 25.0 | 20.3 | 21.9 | 25.0 | - | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | - | - | 5.7 | 11.4 | 30.7 | 15.9 | 34.1 | - | 2.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 20.7 | 15.2 | 19.6 | 37.0 | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | 1.1 | - | 2.3 | 13.8 | 18.4 | 18.4 | 44.8 | 1.1 | - | 
  
    |  | 45-49yrs | - | - | 1.0 | 14.4 | 32.0 | 16.5 | 36.1 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 2.9 | 2.9 | 17.1 | 18.1 | 21.0 | 38.1 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 2.8 | 2.1 | 0.7 | 14.0 | 18.9 | 18.2 | 41.3 | - | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 4.4 | 2.9 | 3.7 | 19.1 | 16.2 | 13.2 | 36.0 | - | 4.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 21.0 | 19.0 | 14.3 | 35.2 | 1.0 | 1.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 8.6 | 6.9 | 3.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 27.4 | 0.6 | 10.3 | 
c.では、「自由になる時間とくつろぎ」についてはどうですか。 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.6 | 1.1 | 4.0 | 22.9 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | - | 1.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.6 | 1.1 | 5.4 | 24.2 | 24.0 | 24.4 | 19.6 | - | 0.7 | 
  
    |  | Female | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 21.8 | 23.6 | 22.8 | 26.2 | - | 1.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | - | 10.6 | 14.9 | 25.5 | 21.3 | 27.7 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | 1.6 | 1.6 | 17.2 | 21.9 | 29.7 | 26.6 | - | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 1.1 | 1.1 | 6.8 | 18.2 | 26.1 | 21.6 | 25.0 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | - | - | 5.4 | 26.1 | 19.6 | 22.8 | 25.0 | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 1.1 | - | 19.5 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | - | 1.1 | 
  
    |  | 45-49yrs | - | 1.0 | 3.1 | 25.8 | 24.7 | 24.7 | 20.6 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | - | 5.7 | 29.5 | 19.0 | 26.7 | 19.0 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 22.4 | 28.7 | 23.8 | 18.2 | - | 1.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 23.5 | 27.2 | 21.3 | 23.5 | - | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.0 | 1.0 | 2.9 | 21.9 | 27.6 | 27.6 | 17.1 | - | 1.0 | 
  
    |  | 70yrs- | 1.7 | 1.7 | 5.7 | 24.6 | 17.7 | 18.9 | 27.4 | - | 2.3 | 
d.では、「友人、知人」については 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 15.4 | 25.0 | 27.8 | 27.8 | - | 0.6 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 17.3 | 26.3 | 28.3 | 23.5 | - | 0.2 | 
  
    |  | Female | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 13.6 | 23.9 | 27.4 | 31.7 | - | 1.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 2.1 | - | 2.1 | 17.0 | 19.1 | 21.3 | 38.3 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | - | 1.6 | 9.4 | 25.0 | 32.8 | 31.3 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | - | 1.1 | 4.5 | 18.2 | 21.6 | 23.9 | 30.7 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | - | 1.1 | 2.2 | 13.0 | 33.7 | 19.6 | 29.3 | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 1.1 | 3.4 | 16.1 | 26.4 | 33.3 | 19.5 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 1.0 | - | 3.1 | 20.6 | 21.6 | 30.9 | 22.7 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 1.0 | - | 20.0 | 28.6 | 29.5 | 20.0 | - | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 0.7 | - | 2.1 | 18.2 | 28.0 | 25.2 | 25.2 | - | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | 0.7 | 2.2 | - | 11.0 | 27.2 | 30.1 | 28.7 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 15.2 | 26.7 | 27.6 | 26.7 | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 12.0 | 17.7 | 29.1 | 35.4 | - | 2.3 | 
  e.では、「両親、兄弟、姉妹、親戚」については 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 14.0 | 27.0 | 47.7 | - | 0.4 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 10.4 | 14.5 | 30.2 | 42.1 | - | 0.2 | 
  
    |  | Female | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 7.0 | 13.5 | 24.3 | 52.7 | - | 0.7 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | - | - | 4.3 | 8.5 | 19.1 | 17.0 | 51.1 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | - | - | 1.6 | 4.7 | 14.1 | 25.0 | 54.7 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | - | - | 1.1 | 9.1 | 9.1 | 30.7 | 50.0 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 7.6 | 16.3 | 22.8 | 47.8 | - | 1.1 | 
  
    |  | 40-44yrs | - | 1.1 | - | 4.6 | 17.2 | 35.6 | 41.4 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | - | - | - | 12.4 | 10.3 | 25.8 | 51.5 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | - | 1.9 | 1.0 | 8.6 | 10.5 | 31.4 | 46.7 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 19.6 | 23.1 | 46.2 | - | 0.7 | 
  
    |  | 60-64yrs | - | 0.7 | 0.7 | 11.0 | 12.5 | 28.7 | 46.3 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 1.0 | - | 2.9 | 6.7 | 19.0 | 27.6 | 42.9 | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 10.3 | 9.7 | 26.3 | 49.7 | - | 1.7 | 
  f.では、「宗教」については 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 25.7 | 14.6 | 14.2 | 21.1 | 9.1 | 5.8 | 6.5 | 0.1 | 2.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 28.9 | 14.0 | 12.8 | 22.3 | 8.0 | 5.4 | 5.8 | 0.2 | 2.6 | 
  
    |  | Female | 22.9 | 15.1 | 15.4 | 19.9 | 10.1 | 6.1 | 7.1 | - | 3.2 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 48.9 | 27.7 | 12.8 | 8.5 | - | - | - | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 40.6 | 23.4 | 12.5 | 10.9 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | - | 3.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | 36.4 | 14.8 | 19.3 | 12.5 | 9.1 | 2.3 | 3.4 | - | 2.3 | 
  
    |  | 35-39yrs | 29.3 | 18.5 | 22.8 | 15.2 | 7.6 | - | 4.3 | - | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 36.8 | 16.1 | 9.2 | 25.3 | 9.2 | 2.3 | 1.1 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 24.7 | 14.4 | 20.6 | 22.7 | 4.1 | 8.2 | 5.2 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 26.7 | 15.2 | 14.3 | 22.9 | 10.5 | 1.9 | 6.7 | - | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 16.8 | 20.3 | 15.4 | 23.8 | 7.0 | 5.6 | 7.7 | 0.7 | 2.8 | 
  
    |  | 60-64yrs | 25.7 | 10.3 | 13.2 | 25.0 | 11.0 | 4.4 | 6.6 | - | 3.7 | 
  
    |  | 65-69yrs | 15.2 | 6.7 | 14.3 | 16.2 | 17.1 | 13.3 | 10.5 | - | 6.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 14.9 | 8.0 | 6.9 | 29.1 | 12.6 | 12.6 | 11.4 | - | 4.6 | 
g.では、「政治」については 
  
    | 1 | 重要でない | 
  
    | 2 |  | 
  
    | 3 |  | 
  
    | 4 |  | 
  
    | 5 |  | 
  
    | 6 |  | 
  
    | 7 | 重要 | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 4.8 | 5.6 | 11.4 | 26.6 | 21.3 | 11.9 | 15.4 | - | 2.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 7.3 | 5.8 | 11.4 | 24.0 | 23.3 | 13.2 | 12.7 | - | 2.4 | 
  
    |  | Female | 2.7 | 5.5 | 11.5 | 28.9 | 19.6 | 10.8 | 17.8 | - | 3.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.6 | 2.1 | 12.8 | 44.7 | 19.1 | 8.5 | 2.1 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 6.3 | 7.8 | 26.6 | 28.1 | 15.6 | 3.1 | 9.4 | - | 3.1 | 
  
    |  | 30-34yrs | 6.8 | 9.1 | 17.0 | 30.7 | 21.6 | 6.8 | 6.8 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 6.5 | 5.4 | 20.7 | 28.3 | 14.1 | 9.8 | 13.0 | - | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 4.6 | 11.5 | 10.3 | 34.5 | 16.1 | 11.5 | 11.5 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 2.1 | 4.1 | 7.2 | 35.1 | 20.6 | 16.5 | 12.4 | - | 2.1 | 
  
    |  | 50-54yrs | 5.7 | 11.4 | 11.4 | 17.1 | 26.7 | 11.4 | 14.3 | - | 1.9 | 
  
    |  | 55-59yrs | 3.5 | 4.2 | 9.1 | 25.9 | 23.8 | 12.6 | 19.6 | - | 1.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 4.4 | 4.4 | 8.1 | 23.5 | 22.1 | 14.0 | 20.6 | - | 2.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 2.9 | 2.9 | 9.5 | 20.0 | 27.6 | 13.3 | 18.1 | - | 5.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 4.6 | 2.3 | 6.3 | 22.3 | 21.1 | 14.9 | 21.7 | - | 6.9 |