問17 ときどき、自分自身のことや家族のことで不安になることもあるかもしれません。 
  あなたは、次のような危険について不安を感じることがありますか。 
  a.まず、「重い病気」の不安はどの程度でしょうか。 
  
    | 1 | 非常に感じる | 
  
    | 2 | かなり感じる | 
  
    | 3 | 少しは感じる | 
  
    | 4 | 全く感じない | 
  
    | 8 | その他(記入                                            ) | 
  
    | 9 | わからない | 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 17.8 | 24.2 | 45.7 | 11.6 | 0.2 | 0.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 15.1 | 25.0 | 48.4 | 11.2 | 0.2 | 0.2 | 
  
    |  | Female | 20.3 | 23.6 | 43.2 | 12.0 | 0.2 | 0.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 6.4 | 14.9 | 51.1 | 27.7 | - | - | 
  
    |  | 25-29yrs | 17.2 | 18.8 | 48.4 | 15.6 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 18.2 | 15.9 | 50.0 | 15.9 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 19.6 | 23.9 | 47.8 | 5.4 | - | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.5 | 20.7 | 57.5 | 10.3 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 7.2 | 23.7 | 55.7 | 13.4 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 10.5 | 22.9 | 58.1 | 8.6 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 18.2 | 25.9 | 43.4 | 10.5 | 0.7 | 1.4 | 
  
    |  | 60-64yrs | 19.1 | 23.5 | 45.6 | 11.8 | - | - | 
  
    |  | 65-69yrs | 27.6 | 26.7 | 40.0 | 5.7 | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 26.3 | 33.7 | 26.3 | 12.6 | 0.6 | 0.6 | 
 b.では、「交通事故」についてはどうでしょうか。 
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他(記入                                            ) | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 12.6 | 27.9 | 49.1 | 9.3 | 0.3 | 0.9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 10.1 | 28.7 | 49.9 | 11.2 | - | 0.2 | 
  
    |  | Female | 14.8 | 27.2 | 48.3 | 7.6 | 0.5 | 1.5 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 4.3 | 23.4 | 59.6 | 10.6 | - | 2.1 | 
  
    |  | 25-29yrs | 14.1 | 21.9 | 53.1 | 10.9 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 13.6 | 33.0 | 44.3 | 9.1 | - | - | 
  
    |  | 35-39yrs | 14.1 | 30.4 | 45.7 | 7.6 | - | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 10.3 | 19.5 | 60.9 | 9.2 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 6.2 | 36.1 | 52.6 | 5.2 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 9.5 | 26.7 | 58.1 | 5.7 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 9.8 | 29.4 | 48.3 | 9.8 | 0.7 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 12.5 | 26.5 | 47.8 | 11.8 | - | 1.5 | 
  
    |  | 65-69yrs | 16.2 | 35.2 | 43.8 | 4.8 | - | - | 
  
    |  | 70yrs- | 19.4 | 23.4 | 40.6 | 14.3 | 1.1 | 1.1 | 
 c.では、「失業」についてはどうでしょうか。 
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他(記入                                            ) | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 8.6 | 18.7 | 37.9 | 30.3 | 1.4 | 3.1 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 6.9 | 17.9 | 40.0 | 31.8 | 1.7 | 1.7 | 
  
    |  | Female | 10.1 | 19.4 | 36.0 | 28.9 | 1.2 | 4.3 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 10.6 | 17.0 | 42.6 | 25.5 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 10.9 | 14.1 | 56.3 | 18.8 | - | - | 
  
    |  | 30-34yrs | 8.0 | 27.3 | 46.6 | 17.0 | - | 1.1 | 
  
    |  | 35-39yrs | 9.8 | 22.8 | 50.0 | 14.1 | 1.1 | 2.2 | 
  
    |  | 40-44yrs | 8.0 | 11.5 | 56.3 | 24.1 | - | - | 
  
    |  | 45-49yrs | 3.1 | 23.7 | 55.7 | 17.5 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 14.3 | 25.7 | 44.8 | 14.3 | - | 1.0 | 
  
    |  | 55-59yrs | 9.8 | 19.6 | 32.2 | 34.3 | 2.1 | 2.1 | 
  
    |  | 60-64yrs | 8.1 | 14.7 | 34.6 | 38.2 | 1.5 | 2.9 | 
  
    |  | 65-69yrs | 5.7 | 23.8 | 24.8 | 37.1 | 2.9 | 5.7 | 
  
    |  | 70yrs- | 8.0 | 10.3 | 11.4 | 57.1 | 4.0 | 9.1 | 
 d.では、「戦争」についてはどうでしょうか。 
 
   
     | 1 | 非常に感じる | 
   
     | 2 | かなり感じる | 
   
     | 3 | 少しは感じる | 
   
     | 4 | 全く感じない | 
   
     | 8 | その他(記入                                            ) | 
   
     | 9 | わからない | 
 
 
  
    |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | total |  | 17.6 | 22.2 | 39.9 | 17.0 | 0.4 | 3.0 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | gender | Male | 12.7 | 22.0 | 41.9 | 21.0 | 0.4 | 2.0 | 
  
    |  | Female | 21.9 | 22.4 | 38.0 | 13.5 | 0.3 | 3.8 | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    | Age | 20-24yrs | 14.9 | 10.6 | 38.3 | 31.9 | - | 4.3 | 
  
    |  | 25-29yrs | 14.1 | 25.0 | 35.9 | 23.4 | - | 1.6 | 
  
    |  | 30-34yrs | 10.2 | 23.9 | 44.3 | 18.2 | - | 3.4 | 
  
    |  | 35-39yrs | 15.2 | 23.9 | 44.6 | 13.0 | - | 3.3 | 
  
    |  | 40-44yrs | 11.5 | 17.2 | 50.6 | 18.4 | - | 2.3 | 
  
    |  | 45-49yrs | 11.3 | 20.6 | 51.5 | 16.5 | - | - | 
  
    |  | 50-54yrs | 16.2 | 22.9 | 49.5 | 11.4 | - | - | 
  
    |  | 55-59yrs | 19.6 | 21.7 | 35.7 | 18.2 | 1.4 | 3.5 | 
  
    |  | 60-64yrs | 17.6 | 25.0 | 35.3 | 17.6 | - | 4.4 | 
  
    |  | 65-69yrs | 30.5 | 29.5 | 27.6 | 10.5 | - | 1.9 | 
  
    |  | 70yrs- | 22.3 | 19.4 | 33.7 | 17.7 | 1.1 | 5.7 |