問41〔提問卡24〕以下列舉十個組織或者制度,請問您的信賴程度如何?請用「非常信賴」「稍微信賴」「不怎么信賴」「完全不信賴」當中的一個進行回答。(對每一項用○標出)
A 宗教團體
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 11.1 | 53.3 | 29.2 | 4.4 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10.3 | 50.4 | 32.4 | 5.3 | 1.5 | | | | |
| Female | 11.7 | 55.7 | 26.5 | 3.6 | 2.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 8.3 | 52.1 | 37.5 | 2.1 | - | | | | |
| 25-29yrs | 4.5 | 56.1 | 30.3 | 9.1 | - | | | | |
| 30-34yrs | 9.7 | 55.3 | 28.2 | 3.9 | 2.9 | | | | |
| 35-39yrs | 12.4 | 50.5 | 32 | 3.1 | 2.1 | | | | |
| 40-44yrs | 9.1 | 56.6 | 32.3 | 2 | - | | | | |
| 45-49yrs | 16.5 | 49.4 | 28.2 | 4.7 | 1.2 | | | | |
| 50-54yrs | 10.4 | 48.1 | 37.7 | 2.6 | 1.3 | | | | |
| 55-59yrs | 14 | 70 | 8 | 8 | - | | | | |
| 60-64yrs | 17.1 | 41.5 | 26.8 | 7.3 | 7.3 | | | | |
| 65-69yrs | 18.2 | 54.5 | 15.2 | - | 12.1 | | | | |
| 70yrs&over | 3.1 | 50 | 34.4 | 9.4 | 3.1 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
B 法律或者裁判制度
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 12.8 | 52.5 | 30.6 | 3 | 1.1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 13.3 | 48.7 | 33.6 | 3.8 | 0.6 | | | | |
| Female | 12.5 | 55.7 | 28 | 2.3 | 1.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 14.6 | 54.2 | 25 | 6.3 | - | | | | |
| 25-29yrs | 10.6 | 56.1 | 27.3 | 6.1 | - | | | | |
| 30-34yrs | 13.6 | 52.4 | 31.1 | 2.9 | - | | | | |
| 35-39yrs | 12.4 | 52.6 | 35.1 | - | - | | | | |
| 40-44yrs | 13.1 | 47.5 | 37.4 | 2 | - | | | | |
| 45-49yrs | 17.6 | 48.2 | 31.8 | 2.4 | - | | | | |
| 50-54yrs | 11.7 | 57.1 | 24.7 | 5.2 | 1.3 | | | | |
| 55-59yrs | 4 | 66 | 24 | 6 | - | | | | |
| 60-64yrs | 14.6 | 48.8 | 29.3 | - | 7.3 | | | | |
| 65-69yrs | 21.2 | 39.4 | 27.3 | 3 | 9.1 | | | | |
| 70yrs&over | 6.3 | 53.1 | 37.5 | - | 3.1 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
C 報紙•電視
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 1.9 | 35.5 | 51.4 | 9.8 | 1.4 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 2.1 | 33.6 | 52.2 | 11.2 | 0.9 | | | | |
| Female | 1.8 | 37.2 | 50.6 | 8.7 | 1.8 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 6.3 | 39.6 | 39.6 | 12.5 | 2.1 | | | | |
| 25-29yrs | - | 45.5 | 45.5 | 9.1 | - | | | | |
| 30-34yrs | 5.8 | 34 | 46.6 | 13.6 | - | | | | |
| 35-39yrs | 1 | 37.1 | 54.6 | 7.2 | - | | | | |
| 40-44yrs | 1 | 36.4 | 57.6 | 4 | 1 | | | | |
| 45-49yrs | - | 36.5 | 49.4 | 12.9 | 1.2 | | | | |
| 50-54yrs | 2.6 | 37.7 | 51.9 | 7.8 | - | | | | |
| 55-59yrs | - | 32 | 56 | 12 | - | | | | |
| 60-64yrs | 2.4 | 22 | 63.4 | 7.3 | 4.9 | | | | |
| 65-69yrs | - | 33.3 | 48.5 | 6.1 | 12.1 | | | | |
| 70yrs&over | - | 21.9 | 53.1 | 21.9 | 3.1 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
D 警察
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 6.6 | 43.9 | 41.7 | 7 | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 5.9 | 41.6 | 45.4 | 6.8 | 0.3 | | | | |
| Female | 7.1 | 45.8 | 38.4 | 7.1 | 1.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 2.1 | 33.3 | 50 | 14.6 | - | | | | |
| 25-29yrs | 3 | 47 | 37.9 | 12.1 | - | | | | |
| 30-34yrs | 5.8 | 50.5 | 35 | 8.7 | - | | | | |
| 35-39yrs | 5.2 | 50.5 | 40.2 | 4.1 | - | | | | |
| 40-44yrs | 8.1 | 45.5 | 40.4 | 6.1 | - | | | | |
| 45-49yrs | 11.8 | 42.4 | 38.8 | 5.9 | 1.2 | | | | |
| 50-54yrs | 7.8 | 28.6 | 58.4 | 5.2 | - | | | | |
| 55-59yrs | 4 | 50 | 38 | 8 | - | | | | |
| 60-64yrs | 4.9 | 43.9 | 43.9 | - | 7.3 | | | | |
| 65-69yrs | 15.2 | 39.4 | 33.3 | 6.1 | 6.1 | | | | |
| 70yrs&over | 3.1 | 40.6 | 46.9 | 6.3 | 3.1 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
E 行政能力
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 1.9 | 40.6 | 43.3 | 9 | 5.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.5 | 39.5 | 47.5 | 9.4 | 2.1 | | | | |
| Female | 2.3 | 41.5 | 39.7 | 8.7 | 7.9 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | - | 35.4 | 47.9 | 12.5 | 4.2 | | | | |
| 25-29yrs | 3 | 48.5 | 30.3 | 13.6 | 4.5 | | | | |
| 30-34yrs | 3.9 | 42.7 | 45.6 | 4.9 | 2.9 | | | | |
| 35-39yrs | - | 46.4 | 45.4 | 7.2 | 1 | | | | |
| 40-44yrs | 4 | 36.4 | 44.4 | 14.1 | 1 | | | | |
| 45-49yrs | 1.2 | 45.9 | 37.6 | 8.2 | 7.1 | | | | |
| 50-54yrs | 1.3 | 41.6 | 46.8 | 3.9 | 6.5 | | | | |
| 55-59yrs | - | 28 | 62 | 8 | 2 | | | | |
| 60-64yrs | 2.4 | 39 | 43.9 | 7.3 | 7.3 | | | | |
| 65-69yrs | 3 | 27.3 | 36.4 | 9.1 | 24.2 | | | | |
| 70yrs&over | - | 37.5 | 31.3 | 15.6 | 15.6 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
F 立法院
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 2.5 | 27.2 | 48.9 | 16.4 | 5.1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.8 | 28.6 | 50.1 | 17.4 | 2.1 | | | | |
| Female | 3.1 | 26 | 47.8 | 15.5 | 7.6 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | - | 33.3 | 45.8 | 18.8 | 2.1 | | | | |
| 25-29yrs | 4.5 | 30.3 | 39.4 | 22.7 | 3 | | | | |
| 30-34yrs | 5.8 | 28.2 | 52.4 | 10.7 | 2.9 | | | | |
| 35-39yrs | - | 34 | 54.6 | 9.3 | 2.1 | | | | |
| 40-44yrs | 4 | 23.2 | 49.5 | 22.2 | 1 | | | | |
| 45-49yrs | 1.2 | 34.1 | 48.2 | 14.1 | 2.4 | | | | |
| 50-54yrs | 3.9 | 23.4 | 48.1 | 18.2 | 6.5 | | | | |
| 55-59yrs | - | 22 | 50 | 18 | 10 | | | | |
| 60-64yrs | 2.4 | 14.6 | 61 | 17.1 | 4.9 | | | | |
| 65-69yrs | - | 21.2 | 45.5 | 9.1 | 24.2 | | | | |
| 70yrs&over | - | 18.8 | 34.4 | 28.1 | 18.8 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
G NPO.NGO (非盈利團體•非政府組織)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
99 missing |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 2.6 | 35.4 | 39.3 | 8.6 | 13.9 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.8 | 36.6 | 38.1 | 11.2 | 10 | 0.3 | | | |
| Female | 1.5 | 34.4 | 40.5 | 6.4 | 17.3 | - | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 4.2 | 39.6 | 31.3 | 10.4 | 14.6 | - | | | |
| 25-29yrs | - | 39.4 | 42.4 | 12.1 | 6.1 | - | | | |
| 30-34yrs | 4.9 | 35.9 | 38.8 | 8.7 | 11.7 | - | | | |
| 35-39yrs | 3.1 | 42.3 | 43.3 | 4.1 | 7.2 | - | | | |
| 40-44yrs | 1 | 32.3 | 48.5 | 8.1 | 10.1 | - | | | |
| 45-49yrs | 7.1 | 34.1 | 30.6 | 12.9 | 15.3 | - | | | |
| 50-54yrs | 1.3 | 29.9 | 46.8 | 7.8 | 14.3 | - | | | |
| 55-59yrs | - | 34 | 44 | 6 | 16 | - | | | |
| 60-64yrs | - | 41.5 | 36.6 | 4.9 | 17.1 | - | | | |
| 65-69yrs | 3 | 27.3 | 21.2 | 6.1 | 39.4 | 3 | | | |
| 70yrs&over | - | 25 | 28.1 | 15.6 | 31.3 | - | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | | | |
H 社會福利設施(指硬體設施)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
99 missing |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 4.2 | 47.7 | 35.2 | 4.9 | 7.8 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.8 | 48.1 | 36.6 | 6.8 | 4.7 | - | | | |
| Female | 4.6 | 47.3 | 34.1 | 3.3 | 10.4 | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 4.2 | 54.2 | 31.3 | 6.3 | 4.2 | - | | | |
| 25-29yrs | 3 | 63.6 | 28.8 | 1.5 | 3 | - | | | |
| 30-34yrs | 8.7 | 54.4 | 29.1 | 5.8 | 1.9 | - | | | |
| 35-39yrs | 2.1 | 50.5 | 44.3 | - | 3.1 | - | | | |
| 40-44yrs | 3 | 47.5 | 36.4 | 6.1 | 7.1 | - | | | |
| 45-49yrs | 4.7 | 49.4 | 35.3 | 4.7 | 5.9 | - | | | |
| 50-54yrs | 5.2 | 37.7 | 36.4 | 10.4 | 9.1 | 1.3 | | | |
| 55-59yrs | 4 | 36 | 48 | 6 | 6 | - | | | |
| 60-64yrs | 2.4 | 46.3 | 31.7 | 4.9 | 14.6 | - | | | |
| 65-69yrs | 3 | 36.4 | 24.2 | 3 | 33.3 | - | | | |
| 70yrs&over | 3.1 | 25 | 37.5 | 6.3 | 28.1 | - | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | | | |
I 聯合國
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 5.2 | 45.2 | 33.1 | 6.6 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 6.8 | 44.2 | 35.4 | 8.3 | 5.3 | | | | |
| Female | 3.8 | 46.1 | 31 | 5.1 | 14 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 2.1 | 54.2 | 33.3 | 6.3 | 4.2 | | | | |
| 25-29yrs | 9.1 | 60.6 | 25.8 | 1.5 | 3 | | | | |
| 30-34yrs | 7.8 | 46.6 | 35 | 6.8 | 3.9 | | | | |
| 35-39yrs | 2.1 | 45.4 | 40.2 | 8.2 | 4.1 | | | | |
| 40-44yrs | 6.1 | 34.3 | 49.5 | 6.1 | 4 | | | | |
| 45-49yrs | 1.2 | 52.9 | 27.1 | 10.6 | 8.2 | | | | |
| 50-54yrs | 7.8 | 37.7 | 33.8 | 6.5 | 14.3 | | | | |
| 55-59yrs | 4 | 46 | 20 | 10 | 20 | | | | |
| 60-64yrs | 4.9 | 36.6 | 34.1 | 4.9 | 19.5 | | | | |
| 65-69yrs | 9.1 | 39.4 | 15.2 | | 36.4 | | | | |
| 70yrs&over | 3.1 | 40.6 | 21.9 | 6.3 | 28.1 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |
J 科學技術
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎么信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 15.8 | 60.5 | 15.6 | 1.8 | 6.3 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 18.3 | 59.6 | 17.7 | 2.1 | 2.4 | | | | |
| Female | 13.7 | 61.3 | 13.7 | 1.5 | 9.7 | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 22.9 | 60.4 | 10.4 | 2.1 | 4.2 | | | | |
| 25-29yrs | 22.7 | 68.2 | 9.1 | - | - | | | | |
| 30-34yrs | 21.4 | 60.2 | 15.5 | 1.9 | 1 | | | | |
| 35-39yrs | 15.5 | 61.9 | 18.6 | 1 | 3.1 | | | | |
| 40-44yrs | 14.1 | 59.6 | 21.2 | 2 | 3 | | | | |
| 45-49yrs | 15.3 | 65.9 | 14.1 | 2.4 | 2.4 | | | | |
| 50-54yrs | 15.6 | 54.5 | 16.9 | 3.9 | 9.1 | | | | |
| 55-59yrs | 10 | 58 | 14 | 2 | 16 | | | | |
| 60-64yrs | 7.3 | 63.4 | 17.1 | - | 12.2 | | | | |
| 65-69yrs | 15.2 | 45.5 | 9.1 | - | 30.3 | | | | |
| 70yrs&over | 3.1 | 59.4 | 18.8 | 3.1 | 15.6 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | |