問4〔提問卡1〕最近1個月內,您曾經對下列的症狀感到煩惱過經嗎?(曾得到這樣的疾病嗎)
a頭痛·偏頭痛·頭重
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
Total | | 25 | 74.9 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 16.8 | 83.2 | - | | | | | | |
| Female | 32.1 | 67.7 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 25 | 75 | - | | | | | | |
| 25-29yrs | 24.2 | 75.8 | - | | | | | | |
| 30-34yrs | 35.9 | 64.1 | - | | | | | | |
| 35-39yrs | 14.4 | 85.6 | - | | | | | | |
| 40-44yrs | 27.3 | 71.7 | 1 | | | | | | |
| 45-49yrs | 22.4 | 77.6 | - | | | | | | |
| 50-54yrs | 22.1 | 77.9 | - | | | | | | |
| 55-59yrs | 36 | 64 | - | | | | | | |
| 60-64yrs | 24.4 | 75.6 | - | | | | | | |
| 65-69yrs | 21.2 | 78.8 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 81.3 | - | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |
b背部疼痛(肩膀酸疼或腰疼等)
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
Total | | 36.2 | 63.7 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.3 | 73.7 | - | | | | | | |
| Female | 44.8 | 55 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 27.1 | 72.9 | - | | | | | | |
| 25-29yrs | 31.8 | 68.2 | - | | | | | | |
| 30-34yrs | 34 | 66 | - | | | | | | |
| 35-39yrs | 41.2 | 58.8 | - | | | | | | |
| 40-44yrs | 39.4 | 59.6 | 1 | | | | | | |
| 45-49yrs | 38.8 | 61.2 | - | | | | | | |
| 50-54yrs | 33.8 | 66.2 | - | | | | | | |
| 55-59yrs | 44 | 56 | - | | | | | | |
| 60-64yrs | 31.7 | 68.3 | - | | | | | | |
| 65-69yrs | 33.3 | 66.7 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 37.5 | 62.5 | - | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |
c焦躁
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
Total | | 12.6 | 87.3 | 0.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 9.7 | 90.3 | - | | | | | | |
| Female | 15 | 84.7 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 8.3 | 91.7 | - | | | | | | |
| 25-29yrs | 13.6 | 86.4 | - | | | | | | |
| 30-34yrs | 16.5 | 83.5 | - | | | | | | |
| 35-39yrs | 11.3 | 88.7 | - | | | | | | |
| 40-44yrs | 15.2 | 83.8 | 1 | | | | | | |
| 45-49yrs | 14.1 | 85.9 | - | | | | | | |
| 50-54yrs | 3.9 | 96.1 | - | | | | | | |
| 55-59yrs | 18 | 82 | - | | | | | | |
| 60-64yrs | 7.3 | 92.7 | - | | | | | | |
| 65-69yrs | 15.2 | 84.8 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 12.5 | 87.5 | - | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |
d憂鬱狀態(鬱悶,心理憂悶)
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
Total | | 12.3 | 87.4 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 8.8 | 91.2 | - | | | | | | |
| Female | 15.3 | 84.2 | 0.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 8.3 | 91.7 | - | | | | | | |
| 25-29yrs | 10.6 | 89.4 | - | | | | | | |
| 30-34yrs | 16.5 | 82.5 | 1 | | | | | | |
| 35-39yrs | 5.2 | 94.8 | - | | | | | | |
| 40-44yrs | 12.1 | 86.9 | 1 | | | | | | |
| 45-49yrs | 16.5 | 83.5 | - | | | | | | |
| 50-54yrs | 3.9 | 96.1 | - | | | | | | |
| 55-59yrs | 22 | 78 | - | | | | | | |
| 60-64yrs | 12.2 | 87.8 | - | | | | | | |
| 65-69yrs | 24.2 | 75.8 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 12.5 | 87.5 | - | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |
e失眠症(睡不好)
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 27.5 | 72.3 | 0.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 23.3 | 76.7 | - | | | | | | |
| Female | 31 | 68.4 | 0.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 22.9 | 77.1 | - | | | | | | |
| 25-29yrs | 13.6 | 86.4 | - | | | | | | |
| 30-34yrs | 24.3 | 75.7 | - | | | | | | |
| 35-39yrs | 23.7 | 75.3 | 1 | | | | | | |
| 40-44yrs | 27.3 | 71.7 | 1 | | | | | | |
| 45-49yrs | 31.8 | 68.2 | - | | | | | | |
| 50-54yrs | 22.1 | 77.9 | - | | | | | | |
| 55-59yrs | 38 | 62 | - | | | | | | |
| 60-64yrs | 36.6 | 63.4 | - | | | | | | |
| 65-69yrs | 48.5 | 51.5 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 37.5 | 62.5 | - | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |
8 其他(請填寫 ) |
9 不知道 |
99 missing |
| | 8 | 9 | 99 | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | |
Total | | 1 | 0.1 | 98.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.8 | - | 98.2 | | | | | | |
| Female | 0.3 | 0.3 | 99.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | - | - | 100 | | | | | | |
| 25-29yrs | - | - | 100 | | | | | | |
| 30-34yrs | 1.9 | - | 98.1 | | | | | | |
| 35-39yrs | - | - | 100 | | | | | | |
| 40-44yrs | 1 | 1 | 98 | | | | | | |
| 45-49yrs | - | - | 100 | | | | | | |
| 50-54yrs | 1.3 | - | 98.7 | | | | | | |
| 55-59yrs | - | - | 100 | | | | | | |
| 60-64yrs | 4.9 | - | 95.1 | | | | | | |
| 65-69yrs | 3 | - | 97 | | | | | | |
| 70yrs&over | - | - | 100 | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | |