問11〔調查卡7〕您認爲以下列舉的事情真的「存在」嗎?(對每一項分別用○表示)
a神或者佛
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 48.1 | 38.1 | 9.7 | 4.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 44.8 | 36.6 | 14.2 | 4.4 | | | | | |
| Female | 50.9 | 39.4 | 5.9 | 3.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 31.3 | 56.3 | 10.4 | 2.1 | | | | | |
| 25-29yrs | 42.4 | 42.4 | 9.1 | 6.1 | | | | | |
| 30-34yrs | 48.5 | 40.8 | 7.8 | 2.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 51.5 | 36.1 | 9.3 | 3.1 | | | | | |
| 40-44yrs | 45.5 | 40.4 | 8.1 | 6.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 48.2 | 31.8 | 16.5 | 3.5 | | | | | |
| 50-54yrs | 53.2 | 37.7 | 7.8 | 1.3 | | | | | |
| 55-59yrs | 54 | 30 | 8 | 8 | | | | | |
| 60-64yrs | 58.5 | 22 | 14.6 | 4.9 | | | | | |
| 65-69yrs | 54.5 | 36.4 | - | 9.1 | | | | | |
| 70yrs&over | 40.6 | 43.8 | 15.6 | - | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
b 死後的世界
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 31 | 44.1 | 15.8 | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.3 | 41.6 | 22.1 | 10 | | | | | |
| Female | 35.1 | 46.3 | 10.4 | 8.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 29.2 | 50 | 12.5 | 8.3 | | | | | |
| 25-29yrs | 40.9 | 39.4 | 13.6 | 6.1 | | | | | |
| 30-34yrs | 32 | 53.4 | 10.7 | 3.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 30.9 | 44.3 | 17.5 | 7.2 | | | | | |
| 40-44yrs | 30.3 | 47.5 | 13.1 | 9.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 29.4 | 38.8 | 24.7 | 7.1 | | | | | |
| 50-54yrs | 32.5 | 44.2 | 14.3 | 9.1 | | | | | |
| 55-59yrs | 34 | 34 | 14 | 18 | | | | | |
| 60-64yrs | 31.7 | 34.1 | 17.1 | 17.1 | | | | | |
| 65-69yrs | 18.2 | 45.5 | 12.1 | 24.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 21.9 | 43.8 | 31.3 | 3.1 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
c靈魂(魂)
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 39.6 | 39.9 | 13.9 | 6.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 38.1 | 35.4 | 19.2 | 7.4 | | | | | |
| Female | 41 | 43.8 | 9.4 | 5.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 35.4 | 50 | 10.4 | 4.2 | | | | | |
| 25-29yrs | 48.5 | 33.3 | 12.1 | 6.1 | | | | | |
| 30-34yrs | 35 | 51.5 | 10.7 | 2.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 41.2 | 43.3 | 10.3 | 5.2 | | | | | |
| 40-44yrs | 37.4 | 43.4 | 11.1 | 8.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 38.8 | 29.4 | 25.9 | 5.9 | | | | | |
| 50-54yrs | 41.6 | 36.4 | 18.2 | 3.9 | | | | | |
| 55-59yrs | 52 | 30 | 8 | 10 | | | | | |
| 60-64yrs | 31.7 | 34.1 | 14.6 | 19.5 | | | | | |
| 65-69yrs | 36.4 | 45.5 | 3 | 15.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 37.5 | 31.3 | 31.3 | - | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
d惡魔
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 22.8 | 34.7 | 32.8 | 9.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 21.8 | 31.6 | 36.6 | 10 | | | | | |
| Female | 23.7 | 37.4 | 29.5 | 9.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 22.9 | 35.4 | 33.3 | 8.3 | | | | | |
| 25-29yrs | 19.7 | 39.4 | 33.3 | 7.6 | | | | | |
| 30-34yrs | 19.4 | 51.5 | 22.3 | 6.8 | | | | | |
| 35-39yrs | 23.7 | 32 | 37.1 | 7.2 | | | | | |
| 40-44yrs | 20.2 | 37.4 | 33.3 | 9.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 23.5 | 21.2 | 44.7 | 10.6 | | | | | |
| 50-54yrs | 31.2 | 31.2 | 27.3 | 10.4 | | | | | |
| 55-59yrs | 28 | 24 | 32 | 16 | | | | | |
| 60-64yrs | 19.5 | 31.7 | 31.7 | 17.1 | | | | | |
| 65-69yrs | 21.2 | 39.4 | 18.2 | 21.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 21.9 | 28.1 | 50 | - | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
e地獄
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 29.9 | 40.4 | 20.4 | 9.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 27.1 | 37.8 | 25.7 | 9.4 | | | | | |
| Female | 32.3 | 42.7 | 15.8 | 9.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 31.3 | 45.8 | 16.7 | 6.3 | | | | | |
| 25-29yrs | 30.3 | 42.4 | 19.7 | 7.6 | | | | | |
| 30-34yrs | 27.2 | 50.5 | 18.4 | 3.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 27.8 | 43.3 | 19.6 | 9.3 | | | | | |
| 40-44yrs | 29.3 | 40.4 | 20.2 | 10.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 31.8 | 31.8 | 24.7 | 11.8 | | | | | |
| 50-54yrs | 35.1 | 37.7 | 18.2 | 9.1 | | | | | |
| 55-59yrs | 34 | 34 | 14 | 18 | | | | | |
| 60-64yrs | 26.8 | 34.1 | 29.3 | 9.8 | | | | | |
| 65-69yrs | 24.2 | 48.5 | 9.1 | 18.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 31.3 | 25 | 40.6 | 3.1 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
f天國或者極樂世界
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 29.8 | 40.4 | 20.4 | 9.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.3 | 35.1 | 27.4 | 11.2 | | | | | |
| Female | 32.8 | 45 | 14.2 | 7.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 27.1 | 47.9 | 18.8 | 6.3 | | | | | |
| 25-29yrs | 25.8 | 43.9 | 24.2 | 6.1 | | | | | |
| 30-34yrs | 31.1 | 49.5 | 15.5 | 3.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 32 | 47.4 | 14.4 | 6.2 | | | | | |
| 40-44yrs | 27.3 | 43.4 | 18.2 | 11.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 30.6 | 28.2 | 28.2 | 12.9 | | | | | |
| 50-54yrs | 32.5 | 37.7 | 19.5 | 10.4 | | | | | |
| 55-59yrs | 30 | 32 | 24 | 14 | | | | | |
| 60-64yrs | 39 | 22 | 24.4 | 14.6 | | | | | |
| 65-69yrs | 30.3 | 45.5 | 6.1 | 18.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 31.3 | 40.6 | 9.4 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |
g宗教上的罪及罰
1 有或存在 |
2 也許有 |
3 沒有或不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 28.3 | 44 | 19.4 | 8.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 25.7 | 40.4 | 24.8 | 9.1 | | | | | |
| Female | 30.5 | 47.1 | 14.8 | 7.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 27.1 | 47.9 | 20.8 | 4.2 | | | | | |
| 25-29yrs | 34.8 | 40.9 | 18.2 | 6.1 | | | | | |
| 30-34yrs | 32 | 49.5 | 14.6 | 3.9 | | | | | |
| 35-39yrs | 23.7 | 54.6 | 17.5 | 4.1 | | | | | |
| 40-44yrs | 25.3 | 46.5 | 19.2 | 9.1 | | | | | |
| 45-49yrs | 30.6 | 36.5 | 25.9 | 7.1 | | | | | |
| 50-54yrs | 29.9 | 44.2 | 16.9 | 9.1 | | | | | |
| 55-59yrs | 26 | 38 | 18 | 18 | | | | | |
| 60-64yrs | 31.7 | 24.4 | 24.4 | 19.5 | | | | | |
| 65-69yrs | 27.3 | 45.5 | 9.1 | 18.2 | | | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 37.5 | 37.5 | 6.3 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | |