問10〔調查卡6〕人有時會爲自身或家人的事感到不安。請問您對下述的偶發性問題是否會感到不安(在相應的序號上劃圈表示)?
A.您對「重病」感到不安嗎?
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有感到 |
8 其他 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 23.8 | 30.5 | 33.2 | 11.6 | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 22.1 | 30.4 | 33.3 | 13.3 | - | 0.9 | | | |
| Female | 25.2 | 30.5 | 33.1 | 10.2 | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 29.2 | 16.7 | 31.3 | 20.8 | - | 2.1 | | | |
| 25-29yrs | 28.8 | 28.8 | 27.3 | 13.6 | - | 1.5 | | | |
| 30-34yrs | 20.4 | 35.9 | 35.9 | 7.8 | - | - | | | |
| 35-39yrs | 24.7 | 32 | 34 | 8.2 | - | 1 | | | |
| 40-44yrs | 28.3 | 27.3 | 37.4 | 7.1 | - | - | | | |
| 45-49yrs | 21.2 | 34.1 | 29.4 | 14.1 | - | 1.2 | | | |
| 50-54yrs | 16.9 | 19.5 | 44.2 | 18.2 | - | 1.3 | | | |
| 55-59yrs | 22 | 40 | 18 | 18 | - | 2 | | | |
| 60-64yrs | 26.8 | 26.8 | 31.7 | 14.6 | - | - | | | |
| 65-69yrs | 21.2 | 51.5 | 24.2 | - | - | 3 | | | |
| 70yrs&over | 25 | 28.1 | 40.6 | 6.3 | - | - | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | |
B.您對「車禍」感到不安嗎?
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有感到 |
8 其他 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 24 | 29.4 | 35.5 | 10.1 | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 20.4 | 28 | 39.5 | 11.2 | - | 0.9 | | | |
| Female | 27.2 | 30.5 | 32.1 | 9.2 | - | 1 | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 31.3 | 20.8 | 31.3 | 16.7 | - | - | | | |
| 25-29yrs | 28.8 | 28.8 | 30.3 | 10.6 | - | 1.5 | | | |
| 30-34yrs | 21.4 | 33 | 39.8 | 5.8 | - | - | | | |
| 35-39yrs | 25.8 | 26.8 | 37.1 | 10.3 | - | - | | | |
| 40-44yrs | 32.3 | 29.3 | 32.3 | 5.1 | - | 1 | | | |
| 45-49yrs | 18.8 | 28.2 | 36.5 | 14.1 | - | 2.4 | | | |
| 50-54yrs | 19.5 | 24.7 | 39 | 15.6 | - | 1.3 | | | |
| 55-59yrs | 20 | 44 | 26 | 8 | - | 2 | | | |
| 60-64yrs | 26.8 | 29.3 | 36.6 | 7.3 | - | - | | | |
| 65-69yrs | 15.2 | 33.3 | 33.3 | 15.2 | - | 3 | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 28.1 | 46.9 | 6.3 | - | - | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | |
C.您對「戰爭」感到不安嗎?
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有感到 |
8 其他 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | |
Total | | 23.2 | 21.6 | 25 | 28 | - | 2.2 | | | |
| | | | | | | | | | |
Gender | Male | 18.9 | 22.7 | 26 | 29.8 | - | 2.7 | | | |
| Female | 27 | 20.6 | 24.2 | 26.5 | - | 1.8 | | | |
| | | | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 25 | 14.6 | 25 | 35.4 | - | - | | | |
| 25-29yrs | 25.8 | 18.2 | 18.2 | 36.4 | - | 1.5 | | | |
| 30-34yrs | 23.3 | 17.5 | 23.3 | 33 | - | 2.9 | | | |
| 35-39yrs | 22.7 | 22.7 | 28.9 | 24.7 | - | 1 | | | |
| 40-44yrs | 32.3 | 21.2 | 25.3 | 20.2 | - | 1 | | | |
| 45-49yrs | 23.5 | 20 | 20 | 32.9 | - | 3.5 | | | |
| 50-54yrs | 24.7 | 23.4 | 26 | 26 | - | - | | | |
| 55-59yrs | 14 | 42 | 20 | 20 | - | 4 | | | |
| 60-64yrs | 26.8 | 12.2 | 34.1 | 26.8 | - | - | | | |
| 65-69yrs | 12.1 | 24.2 | 24.2 | 30.3 | - | 9.1 | | | |
| 70yrs&over | 6.3 | 28.1 | 37.5 | 21.9 | - | 6.3 | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | |