매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 24.6 | 63.3 | 10.1 | 1.4 | - | 0.6 | |
gender | Male | 30 | 61.3 | 6.7 | 1.6 | - | 0.4 |
Female | 19 | 65.3 | 13.6 | 1.2 | - | 0.8 | |
Age | 20-24yrs | 7.2 | 75.3 | 11.3 | 3.1 | - | 3.1 |
25-29yrs | 21.8 | 62.8 | 11.5 | 1.3 | - | 2.6 | |
30-34yrs | 16.5 | 71.3 | 11 | 0.6 | - | 0.6 | |
35-39yrs | 15.9 | 69 | 14.5 | 0.7 | - | - | |
40-44yrs | 26.4 | 56.9 | 14.6 | 2.1 | - | - | |
45-49yrs | 22.9 | 69.9 | 6 | 1.2 | - | - | |
50-54yrs | 35.5 | 56.6 | 7.9 | - | - | - | |
55-59yrs | 33.8 | 60 | 3.1 | 3.1 | - | - | |
60-64yrs | 50.8 | 42.6 | 4.9 | 1.6 | - | - | |
65-69yrs | 35.6 | 57.6 | 5.1 | 1.7 | - | - | |
70yrs- | 44.1 | 47.1 | 8.8 | - | - | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 9 | 36.1 | 46.2 | 7.7 | 0.4 | 0.6 | |
gender | Male | 11.8 | 40.4 | 39.6 | 7.3 | 0.4 | 0.4 |
Female | 6.2 | 31.7 | 52.9 | 8 | 0.4 | 0.8 | |
Age | 20-24yrs | 6.2 | 43.3 | 40.2 | 8.2 | 1 | 1 |
25-29yrs | 12.8 | 34.6 | 38.5 | 12.8 | 1.3 | - | |
30-34yrs | 5.5 | 32.9 | 52.4 | 7.9 | 0.6 | 0.6 | |
35-39yrs | 4.8 | 37.9 | 49.7 | 7.6 | - | - | |
40-44yrs | 8.3 | 35.4 | 42.4 | 11.8 | - | 2.1 | |
45-49yrs | 10.8 | 36.1 | 48.2 | 3.6 | - | 1.2 | |
50-54yrs | 11.8 | 32.9 | 47.4 | 7.9 | - | - | |
55-59yrs | 13.8 | 36.9 | 41.5 | 6.2 | 1.5 | - | |
60-64yrs | 13.1 | 31.1 | 50.8 | 4.9 | - | - | |
65-69yrs | 13.6 | 33.9 | 49.2 | 3.4 | - | - | |
70yrs- | 11.8 | 47.1 | 41.2 | - | - | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 9.6 | 54.7 | 30.5 | 4.1 | 0.3 | 0.8 | |
gender | Male | 14.6 | 58.8 | 23.5 | 2.6 | 0.2 | 0.4 |
Female | 4.6 | 50.5 | 37.7 | 5.6 | 0.4 | 1.2 | |
Age | 20-24yrs | 4.1 | 40.2 | 40.2 | 13.4 | - | 2.1 |
25-29yrs | 6.4 | 43.6 | 39.7 | 9 | - | 1.3 | |
30-34yrs | 7.9 | 47.6 | 40.2 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | |
35-39yrs | 9.7 | 52.4 | 33.8 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | |
40-44yrs | 6.9 | 52.1 | 33.3 | 5.6 | - | 2.1 | |
45-49yrs | 9.6 | 69.9 | 18.1 | 2.4 | - | - | |
50-54yrs | 13.2 | 57.9 | 27.6 | 1.3 | - | - | |
55-59yrs | 20 | 63.1 | 15.4 | 1.5 | - | - | |
60-64yrs | 8.2 | 67.2 | 23 | 1.6 | - | - | |
65-69yrs | 15.3 | 69.5 | 15.3 | - | - | - | |
70yrs- | 17.6 | 67.6 | 14.7 | - | - | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 4.1 | 27.8 | 56.2 | 9.4 | 0.5 | 2 | |
gender | Male | 3.6 | 26.4 | 57.2 | 11 | 0.4 | 1.4 |
Female | 4.6 | 29.3 | 55.1 | 7.8 | 0.6 | 2.6 | |
Age | 20-24yrs | 1 | 17.5 | 61.9 | 15.5 | 1 | 3.1 |
25-29yrs | 5.1 | 28.2 | 48.7 | 12.8 | 2.6 | 2.6 | |
30-34yrs | 0.6 | 18.3 | 67.1 | 11 | 0.6 | 2.4 | |
35-39yrs | 2.8 | 20 | 69 | 7.6 | - | 0.7 | |
40-44yrs | 2.1 | 27.1 | 54.2 | 14.6 | 0.7 | 1.4 | |
45-49yrs | 4.8 | 32.5 | 55.4 | 3.6 | - | 3.6 | |
50-54yrs | 6.6 | 31.6 | 51.3 | 9.2 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 9.2 | 36.9 | 44.6 | 6.2 | - | 3.1 | |
60-64yrs | 9.8 | 41 | 41 | 6.6 | - | 1.6 | |
65-69yrs | 5.1 | 40.7 | 50.8 | 1.7 | - | 1.7 | |
70yrs- | 11.8 | 55.9 | 29.4 | 2.9 | - | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 4.1 | 57.6 | 32.6 | 4.3 | 0.5 | 1 | |
gender | Male | 4.5 | 57.8 | 32.7 | 4.1 | 0.2 | 0.6 |
Female | 3.6 | 57.3 | 32.5 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | |
Age | 20-24yrs | 3.1 | 46.4 | 41.2 | 8.2 | - | 1 |
25-29yrs | 1.3 | 51.3 | 38.5 | 5.1 | 1.3 | 2.6 | |
30-34yrs | 1.2 | 60.4 | 34.8 | 3 | 0.6 | - | |
35-39yrs | 0.7 | 60.7 | 33.1 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | |
40-44yrs | 1.4 | 61.1 | 31.9 | 4.9 | - | 0.7 | |
45-49yrs | 7.2 | 57.8 | 27.7 | 6 | - | 1.2 | |
50-54yrs | 6.6 | 51.3 | 34.2 | 6.6 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 6.2 | 52.3 | 35.4 | 4.6 | 1.5 | - | |
60-64yrs | 8.2 | 63.9 | 24.6 | 1.6 | - | 1.6 | |
65-69yrs | 13.6 | 67.8 | 16.9 | - | - | 1.7 | |
70yrs- | 11.8 | 55.9 | 29.4 | - | 2.9 | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 7.8 | 33.4 | 45.6 | 12.5 | 0.1 | 0.6 | |
gender | Male | 9.7 | 37.3 | 42.2 | 10.3 | 0.2 | 0.4 |
Female | 5.8 | 29.5 | 49.1 | 14.8 | - | 0.8 | |
Age | 20-24yrs | 3.1 | 27.8 | 50.5 | 18.6 | - | - |
25-29yrs | 3.8 | 24.4 | 48.7 | 23.1 | - | - | |
30-34yrs | 3.7 | 23.2 | 58.5 | 14 | - | 0.6 | |
35-39yrs | 2.1 | 24.8 | 62.1 | 9.7 | - | 1.4 | |
40-44yrs | 3.5 | 27.1 | 47.9 | 19.4 | 0.7 | 1.4 | |
45-49yrs | 10.8 | 43.4 | 41 | 4.8 | - | - | |
50-54yrs | 5.3 | 42.1 | 38.2 | 13.2 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 15.4 | 52.3 | 23.1 | 9.2 | - | - | |
60-64yrs | 19.7 | 42.6 | 31.1 | 6.6 | - | - | |
65-69yrs | 20.3 | 55.9 | 22 | 1.7 | - | - | |
70yrs- | 32.4 | 47.1 | 20.6 | - | - | - |
매우 그렇다고 생각한다 |
그렇다고 생각한다 |
그렇다고는 생각하지 않는다 |
전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 6.1 | 29 | 48.4 | 15.8 | 0.1 | 0.6 | |
gender | Male | 8.5 | 31 | 48.7 | 10.8 | - | 1 |
Female | 3.6 | 27.1 | 48.1 | 20.8 | 0.2 | 0.2 | |
Age | 20-24yrs | 2.1 | 11.3 | 46.4 | 39.2 | - | 1 |
25-29yrs | 5.1 | 17.9 | 55.1 | 19.2 | - | 2.6 | |
30-34yrs | 3.7 | 20.1 | 56.7 | 18.9 | 0.6 | - | |
35-39yrs | 2.8 | 28.3 | 53.1 | 15.2 | - | 0.7 | |
40-44yrs | 3.5 | 27.1 | 48.6 | 20.1 | - | 0.7 | |
45-49yrs | 6 | 33.7 | 56.6 | 2.4 | - | 1.2 | |
50-54yrs | 5.3 | 38.2 | 44.7 | 11.8 | - | - | |
55-59yrs | 18.5 | 32.3 | 43.1 | 6.2 | - | - | |
60-64yrs | 9.8 | 47.5 | 32.8 | 9.8 | - | - | |
65-69yrs | 15.3 | 40.7 | 42.4 | 1.7 | - | - | |
70yrs- | 11.8 | 67.6 | 14.7 | 5.9 | - | - |