매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 8.4 | 40.1 | 38.4 | 11.9 | 1.2 | |
gender | Male | 5.1 | 41 | 38.5 | 14.4 | 1 |
Female | 11.8 | 39.1 | 38.3 | 9.4 | 1.4 | |
Age | 20-24yrs | 6.2 | 38.1 | 38.1 | 16.5 | 1 |
25-29yrs | 9 | 30.8 | 43.6 | 15.4 | 1.3 | |
30-34yrs | 4.3 | 40.9 | 41.5 | 12.2 | 1.2 | |
35-39yrs | 5.5 | 46.2 | 39.3 | 8.3 | 0.7 | |
40-44yrs | 6.3 | 38.9 | 36.1 | 17.4 | 1.4 | |
45-49yrs | 7.2 | 42.2 | 37.3 | 12 | 1.2 | |
50-54yrs | 14.5 | 38.2 | 38.2 | 9.2 | - | |
55-59yrs | 10.8 | 44.6 | 32.3 | 9.2 | 3.1 | |
60-64yrs | 16.4 | 34.4 | 34.4 | 13.1 | 1.6 | |
65-69yrs | 11.9 | 40.7 | 40.7 | 5.1 | 1.7 | |
70yrs- | 20.6 | 41.2 | 35.3 | 2.9 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 3 | 55.8 | 35.2 | 4.8 | 1.3 | |
gender | Male | 3.2 | 54.8 | 34.5 | 7.1 | 0.4 |
Female | 2.8 | 56.7 | 35.9 | 2.4 | 2.2 | |
Age | 20-24yrs | 1 | 69.1 | 25.8 | 4.1 | - |
25-29yrs | 6.4 | 47.4 | 43.6 | 2.6 | - | |
30-34yrs | 1.2 | 60.4 | 34.1 | 3.7 | 0.6 | |
35-39yrs | 2.1 | 53.8 | 37.2 | 4.8 | 2.1 | |
40-44yrs | - | 52.8 | 36.1 | 9 | 2.1 | |
45-49yrs | 3.6 | 48.2 | 41 | 7.2 | - | |
50-54yrs | 2.6 | 53.9 | 39.5 | 2.6 | 1.3 | |
55-59yrs | 4.6 | 55.4 | 36.9 | - | 3.1 | |
60-64yrs | 11.5 | 45.9 | 34.4 | 4.9 | 3.3 | |
65-69yrs | 6.8 | 61 | 23.7 | 6.8 | 1.7 | |
70yrs- | - | 67.6 | 29.4 | 2.9 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 2.7 | 57.8 | 34.9 | 4.5 | 0.2 | |
gender | Male | 3.2 | 56.8 | 33.1 | 6.9 | - |
Female | 2.2 | 58.7 | 36.7 | 2 | 0.4 | |
Age | 20-24yrs | 3.1 | 64.9 | 26.8 | 5.2 | - |
25-29yrs | 3.8 | 51.3 | 43.6 | 1.3 | - | |
30-34yrs | 1.8 | 53.7 | 39.6 | 4.9 | - | |
35-39yrs | 1.4 | 62.8 | 33.8 | 2.1 | - | |
40-44yrs | 2.8 | 56.3 | 33.3 | 7.6 | - | |
45-49yrs | 4.8 | 55.4 | 37.3 | 2.4 | - | |
50-54yrs | 5.3 | 65.8 | 23.7 | 5.3 | - | |
55-59yrs | 1.5 | 55.4 | 36.9 | 6.2 | - | |
60-64yrs | 4.9 | 55.7 | 31.1 | 6.6 | 1.6 | |
65-69yrs | - | 61 | 33.9 | 3.4 | 1.7 | |
70yrs- | - | 47.1 | 50 | 2.9 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 2.4 | 46.6 | 41.7 | 8.6 | 0.7 | |
gender | Male | 2.6 | 44.4 | 41.2 | 11.2 | 0.6 |
Female | 2.2 | 48.9 | 42.1 | 6 | 0.8 | |
Age | 20-24yrs | 3.1 | 53.6 | 37.1 | 6.2 | - |
25-29yrs | 2.6 | 39.7 | 47.4 | 9 | 1.3 | |
30-34yrs | 2.4 | 39.6 | 49.4 | 8.5 | - | |
35-39yrs | 1.4 | 38.6 | 49.7 | 9.7 | 0.7 | |
40-44yrs | 1.4 | 42.4 | 39.6 | 16 | 0.7 | |
45-49yrs | - | 49.4 | 42.2 | 8.4 | - | |
50-54yrs | 2.6 | 53.9 | 35.5 | 6.6 | 1.3 | |
55-59yrs | 3.1 | 58.5 | 30.8 | 6.2 | 1.5 | |
60-64yrs | 4.9 | 50.8 | 36.1 | 6.6 | 1.6 | |
65-69yrs | 3.4 | 61 | 30.5 | 3.4 | 1.7 | |
70yrs- | 5.9 | 50 | 41.2 | 2.9 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 1.4 | 28.2 | 51.2 | 17.5 | 1.7 | |
gender | Male | 1.4 | 28.8 | 48.5 | 20.3 | 1 |
Female | 1.4 | 27.7 | 53.9 | 14.6 | 2.4 | |
Age | 20-24yrs | 1 | 25.8 | 57.7 | 13.4 | 2.1 |
25-29yrs | 1.3 | 24.4 | 56.4 | 16.7 | 1.3 | |
30-34yrs | 1.8 | 23.8 | 50 | 23.2 | 1.2 | |
35-39yrs | 1.4 | 15.2 | 59.3 | 21.4 | 2.8 | |
40-44yrs | - | 25.7 | 45.8 | 26.4 | 2.1 | |
45-49yrs | - | 30.1 | 56.6 | 13.3 | - | |
50-54yrs | 2.6 | 30.3 | 52.6 | 14.5 | - | |
55-59yrs | - | 50.8 | 40 | 6.2 | 3.1 | |
60-64yrs | 3.3 | 34.4 | 42.6 | 18 | 1.6 | |
65-69yrs | 1.7 | 45.8 | 44.1 | 5.1 | 3.4 | |
70yrs- | 5.9 | 38.2 | 47.1 | 8.8 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 0.6 | 12.9 | 46.6 | 37 | 2.9 | |
gender | Male | 0.8 | 13 | 41.2 | 42.6 | 2.4 |
Female | 0.4 | 12.8 | 52.1 | 31.3 | 3.4 | |
Age | 20-24yrs | 1 | 11.3 | 54.6 | 29.9 | 3.1 |
25-29yrs | 1.3 | 10.3 | 51.3 | 33.3 | 3.8 | |
30-34yrs | 0.6 | 11.6 | 44.5 | 40.9 | 2.4 | |
35-39yrs | 0.7 | 8.3 | 49.7 | 37.2 | 4.1 | |
40-44yrs | - | 10.4 | 45.8 | 41.7 | 2.1 | |
45-49yrs | 1.2 | 13.3 | 48.2 | 36.1 | 1.2 | |
50-54yrs | - | 14.5 | 53.9 | 30.3 | 1.3 | |
55-59yrs | 1.5 | 30.8 | 38.5 | 26.2 | 3.1 | |
60-64yrs | - | 11.5 | 36.1 | 49.2 | 3.3 | |
65-69yrs | - | 20.3 | 39 | 33.9 | 6.8 | |
70yrs- | - | 11.8 | 41.2 | 47.1 | - |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 1.5 | 39.9 | 43.1 | 10.1 | 5.4 | |
gender | Male | 1.8 | 39.1 | 43.4 | 12.4 | 3.4 |
Female | 1.2 | 40.7 | 42.9 | 7.8 | 7.4 | |
Age | 20-24yrs | 1 | 30.9 | 52.6 | 7.2 | 8.2 |
25-29yrs | 2.6 | 37.2 | 47.4 | 6.4 | 6.4 | |
30-34yrs | 1.8 | 43.3 | 42.1 | 10.4 | 2.4 | |
35-39yrs | 1.4 | 42.1 | 40.7 | 11 | 4.8 | |
40-44yrs | 2.1 | 39.6 | 41.7 | 12.5 | 4.2 | |
45-49yrs | 1.2 | 32.5 | 48.2 | 12 | 6 | |
50-54yrs | 2.6 | 38.2 | 43.4 | 11.8 | 3.9 | |
55-59yrs | 1.5 | 33.8 | 52.3 | 9.2 | 3.1 | |
60-64yrs | - | 54.1 | 29.5 | 8.2 | 8.2 | |
65-69yrs | - | 47.5 | 37.3 | 8.5 | 6.8 | |
70yrs- | - | 41.2 | 32.4 | 11.8 | 14.7 |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 3.7 | 58 | 29.7 | 6.3 | 2.4 | |
gender | Male | 3.7 | 56.8 | 29.8 | 7.9 | 1.8 |
Female | 3.6 | 59.1 | 29.7 | 4.6 | 3 | |
Age | 20-24yrs | 6.2 | 64.9 | 21.6 | 5.2 | 2.1 |
25-29yrs | 5.1 | 48.7 | 37.2 | 6.4 | 2.6 | |
30-34yrs | 1.8 | 55.5 | 37.2 | 4.3 | 1.2 | |
35-39yrs | 3.4 | 54.5 | 36.6 | 4.8 | 0.7 | |
40-44yrs | 2.8 | 61.8 | 27.1 | 8.3 | - | |
45-49yrs | 1.2 | 57.8 | 27.7 | 12 | 1.2 | |
50-54yrs | 5.3 | 53.9 | 34.2 | 3.9 | 2.6 | |
55-59yrs | 4.6 | 55.4 | 32.3 | 6.2 | 1.5 | |
60-64yrs | 6.6 | 67.2 | 14.8 | 6.6 | 4.9 | |
65-69yrs | 5.1 | 64.4 | 18.6 | 5.1 | 6.8 | |
70yrs- | - | 55.9 | 17.6 | 8.8 | 17.6 |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
total | 2.6 | 47.9 | 36.5 | 5 | 8.1 | |
gender | Male | 3.4 | 48.9 | 34.9 | 6.9 | 5.9 |
Female | 1.8 | 46.9 | 38.1 | 3 | 10.2 | |
Age | 20-24yrs | 2.1 | 42.3 | 46.4 | 2.1 | 7.2 |
25-29yrs | 6.4 | 34.6 | 43.6 | 11.5 | 3.8 | |
30-34yrs | - | 48.2 | 40.2 | 5.5 | 6.1 | |
35-39yrs | 2.8 | 45.5 | 40.7 | 2.1 | 9 | |
40-44yrs | 4.2 | 46.5 | 38.9 | 4.9 | 5.6 | |
45-49yrs | 2.4 | 41 | 43.4 | 4.8 | 8.4 | |
50-54yrs | 3.9 | 52.6 | 30.3 | 6.6 | 6.6 | |
55-59yrs | - | 61.5 | 26.2 | 3.1 | 9.2 | |
60-64yrs | 3.3 | 59 | 18 | 6.6 | 13.1 | |
65-69yrs | 3.4 | 59.3 | 16.9 | 6.8 | 13.6 | |
70yrs- | - | 50 | 29.4 | 2.9 | 17.6 |
매우 신뢰한다 |
어느정도 신뢰한다 |
그다지 신뢰하지 않는다 |
전혀 신뢰하지 않는다 |
잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||
total | 8.3 | 69.5 | 16.6 | 1.5 | 4.1 | |||
gender | Male | 9.9 | 68.8 | 16.6 | 2.2 | 2.6 | ||
Female | 6.8 | 70.1 | 16.6 | 0.8 | 5.6 | |||
Age | 20-24yrs | 8.2 | 63.9 | 23.7 | - | 4.1 | ||
25-29yrs | 11.5 | 65.4 | 17.9 | 2.6 | 2.6 | |||
30-34yrs | 7.3 | 71.3 | 15.2 | 3 | 3 | |||
35-39yrs | 7.6 | 66.9 | 20 | 0.7 | 4.8 | |||
40-44yrs | 8.3 | 68.8 | 18.1 | 2.8 | 2.1 | |||
45-49yrs | 4.8 | 71.1 | 19.3 | 1.2 | 3.6 | |||
50-54yrs | 11.8 | 75 | 10.5 | - | 2.6 | |||
55-59yrs | 4.6 | 72.3 | 13.8 | - | 9.2 | |||
60-64yrs | 13.1 | 73.8 | 6.6 | 1.6 | 4.9 | |||
65-69yrs | 11.9 | 71.2 | 10.2 | - | 6.8 | |||
70yrs- | 2.9 | 67.6 | 20.6 | 2.9 | 5.9 |