문제 4 [카드1] 최근 1개월간, a.~e. 의 질문과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)
a. 두통, 편두통, 머리가 무겁다
| | 1 | 2 | | | | | | | |
total | | 45.2 | 54.8 | | | | | | | |
gender | Male | 35.5 | 64.5 | | | | | | | |
| Female | 55.1 | 44.9 | | | | | | | |
Age | 20-24yrs | 46.4 | 53.6
|
| 25-29yrs | 50 | 50
|
| 30-34yrs | 44.5 | 55.5
|
| 35-39yrs | 44.8 | 55.2
|
| 40-44yrs | 41 | 59
|
| 45-49yrs | 49.4 | 50.6
|
| 50-54yrs | 39.5 | 60.5
|
| 55-59yrs | 46.2 | 53.8
|
| 60-64yrs | 49.2 | 50.8
|
| 65-69yrs | 50.8 | 49.2
|
| 70yrs- | 38.2 | 61.8
|
b. 등이 아프다 (어깨결림이나 요통 등)
| | 1 | 2
|
total | | 49.2 | 50.8
|
gender | Male | 41.2 | 58.8
|
| Female | 57.3 | 42.7
|
Age | 20-24yrs | 42.3 | 57.7
|
| 25-29yrs | 46.2 | 53.8 |
|
| 30-34yrs | 39.6 | 60.4 |
|
| 35-39yrs | 44.8 | 55.2 |
|
| 40-44yrs | 45.1 | 54.9 |
|
| 45-49yrs | 51.8 | 48.2 |
|
| 50-54yrs | 50 | 50 |
|
| 55-59yrs | 63.1 | 36.9 |
|
| 60-64yrs | 55.7 | 44.3 |
|
| 65-69yrs | 67.8 | 32.2 |
|
| 70yrs- | 79.4 | 20.6 |
|
c. 초조감 (안절부절 못함)
| | 1 | 2 | 99
|
total | | 24.7 | 75.2 | 0.1
|
gender | Male | 19.5 | 80.3 | 0.2
|
| Female | 29.9 | 70.1 | -
|
Age | 20-24yrs | 21.6 | 78.4 | -
|
| 25-29yrs | 23.1 | 76.9 | -
|
| 30-34yrs | 21.3 | 78 | 0.6
|
| 35-39yrs | 20 | 80 | -
|
| 40-44yrs | 27.1 | 72.9 | -
|
| 45-49yrs | 25.3 | 74.7 | -
|
| 50-54yrs | 21.1 | 78.9 | -
|
| 55-59yrs | 32.3 | 67.7 | -
|
| 60-64yrs | 31.1 | 68.9 | -
|
| 65-69yrs | 32.2 | 67.8 | -
|
| 70yrs- | 29.4 | 70.6 | -
|
d. 우울한 상태 (우울해짐)
| | 1 | 2
|
total | | 27.6 | 72.4
|
gender | Male | 20.5 | 79.5
|
| Female | 34.9 | 65.1
|
Age | 20-24yrs | 34 | 66
|
| 25-29yrs | 28.2 | 71.8
|
| 30-34yrs | 30.5 | 69.5
|
| 35-39yrs | 24.1 | 75.9
|
| 40-44yrs | 25 | 75
|
| 45-49yrs | 16.9 | 83.1
|
| 50-54yrs | 27.6 | 72.4
|
| 55-59yrs | 36.9 | 63.1
|
| 60-64yrs | 23 | 77
|
| 65-69yrs | 32.2 | 67.8
|
| 70yrs- | 29.4 | 70.6
|
e. 불면증 (잘 잠이 들지못함)
| | 1 | 2
|
total | | 24.8 | 75.2
|
gender | Male | 22.5 | 77.5
|
| Female | 27.1 | 72.9
|
Age | 20-24yrs | 23.7 | 76.3
|
| 25-29yrs | 25.6 | 74.4
|
| 30-34yrs | 17.7 | 82.3
|
| 35-39yrs | 18.6 | 81.4
|
| 40-44yrs | 22.2 | 77.8
|
| 45-49yrs | 19.3 | 80.7
|
| 50-54yrs | 18.4 | 81.6 |
|
| 55-59yrs | 43.1 | 56.9 |
|
| 60-64yrs | 31.1 | 68.9 |
|
| 65-69yrs | 44.1 | 55.9 |
|
| 70yrs- | 44.1 | 55.9 |
|
| | 8 | 9 | 99
|
total | | 0.8 | - | 99.2
|
gender | Male | 0.8 | - | 99.2
|
| Female | 0.8 | - | 99.2
|
Age | 20-24yrs | - | - | 100
|
| 25-29yrs | - | - | 100
|
| 30-34yrs | 1.2 | - | 98.8
|
| 35-39yrs | - | - | 100
|
| 40-44yrs | 0.7 | - | 99.3 | | |
|
| 45-49yrs | 1.2 | - | 98.8 | | |
|
| 50-54yrs | 3.9 | - | 96.1 | | |
|
| 55-59yrs | - | - | 100 | | |
|
| 60-64yrs | - | - | 100 | | |
|
| 65-69yrs | 1.7 | - | 98.3 | | |
|
| 70yrs- | - | - | 100 | | |
|