문제 29 [카드 19] 다음과 같은 일들에 관해 당신은 어떻게 생각하십니까? 각각의 질문에 대해 대답해 주세요. (a.~d. 의 각각의 질문에 대해 물어 볼 것)
a. 질병 중에는, 근대 의학과는 다른 방법으로 치료하는 편이 좋은 질병도 있다
1 매우 그렇다고 생각한다 | 4 전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
2 그렇다고 생각한다 | 8 기타 (기입 ) |
3 그렇다고는 생각하지 않는다 | 9 잘 모르겠다 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
|
total | | 7 | 63.5 | 19.7 | 6.3 | - | 3.6
|
gender | Male | 6.9 | 60.6 | 21.9 | 7.3 | - | 3.4
|
| Female | 7 | 66.5 | 17.4 | 5.2 | - | 3.8
|
Age | 20-24yrs | 8.2 | 62.9 | 19.6 | 2.1 | - | 7.2
|
| 25-29yrs | 10.3 | 62.8 | 15.4 | 7.7 | - | 3.8
|
| 30-34yrs | 4.9 | 69.5 | 20.7 | 4.3 | - | 0.6
|
| 35-39yrs | 4.1 | 66.2 | 24.1 | 2.8 | - | 2.8
|
| 40-44yrs | 9 | 68.1 | 19.4 | 2.8 | - | 0.7
|
| 45-49yrs | 10.8 | 63.9 | 13.3 | 3.6 | - | 8.4
|
| 50-54yrs | 7.9 | 57.9 | 19.7 | 10.5 | - | 3.9
|
| 55-59yrs | 3.1 | 63.1 | 12.3 | 12.3 | - | 9.2
|
| 60-64yrs | 4.9 | 57.4 | 18 | 18 | - | 1.6
|
| 65-69yrs | 8.5 | 45.8 | 33.9 | 10.2 | - | 1.7
|
| 70yrs- | 5.9 | 61.8 | 14.7 | 11.8 | - | 5.9
|
b. 과학 기술이 발전하면, 언젠가는 인간의 마음 속까지도 해명할 수 있다
1 매우 그렇다고 생각한다 | 4 전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
2 그렇다고 생각한다 | 8 기타 (기입 ) |
3 그렇다고는 생각하지 않는다 | 9 잘 모르겠다 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
|
total | | 2.5 | 25 | 47.3 | 20.9 | - | 4.3
|
gender | Male | 2.8 | 26.2 | 44.4 | 23.1 | - | 3.6
|
| Female | 2.2 | 23.8 | 50.3 | 18.6 | - | 5
|
Age | 20-24yrs | 3.1 | 26.8 | 43.3 | 25.8 | - | 1
|
| 25-29yrs | 5.1 | 28.2 | 47.4 | 16.7 | - | 2.6
|
| 30-34yrs | 1.8 | 21.3 | 48.8 | 26.8 | - | 1.2
|
| 35-39yrs | 0.7 | 19.3 | 53.8 | 23.4 | - | 2.8
|
| 40-44yrs | 4.2 | 22.9 | 51.4 | 20.1 | - | 1.4
|
| 45-49yrs | 3.6 | 30.1 | 47 | 13.3 | - | 6
|
| 50-54yrs | 2.6 | 23.7 | 43.4 | 23.7 | - | 6.6
|
| 55-59yrs | 1.5 | 29.2 | 49.2 | 13.8 | - | 6.2
|
| 60-64yrs | - | 26.2 | 41 | 23 | - | 9.8
|
| 65-69yrs | 3.4 | 28.8 | 37.3 | 15.3 | - | 15.3
|
| 70yrs- | - | 38.2 | 41.2 | 11.8 | - | 8.8
|
c. 오늘날, 우리가 직면하고 있는 경제적, 사회적 문제의 대부분은 과학기술의 진보에 의해서 해결될 수 있다
1 매우 그렇다고 생각한다 | 4 전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
2 그렇다고 생각한다 | 8 기타 (기입 ) |
3 그렇다고는 생각하지 않는다 | 9 잘 모르겠다 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
|
total | | 4.2 | 35.1 | 46.6 | 9.5 | 0.1 | 4.5
|
gender | Male | 4.3 | 35.5 | 44.6 | 12.8 | 0.2 | 2.6
|
| Female | 4 | 34.7 | 48.7 | 6.2 | - | 6.4
|
Age | 20-24yrs | 3.1 | 44.3 | 40.2 | 8.2 | - | 4.1
|
| 25-29yrs | 9 | 37.2 | 44.9 | 6.4 | - | 2.6
|
| 30-34yrs | 3.7 | 32.9 | 54.3 | 9.1 | - | -
|
| 35-39yrs | 0.7 | 37.9 | 51 | 9 | - | 1.4
|
| 40-44yrs | 3.5 | 28.5 | 53.5 | 11.8 | - | 2.8
|
| 45-49yrs | 6 | 36.1 | 43.4 | 6 | - | 8.4
|
| 50-54yrs | 6.6 | 31.6 | 44.7 | 13.2 | - | 3.9
|
| 55-59yrs | 6.2 | 32.3 | 46.2 | 12.3 | - | 3.1
|
| 60-64yrs | 4.9 | 32.8 | 31.1 | 14.8 | - | 16.4
|
| 65-69yrs | 5.1 | 42.4 | 33.9 | 8.5 | 1.7 | 8.5
|
| 70yrs- | - | 32.4 | 47.1 | 2.9 | - | 17.6
|
d. 장래에는, 과학기술의 발전으로 화성에서도 지구와 같은 생활을 할 수 있게끔 된다
1 매우 그렇다고 생각한다 | 4 전혀 그렇다고는 생각하지 않는다 |
2 그렇다고 생각한다 | 8 기타 (기입 ) |
3 그렇다고는 생각하지 않는다 | 9 잘 모르겠다 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9
|
total | | 3.2 | 39.5 | 36.2 | 11.9 | - | 9.2
|
gender | Male | 3.6 | 41 | 34.3 | 14.2 | - | 6.9
|
| Female | 2.8 | 37.9 | 38.1 | 9.6 | - | 11.6
|
Age | 20-24yrs | 2.1 | 50.5 | 27.8 | 13.4 | - | 6.2
|
| 25-29yrs | 6.4 | 38.5 | 34.6 | 10.3 | - | 10.3
|
| 30-34yrs | 3.7 | 51.8 | 34.8 | 6.7 | - | 3
|
| 35-39yrs | 2.1 | 52.4 | 34.5 | 5.5 | - | 5.5
|
| 40-44yrs | 3.5 | 34 | 41.7 | 12.5 | - | 8.3
|
| 45-49yrs | 3.6 | 27.7 | 50.6 | 9.6 | - | 8.4
|
| 50-54yrs | 3.9 | 23.7 | 46.1 | 19.7 | - | 6.6
|
| 55-59yrs | 1.5 | 23.1 | 30.8 | 20 | - | 24.6
|
| 60-64yrs | 3.3 | 37.7 | 31.1 | 21.3 | - | 6.6
|
| 65-69yrs | 3.4 | 28.8 | 23.7 | 16.9 | - | 27.1
|
| 70yrs- | - | 35.3 | 38.2 | 8.8 | - | 17.6
|