문제 23 [카드 15] 다음 a.~d. 중에서, 소중하다고 생각되는 것을 2가지만 들어주세요.
a. 효도, 부모님에 대한 애정(사랑)과 존경
| | 1 | 0
|
total | | 84.4 | 15.6
|
gender | Male | 82.4 | 17.6
|
| Female | 86.4 | 13.6
|
Age | 20-24yrs | 82.5 | 17.5
|
| 25-29yrs | 85.9 | 14.1
|
| 30-34yrs | 80.5 | 19.5
|
| 35-39yrs | 79.3 | 20.7
|
| 40-44yrs | 82.6 | 17.4
|
| 45-49yrs | 83.1 | 16.9
|
| 50-54yrs | 88.2 | 11.8
|
| 55-59yrs | 90.8 | 9.2
|
| 60-64yrs | 91.8 | 8.2
|
| 65-69yrs | 89.8 | 10.2
|
| 70yrs- | 94.1 | 5.9
|
b. 도와준 사람에게 감사하고, 필요로 하는 경우 돕는다
| | 1 | 0 |
|
total | | 51.1 | 48.9 |
gender | Male | 50.1 | 49.9 |
| Female | 52.1 | 47.9 |
Age | 20-24yrs | 40.2 | 59.8 |
| 25-29yrs | 37.2 | 62.8 |
| 30-34yrs | 36.6 | 63.4 |
| 35-39yrs | 46.9 | 53.1 |
| 40-44yrs | 45.8 | 54.2 |
| 45-49yrs | 61.4 | 38.6 |
| 50-54yrs | 61.8 | 38.2 |
| 55-59yrs | 66.2 | 33.8 |
| 60-64yrs | 77 | 23 |
| 65-69yrs | 74.6 | 25.4 |
| 70yrs- | 58.8 | 41.2 |
c. 개인의 권리를 존중하는 것
| | 1 | 0 |
total | | 30.9 | 69.1 |
gender | Male | 32.9 | 67.1 |
| Female | 28.9 | 71.1 |
Age | 20-24yrs | 29.9 | 70.1 |
| 25-29yrs | 37.2 | 62.8 |
| 30-34yrs | 39 | 61 |
| 35-39yrs | 37.2 | 62.8 |
| 40-44yrs | 31.9 | 68.1 |
| 45-49yrs | 32.5 | 67.5 |
| 50-54yrs | 28.9 | 71.1 |
| 55-59yrs | 27.7 | 72.3 |
| 60-64yrs | 11.5 | 88.5 |
| 65-69yrs | 11.9 | 88.1 |
| 70yrs- | 23.5 | 76.5 |
d. 개인의 자유를 존중하는 것
| | 1 | 0 |
total | | 28.2 | 71.8 |
gender | Male | 29.4 | 70.6 |
| Female | 27.1 | 72.9 |
Age | 20-24yrs | 36.1 | 63.9 |
| 25-29yrs | 35.9 | 64.1 |
| 30-34yrs | 39 | 61 |
| 35-39yrs | 32.4 | 67.6 |
| 40-44yrs | 31.3 | 68.8 |
| 45-49yrs | 20.5 | 79.5 |
| 50-54yrs | 17.1 | 82.9 |
| 55-59yrs | 10.8 | 89.2 |
| 60-64yrs | 16.4 | 83.6 |
| 65-69yrs | 18.6 | 81.4 |
| 70yrs- | 20.6 | 79.4 |
| | 8 | 9 | 99
|
total | | - | 0.6 | 99.4
|
gender | Male | - | 0.2 | 99.8
|
| Female | - | 1 | 99
|
Age | 20-24yrs | - | 2.1 | 97.9
|
| 25-29yrs | - | - | 100
|
| 30-34yrs | - | 0.6 | 99.4
|
| 35-39yrs | - | - | 100
|
| 40-44yrs | - | 1.4 | 98.6
|
| 45-49yrs | - | - | 100
|
| 50-54yrs | - | 1.3 | 98.7
|
| 55-59yrs | - | - | 100
|
| 60-64yrs | - | - | 100
|
| 65-69yrs | - | - | 100
|
| 70yrs- | - | - | 100
|