중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | 6 | 87.4 | - | - | |
gender | Male | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 6.5 | 86.2 | - | - |
Female | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3.6 | 5.4 | 88.6 | - | - | |
Age | 20-24yrs | 1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 5.2 | 8.2 | 78.4 | - | - |
25-29yrs | 1.3 | - | 1.3 | - | 7.7 | 6.4 | 83.3 | - | - | |
30-34yrs | 1.2 | - | - | 1.8 | 3.7 | 6.1 | 87.2 | - | - | |
35-39yrs | 0.7 | - | - | 0.7 | 2.1 | 6.2 | 90.3 | - | - | |
40-44yrs | - | - | - | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 92.4 | - | - | |
45-49yrs | 1.2 | 1.2 | - | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 85.5 | - | - | |
50-54yrs | - | - | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 9.2 | 85.5 | - | - | |
55-59yrs | - | 1.5 | - | - | 4.6 | 6.2 | 87.7 | - | - | |
60-64yrs | - | - | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8.2 | 86.9 | - | - | |
65-69yrs | 1.7 | - | - | 3.4 | - | 6.8 | 88.1 | - | - | |
70yrs- | - | - | - | - | - | 2.9 | 97.1 | - | - |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3.4 | 9.1 | 19 | 66.9 | - | 0.2 | |
gender | Male | 0.4 | - | 0.8 | 2.6 | 6.9 | 17 | 72 | - | 0.4 |
Female | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 4.2 | 11.4 | 21 | 61.7 | - | - | |
Age | 20-24yrs | 1 | - | - | 2.1 | 11.3 | 18.6 | 67 | - | - |
25-29yrs | - | - | - | 3.8 | 12.8 | 23.1 | 59 | - | 1.3 | |
30-34yrs | - | - | 1.2 | 4.3 | 10.4 | 19.5 | 64.6 | - | - | |
35-39yrs | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 13.1 | 15.9 | 67.6 | - | - | |
40-44yrs | - | - | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 16 | 74.3 | - | - | |
45-49yrs | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 12 | 77.1 | - | - | |
50-54yrs | - | 1.3 | - | - | 9.2 | 17.1 | 72.4 | - | - | |
55-59yrs | - | - | - | 3.1 | 1.5 | 26.2 | 69.2 | - | - | |
60-64yrs | 1.6 | - | 1.6 | 4.9 | 6.6 | 26.2 | 59 | - | - | |
65-69yrs | - | - | - | 8.5 | 13.6 | 18.6 | 57.6 | - | 1.7 | |
70yrs- | - | 2.9 | - | 2.9 | 14.7 | 29.4 | 50 | - | - |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 4.6 | 15.1 | 23.2 | 55.1 | 0.2 | 0.1 | |
gender | Male | 0.6 | 1 | 0.6 | 3.6 | 15.4 | 23.9 | 54.6 | 0.2 | 0.2 |
Female | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 5.6 | 14.8 | 22.4 | 55.5 | 0.2 | - | |
Age | 20-24yrs | - | 1 | 1 | 4.1 | 12.4 | 22.7 | 57.7 | 1 | - |
25-29yrs | 1.3 | 1.3 | - | 6.4 | 19.2 | 10.3 | 61.5 | - | - | |
30-34yrs | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 4.3 | 12.2 | 25.6 | 55.5 | - | - | |
35-39yrs | 0.7 | 0.7 | - | 4.1 | 12.4 | 19.3 | 62.8 | - | - | |
40-44yrs | - | - | - | 3.5 | 14.6 | 20.8 | 61.1 | - | - | |
45-49yrs | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 6 | 12 | 19.3 | 57.8 | - | - | |
50-54yrs | 1.3 | 1.3 | - | 6.6 | 18.4 | 23.7 | 48.7 | - | - | |
55-59yrs | - | - | 1.5 | 4.6 | 20 | 26.2 | 47.7 | - | - | |
60-64yrs | - | - | - | 6.6 | 13.1 | 31.1 | 45.9 | 1.6 | 1.6 | |
65-69yrs | - | 1.7 | - | 1.7 | 23.7 | 32.2 | 40.7 | - | - | |
70yrs- | - | - | - | 2.9 | 20.6 | 41.2 | 35.3 | - | - |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 14.3 | 23.5 | 54.8 | 0.2 | 0.1 | |
gender | Male | 0.4 | 0.2 | 2 | 5.3 | 14.4 | 23.5 | 53.8 | 0.2 | 0.2 |
Female | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 14.2 | 23.4 | 55.7 | 0.2 | - | |
Age | 20-24yrs | - | 1 | - | 4.1 | 8.2 | 15.5 | 70.1 | 1 | - |
25-29yrs | 1.3 | - | - | 5.1 | 19.2 | 17.9 | 56.4 | - | - | |
30-34yrs | - | - | 0.6 | 7.9 | 17.7 | 23.2 | 50.6 | - | - | |
35-39yrs | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 5.5 | 20 | 17.9 | 53.8 | - | - | |
40-44yrs | - | - | 2.1 | 5.6 | 15.3 | 20.8 | 56.3 | - | - | |
45-49yrs | 1.2 | - | 7.2 | 8.4 | 7.2 | 15.7 | 60.2 | - | - | |
50-54yrs | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 15.8 | 26.3 | 52.6 | - | - | |
55-59yrs | - | - | - | 1.5 | 15.4 | 27.7 | 55.4 | - | - | |
60-64yrs | - | - | 1.6 | 4.9 | 8.2 | 29.5 | 52.5 | 1.6 | 1.6 | |
65-69yrs | - | - | - | 3.4 | 11.9 | 42.4 | 42.4 | - | - | |
70yrs- | - | - | - | - | 2.9 | 55.9 | 41.2 | - | - |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 5.5 | 15.3 | 76.2 | 0.1 | - | |
gender | Male | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 5.9 | 14 | 76.3 | 0.2 | - |
Female | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 5 | 16.6 | 76.2 | - | - | |
Age | 20-24yrs | - | 1 | 1 | 1 | 9.3 | 11.3 | 76.3 | - | - |
25-29yrs | 1.3 | - | - | 1.3 | 10.3 | 11.5 | 75.6 | - | - | |
30-34yrs | 1.2 | 0.6 | - | 1.8 | 6.7 | 18.3 | 71.3 | - | - | |
35-39yrs | 0.7 | - | - | 2.8 | 4.1 | 20.7 | 71.7 | - | - | |
40-44yrs | - | - | - | 2.8 | 2.1 | 20.8 | 74.3 | - | - | |
45-49yrs | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 6 | 9.6 | 77.1 | - | - | |
50-54yrs | - | 1.3 | - | - | 10.5 | 11.8 | 76.3 | - | - | |
55-59yrs | - | - | - | - | 1.5 | 18.5 | 80 | - | - | |
60-64yrs | - | - | 1.6 | - | 3.3 | 8.2 | 85.2 | 1.6 | - | |
65-69yrs | - | - | - | 1.7 | 3.4 | 10.2 | 84.7 | - | - | |
70yrs- | - | - | - | - | - | 11.8 | 88.2 | - | - |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 12.7 | 8.1 | 11.1 | 17.2 | 13.6 | 12.2 | 22.7 | 0.5 | 1.9 | |
gender | Male | 15.4 | 10.1 | 13.2 | 16.4 | 14 | 12.8 | 16.4 | 0.2 | 1.6 |
Female | 10 | 6 | 9 | 18 | 13.2 | 11.6 | 29.1 | 0.8 | 2.2 | |
Age | 20-24yrs | 10.3 | 6.2 | 15.5 | 16.5 | 13.4 | 16.5 | 17.5 | - | 4.1 |
25-29yrs | 15.4 | 7.7 | 10.3 | 17.9 | 14.1 | 10.3 | 16.7 | - | 7.7 | |
30-34yrs | 12.8 | 7.3 | 12.2 | 23.8 | 13.4 | 9.1 | 19.5 | 1.2 | 0.6 | |
35-39yrs | 13.8 | 6.9 | 15.9 | 15.9 | 13.8 | 11 | 20 | 1.4 | 1.4 | |
40-44yrs | 9 | 8.3 | 13.9 | 16 | 13.2 | 9.7 | 28.5 | - | 1.4 | |
45-49yrs | 15.7 | 12 | 6 | 13.3 | 16.9 | 9.6 | 25.3 | 1.2 | - | |
50-54yrs | 13.2 | 9.2 | 10.5 | 15.8 | 14.5 | 11.8 | 23.7 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 18.5 | 3.1 | 1.5 | 20 | 16.9 | 13.8 | 23.1 | - | 3.1 | |
60-64yrs | 16.4 | 9.8 | 11.5 | 14.8 | 8.2 | 8.2 | 31.1 | - | - | |
65-69yrs | 10.2 | 11.9 | 6.8 | 15.3 | 6.8 | 25.4 | 23.7 | - | - | |
70yrs- | 2.9 | 8.8 | 2.9 | 11.8 | 20.6 | 23.5 | 26.5 | - | 2.9 |
중요 하지 않다 |
중요 하다 |
기타 |
잘 모르겠다 (해당없음) |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
total | 8 | 9.1 | 12.6 | 19 | 12.1 | 12 | 21 | 0.7 | 5.5 | |
gender | Male | 10.7 | 9.5 | 11 | 19.9 | 12.6 | 12.6 | 18.7 | 0.6 | 4.3 |
Female | 5.2 | 8.8 | 14.2 | 18 | 11.6 | 11.4 | 23.2 | 0.8 | 6.6 | |
Age | 20-24yrs | 9.3 | 3.1 | 12.4 | 19.6 | 14.4 | 16.5 | 17.5 | - | 7.2 |
25-29yrs | 6.4 | 6.4 | 11.5 | 26.9 | 14.1 | 7.7 | 16.7 | 1.3 | 9 | |
30-34yrs | 7.3 | 7.9 | 17.7 | 24.4 | 12.2 | 9.8 | 15.2 | 1.2 | 4.3 | |
35-39yrs | 8.3 | 10.3 | 16.6 | 21.4 | 13.8 | 6.9 | 17.2 | 2.1 | 3.4 | |
40-44yrs | 10.4 | 10.4 | 13.2 | 14.6 | 12.5 | 11.1 | 21.5 | - | 6.3 | |
45-49yrs | 9.6 | 12 | 9.6 | 14.5 | 6 | 15.7 | 25.3 | 1.2 | 6 | |
50-54yrs | 5.3 | 10.5 | 9.2 | 14.5 | 17.1 | 14.5 | 27.6 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 9.2 | 7.7 | 7.7 | 23.1 | 10.8 | 15.4 | 21.5 | - | 4.6 | |
60-64yrs | 8.2 | 13.1 | 6.6 | 16.4 | 8.2 | 11.5 | 29.5 | - | 6.6 | |
65-69yrs | 5.1 | 13.6 | 10.2 | 13.6 | 6.8 | 16.9 | 28.8 | - | 5.1 | |
70yrs- | 2.9 | 5.9 | 11.8 | 8.8 | 14.7 | 17.6 | 26.5 | - | 11.8 |