문제 11 [카드 7] 다음과 같은 것들을 당신은 “있다” 혹은 “존재한다”고 생각하십니까? 각각의 질문에 대해서 대답해 주세요.(하나씩 선택해서 ○)
a. 신 또는 부처
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9 | |
|
total | | 28.8 | 29.8 | 34.7 | 6.7 | |
|
gender | Male | 23.5 | 26.4 | 43.4 | 6.7 | |
|
| Female | 34.3 | 33.3 | 25.9 | 6.6
|
Age | 20-24yrs | 20.6 | 37.1 | 33 | 9.3
|
| 25-29yrs | 30.8 | 37.2 | 25.6 | 6.4
|
| 30-34yrs | 29.3 | 29.9 | 32.3 | 8.5
|
| 35-39yrs | 27.6 | 34.5 | 31 | 6.9
|
| 40-44yrs | 28.5 | 25 | 39.6 | 6.9
|
| 45-49yrs | 28.9 | 27.7 | 36.1 | 7.2
|
| 50-54yrs | 30.3 | 32.9 | 34.2 | 2.6
|
| 55-59yrs | 33.8 | 21.5 | 40 | 4.6
|
| 60-64yrs | 31.1 | 18 | 45.9 | 4.9
|
| 65-69yrs | 22 | 28.8 | 40.7 | 8.5
|
| 70yrs- | 47.1 | 29.4 | 23.5 | -
|
b. 사후의 세계
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 20.5 | 30.9 | 36.8 | 11.8
|
gender | Male | 16.2 | 26.6 | 45.8 | 11.4
|
| Female | 24.8 | 35.3 | 27.7 | 12.2
|
Age | 20-24yrs | 16.5 | 41.2 | 30.9 | 11.3
|
| 25-29yrs | 24.4 | 39.7 | 26.9 | 9
|
| 30-34yrs | 24.4 | 31.1 | 28 | 16.5
|
| 35-39yrs | 17.2 | 39.3 | 33.8 | 9.7
|
| 40-44yrs | 22.2 | 27.1 | 38.2 | 12.5
|
| 45-49yrs | 21.7 | 25.3 | 42.2 | 10.8
|
| 50-54yrs | 18.4 | 25 | 50 | 6.6
|
| 55-59yrs | 18.5 | 24.6 | 41.5 | 15.4
|
| 60-64yrs | 21.3 | 21.3 | 45.9 | 11.5
|
| 65-69yrs | 11.9 | 20.3 | 52.5 | 15.3
|
| 70yrs- | 29.4 | 35.3 | 29.4 | 5.9
|
c. 혼, 영혼
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 28 | 36.9 | 27.3 | 7.8
|
gender | Male | 22.5 | 33.7 | 36.7 | 7.1
|
| Female | 33.7 | 40.1 | 17.8 | 8.4
|
Age | 20-24yrs | 19.6 | 50.5 | 22.7 | 7.2
|
| 25-29yrs | 34.6 | 37.2 | 17.9 | 10.3
|
| 30-34yrs | 26.8 | 40.2 | 21.3 | 11.6
|
| 35-39yrs | 23.4 | 42.1 | 26.9 | 7.6
|
| 40-44yrs | 25 | 36.8 | 30.6 | 7.6
|
| 45-49yrs | 31.3 | 34.9 | 27.7 | 6
|
| 50-54yrs | 30.3 | 25 | 36.8 | 7.9
|
| 55-59yrs | 27.7 | 29.2 | 33.8 | 9.2
|
| 60-64yrs | 36.1 | 29.5 | 31.1 | 3.3
|
| 65-69yrs | 25.4 | 30.5 | 39 | 5.1
|
| 70yrs- | 52.9 | 29.4 | 17.6 | -
|
d . 악마
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
| |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 19.5 | 25.4 | 43.8 | 11.2
|
gender | Male | 15.2 | 22.7 | 53.8 | 8.3
|
| Female | 23.8 | 28.3 | 33.7 | 14.2
|
Age | 20-24yrs | 12.4 | 33 | 45.4 | 9.3
|
| 25-29yrs | 21.8 | 29.5 | 28.2 | 20.5
|
| 30-34yrs | 17.1 | 28 | 38.4 | 16.5
|
| 35-39yrs | 16.6 | 21.4 | 51 | 11
|
| 40-44yrs | 18.8 | 27.1 | 45.1 | 9
|
| 45-49yrs | 24.1 | 18.1 | 48.2 | 9.6
|
| 50-54yrs | 21.1 | 22.4 | 51.3 | 5.3
|
| 55-59yrs | 23.1 | 24.6 | 41.5 | 10.8
|
| 60-64yrs | 27.9 | 19.7 | 42.6 | 9.8
|
| 65-69yrs | 15.3 | 25.4 | 50.8 | 8.5
|
| 70yrs- | 32.4 | 29.4 | 32.4 | 5.9
|
e. 지옥
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 20 | 25.8 | 42.7 | 11.4
|
gender | Male | 15.2 | 21.1 | 54.6 | 9.1
|
| Female | 24.8 | 30.7 | 30.7 | 13.8
|
Age | 20-24yrs | 13.4 | 34 | 41.2 | 11.3
|
| 25-29yrs | 21.8 | 30.8 | 32.1 | 15.4
|
| 30-34yrs | 17.1 | 29.9 | 40.2 | 12.8
|
| 35-39yrs | 16.6 | 26.2 | 42.8 | 14.5
|
| 40-44yrs | 18.1 | 25.7 | 47.2 | 9
|
| 45-49yrs | 25.3 | 15.7 | 44.6 | 14.5
|
| 50-54yrs | 21.1 | 19.7 | 52.6 | 6.6
|
| 55-59yrs | 23.1 | 24.6 | 40 | 12.3
|
| 60-64yrs | 29.5 | 18 | 44.3 | 8.2
|
| 65-69yrs | 18.6 | 27.1 | 45.8 | 8.5
|
| 70yrs- | 35.3 | 23.5 | 35.3 | 5.9
|
f. 천국 또는 극락
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 22.7 | 28.9 | 38.5 | 9.9
|
gender | Male | 16.8 | 24.9 | 50.3 | 8.1
|
| Female | 28.7 | 33.1 | 26.5 | 11.8
|
Age | 20-24yrs | 18.6 | 37.1 | 36.1 | 8.2
|
| 25-29yrs | 24.4 | 34.6 | 29.5 | 11.5
|
| 30-34yrs | 19.5 | 31.7 | 36 | 12.8
|
| 35-39yrs | 18.6 | 32.4 | 38.6 | 10.3
|
| 40-44yrs | 20.8 | 28.5 | 41.7 | 9
|
| 45-49yrs | 27.7 | 21.7 | 41 | 9.6
|
| 50-54yrs | 22.4 | 23.7 | 44.7 | 9.2
|
| 55-59yrs | 24.6 | 26.2 | 40 | 9.2
|
| 60-64yrs | 29.5 | 19.7 | 44.3 | 6.6
|
| 65-69yrs | 25.4 | 22 | 40.7 | 11.9
|
| 70yrs- | 38.2 | 29.4 | 26.5 | 5.9
|
g. 종교상의 죄와 벌
있다/존재한다 |
있을 것같다 |
없다/존재하지 않는다 |
|
잘 모르겠다 |
1 |
2 |
3 |
|
9 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9
|
total | | 22.7 | 29.6 | 37.5 | 10.2
|
gender | Male | 17.4 | 27 | 47.5 | 8.1
|
| Female | 28.1 | 32.3 | 27.3 | 12.4
|
Age | 20-24yrs | 15.5 | 37.1 | 33 | 14.4
|
| 25-29yrs | 25.6 | 28.2 | 32.1 | 14.1
|
| 30-34yrs | 20.1 | 30.5 | 34.8 | 14.6
|
| 35-39yrs | 16.6 | 33.8 | 38.6 | 11
|
| 40-44yrs | 22.9 | 25.7 | 42.4 | 9
|
| 45-49yrs | 26.5 | 25.3 | 39.8 | 8.4
|
| 50-54yrs | 25 | 22.4 | 46.1 | 6.6
|
| 55-59yrs | 26.2 | 32.3 | 38.5 | 3.1
|
| 60-64yrs | 29.5 | 23 | 44.3 | 3.3
|
| 65-69yrs | 23.7 | 30.5 | 33.9 | 11.9
|
| 70yrs- | 38.2 | 38.2 | 17.6 | 5.9
|