굉장히 느낀다 |
상당히 느끼는 편이다 |
약간 느끼는 편이다 |
전혀 느끼지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 4.5 | 14.8 | 51.9 | 27.8 | - | 1 | |
gender | Male | 3.2 | 13 | 50.7 | 32.7 | - | 0.4 |
Female | 5.8 | 16.6 | 53.1 | 22.8 | - | 1.6 | |
Age | 20-24yrs | 5.2 | 14.4 | 49.5 | 26.8 | - | 4.1 |
25-29yrs | - | 7.7 | 53.8 | 33.3 | - | 5.1 | |
30-34yrs | 3 | 15.9 | 53.7 | 26.8 | - | 0.6 | |
35-39yrs | 3.4 | 8.3 | 62.8 | 25.5 | - | - | |
40-44yrs | 3.5 | 13.9 | 60.4 | 22.2 | - | - | |
45-49yrs | 4.8 | 19.3 | 53 | 22.9 | - | - | |
50-54yrs | 6.6 | 15.8 | 47.4 | 30.3 | - | - | |
55-59yrs | 4.6 | 24.6 | 36.9 | 33.8 | - | - | |
60-64yrs | 11.5 | 13.1 | 41 | 34.4 | - | - | |
65-69yrs | 3.4 | 20.3 | 40.7 | 35.6 | - | - | |
70yrs- | 11.8 | 20.6 | 38.2 | 26.5 | - | 2.9 |
굉장히 느낀다 |
상당히 느끼는 편이다 |
약간 느끼는 편이다 |
전혀 느끼지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 5.5 | 17.1 | 47.3 | 28.8 | 0.5 | 0.8 | |
gender | Male | 4.3 | 16 | 45.2 | 33.5 | 0.4 | 0.6 |
Female | 6.6 | 18.2 | 49.5 | 24 | 0.6 | 1 | |
Age | 20-24yrs | 5.2 | 21.6 | 39.2 | 30.9 | 2.1 | 1 |
25-29yrs | - | 14.1 | 56.4 | 24.4 | 2.6 | 2.6 | |
30-34yrs | 3.7 | 20.7 | 53.7 | 22 | - | - | |
35-39yrs | 5.5 | 9 | 62.8 | 22.1 | - | 0.7 | |
40-44yrs | 6.9 | 18.8 | 49.3 | 24.3 | 0.7 | - | |
45-49yrs | 10.8 | 18.1 | 41 | 26.5 | - | 3.6 | |
50-54yrs | 6.6 | 14.5 | 40.8 | 36.8 | - | 1.3 | |
55-59yrs | 7.7 | 18.5 | 38.5 | 35.4 | - | - | |
60-64yrs | 6.6 | 16.4 | 37.7 | 39.3 | - | - | |
65-69yrs | 3.4 | 16.9 | 33.9 | 45.8 | - | - | |
70yrs- | 2.9 | 23.5 | 32.4 | 41.2 | - | - |
굉장히 느낀다 |
상당히 느끼는 편이다 |
약간 느끼는 편이다 |
전혀 느끼지 않는다 |
기타 | 잘 모르겠다 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | ||
total | 2.9 | 10.3 | 38.1 | 44.6 | 0.7 | 3.4 | |
gender | Male | 2.6 | 8.5 | 33.1 | 52.7 | 0.2 | 3 |
Female | 3.2 | 12.2 | 43.1 | 36.5 | 1.2 | 3.8 | |
Age | 20-24yrs | 6.2 | 12.4 | 32 | 42.3 | 3.1 | 4.1 |
25-29yrs | 5.1 | 3.8 | 50 | 34.6 | - | 6.4 | |
30-34yrs | 1.2 | 8.5 | 42.7 | 42.7 | 1.8 | 3 | |
35-39yrs | 1.4 | 8.3 | 44.1 | 41.4 | 0.7 | 4.1 | |
40-44yrs | 2.8 | 7.6 | 38.9 | 47.2 | - | 3.5 | |
45-49yrs | 2.4 | 8.4 | 38.6 | 45.8 | - | 4.8 | |
50-54yrs | 2.6 | 21.1 | 26.3 | 47.4 | - | 2.6 | |
55-59yrs | 4.6 | 13.8 | 27.7 | 53.8 | - | - | |
60-64yrs | 3.3 | 13.1 | 37.7 | 44.3 | - | 1.6 | |
65-69yrs | 1.7 | 10.2 | 30.5 | 54.2 | - | 3.4 | |
70yrs- | 2.9 | 17.6 | 35.3 | 44.1 | - | - |