问41〔提问卡24〕您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度? 请用「非常信赖」「稍微信赖」「不怎么信赖」「完全不信赖」当中的一个进行回答。(对每一项用○标出)
A.宗教团体
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 7.8 | 20.9 | 43.8 | 22.7 | 4.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 5.5 | 18.3 | 47.4 | 23.2 | 5.5 | | | | | |
| Female | 10 | 23.5 | 40.2 | 22.2 | 4.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5 | 15 | 52.5 | 25 | 2.5 | | | | | |
| 20~24yrs | 4.6 | 21.3 | 43.5 | 26.9 | 3.7 | | | | | |
| 25~29yrs | 6.9 | 13.9 | 45.8 | 29.2 | 4.2 | | | | | |
| 30~34yrs | 4.7 | 21.9 | 56.3 | 15.6 | 1.6 | | | | | |
| 35~39yrs | 10.9 | 15.6 | 43.8 | 26.6 | 3.1 | | | | | |
| 40~44yrs | 6.3 | 26.4 | 45.1 | 20.8 | 1.4 | | | | | |
| 45~49yrs | 9.1 | 19.7 | 47 | 15.7 | 8.6 | | | | | |
| 50~54yrs | 6.5 | 19.6 | 46.7 | 22.4 | 4.7 | | | | | |
| 55~59yrs | 5.7 | 17.1 | 47.1 | 22.9 | 7.1 | | | | | |
| 60~64yrs | 6.3 | 26.6 | 34.4 | 21.9 | 10.9 | | | | | |
| 65~69yrs | 11.8 | 26.5 | 38.2 | 20.6 | 2.9 | | | | | |
| 70yrs&over | 15.9 | 23.9 | 22.7 | 34.1 | 3.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
B.法律或者裁判制度
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 52 | 40.2 | 6.5 | 0.8 | 0.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 47.4 | 43.2 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | | | | | |
| Female | 56.6 | 37.1 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 57.5 | 35 | 7.5 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 59.3 | 37 | 3.7 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 45.8 | 47.2 | 5.6 | 1.4 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 56.3 | 32.8 | 10.9 | - | - | | | | | |
| 35~39yrs | 54.7 | 37.5 | 6.3 | 1.6 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 48.6 | 43.1 | 5.6 | 2.1 | 0.7 | | | | | |
| 45~49yrs | 51 | 38.9 | 9.1 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 50~54yrs | 43.9 | 46.7 | 6.5 | 0.9 | 1.9 | | | | | |
| 55~59yrs | 52.9 | 42.9 | 4.3 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | 48.4 | 40.6 | 7.8 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 65~69yrs | 61.8 | 29.4 | 5.9 | - | 2.9 | | | | | |
| 70yrs&over | 56.8 | 39.8 | 3.4 | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
C.报纸·电视
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 14.5 | 56.5 | 26.2 | 2.6 | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 12 | 54.5 | 30.1 | 3.2 | 0.2 | | | | | |
| Female | 17 | 58.5 | 22.3 | 1.9 | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 12.5 | 60 | 25 | 2.5 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 15.7 | 58.3 | 25 | 0.9 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 13.9 | 58.3 | 25 | 2.8 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 17.2 | 51.6 | 26.6 | 4.7 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 10.9 | 59.4 | 28.1 | 1.6 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 16 | 54.2 | 25.7 | 4.2 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 14.6 | 55.6 | 26.3 | 3.5 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 7.5 | 59.8 | 28 | 3.7 | 0.9 | | | | | |
| 55~59yrs | 10 | 54.3 | 35.7 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | 20.3 | 60.9 | 18.8 | - | - | | | | | |
| 65~69yrs | 17.6 | 55.9 | 26.5 | - | - | | | | | |
| 70yrs&over | 19.3 | 53.4 | 23.9 | 2.3 | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
D.警察
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 25.9 | 47.6 | 23.2 | 2.9 | 0.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 24.6 | 48 | 22.9 | 4.2 | 0.4 | | | | | |
| Female | 27.3 | 47.2 | 23.5 | 1.7 | 0.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 35 | 45 | 17.5 | 2.5 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 34.3 | 47.2 | 15.7 | 2.8 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 19.4 | 54.2 | 25 | 1.4 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 32.8 | 40.6 | 23.4 | 3.1 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 26.6 | 42.2 | 28.1 | 3.1 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 22.2 | 46.5 | 26.4 | 4.9 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 23.2 | 45.5 | 27.3 | 3 | 1 | | | | | |
| 50~54yrs | 15 | 59.8 | 22.4 | 1.9 | 0.9 | | | | | |
| 55~59yrs | 32.9 | 41.4 | 21.4 | 4.3 | - | | | | | |
| 60~64yrs | 21.9 | 53.1 | 23.4 | 1.6 | - | | | | | |
| 65~69yrs | 29.4 | 47.1 | 17.6 | 5.9 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 33 | 45.5 | 19.3 | 1.1 | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
E.国家行政
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 45.3 | 43.1 | 10.2 | 0.5 | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 41.5 | 45.5 | 11.4 | 1 | 0.6 | | | | | |
| Female | 49.1 | 40.7 | 8.9 | - | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 50 | 40 | 10 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 51.9 | 42.6 | 5.6 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 37.5 | 55.6 | 6.9 | - | - | | | | | |
| 30~34yrs | 48.4 | 39.1 | 12.5 | - | - | | | | | |
| 35~39yrs | 45.3 | 43.8 | 7.8 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 40~44yrs | 37.5 | 43.8 | 18.1 | - | 0.7 | | | | | |
| 45~49yrs | 42.4 | 42.4 | 12.6 | 1 | 1.5 | | | | | |
| 50~54yrs | 40.2 | 49.5 | 6.5 | 0.9 | 2.8 | | | | | |
| 55~59yrs | 54.3 | 37.1 | 8.6 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | 48.4 | 37.5 | 10.9 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| 65~69yrs | 58.8 | 38.2 | 2.9 | - | - | | | | | |
| 70yrs&over | 50 | 40.9 | 8 | - | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
F.人民代表大会
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 51.9 | 35.5 | 10.6 | 0.8 | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 46.7 | 39.2 | 12.2 | 1 | 1 | | | | | |
| Female | 57.2 | 31.8 | 9.1 | 0.6 | 1.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 50 | 40 | 7.5 | 2.5 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 58.3 | 35.2 | 6.5 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 45.8 | 44.4 | 9.7 | - | - | | | | | |
| 30~34yrs | 42.2 | 34.4 | 20.3 | - | 3.1 | | | | | |
| 35~39yrs | 48.4 | 39.1 | 7.8 | 3.1 | 1.6 | | | | | |
| 40~44yrs | 45.8 | 41.7 | 11.8 | - | 0.7 | | | | | |
| 45~49yrs | 51 | 35.4 | 11.6 | 0.5 | 1.5 | | | | | |
| 50~54yrs | 48.6 | 36.4 | 11.2 | 0.9 | 2.8 | | | | | |
| 55~59yrs | 55.7 | 34.3 | 10 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | 60.9 | 25 | 12.5 | 1.6 | - | | | | | |
| 65~69yrs | 67.6 | 20.6 | 11.8 | - | - | | | | | |
| 70yrs&over | 60.2 | 28.4 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
G.NPO·NGO(非盈利团体或非政府组织)
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 12.3 | 40.6 | 34.2 | 3.8 | 9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 13 | 38.7 | 36 | 2.9 | 9.5 | | | | | |
| Female | 11.7 | 42.6 | 32.4 | 4.7 | 8.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 12.5 | 47.5 | 35 | - | 5 | | | | | |
| 20~24yrs | 10.2 | 51.9 | 30.6 | 1.9 | 5.6 | | | | | |
| 25~29yrs | 11.1 | 48.6 | 29.2 | 2.8 | 8.3 | | | | | |
| 30~34yrs | 18.8 | 35.9 | 32.8 | 1.6 | 10.9 | | | | | |
| 35~39yrs | 14.1 | 48.4 | 29.7 | 3.1 | 4.7 | | | | | |
| 40~44yrs | 13.2 | 38.9 | 34 | 5.6 | 8.3 | | | | | |
| 45~49yrs | 8.1 | 38.9 | 36.9 | 4.5 | 11.6 | | | | | |
| 50~54yrs | 15 | 30.8 | 42.1 | 4.7 | 7.5 | | | | | |
| 55~59yrs | 8.6 | 38.6 | 38.6 | 4.3 | 10 | | | | | |
| 60~64yrs | 18.8 | 35.9 | 31.3 | 1.6 | 12.5 | | | | | |
| 65~69yrs | 14.7 | 47.1 | 29.4 | 2.9 | 5.9 | | | | | |
| 70yrs&over | 12.5 | 36.4 | 31.8 | 6.8 | 12.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
H.社会福利设施
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(99 missing) |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 99 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 28.1 | 51.7 | 17.5 | 0.7 | 2 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.7 | 51.8 | 18.9 | 1 | 1.5 | 0.2 | | | | |
| Female | 29.5 | 51.5 | 16.1 | 0.4 | 2.5 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 32.5 | 50 | 15 | - | 2.5 | - | | | | |
| 20~24yrs | 22.2 | 62 | 14.8 | - | 0.9 | - | | | | |
| 25~29yrs | 23.6 | 54.2 | 20.8 | 1.4 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | 25 | 53.1 | 17.2 | - | 4.7 | - | | | | |
| 35~39yrs | 28.1 | 53.1 | 14.1 | 3.1 | 1.6 | - | | | | |
| 40~44yrs | 29.9 | 50 | 16.7 | 0.7 | 2.8 | - | | | | |
| 45~49yrs | 27.8 | 46.5 | 23.7 | 0.5 | 1.5 | - | | | | |
| 50~54yrs | 20.6 | 54.2 | 21.5 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | | | | |
| 55~59yrs | 24.3 | 52.9 | 20 | 1.4 | 1.4 | - | | | | |
| 60~64yrs | 40.6 | 46.9 | 7.8 | - | 4.7 | - | | | | |
| 65~69yrs | 41.2 | 50 | 5.9 | - | 2.9 | - | | | | |
| 70yrs&over | 35.2 | 50 | 13.6 | - | 1.1 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
I.联合国
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 21 | 40.9 | 28.4 | 3.4 | 6.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 18.3 | 39.6 | 32.4 | 3.8 | 5.9 | | | | | |
| Female | 23.7 | 42.2 | 24.4 | 3 | 6.6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 27.5 | 42.5 | 20 | 5 | 5 | | | | | |
| 20~24yrs | 20.4 | 50 | 25 | 2.8 | 1.9 | | | | | |
| 25~29yrs | 18.1 | 45.8 | 31.9 | 2.8 | 1.4 | | | | | |
| 30~34yrs | 21.9 | 31.3 | 37.5 | - | 9.4 | | | | | |
| 35~39yrs | 17.2 | 48.4 | 28.1 | 6.3 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 21.5 | 40.3 | 28.5 | 4.2 | 5.6 | | | | | |
| 45~49yrs | 17.2 | 40.4 | 31.3 | 4 | 7.1 | | | | | |
| 50~54yrs | 13.1 | 46.7 | 29 | 2.8 | 8.4 | | | | | |
| 55~59yrs | 20 | 38.6 | 28.6 | 4.3 | 8.6 | | | | | |
| 60~64yrs | 31.3 | 29.7 | 26.6 | 3.1 | 9.4 | | | | | |
| 65~69yrs | 38.2 | 35.3 | 20.6 | 2.9 | 2.9 | | | | | |
| 70yrs&over | 27.3 | 34.1 | 23.9 | 2.3 | 12.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
J.科学技术
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 76.8 | 20.3 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 76.4 | 19.8 | 2.7 | - | 1.1 | | | | | |
| Female | 77.3 | 20.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 77.5 | 20 | 2.5 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 80.6 | 17.6 | 1.9 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 70.8 | 23.6 | 5.6 | - | - | | | | | |
| 30~34yrs | 78.1 | 18.8 | 1.6 | 1.6 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 89.1 | 9.4 | 1.6 | - | - | | | | | |
| 40~44yrs | 77.1 | 18.8 | 2.8 | - | 1.4 | | | | | |
| 45~49yrs | 72.7 | 24.7 | 1.5 | - | 1 | | | | | |
| 50~54yrs | 71 | 25.2 | 2.8 | - | 0.9 | | | | | |
| 55~59yrs | 70 | 28.6 | 1.4 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | 79.7 | 15.6 | 3.1 | - | 1.6 | | | | | |
| 65~69yrs | 91.2 | 8.8 | - | - | - | | | | | |
| 70yrs&over | 80.7 | 18.2 | - | - | 1.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |