问12〔提问卡8〕在下述列举的生活范围内,请您用1至7之间的数字来评价每一项内容的重要程度。
a.首先,关于「您自己的家庭和子女」如何?
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.4 | - | 0.2 | 1.2 | 5.2 | 11.4 | 81.2 | - | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.8 | - | 0.2 | 1.7 | 5.5 | 11.8 | 80 | - | - | |
| Female | - | - | 0.2 | 0.8 | 4.9 | 11 | 82.4 | - | 0.8 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | - | 7.5 | 12.5 | 20 | 55 | - | 5 | |
| 20~24yrs | 0.9 | - | - | 0.9 | 7.4 | 19.4 | 71.3 | - | - | |
| 25~29yrs | - | - | 1.4 | - | 4.2 | 16.7 | 76.4 | - | 1.4 | |
| 30~34yrs | - | - | - | - | - | 7.8 | 92.2 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | - | - | 3.1 | 12.5 | 84.4 | - | - | |
| 40~44yrs | - | - | - | 0.7 | 4.2 | 7.6 | 87.5 | - | - | |
| 45~49yrs | 0.5 | - | - | 1 | 7.1 | 9.1 | 82.3 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | - | 0.9 | 4.7 | 15 | 78.5 | - | 0.9 | |
| 55~59yrs | - | - | - | - | 7.1 | 10 | 82.9 | - | - | |
| 60~64yrs | 3.1 | - | - | - | 4.7 | 3.1 | 89.1 | - | - | |
| 65~69yrs | - | - | 2.9 | 8.8 | 2.9 | 11.8 | 73.5 | - | - | |
| 70yrs&over | - | - | - | 2.3 | 3.4 | 9.1 | 85.2 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
b.那么,关于「职业和工作」如何?
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 5.4 | 9.9 | 34.1 | 47.2 | - | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | 8 | 31 | 53.3 | - | 1 | |
| Female | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 6.3 | 11.7 | 37.1 | 41.1 | - | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | - | 2.5 | 12.5 | 37.5 | 45 | - | 2.5 | |
- | 20~24yrs | - | - | - | 6.5 | 12 | 26.9 | 54.6 | - | - | |
| 25~29yrs | - | 1.4 | - | 1.4 | 6.9 | 20.8 | 69.4 | - | - | |
| 30~34yrs | - | - | - | 4.7 | 4.7 | 34.4 | 54.7 | - | 1.6 | |
| 35~39yrs | 1.6 | - | - | 3.1 | 10.9 | 40.6 | 43.8 | - | - | |
| 40~44yrs | - | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 10.4 | 36.8 | 45.8 | - | - | |
| 45~49yrs | 0.5 | - | 0.5 | 4.5 | 10.1 | 35.9 | 48.5 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | 0.9 | 5.6 | 12.1 | 42.1 | 38.3 | - | 0.9 | |
| 55~59yrs | 1.4 | - | 1.4 | 2.9 | 10 | 41.4 | 42.9 | - | - | |
| 60~64yrs | 4.7 | 1.6 | 3.1 | 7.8 | 3.1 | 31.3 | 45.3 | - | 3.1 | |
| 65~69yrs | - | - | - | 8.8 | 8.8 | 38.2 | 44.1 | - | - | |
| 70yrs&over | 8 | 2.3 | 3.4 | 13.6 | 12.5 | 23.9 | 34.1 | - | 2.3 | |
| | | | | | | | | | | |
c.那么,关于「自由时间和休闲」如何?
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.5 | 1.9 | 6.3 | 16.3 | 26 | 30.8 | 16.8 | 0.1 | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.7 | 1.1 | 6.1 | 15.8 | 22.9 | 33.9 | 18.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Female | 1.3 | 2.7 | 6.4 | 16.9 | 29.2 | 27.7 | 15.5 | - | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | - | 22.5 | 20 | 30 | 27.5 | - | - | |
| 20~24yrs | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11.1 | 25.9 | 26.9 | 29.6 | - | - | |
| 25~29yrs | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 5.6 | 20.8 | 37.5 | 29.2 | - | - | |
| 30~34yrs | - | - | 4.7 | 15.6 | 23.4 | 34.4 | 21.9 | - | - | |
| 35~39yrs | 1.6 | - | 4.7 | 18.8 | 21.9 | 35.9 | 17.2 | - | - | |
| 40~44yrs | 1.4 | 3.5 | 8.3 | 16.7 | 23.6 | 27.1 | 19.4 | - | - | |
| 45~49yrs | 2 | 1 | 6.6 | 18.7 | 27.3 | 30.8 | 13.6 | - | - | |
| 50~54yrs | 0.9 | 1.9 | 13.1 | 17.8 | 34.6 | 25.2 | 5.6 | - | 0.9 | |
| 55~59yrs | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 20 | 28.6 | 37.1 | 5.7 | - | - | |
| 60~64yrs | - | - | 4.7 | 14.1 | 29.7 | 35.9 | 14.1 | - | 1.6 | |
| 65~69yrs | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 17.6 | 23.5 | 29.4 | 14.7 | - | - | |
| 70yrs&over | 3.4 | 4.5 | 8 | 18.2 | 25 | 28.4 | 10.2 | 1.1 | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | |
d.那么,关于「友人、熟人」
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.2 | 1.1 | 3.6 | 12.6 | 26.1 | 36.7 | 19.6 | - | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.4 | 0.8 | 3 | 11.4 | 24 | 37.3 | 22.9 | - | 0.2 | |
| Female | - | 1.5 | 4.2 | 13.8 | 28.2 | 36 | 16.3 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 2.5 | 10 | 30 | 35 | 22.5 | - | - | |
| 20~24yrs | - | - | 2.8 | 7.4 | 16.7 | 42.6 | 30.6 | - | - | |
| 25~29yrs | - | 1.4 | 1.4 | 6.9 | 23.6 | 41.7 | 25 | - | - | |
| 30~34yrs | - | 1.6 | 4.7 | - | 20.3 | 50 | 23.4 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | 7.8 | 14.1 | 34.4 | 34.4 | 9.4 | - | - | |
| 40~44yrs | - | - | 2.8 | 15.3 | 27.1 | 39.6 | 15.3 | - | - | |
| 45~49yrs | 0.5 | 1 | 3 | 13.1 | 27.8 | 35.4 | 18.7 | - | 0.5 | |
| 50~54yrs | - | 3.7 | 5.6 | 16.8 | 36.4 | 26.2 | 11.2 | - | - | |
| 55~59yrs | - | 1.4 | 2.9 | 12.9 | 28.6 | 41.4 | 12.9 | - | - | |
| 60~64yrs | - | 1.6 | 4.7 | 10.9 | 26.6 | 35.9 | 20.3 | - | - | |
| 65~69yrs | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 20.6 | 17.6 | 32.4 | 20.6 | - | - | |
| 70yrs&over | - | 1.1 | 3.4 | 20.5 | 19.3 | 27.3 | 28.4 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
e.那么,关于「父母、兄弟姐妹、亲戚」
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4.1 | 10.5 | 28.5 | 54.8 | 0.2 | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1 | 0.4 | 0.8 | 5.1 | 9.5 | 29.5 | 53.7 | - | - | |
| Female | - | 0.8 | 0.8 | 3 | 11.6 | 27.5 | 55.9 | 0.4 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | - | - | 7.5 | 30 | 62.5 | - | - | |
| 20~24yrs | - | - | - | 3.7 | 8.3 | 22.2 | 65.7 | - | - | |
| 25~29yrs | 1.4 | - | - | 1.4 | 9.7 | 31.9 | 55.6 | - | - | |
| 30~34yrs | - | - | - | - | 4.7 | 25 | 70.3 | - | - | |
| 35~39yrs | - | 1.6 | - | 1.6 | 12.5 | 32.8 | 51.6 | - | - | |
| 40~44yrs | - | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 13.2 | 25.7 | 55.6 | - | - | |
| 45~49yrs | 0.5 | 0.5 | - | 5.1 | 12.1 | 28.3 | 53.5 | - | - | |
| 50~54yrs | - | 2.8 | 0.9 | 2.8 | 11.2 | 34.6 | 47.7 | - | - | |
| 55~59yrs | - | - | - | 2.9 | 11.4 | 35.7 | 50 | - | - | |
| 60~64yrs | 1.6 | - | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 31.3 | 51.6 | - | 1.6 | |
| 65~69yrs | 5.9 | - | 5.9 | 14.7 | 8.8 | 20.6 | 44.1 | - | - | |
| 70yrs&over | - | - | 3.4 | 8 | 12.5 | 25 | 48.9 | 2.3 | - | |
| | | | | | | | | | | |
f.那么,关于「宗教」
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 40.1 | 17.5 | 11.8 | 12.3 | 8.8 | 5.4 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 41.9 | 17.9 | 12 | 11.8 | 8.6 | 4.4 | 2.9 | - | 0.6 | | |
| Female | 38.3 | 17 | 11.6 | 12.7 | 9.1 | 6.4 | 4.2 | 0.2 | 0.6 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 40 | 20 | 12.5 | 10 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | - | - | | |
| 20~24yrs | 50.9 | 18.5 | 5.6 | 17.6 | 1.9 | 3.7 | 1.9 | - | - | | |
| 25~29yrs | 44.4 | 18.1 | 12.5 | 13.9 | 1.4 | 6.9 | 2.8 | - | - | | |
| 30~34yrs | 28.1 | 18.8 | 10.9 | 18.8 | 12.5 | 6.3 | 3.1 | - | 1.6 | | |
| 35~39yrs | 34.4 | 18.8 | 20.3 | 7.8 | 14.1 | 1.6 | 3.1 | - | - | | |
| 40~44yrs | 40.3 | 21.5 | 11.1 | 12.5 | 8.3 | 2.8 | 2.1 | - | 1.4 | | |
| 45~49yrs | 34.8 | 22.7 | 9.6 | 12.1 | 10.1 | 7.6 | 2.5 | - | 0.5 | | |
| 50~54yrs | 44.9 | 14 | 10.3 | 8.4 | 13.1 | 6.5 | 2.8 | - | - | | |
| 55~59yrs | 35.7 | 12.9 | 12.9 | 18.6 | 14.3 | 2.9 | 2.9 | - | - | | |
| 60~64yrs | 43.8 | 12.5 | 15.6 | 6.3 | 9.4 | 4.7 | 6.3 | - | 1.6 | | |
| 65~69yrs | 38.2 | 8.8 | 14.7 | 11.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | | |
| 70yrs&over | 43.2 | 9.1 | 15.9 | 8 | 5.7 | 9.1 | 6.8 | 1.1 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
g.那么,关于「政治」
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 11.5 | 10.1 | 12.3 | 21.6 | 21.5 | 14.5 | 8.3 | 0.1 | 0.3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10.9 | 8.4 | 11.2 | 19.2 | 24 | 17 | 9 | 0.2 | 0.2 | | |
| Female | 12.1 | 11.7 | 13.3 | 23.9 | 18.9 | 12.1 | 7.6 | - | 0.4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | 35 | 17.5 | 7.5 | - | - | | |
| 20~24yrs | 6.5 | 11.1 | 13 | 23.1 | 21.3 | 18.5 | 6.5 | - | - | | |
| 25~29yrs | 15.3 | 5.6 | 9.7 | 16.7 | 27.8 | 20.8 | 4.2 | - | - | | |
| 30~34yrs | 7.8 | 10.9 | 18.8 | 18.8 | 20.3 | 12.5 | 9.4 | - | 1.6 | | |
| 35~39yrs | 10.9 | 10.9 | 14.1 | 23.4 | 23.4 | 7.8 | 9.4 | - | - | | |
| 40~44yrs | 13.9 | 11.1 | 12.5 | 23.6 | 18.8 | 16 | 4.2 | - | - | | |
| 45~49yrs | 12.1 | 11.6 | 9.1 | 26.3 | 22.7 | 14.1 | 3.5 | - | 0.5 | | |
| 50~54yrs | 10.3 | 14 | 10.3 | 20.6 | 23.4 | 15 | 6.5 | - | - | | |
| 55~59yrs | 8.6 | 8.6 | 14.3 | 28.6 | 18.6 | 14.3 | 7.1 | - | - | | |
| 60~64yrs | 12.5 | 7.8 | 12.5 | 17.2 | 21.9 | 10.9 | 17.2 | - | - | | |
| 65~69yrs | 5.9 | 8.8 | 20.6 | 11.8 | 14.7 | 17.6 | 20.6 | - | - | | |
| 70yrs&over | 19.3 | 4.5 | 12.5 | 17 | 13.6 | 9.1 | 21.6 | 1.1 | 1.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |