问11〔调查卡7〕您认为以下列举的事情真的「有」或「存在」吗?(对每一项分别用○表示)
a.神或者佛
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 13.9 | 26.1 | 58.2 | 1.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10.3 | 21.9 | 66.1 | 1.7 | | | | | | |
| Female | 17.4 | 30.3 | 50.4 | 1.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5 | 30 | 62.5 | 2.5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 8.3 | 16.7 | 74.1 | 0.9 | | | | | | |
| 25~29yrs | 8.3 | 25 | 62.5 | 4.2 | | | | | | |
| 30~34yrs | 12.5 | 26.6 | 60.9 | - | | | | | | |
| 35~39yrs | 14.1 | 32.8 | 51.6 | 1.6 | | | | | | |
| 40~44yrs | 16.7 | 25.7 | 55.6 | 2.1 | | | | | | |
| 45~49yrs | 14.6 | 28.3 | 55.6 | 1.5 | | | | | | |
| 50~54yrs | 13.1 | 31.8 | 53.3 | 1.9 | | | | | | |
| 55~59yrs | 18.6 | 27.1 | 54.3 | - | | | | | | |
| 60~64yrs | 9.4 | 26.6 | 60.9 | 3.1 | | | | | | |
| 65~69yrs | 17.6 | 29.4 | 50 | 2.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 22.7 | 18.2 | 56.8 | 2.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
b.死后的世界
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 7.5 | 22.8 | 64.5 | 5.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4.4 | 20 | 69.9 | 5.7 | | | | | | |
| Female | 10.6 | 25.6 | 59.1 | 4.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5 | 20 | 70 | 5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 4.6 | 13 | 79.6 | 2.8 | | | | | | |
| 25~29yrs | 5.6 | 27.8 | 62.5 | 4.2 | | | | | | |
| 30~34yrs | 7.8 | 31.3 | 56.3 | 4.7 | | | | | | |
| 35~39yrs | 1.6 | 29.7 | 60.9 | 7.8 | | | | | | |
| 40~44yrs | 6.9 | 21.5 | 63.9 | 7.6 | | | | | | |
| 45~49yrs | 7.6 | 22.7 | 63.6 | 6.1 | | | | | | |
| 50~54yrs | 7.5 | 23.4 | 63.6 | 5.6 | | | | | | |
| 55~59yrs | 11.4 | 27.1 | 60 | 1.4 | | | | | | |
| 60~64yrs | 7.8 | 21.9 | 64.1 | 6.3 | | | | | | |
| 65~69yrs | 11.8 | 26.5 | 58.8 | 2.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 13.6 | 18.2 | 63.6 | 4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
c.灵魂(魂)
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 9.4 | 25.3 | 61.4 | 3.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 7.4 | 21.5 | 66.7 | 4.4 | | | | | | |
| Female | 11.4 | 29 | 56.3 | 3.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 12.5 | 27.5 | 55 | 5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 7.4 | 17.6 | 74.1 | 0.9 | | | | | | |
| 25~29yrs | 6.9 | 29.2 | 61.1 | 2.8 | | | | | | |
| 30~34yrs | 7.8 | 26.6 | 60.9 | 4.7 | | | | | | |
| 35~39yrs | 6.3 | 26.6 | 60.9 | 6.3 | | | | | | |
| 40~44yrs | 9 | 27.1 | 57.6 | 6.3 | | | | | | |
| 45~49yrs | 11.1 | 24.7 | 59.6 | 4.5 | | | | | | |
| 50~54yrs | 7.5 | 29.9 | 59.8 | 2.8 | | | | | | |
| 55~59yrs | 12.9 | 24.3 | 61.4 | 1.4 | | | | | | |
| 60~64yrs | 9.4 | 26.6 | 59.4 | 4.7 | | | | | | |
| 65~69yrs | 11.8 | 20.6 | 61.8 | 5.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 11.4 | 22.7 | 63.6 | 2.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
d.恶魔
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 4 | 14.9 | 77.1 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 2.1 | 13.7 | 80.2 | 4 | | | | | | |
| Female | 5.9 | 16.1 | 74.1 | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5 | 12.5 | 80 | 2.5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 4.6 | 4.6 | 88.9 | 1.9 | | | | | | |
| 25~29yrs | 4.2 | 12.5 | 77.8 | 5.6 | | | | | | |
| 30~34yrs | 3.1 | 23.4 | 70.3 | 3.1 | | | | | | |
| 35~39yrs | 1.6 | 18.8 | 76.6 | 3.1 | | | | | | |
| 40~44yrs | 3.5 | 16.7 | 75 | 4.9 | | | | | | |
| 45~49yrs | 3.5 | 16.7 | 74.2 | 5.6 | | | | | | |
| 50~54yrs | 6.5 | 15.9 | 73.8 | 3.7 | | | | | | |
| 55~59yrs | 4.3 | 10 | 84.3 | 1.4 | | | | | | |
| 60~64yrs | 1.6 | 21.9 | 73.4 | 3.1 | | | | | | |
| 65~69yrs | 5.9 | 17.6 | 70.6 | 5.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 4.5 | 11.4 | 79.5 | 4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
e.地狱
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 5.2 | 15.3 | 74.9 | 4.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.8 | 13 | 78.7 | 4.6 | | | | | | |
| Female | 6.6 | 17.6 | 71.2 | 4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 2.5 | 15 | 80 | 2.5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 4.6 | 9.3 | 83.3 | 2.8 | | | | | | |
| 25~29yrs | 4.2 | 16.7 | 73.6 | 5.6 | | | | | | |
| 30~34yrs | 3.1 | 21.9 | 71.9 | 3.1 | | | | | | |
| 35~39yrs | 3.1 | 14.1 | 78.1 | 4.7 | | | | | | |
| 40~44yrs | 7.6 | 14.6 | 72.9 | 4.9 | | | | | | |
| 45~49yrs | 5.6 | 15.7 | 71.2 | 7.6 | | | | | | |
| 50~54yrs | 5.6 | 16.8 | 74.8 | 2.8 | | | | | | |
| 55~59yrs | 7.1 | 12.9 | 77.1 | 2.9 | | | | | | |
| 60~64yrs | 3.1 | 18.8 | 75 | 3.1 | | | | | | |
| 65~69yrs | 2.9 | 20.6 | 70.6 | 5.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 6.8 | 13.6 | 75 | 4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
f.天国或者极乐世界
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 7.1 | 19.2 | 68.9 | 4.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4.2 | 17.7 | 73.1 | 5 | | | | | | |
| Female | 10 | 20.6 | 64.6 | 4.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5 | 12.5 | 80 | 2.5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 4.6 | 11.1 | 82.4 | 1.9 | | | | | | |
| 25~29yrs | 4.2 | 23.6 | 66.7 | 5.6 | | | | | | |
| 30~34yrs | 6.3 | 23.4 | 65.6 | 4.7 | | | | | | |
| 35~39yrs | 4.7 | 18.8 | 68.8 | 7.8 | | | | | | |
| 40~44yrs | 9.7 | 22.9 | 62.5 | 4.9 | | | | | | |
| 45~49yrs | 8.1 | 19.7 | 66.2 | 6.1 | | | | | | |
| 50~54yrs | 5.6 | 22.4 | 69.2 | 2.8 | | | | | | |
| 55~59yrs | 7.1 | 21.4 | 65.7 | 5.7 | | | | | | |
| 60~64yrs | 7.8 | 17.2 | 70.3 | 4.7 | | | | | | |
| 65~69yrs | 11.8 | 20.6 | 61.8 | 5.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 9.1 | 13.6 | 71.6 | 5.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
g.宗教上的罪及罚
1 有·存在 |
2 也许有 |
3 没有·不存在 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 8.6 | 17.9 | 67.6 | 5.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 5.9 | 17.1 | 72.2 | 4.8 | | | | | | |
| Female | 11.4 | 18.8 | 63.1 | 6.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 7.5 | 12.5 | 77.5 | 2.5 | | | | | | |
| 20~24yrs | 9.3 | 9.3 | 77.8 | 3.7 | | | | | | |
| 25~29yrs | 5.6 | 20.8 | 68.1 | 5.6 | | | | | | |
| 30~34yrs | 7.8 | 23.4 | 62.5 | 6.3 | | | | | | |
| 35~39yrs | 7.8 | 18.8 | 65.6 | 7.8 | | | | | | |
| 40~44yrs | 11.8 | 17.4 | 64.6 | 6.3 | | | | | | |
| 45~49yrs | 8.1 | 18.7 | 65.7 | 7.6 | | | | | | |
| 50~54yrs | 8.4 | 24.3 | 62.6 | 4.7 | | | | | | |
| 55~59yrs | 10 | 17.1 | 68.6 | 4.3 | | | | | | |
| 60~64yrs | 4.7 | 17.2 | 70.3 | 7.8 | | | | | | |
| 65~69yrs | 11.8 | 26.5 | 55.9 | 5.9 | | | | | | |
| 70yrs&over | 9.1 | 13.6 | 72.7 | 4.5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |