问10〔调查卡6〕您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安(在相应的序号上划圈表示)?
A.首先,您对「重病」感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 25.1 | 18.6 | 29.4 | 26 | 0.2 | 0.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 22.5 | 19 | 28.4 | 29.1 | 0.2 | 0.8 | | | | |
| Female | 27.7 | 18.2 | 30.5 | 22.9 | 0.2 | 0.6 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 17.5 | 15 | 27.5 | 37.5 | - | 2.5 | | | | |
| 20~24yrs | 21.3 | 9.3 | 25.9 | 42.6 | 0.9 | - | | | | |
| 25~29yrs | 22.2 | 15.3 | 30.6 | 31.9 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | 29.7 | 12.5 | 21.9 | 35.9 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | 28.1 | 14.1 | 32.8 | 25 | - | - | | | | |
| 40~44yrs | 27.8 | 21.5 | 27.1 | 22.9 | - | 0.7 | | | | |
| 45~49yrs | 24.2 | 17.7 | 31.3 | 26.3 | 0.5 | - | | | | |
| 50~54yrs | 23.4 | 21.5 | 34.6 | 18.7 | - | 1.9 | | | | |
| 55~59yrs | 20 | 32.9 | 27.1 | 20 | - | - | | | | |
| 60~64yrs | 25 | 15.6 | 40.6 | 17.2 | - | 1.6 | | | | |
| 65~69yrs | 32.4 | 20.6 | 23.5 | 23.5 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 30.7 | 26.1 | 26.1 | 14.8 | - | 2.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
B.那么,您对「车祸」感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 16.8 | 17 | 27.4 | 37.7 | - | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 14.3 | 17.9 | 28 | 38.1 | - | 1.7 | | | | |
| Female | 19.3 | 16.1 | 26.9 | 37.3 | - | 0.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 12.5 | 20 | 15 | 50 | - | 2.5 | | | | |
| 20~24yrs | 15.7 | 8.3 | 24.1 | 51.9 | - | - | | | | |
- | 25~29yrs | 15.3 | 15.3 | 30.6 | 38.9 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | 21.9 | 14.1 | 25 | 39.1 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | 21.9 | 12.5 | 29.7 | 35.9 | - | - | | | | |
| 40~44yrs | 17.4 | 21.5 | 29.2 | 31.3 | - | 0.7 | | | | |
| 45~49yrs | 14.6 | 18.2 | 27.8 | 38.4 | - | 1 | | | | |
| 50~54yrs | 16.8 | 22.4 | 26.2 | 32.7 | - | 1.9 | | | | |
| 55~59yrs | 15.7 | 17.1 | 32.9 | 34.3 | - | - | | | | |
| 60~64yrs | 14.1 | 14.1 | 40.6 | 26.6 | - | 4.7 | | | | |
| 65~69yrs | 14.7 | 17.6 | 26.5 | 41.2 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 21.6 | 18.2 | 19.3 | 38.6 | - | 2.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
C.那么,您对「战争」感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 12 | 9.9 | 14.8 | 60.1 | 0.6 | 2.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 9.3 | 9.3 | 17.1 | 61.7 | 1 | 1.5 | | | | |
| Female | 14.6 | 10.4 | 12.5 | 58.5 | 0.2 | 3.8 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 12.5 | 5 | 15 | 65 | - | 2.5 | | | | |
| 20~24yrs | 10.2 | 8.3 | 16.7 | 63 | - | 1.9 | | | | |
| 25~29yrs | 12.5 | 9.7 | 11.1 | 66.7 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | 14.1 | 9.4 | 12.5 | 59.4 | - | 4.7 | | | | |
| 35~39yrs | 17.2 | 10.9 | 15.6 | 51.6 | 1.6 | 3.1 | | | | |
| 40~44yrs | 13.2 | 9.7 | 16.7 | 56.9 | 0.7 | 2.8 | | | | |
| 45~49yrs | 9.1 | 12.1 | 13.1 | 61.1 | 0.5 | 4 | | | | |
| 50~54yrs | 8.4 | 11.2 | 17.8 | 59.8 | 1.9 | 0.9 | | | | |
| 55~59yrs | 11.4 | 10 | 11.4 | 61.4 | - | 5.7 | | | | |
| 60~64yrs | 10.9 | 12.5 | 21.9 | 50 | 1.6 | 3.1 | | | | |
| 65~69yrs | 14.7 | 8.8 | 8.8 | 67.6 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 17 | 5.7 | 13.6 | 62.5 | - | 1.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |