問12 〔カード8〕次にあげる生活領域のそれぞれについて、あなたが重要だと思う程度に従って 1~7の評価をつけてください。
a.まず、「あなた自身の家族や子供」についてはどうですか。
1 | 1 重要でない |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 3.6 | 4.7 | 9.1 | 80.1 | - | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 5.1 | 4.3 | 12 | 75.4 | - | 0.5 | |
| Female | 1 | - | 0.5 | 2.2 | 5.1 | 6.5 | 84.3 | - | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | - | - | - | - | 4.3 | 30.4 | 60.9 | - | 4.3 | |
| 25~29yrs | 2.3 | - | - | 7 | 7 | 9.3 | 74.4 | - | - | |
| 30~34yrs | - | 1.3 | - | 2.7 | - | 5.3 | 90.7 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | - | 3.7 | 1.9 | 7.4 | 87 | - | - | |
| 40~44yrs | 1.3 | - | 1.3 | - | 1.3 | 8 | 86.7 | - | 1.3 | |
| 45~49yrs | - | 1.6 | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 79.7 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | - | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 84.3 | - | - | |
| 55~59yrs | 2.5 | - | 1.2 | 2.5 | 4.9 | 9.9 | 77.8 | - | 1.2 | |
| 60~64yrs | - | - | 1.1 | 7.6 | 7.6 | 10.9 | 72.8 | - | - | |
| 65~69yrs | 2.7 | - | - | 1.4 | 4.1 | 9.5 | 81.1 | - | 1.4 | |
| 70yrs&over | 3.1 | 1 | 1 | 4.1 | 6.1 | 11.2 | 73.5 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
b.では、「職業や仕事」についてはどうですか。
1 |
1 重要でない |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.7 | 1.4 | 2 | 12.6 | 16.1 | 17.2 | 44.9 | 0.3 | 3.9 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.5 | 1.3 | 2.1 | 9.1 | 15 | 20.3 | 48.1 | 0.5 | 2.9 | |
| Female | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 15.7 | 17.2 | 14.3 | 41.9 | - | 4.8 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | - | - | - | 13 | 30.4 | 21.7 | 34.8 | - | - | |
| 25~29yrs | - | 2.3 | - | 20.9 | 16.3 | 18.6 | 34.9 | - | 7 | |
| 30~34yrs | - | 1.3 | 2.7 | 9.3 | 20 | 14.7 | 50.7 | - | 1.3 | |
| 35~39yrs | 1.9 | - | - | 11.1 | 18.5 | 24.1 | 44.4 | - | - | |
| 40~44yrs | 1.3 | - | 1.3 | 10.7 | 21.3 | 17.3 | 44 | - | 4 | |
| 45~49yrs | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 17.2 | 4.7 | 25 | 45.3 | - | 1.6 | |
| 50~54yrs | - | - | 3.7 | 5.6 | 21.3 | 13 | 53.7 | - | 2.8 | |
| 55~59yrs | 2.5 | - | 2.5 | 6.2 | 18.5 | 18.5 | 49.4 | - | 2.5 | |
| 60~64yrs | - | 3.3 | - | 20.7 | 10.9 | 14.1 | 45.7 | 1.1 | 4.3 | |
| 65~69yrs | 2.7 | 1.4 | 2.7 | 13.5 | 9.5 | 20.3 | 45.9 | - | 4.1 | |
| 70yrs&over | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 15.3 | 14.3 | 12.2 | 32.7 | 1 | 11.2 | |
| | | | | | | | | | | |
c.では、「自由になる時間とくつろぎ」についてはどうですか。
1 |
1 重要でない |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 18.7 | 20.5 | 20.3 | 36.2 | - | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 18.2 | 21.1 | 21.7 | 33.2 | - | 0.8 | |
| Female | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 19.1 | 19.9 | 19.1 | 39 | - | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | - | - | - | 13 | 21.7 | 21.7 | 43.5 | - | - | |
| 25~29yrs | - | 2.3 | 2.3 | 11.6 | 20.9 | 27.9 | 34.9 | - | - | |
| 30~34yrs | 1.3 | - | 1.3 | 14.7 | 21.3 | 18.7 | 42.7 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | 1.9 | 16.7 | 22.2 | 22.2 | 37 | - | - | |
| 40~44yrs | 1.3 | - | 5.3 | 18.7 | 22.7 | 21.3 | 30.7 | - | - | |
| 45~49yrs | - | 1.6 | 1.6 | 23.4 | 18.8 | 20.3 | 34.4 | - | - | |
| 50~54yrs | - | 2.8 | - | 19.4 | 15.7 | 21.3 | 40.7 | - | - | |
| 55~59yrs | - | 1.2 | 1.2 | 25.9 | 23.5 | 13.6 | 33.3 | - | 1.2 | |
| 60~64yrs | - | - | 2.2 | 17.4 | 23.9 | 21.7 | 33.7 | - | 1.1 | |
| 65~69yrs | 2.7 | - | 4.1 | 9.5 | 16.2 | 21.6 | 44.6 | - | 1.4 | |
| 70yrs&over | 2 | 1 | 3.1 | 25.5 | 20.4 | 18.4 | 28.6 | - | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
d.では、「友人、知人」については
1 |
1 重要でない |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 10.9 | 18.2 | 27.7 | 38.8 | - | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 11 | 17.6 | 28.9 | 36.9 | - | 1.3 | |
| Female | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 10.9 | 18.6 | 26.6 | 40.4 | - | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | - | - | - | 4.3 | 8.7 | 21.7 | 65.2 | - | - | |
| 25~29yrs | - | - | 4.7 | 2.3 | 16.3 | 27.9 | 48.8 | - | - | |
| 30~34yrs | 1.3 | - | 1.3 | 16 | 9.3 | 28 | 44 | - | - | |
| 35~39yrs | 1.9 | - | 1.9 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 37 | - | - | |
| 40~44yrs | - | 1.3 | 1.3 | 8 | 24 | 29.3 | 34.7 | - | 1.3 | |
| 45~49yrs | - | 1.6 | 3.1 | 18.8 | 20.3 | 18.8 | 37.5 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | 2.8 | 10.2 | 18.5 | 25 | 43.5 | - | - | |
| 55~59yrs | - | 1.2 | 3.7 | 12.3 | 21 | 22.2 | 38.3 | - | 1.2 | |
| 60~64yrs | - | 1.1 | 2.2 | 16.3 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | - | 2.2 | |
| 65~69yrs | 2.7 | - | - | 5.4 | 14.9 | 32.4 | 44.6 | - | - | |
| 70yrs&over | 2 | - | 2 | 10.2 | 16.3 | 37.8 | 27.6 | - | 4.1 | |
| | | | | | | | | | | |
e.では、「両親、兄弟、姉妹、親戚」については
1 | 1 重要でない |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) | >
(99 missing) | >
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 5.8 | 11.8 | 22.6 | 57.2 | - | 0.4 | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 5.1 | 10.7 | 25.9 | 55.1 | - | 0.5 | - | |
| Female | 1 | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 12.8 | 19.6 | 59.1 | - | 0.2 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | - | - | - | - | 8.7 | 34.8 | 56.5 | - | - | - | |
| 25~29yrs | - | - | - | 4.7 | 2.3 | 16.3 | 76.7 | - | - | - | |
| 30~34yrs | - | - | - | 5.3 | 10.7 | 18.7 | 65.3 | - | - | - | |
| 35~39yrs | 1.9 | - | - | 1.9 | 9.3 | 29.6 | 57.4 | - | - | - | |
| 40~44yrs | - | - | 1.3 | 4 | 9.3 | 30.7 | 53.3 | - | 1.3 | - | |
| 45~49yrs | 3.1 | - | 1.6 | 7.8 | 15.6 | 23.4 | 48.4 | - | - | - | |
| 50~54yrs | - | 1.9 | - | 3.7 | 11.1 | 20.4 | 63 | - | - | - | |
| 55~59yrs | - | - | - | 6.2 | 19.8 | 24.7 | 48.1 | - | 1.2 | - | |
| 60~64yrs | 1.1 | - | - | 10.9 | 12 | 16.3 | 59.8 | - | - | - | |
| 65~69yrs | 2.7 | 1.4 | - | 6.8 | 12.2 | 14.9 | 62.2 | - | - | - | |
| 70yrs&over | 4.1 | 1 | - | 7.1 | 12.2 | 27.6 | 45.9 | - | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
f.では、「宗教」については
1 |
1 重要でない |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
>
(99 missing) |
>
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 20.8 | 12.3 | 13.3 | 24.5 | 11.1 | 5.3 | 8 | 0.3 | 4.2 | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 22.7 | 11.2 | 15 | 24.9 | 12 | 4.5 | 6.1 | 0.3 | 3.2 | - | |
| Female | 19.1 | 13.3 | 11.9 | 24.2 | 10.2 | 6.1 | 9.7 | 0.2 | 5.1 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 47.8 | 4.3 | 21.7 | 8.7 | 8.7 | 4.3 | - | - | 4.3 | - | |
| 25~29yrs | 37.2 | 18.6 | 16.3 | 20.9 | 2.3 | - | 4.7 | - | - | - | |
| 30~34yrs | 37.3 | 13.3 | 10.7 | 18.7 | 8 | 5.3 | 2.7 | 1.3 | 2.7 | - | |
| 35~39yrs | 20.4 | 16.7 | 9.3 | 29.6 | 14.8 | 1.9 | 3.7 | - | 3.7 | - | |
| 40~44yrs | 20 | 14.7 | 16 | 24 | 6.7 | 4 | 9.3 | - | 5.3 | - | |
| 45~49yrs | 21.9 | 14.1 | 18.8 | 23.4 | 10.9 | 1.6 | 4.7 | - | 3.1 | 1.6 | |
| 50~54yrs | 18.5 | 9.3 | 18.5 | 22.2 | 11.1 | 3.7 | 12 | - | 4.6 | - | |
| 55~59yrs | 12.3 | 16 | 17.3 | 19.8 | 12.3 | 9.9 | 8.6 | - | 3.7 | - | |
| 60~64yrs | 15.2 | 14.1 | 6.5 | 27.2 | 18.5 | 7.6 | 7.6 | - | 3.3 | - | |
| 65~69yrs | 10.8 | 8.1 | 6.8 | 37.8 | 12.2 | 8.1 | 10.8 | - | 5.4 | - | |
| 70yrs&over | 17.3 | 7.1 | 11.2 | 26.5 | 10.2 | 7.1 | 12.2 | 1 | 7.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
g.では、「政治」については
1 |
1 重要でない |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重要 |
8 その他 |
9 わからない(該当せず) |
>
(99 missing) |
>
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 4.4 | 4.8 | 9.5 | 29.2 | 19.6 | 12.6 | 16 | 0.1 | 3.6 | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4.5 | 4.8 | 9.4 | 26.2 | 21.7 | 13.9 | 17.1 | 0.3 | 2.1 | - | |
| Female | 4.4 | 4.8 | 9.7 | 32 | 17.7 | 11.4 | 15 | - | 4.8 | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 17.4 | 8.7 | 8.7 | 26.1 | 17.4 | 13 | 4.3 | - | 4.3 | - | |
| 25~29yrs | 4.7 | 4.7 | 9.3 | 51.2 | 11.6 | 2.3 | 9.3 | - | 7 | - | |
| 30~34yrs | 6.7 | 8 | 10.7 | 34.7 | 18.7 | 8 | 9.3 | - | 4 | - | |
| 35~39yrs | 3.7 | 1.9 | 11.1 | 42.6 | 18.5 | 9.3 | 11.1 | - | 1.9 | - | |
| 40~44yrs | 4 | 5.3 | 12 | 30.7 | 26.7 | 8 | 9.3 | - | 4 | - | |
| 45~49yrs | 4.7 | 6.3 | 23.4 | 23.4 | 14.1 | 9.4 | 15.6 | - | 1.6 | 1.6 | |
| 50~54yrs | 4.6 | 0.9 | 7.4 | 28.7 | 15.7 | 14.8 | 24.1 | 0.9 | 2.8 | - | |
| 55~59yrs | - | 8.6 | 12.3 | 21 | 23.5 | 19.8 | 12.3 | - | 2.5 | - | |
| 60~64yrs | 2.2 | 4.3 | 4.3 | 31.5 | 23.9 | 12 | 20.7 | - | 1.1 | - | |
| 65~69yrs | 5.4 | 2.7 | 4.1 | 24.3 | 20.3 | 16.2 | 23 | - | 4.1 | - | |
| 70yrs&over | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 20.4 | 19.4 | 17.3 | 19.4 | - | 7.1 | - | |
| | | | | | | | | | | | |