問11〔カード7〕次にあげるものをあなたは「ある」または「存在する」と思いますか。それぞれについてお答え下さい。(1つずつ○印)
a.神や仏
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 30.7 | 43.6 | 20.8 | 4.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 29.1 | 39.6 | 26.5 | 4.8 | | | | | | |
| Female | 32.2 | 47.2 | 15.7 | 4.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 30.4 | 34.8 | 30.4 | 4.3 | | | | | | |
| 25~29yrs | 20.9 | 58.1 | 18.6 | 2.3 | | | | | | |
| 30~34yrs | 22.7 | 44 | 26.7 | 6.7 | | | | | | |
| 35~39yrs | 31.5 | 44.4 | 22.2 | 1.9 | | | | | | |
| 40~44yrs | 29.3 | 42.7 | 18.7 | 9.3 | | | | | | |
| 45~49yrs | 28.1 | 48.4 | 20.3 | 3.1 | | | | | | |
| 50~54yrs | 28.7 | 40.7 | 24.1 | 6.5 | | | | | | |
| 55~59yrs | 33.3 | 42 | 22.2 | 2.5 | | | | | | |
| 60~64yrs | 27.2 | 41.3 | 23.9 | 7.6 | | | | | | |
| 65~69yrs | 40.5 | 45.9 | 9.5 | 4.1 | | | | | | |
| 70yrs&over | 39.8 | 40.8 | 17.3 | 2 | | | | | | |
b.死後の世界
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 15.5 | 39.3 | 33.2 | 12.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 13.6 | 38.5 | 35.8 | 12 | | | | | | |
| Female | 17.2 | 40 | 30.8 | 12.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 26.1 | 43.5 | 26.1 | 4.3 | | | | | | |
| 25~29yrs | 14 | 48.8 | 34.9 | 2.3 | | | | | | |
| 30~34yrs | 13.3 | 44 | 37.3 | 5.3 | | | | | | |
| 35~39yrs | 24.1 | 51.9 | 22.2 | 1.9 | | | | | | |
| 40~44yrs | 18.7 | 44 | 28 | 9.3 | | | | | | |
| 45~49yrs | 7.8 | 50 | 34.4 | 7.8 | | | | | | |
| 50~54yrs | 18.5 | 33.3 | 36.1 | 12 | | | | | | |
| 55~59yrs | 13.6 | 39.5 | 39.5 | 7.4 | | | | | | |
| 60~64yrs | 16.3 | 31.5 | 33.7 | 18.5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 13.5 | 29.7 | 32.4 | 24.3 | | | | | | |
| 70yrs&over | 12.2 | 33.7 | 31.6 | 22.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
c.霊魂(たましい)
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 27.1 | 42.3 | 21.9 | 8.5 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 24.1 | 41.7 | 25.1 | 9.1 | - | | | | | |
| Female | 29.8 | 42.9 | 18.9 | 8 | 0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 26.1 | 47.8 | 21.7 | 4.3 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 25.6 | 48.8 | 23.3 | 2.3 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 22.7 | 44 | 28 | 5.3 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 25.9 | 57.4 | 13 | 3.7 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 33.3 | 38.7 | 17.3 | 10.7 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 25 | 46.9 | 21.9 | 6.3 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 30.6 | 42.6 | 20.4 | 6.5 | - | | | | | |
| 55~59yrs | 25.9 | 44.4 | 22.2 | 7.4 | - | | | | | |
| 60~64yrs | 26.1 | 33.7 | 25 | 13 | 2.2 | | | | | |
| 65~69yrs | 29.7 | 37.8 | 23 | 9.5 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 24.5 | 37.8 | 22.4 | 15.3 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
d.悪魔
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 5.6 | 23.6 | 56.5 | 14 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 5.1 | 23.5 | 59.4 | 12 | - | | | | | |
| Female | 6.1 | 23.7 | 54 | 15.7 | 0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 8.7 | 43.5 | 39.1 | 8.7 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 2.3 | 32.6 | 55.8 | 7 | 2.3 | | | | | |
| 30~34yrs | 6.7 | 18.7 | 65.3 | 9.3 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 7.4 | 27.8 | 55.6 | 9.3 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 8 | 22.7 | 60 | 9.3 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 4.7 | 29.7 | 56.3 | 9.4 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 2.8 | 25 | 61.1 | 11.1 | - | | | | | |
| 55~59yrs | 1.2 | 22.2 | 60.5 | 16 | - | | | | | |
| 60~64yrs | 6.5 | 17.4 | 56.5 | 18.5 | 1.1 | | | | | |
| 65~69yrs | 6.8 | 21.6 | 41.9 | 29.7 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 8.2 | 20.4 | 55.1 | 16.3 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
e.地獄
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 8.3 | 25.8 | 52.6 | 13.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 8.8 | 27 | 52.4 | 11.8 | | | | | | |
| Female | 7.7 | 24.7 | 52.8 | 14.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 30.4 | 34.8 | 26.1 | 8.7 | | | | | | |
| 25~29yrs | 7 | 34.9 | 48.8 | 9.3 | | | | | | |
| 30~34yrs | 6.7 | 21.3 | 64 | 8 | | | | | | |
| 35~39yrs | 11.1 | 27.8 | 50 | 11.1 | | | | | | |
| 40~44yrs | 9.3 | 28 | 52 | 10.7 | | | | | | |
| 45~49yrs | 1.6 | 29.7 | 56.3 | 12.5 | | | | | | |
| 50~54yrs | 7.4 | 25.9 | 55.6 | 11.1 | | | | | | |
| 55~59yrs | 6.2 | 30.9 | 53.1 | 9.9 | | | | | | |
| 60~64yrs | 5.4 | 18.5 | 56.5 | 19.6 | | | | | | |
| 65~69yrs | 9.5 | 24.3 | 44.6 | 21.6 | | | | | | |
| 70yrs&over | 11.2 | 21.4 | 50 | 17.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
f.天国や極楽
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 13.2 | 33.4 | 40.7 | 12.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 11.5 | 34.2 | 42.8 | 11.5 | | | | | | |
| Female | 14.8 | 32.7 | 38.7 | 13.8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 30.4 | 26.1 | 34.8 | 8.7 | | | | | | |
| 25~29yrs | 11.6 | 41.9 | 37.2 | 9.3 | | | | | | |
| 30~34yrs | 8 | 33.3 | 50.7 | 8 | | | | | | |
| 35~39yrs | 13 | 42.6 | 35.2 | 9.3 | | | | | | |
| 40~44yrs | 9.3 | 40 | 38.7 | 12 | | | | | | |
| 45~49yrs | 10.9 | 35.9 | 43.8 | 9.4 | | | | | | |
| 50~54yrs | 13.9 | 35.2 | 39.8 | 11.1 | | | | | | |
| 55~59yrs | 14.8 | 32.1 | 44.4 | 8.6 | | | | | | |
| 60~64yrs | 13 | 25 | 44.6 | 17.4 | | | | | | |
| 65~69yrs | 12.2 | 32.4 | 37.8 | 17.6 | | | | | | |
| 70yrs&over | 17.3 | 27.6 | 34.7 | 20.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
g.宗教上の罪や罰(ばち)
1 ある・存在する |
2 あるかもしれない |
3 ない・存在しない |
9 わからない |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 10.9 | 30.2 | 44.1 | 14.5 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10.7 | 28.3 | 48.7 | 12.3 | - | | | | | |
| Female | 11.1 | 32 | 40 | 16.5 | 0.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 26.1 | 26.1 | 43.5 | 4.3 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 9.3 | 46.5 | 34.9 | 9.3 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 13.3 | 26.7 | 50.7 | 9.3 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 14.8 | 29.6 | 50 | 5.6 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 9.3 | 32 | 41.3 | 17.3 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 1.6 | 40.6 | 45.3 | 12.5 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 7.4 | 31.5 | 49.1 | 12 | - | | | | | |
| 55~59yrs | 9.9 | 25.9 | 44.4 | 19.8 | - | | | | | |
| 60~64yrs | 10.9 | 25 | 44.6 | 18.5 | 1.1 | | | | | |
| 65~69yrs | 17.6 | 25.7 | 35.1 | 21.6 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 11.2 | 29.6 | 41.8 | 16.3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |