問10 〔カード6〕ときどき、自分自身のことや家族のことで不安になることがあると思います。 あなたは、次のような危険について不安を感じることがありますか。
a.まず、「重い病気」の不安はどの程度でしょうか。
1 非常に感じる |
2 かなり感じる |
3 少しは感じる |
4 全く感じない |
8 その他 |
9 わからない |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 12.8 | 22.7 | 47.1 | 16.6 | - | 0.5 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 12 | 24.6 | 46 | 16.8 | - | 0.5 | | | | |
| Female | 13.6 | 21.1 | 48.2 | 16.5 | - | 0.5 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 4.3 | 13 | 56.5 | 26.1 | - | - | - | | | |
| 25~29yrs | 7 | 18.6 | 48.8 | 25.6 | - | - | - | | | |
| 30~34yrs | 10.7 | 8 | 61.3 | 18.7 | - | 1.3 | - | | | |
| 35~39yrs | 13 | 16.7 | 50 | 20.4 | - | - | - | | | |
| 40~44yrs | 8 | 14.7 | 58.7 | 18.7 | - | - | - | | | |
| 45~49yrs | 12.5 | 14.1 | 56.3 | 17.2 | - | - | - | | | |
| 50~54yrs | 14.8 | 24.1 | 46.3 | 14.8 | - | - | - | | | |
| 55~59yrs | 18.5 | 29.6 | 32.1 | 17.3 | - | 2.5 | - | | | |
| 60~64yrs | 14.1 | 23.9 | 46.7 | 13 | - | 1.1 | 1.1 | | | |
| 65~69yrs | 13.5 | 33.8 | 37.8 | 14.9 | - | - | - | | | |
| 70yrs&over | 14.3 | 36.7 | 37.8 | 11.2 | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
b.では、「交通事故」についてはどうでしょうか。
1 非常に感じる |
2 かなり感じる |
3 少しは感じる |
4 全く感じない |
8 その他 |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 14.9 | 26.9 | 48 | 8.9 | - | 1.3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 14.2 | 26.5 | 49.5 | 9.4 | - | 0.5 | | | | |
| Female | 15.5 | 27.4 | 46.7 | 8.5 | - | 1.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 21.7 | 17.4 | 56.5 | 4.3 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | 11.6 | 30.2 | 48.8 | 7 | - | 2.3 | | | | |
| 30~34yrs | 14.7 | 18.7 | 57.3 | 8 | - | 1.3 | | | | |
| 35~39yrs | 14.8 | 25.9 | 42.6 | 14.8 | - | 1.9 | | | | |
| 40~44yrs | 10.7 | 36 | 52 | 1.3 | - | - | | | | |
| 45~49yrs | 15.6 | 23.4 | 54.7 | 6.3 | - | - | | | | |
| 50~54yrs | 13 | 34.3 | 48.1 | 4.6 | - | - | | | | |
| 55~59yrs | 16 | 23.5 | 44.4 | 13.6 | - | 2.5 | | | | |
| 60~64yrs | 16.3 | 21.7 | 50 | 9.8 | - | 2.2 | | | | |
| 65~69yrs | 16.2 | 21.6 | 51.4 | 9.5 | - | 1.4 | | | | |
| 70yrs&over | 16.3 | 33.7 | 32.7 | 15.3 | - | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
c.では、「戦争」についてはどうでしょうか。
1 非常に感じる |
2 かなり感じる |
3 少しは感じる |
4 全く感じない |
8 その他 |
9 わからない |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 10.7 | 16.5 | 41.9 | 25.4 | 0.4 | 5 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 9.9 | 16.3 | 42.2 | 27.8 | 0.5 | 3.2 | - | | | |
| Female | 11.4 | 16.7 | 41.6 | 23.2 | 0.2 | 6.5 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 20~24yrs | 8.7 | 21.7 | 52.2 | 17.4 | - | - | - | | | |
| 25~29yrs | 4.7 | 18.6 | 39.5 | 27.9 | - | 9.3 | - | | | |
| 30~34yrs | 5.3 | 12 | 44 | 34.7 | - | 4 | - | | | |
| 35~39yrs | 7.4 | 18.5 | 35.2 | 33.3 | 1.9 | 3.7 | - | | | |
| 40~44yrs | 5.3 | 12 | 48 | 30.7 | - | 4 | - | | | |
| 45~49yrs | 12.5 | 10.9 | 48.4 | 25 | - | 3.1 | - | | | |
| 50~54yrs | 14.8 | 11.1 | 45.4 | 23.1 | 0.9 | 4.6 | - | | | |
| 55~59yrs | 4.9 | 19.8 | 39.5 | 30.9 | 1.2 | 3.7 | - | | | |
| 60~64yrs | 15.2 | 20.7 | 40.2 | 18.5 | - | 5.4 | - | | | |
| 65~69yrs | 14.9 | 16.2 | 40.5 | 20.3 | - | 6.8 | 1.4 | | | |
| 70yrs&over | 15.3 | 23.5 | 34.7 | 19.4 | - | 7.1 | - | | | |
| | | | | | | | | | | |