問41〔提問卡24〕以下每一樣列舉嘅組織、制度或者事情,您對佢哋有幾信賴呢? 請您每項都選擇「非常信賴」「稍微信賴」「不怎麼信賴」「完全不信賴」4個入面其中一個。(對每一項用○標出)
A.宗教團體
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 9.7 | 49.2 | 28.5 | 8.6 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10.6 | 46.9 | 30.3 | 9.6 | 2.6 | | | | | |
| Female | 9 | 51.3 | 26.8 | 7.7 | 5.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 9.8 | 45.1 | 33.3 | 9.8 | 2 | | | | | |
| 20~24yrs | 7.5 | 53.8 | 32.5 | 6.3 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 6.3 | 55 | 26.3 | 5 | 7.5 | | | | | |
| 30~34yrs | 11.5 | 54.2 | 27.5 | 4.6 | 2.3 | | | | | |
| 35~39yrs | 5.6 | 54.4 | 27.5 | 8.1 | 4.4 | | | | | |
| 40~44yrs | 9.5 | 51.9 | 24.3 | 10.6 | 3.7 | | | | | |
| 45~49yrs | 14.4 | 49.5 | 25.2 | 9.9 | 0.9 | | | | | |
| 50~54yrs | 16.7 | 38.1 | 31 | 10.7 | 3.6 | | | | | |
| 55~59yrs | 5.9 | 55.9 | 29.4 | 5.9 | 2.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 10 | 37.5 | 42.5 | 10 | - | | | | | |
| 65~69yrs | 3.3 | 43.3 | 26.7 | 20 | 6.7 | | | | | |
| 70yrs&over | 12.1 | 30.3 | 31.8 | 9.1 | 16.7 | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | | | | | |
B.法律或者裁判制度
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 31.9 | 53.6 | 11.4 | 1.2 | 1.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 35.3 | 49.9 | 11.4 | 1.8 | 1.6 | | | | | |
| Female | 28.8 | 57 | 11.5 | 0.7 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 35.3 | 56.9 | 7.8 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 28.8 | 55 | 15 | 1.3 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 40 | 51.3 | 8.8 | - | - | | | | | |
| 30~34yrs | 26.7 | 60.3 | 10.7 | 0.8 | 1.5 | | | | | |
| 35~39yrs | 32.5 | 53.1 | 11.9 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 40~44yrs | 29.6 | 57.1 | 11.1 | 1.1 | 1.1 | | | | | |
| 45~49yrs | 30.6 | 54.1 | 12.6 | 2.7 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 34.5 | 39.3 | 20.2 | 2.4 | 3.6 | | | | | |
| 55~59yrs | 38.2 | 50 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 42.5 | 42.5 | 12.5 | - | 2.5 | | | | | |
| 65~69yrs | 40 | 43.3 | 6.7 | - | 10 | | | | | |
| 70yrs&over | 24.2 | 60.6 | 6.1 | 1.5 | 7.6 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
C.報紙、電視
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 4.2 | 36.7 | 49.1 | 9.1 | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4.2 | 36.5 | 48.9 | 9.4 | 1 | | | | | |
| Female | 4.1 | 36.9 | 49.3 | 8.8 | 0.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 2 | 35.3 | 52.9 | 9.8 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 3.8 | 33.8 | 53.8 | 8.8 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 5 | 40 | 45 | 10 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 1.5 | 38.2 | 51.9 | 8.4 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 3.1 | 35 | 51.9 | 8.8 | 1.3 | | | | | |
| 40~44yrs | 4.2 | 33.9 | 51.3 | 10.1 | 0.5 | | | | | |
| 45~49yrs | 6.3 | 27 | 53.2 | 13.5 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 8.3 | 45.2 | 42.9 | 3.6 | - | | | | | |
| 55~59yrs | - | 44.1 | 41.2 | 11.8 | 2.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 5 | 45 | 40 | 5 | 5 | | | | | |
| 65~69yrs | 3.3 | 40 | 40 | 16.7 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 6.1 | 40.9 | 42.4 | 4.5 | 6.1 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
D.警員
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | - | 60.5 | 21.5 | 2.3 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | - | 61.3 | 19.6 | 1.6 | 1.4 | | | | | |
| Female | - | 59.9 | 23.2 | 2.9 | 0.7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | 68.6 | 13.7 | 3.9 | - | | | | | |
| 20~24yrs | - | 57.5 | 31.3 | 2.5 | - | | | | | |
| 25~29yrs | - | 58.8 | 25 | 2.5 | - | | | | | |
| 30~34yrs | - | 67.9 | 20.6 | 1.5 | - | | | | | |
| 35~39yrs | - | 63.8 | 20 | 2.5 | 0.6 | | | | | |
| 40~44yrs | - | 63 | 21.7 | 1.1 | 0.5 | | | | | |
| 45~49yrs | - | 53.2 | 25.2 | 3.6 | - | | | | | |
| 50~54yrs | - | 56 | 23.8 | 2.4 | 1.2 | | | | | |
| 55~59yrs | - | 55.9 | 20.6 | 2.9 | 2.9 | | | | | |
| 60~64yrs | - | 50 | 20 | - | 2.5 | | | | | |
| 65~69yrs | - | 60 | 10 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 70yrs&over | - | 57.6 | 13.6 | 3 | 7.6 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
E.國家行政(行政會議)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 9.1 | 46.5 | 32.9 | 6.4 | 5.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 9.6 | 47.7 | 31.5 | 8 | 3.2 | | | | | |
| Female | 8.6 | 45.3 | 34.2 | 5 | 6.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 3.9 | 56.9 | 37.3 | 2 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 6.3 | 56.3 | 30 | 6.3 | 1.3 | | | | | |
| 25~29yrs | 7.5 | 51.3 | 37.5 | 2.5 | 1.3 | | | | | |
| 30~34yrs | 6.1 | 45 | 37.4 | 7.6 | 3.8 | | | | | |
| 35~39yrs | 11.3 | 42.5 | 32.5 | 10 | 3.8 | | | | | |
| 40~44yrs | 8.5 | 47.6 | 31.2 | 6.9 | 5.8 | | | | | |
| 45~49yrs | 12.6 | 46.8 | 32.4 | 7.2 | 0.9 | | | | | |
| 50~54yrs | 10.7 | 46.4 | 32.1 | 4.8 | 6 | | | | | |
| 55~59yrs | 14.7 | 44.1 | 32.4 | 5.9 | 2.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 12.5 | 40 | 25 | 2.5 | 20 | | | | | |
| 65~69yrs | 16.7 | 43.3 | 16.7 | 3.3 | 20 | | | | | |
| 70yrs&over | 4.5 | 34.8 | 39.4 | 7.6 | 13.6 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
F.人民代表大會(立法會)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 9.6 | 44.9 | 33.2 | 7.1 | 5.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 9.8 | 45.1 | 32.7 | 9.2 | 3.2 | | | | | |
| Female | 9.5 | 44.8 | 33.6 | 5.2 | 6.8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5.9 | 52.9 | 37.3 | 3.9 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 7.5 | 52.5 | 31.3 | 6.3 | 2.5 | | | | | |
| 25~29yrs | 2.5 | 63.8 | 30 | 1.3 | 2.5 | | | | | |
| 30~34yrs | 6.1 | 49.6 | 31.3 | 11.5 | 1.5 | | | | | |
| 35~39yrs | 12.5 | 35.6 | 41.9 | 8.1 | 1.9 | | | | | |
| 40~44yrs | 10.1 | 45 | 33.3 | 4.8 | 6.9 | | | | | |
| 45~49yrs | 10.8 | 44.1 | 33.3 | 10.8 | 0.9 | | | | | |
| 50~54yrs | 13.1 | 40.5 | 32.1 | 7.1 | 7.1 | | | | | |
| 55~59yrs | 14.7 | 32.4 | 38.2 | 8.8 | 5.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 17.5 | 32.5 | 25 | 7.5 | 17.5 | | | | | |
| 65~69yrs | 20 | 43.3 | 16.7 | - | 20 | | | | | |
| 70yrs&over | 4.5 | 40.9 | 30.3 | 9.1 | 15.2 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
G.NPO·NGO(非盈利團體或非政府組織)
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 99 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 8.7 | 49.8 | 29.3 | 6.2 | 5.9 | 0.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 10 | 51.7 | 27.5 | 6.8 | 4 | - | | | | |
| Female | 7.6 | 48 | 30.9 | 5.8 | 7.6 | 0.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 7.8 | 45.1 | 41.2 | 3.9 | 2 | - | | | | |
| 20~24yrs | 6.3 | 48.8 | 31.3 | 10 | 3.8 | - | | | | |
| 25~29yrs | 7.5 | 57.5 | 27.5 | 3.8 | 3.8 | - | | | | |
| 30~34yrs | 5.3 | 54.2 | 34.4 | 3.8 | 2.3 | - | | | | |
| 35~39yrs | 6.3 | 55 | 28.8 | 5 | 5 | - | | | | |
| 40~44yrs | 10.1 | 47.6 | 30.2 | 5.8 | 6.3 | - | | | | |
| 45~49yrs | 11.7 | 45 | 28.8 | 10.8 | 3.6 | - | | | | |
| 50~54yrs | 6 | 51.2 | 28.6 | 7.1 | 7.1 | - | | | | |
| 55~59yrs | 17.6 | 38.2 | 29.4 | 11.8 | 2.9 | - | | | | |
| 60~64yrs | 15 | 42.5 | 22.5 | 2.5 | 17.5 | - | | | | |
| 65~69yrs | 16.7 | 60 | 10 | 3.3 | 10 | - | | | | |
| 70yrs&over | 9.1 | 40.9 | 24.2 | 7.6 | 16.7 | 1.5 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | | | | |
H.社會福利設施
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 14.8 | 61.8 | 18.2 | 2.4 | 2.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 16.2 | 59.3 | 19.8 | 2.4 | 2.4 | | | | | |
| Female | 13.5 | 64 | 16.7 | 2.3 | 3.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 13.7 | 60.8 | 25.5 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 13.8 | 61.3 | 22.5 | 2.5 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 10 | 62.5 | 25 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 30~34yrs | 7.6 | 64.9 | 25.2 | 2.3 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 13.1 | 62.5 | 21.3 | 1.9 | 1.3 | | | | | |
| 40~44yrs | 13.8 | 64.6 | 16.4 | 2.1 | 3.2 | | | | | |
| 45~49yrs | 22.5 | 63.1 | 9.9 | 3.6 | 0.9 | | | | | |
| 50~54yrs | 20.2 | 50 | 17.9 | 4.8 | 7.1 | | | | | |
| 55~59yrs | 20.6 | 58.8 | 8.8 | 5.9 | 5.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 22.5 | 57.5 | 10 | - | 10 | | | | | |
| 65~69yrs | 23.3 | 60 | 6.7 | - | 10 | | | | | |
| 70yrs&over | 12.1 | 63.6 | 12.1 | 3 | 9.1 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
I.聯合國
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 16.3 | 46.4 | 24.4 | 4.8 | 8.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 15.2 | 43.9 | 29.7 | 6.8 | 4.4 | | | | | |
| Female | 17.3 | 48.6 | 19.6 | 3.1 | 11.5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 17.6 | 58.8 | 17.6 | 5.9 | - | | | | | |
| 20~24yrs | 20 | 52.5 | 25 | 1.3 | 1.3 | | | | | |
| 25~29yrs | 18.8 | 51.3 | 25 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| 30~34yrs | 13.7 | 55 | 22.1 | 5.3 | 3.8 | | | | | |
| 35~39yrs | 16.9 | 40.6 | 28.1 | 5 | 9.4 | | | | | |
| 40~44yrs | 13.8 | 47.6 | 23.8 | 5.8 | 9 | | | | | |
| 45~49yrs | 18 | 47.7 | 23.4 | 6.3 | 4.5 | | | | | |
| 50~54yrs | 19 | 38.1 | 26.2 | 6 | 10.7 | | | | | |
| 55~59yrs | 14.7 | 47.1 | 20.6 | 5.9 | 11.8 | | | | | |
| 60~64yrs | 20 | 35 | 22.5 | 5 | 17.5 | | | | | |
| 65~69yrs | 23.3 | 40 | 26.7 | - | 10 | | | | | |
| 70yrs&over | 7.6 | 33.3 | 27.3 | 4.5 | 27.3 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |
J.科學技術
1 非常信賴 |
2 稍微信賴 |
3 不怎麼信賴 |
4 完全不信賴 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 26.2 | 58 | 10 | 1.6 | 4.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 30.5 | 56.3 | 9 | 0.8 | 3.4 | | | | | |
| Female | 22.3 | 59.5 | 11 | 2.3 | 4.9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 27.5 | 64.7 | 7.8 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 23.8 | 63.8 | 12.5 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 22.5 | 62.5 | 11.3 | 2.5 | 1.3 | | | | | |
| 30~34yrs | 20.6 | 64.9 | 12.2 | 0.8 | 1.5 | | | | | |
| 35~39yrs | 21.9 | 61.9 | 11.9 | 1.9 | 2.5 | | | | | |
| 40~44yrs | 23.3 | 60.3 | 10.1 | 1.1 | 5.3 | | | | | |
| 45~49yrs | 34.2 | 58.6 | 4.5 | 0.9 | 1.8 | | | | | |
| 50~54yrs | 31 | 46.4 | 11.9 | 2.4 | 8.3 | | | | | |
| 55~59yrs | 26.5 | 58.8 | 8.8 | - | 5.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 40 | 45 | 5 | 2.5 | 7.5 | | | | | |
| 65~69yrs | 53.3 | 30 | 3.3 | 10 | 3.3 | | | | | |
| 70yrs&over | 22.7 | 43.9 | 12.1 | 3 | 18.2 | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | | | | | |