問4〔提問卡1〕喺最近1個月入面,您有冇曾經試過對以下列出嘅症狀或者病症而感到苦惱?
a.頭痛、偏頭痛、頭重
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 32.1 | 67.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.7 | 73.3 | | | | | | | | |
| Female | 36.9 | 63.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 21.6 | 78.4 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 26.3 | 73.8 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 31.3 | 68.8 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 38.2 | 61.8 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 26.9 | 73.1 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 36.9 | 63.1 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 34.5 | 65.5 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 76.5 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 32.5 | 67.5 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 26.7 | 73.3 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 40.9 | 59.1 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
b.背部疼痛(肩膀酸痛或腰痛等)
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 36.1 | 63.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 33.5 | 66.5 | | | | | | | | |
| Female | 38.5 | 61.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 19.6 | 80.4 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 25 | 75 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 32.5 | 67.5 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 35.9 | 64.1 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 32.5 | 67.5 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 34.9 | 65.1 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 46.8 | 53.2 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 39.3 | 60.7 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 76.5 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 45 | 55 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 53.3 | 46.7 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 51.5 | 48.5 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
c.焦躁
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 29.4 | 70.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 26.1 | 73.9 | | | | | | | | |
| Female | 32.4 | 67.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 19.6 | 80.4 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 27.5 | 72.5 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 26.3 | 73.8 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 28.2 | 71.8 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 27.5 | 72.5 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 35.1 | 64.9 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 32.1 | 67.9 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 76.5 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 30 | 70 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 26.7 | 73.3 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 30.3 | 69.7 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
d.憂鬱狀態(鬱悶、心理憂悶)
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Yes | No | | | | | | | | |
Total | | 28.5 | 71.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 25.1 | 74.9 | | | | | | | | |
| Female | 31.5 | 68.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 13.7 | 86.3 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 26.3 | 73.8 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 25 | 75 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 31.3 | 68.7 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 22.5 | 77.5 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 36 | 64 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 27.4 | 72.6 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 76.5 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 32.5 | 67.5 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 26.7 | 73.3 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 31.8 | 68.2 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
e.失眠症(睡不好)
| | 1 | 2 | 99 | | | | | | | |
| | % | % | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 32.3 | 67.6 | 0.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 27.9 | 72.1 | - | | | | | | | |
| Female | 36.2 | 63.7 | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 21.6 | 78.4 | - | | | | | | | |
| 20~24yrs | 21.3 | 78.8 | - | | | | | | | |
| 25~29yrs | 25 | 75 | - | | | | | | | |
| 30~34yrs | 30.5 | 69.5 | - | | | | | | | |
| 35~39yrs | 29.4 | 70.6 | - | | | | | | | |
| 40~44yrs | 34.4 | 65.6 | - | | | | | | | |
| 45~49yrs | 36.9 | 62.2 | 0.9 | | | | | | | |
| 50~54yrs | 42.9 | 57.1 | - | | | | | | | |
| 55~59yrs | 17.6 | 82.4 | - | | | | | | | |
| 60~64yrs | 37.5 | 62.5 | - | | | | | | | |
| 65~69yrs | 40 | 60 | - | | | | | | | |
| 70yrs&over | 47 | 53 | - | | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 8 | 9 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.1 | 0.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.4 | - | | | | | | | | |
| Female | 0.9 | 0.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | | | | | | | | |
| 20~24yrs | - | - | | | | | | | | |
| 25~29yrs | - | - | | | | | | | | |
| 30~34yrs | - | - | | | | | | | | |
| 35~39yrs | - | - | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 1.1 | 0.5 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 1.8 | 0.9 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | - | - | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 5.9 | - | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 5 | - | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 10 | - | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 1.5 | - | | | | | | | | |
| missing | - | - | | | | | | | | |