問29〔提問卡19〕對於下面列舉嘅事物您會有乜嘢睇法呢請分別在其中做出決擇。(請就a-d分別提問)
a.對於有啲病,用跟現代醫學不同嘅治療方法去醫治會更好。(限選1項)
1 完全同意 |
4 絕對不同意 |
2 同意 |
8 其他(請填寫 ) |
3 不同意 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 12.8 | 60.4 | 18.4 | 3.1 | 0.2 | 5.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 13.2 | 58.1 | 20.2 | 4.2 | 0.2 | 4.2 | | | | |
| Female | 12.4 | 62.4 | 16.7 | 2.2 | 0.2 | 6.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 7.8 | 68.6 | 15.7 | 2 | - | 5.9 | | | | |
| 20~24yrs | 11.3 | 62.5 | 17.5 | 2.5 | - | 6.3 | | | | |
| 25~29yrs | 13.8 | 63.8 | 15 | 3.8 | - | 3.8 | | | | |
| 30~34yrs | 10.7 | 69.5 | 12.2 | 0.8 | - | 6.9 | | | | |
| 35~39yrs | 13.1 | 62.5 | 16.9 | 1.3 | 0.6 | 5.6 | | | | |
| 40~44yrs | 14.3 | 60.3 | 18 | 5.3 | - | 2.1 | | | | |
| 45~49yrs | 9.9 | 60.4 | 24.3 | 4.5 | - | 0.9 | | | | |
| 50~54yrs | 14.3 | 63.1 | 15.5 | 3.6 | - | 3.6 | | | | |
| 55~59yrs | 11.8 | 47.1 | 20.6 | 5.9 | 2.9 | 11.8 | | | | |
| 60~64yrs | 17.5 | 50 | 27.5 | 2.5 | - | 2.5 | | | | |
| 65~69yrs | 6.7 | 50 | 30 | 10 | - | 3.3 | | | | |
| 70yrs&over | 19.7 | 39.4 | 24.2 | - | - | 16.7 | | | | |
| missing | - | - | - | - | - | 100 | | | | |
b. 隨著科技嘅發展,將來有一日我哋可以知道其他人心裏面諗緊嘅究竟係乜嘢。(限選1項)
1 完全同意 | 4 絕對不同意 |
2 同意 | 8 其他(請填寫 ) |
3 不同意 | 9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 3.3 | 30.7 | 44.3 | 15 | 0.2 | 6.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4 | 32.5 | 42.5 | 15.2 | 0.2 | 5.6 | | | | |
| Female | 2.7 | 29 | 45.9 | 14.9 | 0.2 | 7.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 3.9 | 13.7 | 66.7 | 11.8 | - | 3.9 | | | | |
| 20~24yrs | 3.8 | 27.5 | 52.5 | 15 | - | 1.3 | | | | |
| 25~29yrs | 7.5 | 37.5 | 43.8 | 7.5 | - | 3.8 | | | | |
| 30~34yrs | 1.5 | 22.1 | 50.4 | 18.3 | - | 7.6 | | | | |
| 35~39yrs | 0.6 | 33.1 | 46.9 | 16.3 | - | 3.1 | | | | |
| 40~44yrs | 3.2 | 36 | 38.1 | 16.9 | - | 5.8 | | | | |
| 45~49yrs | 3.6 | 36 | 39.6 | 14.4 | 0.9 | 5.4 | | | | |
| 50~54yrs | 3.6 | 35.7 | 35.7 | 16.7 | - | 8.3 | | | | |
| 55~59yrs | 5.9 | 17.6 | 52.9 | 11.8 | 2.9 | 8.8 | | | | |
| 60~64yrs | 2.5 | 32.5 | 37.5 | 15 | - | 12.5 | | | | |
| 65~69yrs | - | 23.3 | 46.7 | 20 | - | 10 | | | | |
| 70yrs&over | 7.6 | 28.8 | 33.3 | 10.6 | - | 19.7 | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | | |
c. 幾乎所有我哋今日所面臨嘅經濟問題以及社會問題都會隨著科技嘅進步而得到解決。 (限選1項)
1 完全同意 | 4 絕對不同意 |
2 同意 | 8 其他(請填寫 ) |
3 不同意 | 9 不知道 |
| | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 3.8 | 32.7 | 47.5 | 11 | 0.3 | 4.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 4.8 | 34.3 | 45.7 | 11.8 | 0.2 | 3.2 | | | | |
| Female | 2.9 | 31.3 | 49.1 | 10.3 | 0.4 | 6.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 2 | 47.1 | 35.3 | 15.7 | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 3.8 | 33.8 | 58.8 | 3.8 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | 5 | 36.3 | 50 | 6.3 | - | 2.5 | | | | |
| 30~34yrs | 4.6 | 22.9 | 55 | 12.2 | - | 5.3 | | | | |
| 35~39yrs | 0.6 | 33.8 | 50.6 | 11.3 | 0.6 | 3.1 | | | | |
| 40~44yrs | 3.7 | 25.4 | 52.9 | 13.8 | 1.1 | 3.2 | | | | |
| 45~49yrs | 4.5 | 37.8 | 43.2 | 11.7 | - | 2.7 | | | | |
| 50~54yrs | 2.4 | 34.5 | 48.8 | 10.7 | - | 3.6 | | | | |
| 55~59yrs | 2.9 | 35.3 | 47.1 | 11.8 | - | 2.9 | | | | |
| 60~64yrs | 2.5 | 42.5 | 35 | 15 | - | 5 | | | | |
| 65~69yrs | 10 | 33.3 | 33.3 | 10 | - | 13.3 | | | | |
| 70yrs&over | 9.1 | 34.8 | 22.7 | 7.6 | - | 25.8 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | | | | |
d. 隨住科技嘅發展,將來人類可以好似生活喺地球一樣,生活喺火星入面。(限選1項)
1 完全同意 | 4 絕對不同意 |
2 同意 | 8 其他(請填寫 ) |
3 不同意 | 9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 4.6 | 36.4 | 32.1 | 13.5 | 0.1 | 13.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 6.6 | 41.1 | 27.1 | 13.4 | 0.2 | 11.6 | | | | |
| Female | 2.9 | 32.2 | 36.5 | 13.7 | - | 14.7 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 5.9 | 51 | 27.5 | 7.8 | - | 7.8 | | | | |
| 20~24yrs | 7.5 | 42.5 | 36.3 | 6.3 | - | 7.5 | | | | |
| 25~29yrs | 3.8 | 42.5 | 33.8 | 8.8 | - | 11.3 | | | | |
| 30~34yrs | 3.1 | 42.7 | 25.2 | 14.5 | - | 14.5 | | | | |
| 35~39yrs | 2.5 | 33.8 | 39.4 | 10.6 | - | 13.8 | | | | |
| 40~44yrs | 6.3 | 33.9 | 33.9 | 13.2 | - | 12.7 | | | | |
| 45~49yrs | 6.3 | 36 | 34.2 | 17.1 | - | 6.3 | | | | |
| 50~54yrs | 7.1 | 35.7 | 31 | 15.5 | - | 10.7 | | | | |
| 55~59yrs | - | 20.6 | 41.2 | 17.6 | 2.9 | 17.6 | | | | |
| 60~64yrs | 7.5 | 32.5 | 27.5 | 25 | - | 7.5 | | | | |
| 65~69yrs | - | 23.3 | 26.7 | 20 | - | 30 | | | | |
| 70yrs&over | 1.5 | 28.8 | 18.2 | 18.2 | - | 33.3 | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | | | | |