問12〔提問卡8〕在下列嘅生活範圍裏面,請您用1分至到7分嚟評價每一項內容嘅重要程度。
a.您自己嘅家庭和子女
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 4.3 | 10.4 | 15.9 | 67.9 | - | 0.7 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.4 | - | 0.6 | 5.4 | 10.4 | 17.8 | 64.5 | - | 1 | |
| Female | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 10.4 | 14.2 | 71 | - | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | - | 5.9 | 19.6 | 31.4 | 43.1 | - | - | |
| 20~24yrs | - | - | - | 2.5 | 15 | 22.5 | 60 | - | - | |
| 25~29yrs | 1.3 | - | - | 5 | 16.3 | 15 | 62.5 | - | - | |
| 30~34yrs | 0.8 | - | 0.8 | 2.3 | 8.4 | 16 | 71.8 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | 0.6 | 5.6 | 9.4 | 14.4 | 69.4 | - | 0.6 | |
| 40~44yrs | 0.5 | - | - | 0.5 | 9.5 | 17.5 | 69.3 | - | 2.6 | |
| 45~49yrs | 0.9 | - | 0.9 | 6.3 | 4.5 | 11.7 | 75.7 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | - | 4.8 | 11.9 | 3.6 | 79.8 | - | - | |
| 55~59yrs | - | - | - | 2.9 | 20.6 | 14.7 | 61.8 | - | - | |
| 60~64yrs | - | - | - | 7.5 | 2.5 | 12.5 | 77.5 | - | - | |
| 65~69yrs | - | - | 3.3 | 13.3 | 10 | 23.3 | 46.7 | - | 3.3 | |
| 70yrs&over | - | 1.5 | - | 6.1 | 7.6 | 18.2 | 66.7 | - | - | |
| missing | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
b.職業和工作
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 2.2 | 0.9 | 3.5 | 11 | 24.1 | 25.4 | 31.8 | 0.2 | 1 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 2.8 | 0.4 | 3 | 6.8 | 24 | 25.7 | 35.9 | 0.4 | 1 | |
| Female | 1.6 | 1.3 | 4 | 14.7 | 24.3 | 25 | 28.1 | - | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 9.8 | 11.8 | 33.3 | 21.6 | 23.5 | - | - | |
| 20~24yrs | 1.3 | - | 3.8 | 12.5 | 18.8 | 33.8 | 30 | - | - | |
| 25~29yrs | 1.3 | - | 1.3 | 10 | 31.3 | 32.5 | 23.8 | - | - | |
| 30~34yrs | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 32.1 | 26 | 27.5 | - | - | |
| 35~39yrs | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 11.9 | 28.8 | 26.9 | 26.9 | - | - | |
| 40~44yrs | 1.1 | - | 2.6 | 9 | 28 | 24.3 | 34.9 | - | - | |
| 45~49yrs | - | 0.9 | 4.5 | 9.9 | 13.5 | 29.7 | 41.4 | - | - | |
| 50~54yrs | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 13.1 | 16.7 | 25 | 39.3 | - | 1.2 | |
| 55~59yrs | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 8.8 | 23.5 | 17.6 | 35.3 | - | 5.9 | |
| 60~64yrs | 5 | - | 2.5 | 12.5 | 10 | 32.5 | 37.5 | - | - | |
| 65~69yrs | 13.3 | - | 3.3 | 23.3 | 16.7 | 3.3 | 23.3 | 3.3 | 13.3 | |
| 70yrs&over | 13.6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 15.2 | 10.6 | 34.8 | 1.5 | 6.1 | |
| missing | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | |
c.自由時間和休閒
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.2 | 1.1 | 5.5 | 18 | 28.9 | 20.2 | 24.4 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.6 | 1 | 6.2 | 19.2 | 29.7 | 17.8 | 23.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| Female | 0.9 | 1.3 | 4.9 | 16.9 | 28.1 | 22.3 | 25.5 | - | 0.2 | - |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 3.9 | 11.8 | 33.3 | 21.6 | 29.4 | - | - | - |
| 20~24yrs | 2.5 | 1.3 | 5 | 15 | 21.3 | 31.3 | 23.8 | - | - | - |
| 25~29yrs | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 16.3 | 31.3 | 23.8 | 22.5 | - | - | - |
| 30~34yrs | 0.8 | - | 3.8 | 16.8 | 33.6 | 25.2 | 19.8 | - | - | - |
| 35~39yrs | 1.3 | 0.6 | 5 | 23.1 | 30 | 20 | 19.4 | - | 0.6 | - |
| 40~44yrs | 0.5 | - | 4.8 | 19.6 | 32.3 | 18.5 | 23.8 | - | - | 0.5 |
| 45~49yrs | 0.9 | 3.6 | 9.9 | 21.6 | 27 | 12.6 | 24.3 | - | - | - |
| 50~54yrs | - | 1.2 | 7.1 | 19 | 26.2 | 21.4 | 25 | - | - | - |
| 55~59yrs | 8.8 | 2.9 | 8.8 | 11.8 | 26.5 | 14.7 | 26.5 | - | - | - |
| 60~64yrs | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | 17.5 | 37.5 | - | 2.5 | - |
| 65~69yrs | - | - | 3.3 | 16.7 | 26.7 | 10 | 36.7 | 3.3 | 3.3 | - |
| 70yrs&over | 1.5 | 3 | 4.5 | 16.7 | 22.7 | 16.7 | 30.3 | 1.5 | 3 | - |
| missing | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
d.友人、熟人
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.5 | 0.9 | 5.2 | 17.2 | 30.7 | 25.3 | 20 | 0.1 | 0.3 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.8 | 1.2 | 6.6 | 19.6 | 30.5 | 22.2 | 19 | - | 0.2 | |
| Female | 0.2 | 0.5 | 4 | 15.1 | 30.8 | 28.1 | 20.9 | 0.2 | 0.4 | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 3.9 | 13.7 | 19.6 | 37.3 | 25.5 | - | - | |
| 20~24yrs | - | - | 2.5 | 10 | 33.8 | 30 | 23.8 | - | - | |
| 25~29yrs | 1.3 | - | 1.3 | 12.5 | 36.3 | 32.5 | 16.3 | - | - | |
| 30~34yrs | - | 0.8 | 4.6 | 22.1 | 32.8 | 26 | 13.7 | - | - | |
| 35~39yrs | - | - | 6.9 | 17.5 | 32.5 | 25 | 17.5 | - | 0.6 | |
| 40~44yrs | - | 1.1 | 4.8 | 20.6 | 36 | 23.3 | 13.8 | - | 0.5 | |
| 45~49yrs | 1.8 | 0.9 | 7.2 | 24.3 | 29.7 | 18 | 17.1 | 0.9 | - | |
| 50~54yrs | - | 1.2 | 3.6 | 15.5 | 33.3 | 26.2 | 20.2 | - | - | |
| 55~59yrs | 2.9 | - | 11.8 | 17.6 | 23.5 | 23.5 | 20.6 | - | - | |
| 60~64yrs | - | 2.5 | 7.5 | 5 | 27.5 | 17.5 | 40 | - | - | |
| 65~69yrs | - | 6.7 | 6.7 | 16.7 | 13.3 | 20 | 36.7 | - | - | |
| 70yrs&over | 1.5 | 1.5 | 6.1 | 12.1 | 16.7 | 24.2 | 36.4 | - | 1.5 | |
| missing | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | |
e.父母、兄弟姐妹、親戚
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 6.1 | 14.4 | 26.5 | 51.1 | 0.2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 16 | 27.5 | 47.1 | 0.4 | - | | |
| Female | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 5.2 | 12.9 | 25.5 | 54.7 | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 2 | 2 | 13.7 | 31.4 | 51 | - | - | | |
| 20~24yrs | - | - | 1.3 | 1.3 | 10 | 30 | 57.5 | - | - | | |
| 25~29yrs | 1.3 | - | - | 1.3 | 12.5 | 23.8 | 61.3 | - | - | | |
| 30~34yrs | - | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 13.7 | 29 | 53.4 | - | - | | |
| 35~39yrs | - | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 13.1 | 30.6 | 50.6 | - | - | | |
| 40~44yrs | 1.1 | - | 1.1 | 7.9 | 19 | 27.5 | 42.9 | 0.5 | - | | |
| 45~49yrs | - | 0.9 | 0.9 | 10.8 | 15.3 | 25.2 | 46.8 | - | - | | |
| 50~54yrs | - | - | - | 8.3 | 13.1 | 22.6 | 56 | - | - | | |
| 55~59yrs | - | - | - | 5.9 | 20.6 | 17.6 | 55.9 | - | - | | |
| 60~64yrs | - | - | - | 10 | 5 | 22.5 | 60 | 2.5 | - | | |
| 65~69yrs | 3.3 | - | - | 13.3 | 20 | 23.3 | 40 | - | - | | |
| 70yrs&over | - | 1.5 | 3 | 13.6 | 13.6 | 18.2 | 50 | - | - | | |
| missing | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | | |
f.宗教
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 23.6 | 11.4 | 13.9 | 21.2 | 10.7 | 8.1 | 9.5 | 0.1 | 1.5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 28.3 | 13.8 | 13 | 21.4 | 8.4 | 5.8 | 8 | 0.2 | 1.2 | | |
| Female | 19.2 | 9.4 | 14.7 | 21 | 12.8 | 10.3 | 10.8 | - | 1.8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 23.5 | 19.6 | 19.6 | 17.6 | 5.9 | 9.8 | 3.9 | - | - | | |
| 20~24yrs | 16.3 | 16.3 | 18.8 | 22.5 | 11.3 | 7.5 | 7.5 | - | - | | |
| 25~29yrs | 22.5 | 10 | 13.8 | 28.8 | 12.5 | 1.3 | 8.8 | - | 2.5 | | |
| 30~34yrs | 26 | 8.4 | 13.7 | 24.4 | 11.5 | 8.4 | 7.6 | - | - | | |
| 35~39yrs | 21.9 | 9.4 | 14.4 | 28.1 | 8.8 | 6.3 | 9.4 | - | 1.9 | | |
| 40~44yrs | 29.6 | 13.2 | 12.7 | 17.5 | 9 | 10.1 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | | |
| 45~49yrs | 20.7 | 11.7 | 16.2 | 13.5 | 11.7 | 10.8 | 12.6 | - | 2.7 | | |
| 50~54yrs | 19 | 11.9 | 10.7 | 21.4 | 15.5 | 8.3 | 11.9 | - | 1.2 | | |
| 55~59yrs | 20.6 | 5.9 | 23.5 | 23.5 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | - | 2.9 | | |
| 60~64yrs | 20 | 20 | 10 | 12.5 | 15 | 10 | 12.5 | - | - | | |
| 65~69yrs | 33.3 | 6.7 | - | 26.7 | 6.7 | 6.7 | 16.7 | - | 3.3 | | |
| 70yrs&over | 25.8 | 6.1 | 9.1 | 15.2 | 13.6 | 10.6 | 15.2 | - | 4.5 | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | | |
g.政治
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 21.9 | 12.8 | 18 | 25.8 | 11.7 | 4.9 | 3 | 0.1 | 1.8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 24.4 | 14.6 | 18.4 | 22.4 | 12.4 | 3.4 | 3 | 0.2 | 1.4 | | |
| Female | 19.6 | 11.2 | 17.6 | 29 | 11.2 | 6.3 | 3.1 | - | 2.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 13.7 | 15.7 | 21.6 | 21.6 | 19.6 | 5.9 | - | - | 2 | | |
| 20~24yrs | 8.8 | 8.8 | 23.8 | 32.5 | 17.5 | 6.3 | 2.5 | - | - | | |
| 25~29yrs | 13.8 | 7.5 | 25 | 37.5 | 10 | 3.8 | 2.5 | - | - | | |
| 30~34yrs | 18.3 | 12.2 | 19.1 | 32.8 | 10.7 | 5.3 | 1.5 | - | - | | |
| 35~39yrs | 20.6 | 13.8 | 21.9 | 24.4 | 11.9 | 5 | 1.3 | - | 1.3 | | |
| 40~44yrs | 26.5 | 14.8 | 16.4 | 25.4 | 9 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | | |
| 45~49yrs | 27 | 10.8 | 22.5 | 20.7 | 10.8 | 3.6 | 1.8 | - | 2.7 | | |
| 50~54yrs | 20.2 | 15.5 | 4.8 | 26.2 | 20.2 | 3.6 | 4.8 | - | 4.8 | | |
| 55~59yrs | 38.2 | 8.8 | 20.6 | 8.8 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | - | 8.8 | | |
| 60~64yrs | 15 | 17.5 | 12.5 | 25 | 10 | 10 | 10 | - | - | | |
| 65~69yrs | 40 | 16.7 | 10 | 13.3 | 10 | 3.3 | 6.7 | - | - | | |
| 70yrs&over | 31.8 | 12.1 | 7.6 | 19.7 | 6.1 | 6.1 | 12.1 | - | 4.5 | | |
| missing | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | | |