問11〔提問卡7〕您認為以下列舉嘅事物真係「有」或者「存在」嗎?(對每一項分別用○表示)
a.神或者佛
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 42.7 | 33.2 | 21.6 | 2.6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 35.1 | 33.1 | 29.7 | 2 | | | | | | |
| Female | 49.5 | 33.3 | 14.2 | 3.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 39.2 | 41.2 | 15.7 | 3.9 | | | | | | |
| 20~24yrs | 45 | 36.3 | 17.5 | 1.3 | | | | | | |
| 25~29yrs | 47.5 | 33.8 | 15 | 3.8 | | | | | | |
| 30~34yrs | 51.1 | 33.6 | 14.5 | 0.8 | | | | | | |
| 35~39yrs | 48.8 | 34.4 | 14.4 | 2.5 | | | | | | |
| 40~44yrs | 37.6 | 32.3 | 27 | 3.2 | | | | | | |
| 45~49yrs | 42.3 | 35.1 | 20.7 | 1.8 | | | | | | |
| 50~54yrs | 32.1 | 45.2 | 20.2 | 2.4 | | | | | | |
| 55~59yrs | 38.2 | 20.6 | 41.2 | - | | | | | | |
| 60~64yrs | 37.5 | 15 | 42.5 | 5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 40 | 23.3 | 33.3 | 3.3 | | | | | | |
| 70yrs&over | 40.9 | 24.2 | 30.3 | 4.5 | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | | |
b.死後的世界
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 31.8 | 28.2 | 30 | 10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 27.1 | 28.1 | 38.1 | 6.6 | | | | | | |
| Female | 36 | 28.2 | 22.7 | 13.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 33.3 | 41.2 | 21.6 | 3.9 | | | | | | |
| 20~24yrs | 33.8 | 35 | 28.8 | 2.5 | | | | | | |
| 25~29yrs | 42.5 | 33.8 | 18.8 | 5 | | | | | | |
| 30~34yrs | 42 | 31.3 | 21.4 | 5.3 | | | | | | |
| 35~39yrs | 30.6 | 37.5 | 23.1 | 8.8 | | | | | | |
| 40~44yrs | 26.5 | 28 | 29.6 | 15.9 | | | | | | |
| 45~49yrs | 33.3 | 21.6 | 37.8 | 7.2 | | | | | | |
| 50~54yrs | 25 | 26.2 | 32.1 | 16.7 | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 17.6 | 44.1 | 14.7 | | | | | | |
| 60~64yrs | 25 | 15 | 52.5 | 7.5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 33.3 | 3.3 | 50 | 13.3 | | | | | | |
| 70yrs&over | 27.3 | 12.1 | 40.9 | 19.7 | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | | |
c.靈魂
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 40.4 | 28.9 | 25 | 5.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 33.5 | 29.5 | 32.3 | 4.6 | | | | | | |
| Female | 46.6 | 28.4 | 18.3 | 6.7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 43.1 | 35.3 | 17.6 | 3.9 | | | | | | |
| 20~24yrs | 42.5 | 36.3 | 21.3 | - | | | | | | |
| 25~29yrs | 51.3 | 32.5 | 12.5 | 3.8 | | | | | | |
| 30~34yrs | 48.9 | 32.1 | 16 | 3.1 | | | | | | |
| 35~39yrs | 40 | 35.6 | 20 | 4.4 | | | | | | |
| 40~44yrs | 38.6 | 28 | 26.5 | 6.9 | | | | | | |
| 45~49yrs | 49.5 | 22.5 | 23.4 | 4.5 | | | | | | |
| 50~54yrs | 31 | 28.6 | 31 | 9.5 | | | | | | |
| 55~59yrs | 32.4 | 20.6 | 41.2 | 5.9 | | | | | | |
| 60~64yrs | 20 | 15 | 55 | 10 | | | | | | |
| 65~69yrs | 30 | 16.7 | 43.3 | 10 | | | | | | |
| 70yrs&over | 30.3 | 19.7 | 36.4 | 13.6 | | | | | | |
| missing | - | 100 | - | - | | | | | | |
d.惡魔
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 25.2 | 24.5 | 43 | 7.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 22.8 | 23.6 | 48.5 | 5.2 | | | | | | |
| Female | 27.3 | 25.4 | 38.1 | 9.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 19.6 | 41.2 | 37.3 | 2 | | | | | | |
| 20~24yrs | 28.8 | 32.5 | 36.3 | 2.5 | | | | | | |
| 25~29yrs | 28.8 | 32.5 | 35 | 3.8 | | | | | | |
| 30~34yrs | 29.8 | 33.6 | 32.8 | 3.8 | | | | | | |
| 35~39yrs | 25.6 | 25 | 42.5 | 6.9 | | | | | | |
| 40~44yrs | 24.3 | 23.3 | 42.3 | 10.1 | | | | | | |
| 45~49yrs | 31.5 | 16.2 | 47.7 | 4.5 | | | | | | |
| 50~54yrs | 10.7 | 19 | 54.8 | 15.5 | | | | | | |
| 55~59yrs | 26.5 | 14.7 | 55.9 | 2.9 | | | | | | |
| 60~64yrs | 20 | 10 | 62.5 | 7.5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 26.7 | 13.3 | 46.7 | 13.3 | | | | | | |
| 70yrs&over | 22.7 | 16.7 | 45.5 | 15.2 | | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | | | | | | |
e.地獄
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 27.9 | 25.6 | 38.3 | 8.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 23.2 | 23.4 | 47.7 | 5.8 | | | | | | |
| Female | 32.2 | 27.7 | 29.9 | 10.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 27.5 | 43.1 | 27.5 | 2 | | | | | | |
| 20~24yrs | 30 | 37.5 | 30 | 2.5 | | | | | | |
| 25~29yrs | 31.3 | 33.8 | 30 | 5 | | | | | | |
| 30~34yrs | 33.6 | 31.3 | 28.2 | 6.9 | | | | | | |
| 35~39yrs | 28.8 | 29.4 | 36.3 | 5.6 | | | | | | |
| 40~44yrs | 21.7 | 25.9 | 40.2 | 12.2 | | | | | | |
| 45~49yrs | 34.2 | 15.3 | 45 | 5.4 | | | | | | |
| 50~54yrs | 26.2 | 16.7 | 45.2 | 11.9 | | | | | | |
| 55~59yrs | 26.5 | 17.6 | 47.1 | 8.8 | | | | | | |
| 60~64yrs | 25 | 10 | 60 | 5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 23.3 | 13.3 | 46.7 | 16.7 | | | | | | |
| 70yrs&over | 22.7 | 15.2 | 43.9 | 18.2 | | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | | | | | | |
f.天國或者極樂世界
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 29.7 | 26.5 | 35.7 | 8.1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 24.2 | 25.5 | 43.3 | 7 | | | | | | |
| Female | 34.7 | 27.3 | 28.8 | 9.2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 29.4 | 41.2 | 27.5 | 2 | | | | | | |
| 20~24yrs | 38.8 | 36.3 | 23.8 | 1.3 | | | | | | |
| 25~29yrs | 33.8 | 36.3 | 25 | 5 | | | | | | |
| 30~34yrs | 30.5 | 33.6 | 29 | 6.9 | | | | | | |
| 35~39yrs | 28.8 | 31.3 | 33.1 | 6.9 | | | | | | |
| 40~44yrs | 25.4 | 27 | 36 | 11.6 | | | | | | |
| 45~49yrs | 35.1 | 19.8 | 39.6 | 5.4 | | | | | | |
| 50~54yrs | 27.4 | 14.3 | 42.9 | 15.5 | | | | | | |
| 55~59yrs | 23.5 | 17.6 | 52.9 | 5.9 | | | | | | |
| 60~64yrs | 27.5 | 10 | 60 | 2.5 | | | | | | |
| 65~69yrs | 26.7 | 13.3 | 40 | 20 | | | | | | |
| 70yrs&over | 27.3 | 12.1 | 45.5 | 15.2 | | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | | | | | | |
g.宗教上的罪及罰
1 有/存在 |
2 可能有 |
3 沒有/不存在 |
9 不知道 |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 35.1 | 26.2 | 32.1 | 6.5 | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 30.9 | 24.8 | 38.5 | 5.8 | - | | | | | |
| Female | 38.8 | 27.5 | 26.3 | 7.2 | 0.2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 31.4 | 37.3 | 31.4 | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 40 | 31.3 | 28.8 | - | - | | | | | |
| 25~29yrs | 38.8 | 32.5 | 26.3 | 2.5 | - | | | | | |
| 30~34yrs | 38.2 | 30.5 | 26 | 5.3 | - | | | | | |
| 35~39yrs | 32.5 | 30 | 30.6 | 6.9 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 32.8 | 25.9 | 32.8 | 8.5 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 43.2 | 22.5 | 27.9 | 5.4 | 0.9 | | | | | |
| 50~54yrs | 29.8 | 22.6 | 35.7 | 11.9 | - | | | | | |
| 55~59yrs | 29.4 | 20.6 | 47.1 | 2.9 | - | | | | | |
| 60~64yrs | 30 | 7.5 | 52.5 | 10 | - | | | | | |
| 65~69yrs | 36.7 | 13.3 | 33.3 | 16.7 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 31.8 | 18.2 | 39.4 | 10.6 | - | | | | | |
| missing | 100 | - | - | - | - | | | | | |