問10〔提問卡6〕您有時可能會為您自身或者家人嘅事感到不安。您對於以下列出嘅突發性問題會感到有幾不安呢(圈上相應的數字)?
a.重病
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 55.8 | 25.4 | 12.6 | 4.9 | 0.3 | 0.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 52.5 | 26.9 | 12.8 | 6.6 | 0.2 | 1 | | | | |
| Female | 58.8 | 24.1 | 12.4 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 43.1 | 33.3 | 19.6 | 3.9 | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 56.3 | 25 | 11.3 | 7.5 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | 57.5 | 25 | 12.5 | 3.8 | - | 1.3 | | | | |
| 30~34yrs | 58 | 25.2 | 10.7 | 4.6 | - | 1.5 | | | | |
| 35~39yrs | 53.8 | 25.6 | 14.4 | 5.6 | - | 0.6 | | | | |
| 40~44yrs | 56.6 | 25.9 | 12.7 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | | | | |
| 45~49yrs | 60.4 | 24.3 | 9.9 | 4.5 | 0.9 | - | | | | |
| 50~54yrs | 67.9 | 13.1 | 13.1 | 3.6 | - | 2.4 | | | | |
| 55~59yrs | 52.9 | 29.4 | 11.8 | 2.9 | - | 2.9 | | | | |
| 60~64yrs | 52.5 | 27.5 | 15 | 5 | - | - | | | | |
| 65~69yrs | 46.7 | 20 | 16.7 | 16.7 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 45.5 | 36.4 | 9.1 | 7.6 | - | 1.5 | | | | |
| missing | 100 | - | - | - | - | - | | | | |
b.車禍
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 58.4 | 21.4 | 11.7 | 6.9 | 0.1 | 1.5 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 55.5 | 20.2 | 13.6 | 8.8 | - | 2 | | | | |
| Female | 61 | 22.5 | 10.1 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 60.8 | 9.8 | 21.6 | 7.8 | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 61.3 | 16.3 | 15 | 7.5 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | 51.3 | 31.3 | 6.3 | 10 | - | 1.3 | | | | |
| 30~34yrs | 55.7 | 22.9 | 13 | 6.9 | - | 1.5 | | | | |
| 35~39yrs | 58.1 | 25.6 | 10 | 5.6 | - | 0.6 | | | | |
| 40~44yrs | 56.6 | 26.5 | 10.6 | 3.7 | - | 2.6 | | | | |
| 45~49yrs | 69.4 | 16.2 | 9 | 5.4 | - | - | | | | |
| 50~54yrs | 67.9 | 11.9 | 9.5 | 7.1 | 1.2 | 2.4 | | | | |
| 55~59yrs | 50 | 17.6 | 20.6 | 8.8 | - | 2.9 | | | | |
| 60~64yrs | 65 | 20 | 10 | 2.5 | - | 2.5 | | | | |
| 65~69yrs | 53.3 | 10 | 20 | 16.7 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 45.5 | 25.8 | 12.1 | 13.6 | - | 3 | | | | |
| missing | - | - | - | - | - | 100 | | | | |
c.戰爭
1 感到非常不安 |
2 感到相當不安 |
3 感到有點不安 |
4 完全沒有不安 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 44.8 | 22.3 | 18.4 | 11.3 | 0.3 | 2.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 39.3 | 20.4 | 20.8 | 16.2 | 0.4 | 3 | | | | |
| Female | 49.8 | 24.1 | 16.2 | 6.8 | 0.2 | 2.9 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 45.1 | 27.5 | 19.6 | 7.8 | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 41.3 | 25 | 17.5 | 16.3 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | 36.3 | 28.8 | 21.3 | 12.5 | - | 1.3 | | | | |
| 30~34yrs | 38.9 | 23.7 | 21.4 | 12.2 | - | 3.8 | | | | |
| 35~39yrs | 47.5 | 23.1 | 17.5 | 10 | - | 1.9 | | | | |
| 40~44yrs | 42.3 | 23.8 | 16.4 | 11.6 | 1.1 | 4.8 | | | | |
| 45~49yrs | 52.3 | 18.9 | 16.2 | 10.8 | - | 1.8 | | | | |
| 50~54yrs | 52.4 | 19 | 15.5 | 4.8 | - | 8.3 | | | | |
| 55~59yrs | 61.8 | 14.7 | 20.6 | 2.9 | - | - | | | | |
| 60~64yrs | 65 | 12.5 | 10 | 10 | - | 2.5 | | | | |
| 65~69yrs | 60 | 10 | 16.7 | 13.3 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 22.7 | 24.2 | 27.3 | 19.7 | 1.5 | 4.5 | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | | |