问50〔提问卡32〕对于以下列举出的传统价值观,您是怎样看待的?(每一提问限选1项)
a.应该尊敬祖先
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 41.1 | 54.8 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 44.3 | 51.2 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | | | |
| Female | 38.4 | 57.7 | 3.2 | - | - | 0.7 | - | | | |
| missing | 20 | 80 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 26.1 | 69.6 | 4.3 | - | - | - | - | | | |
| 20~24yrs | 32.1 | 61.6 | 4.5 | 1.8 | - | - | - | | | |
| 25~29yrs | 39.8 | 59 | 1.2 | - | - | - | - | | | |
| 30~34yrs | 39.6 | 54.9 | 4.4 | - | - | 1.1 | - | | | |
| 35~39yrs | 41.6 | 55.4 | 3 | - | - | - | - | | | |
| 40~44yrs | 42.2 | 52.3 | 5.5 | - | - | - | - | | | |
| 45~49yrs | 37.7 | 58 | 2.9 | - | 0.7 | 0.7 | - | | | |
| 50~54yrs | 48.8 | 47.6 | 3.6 | - | - | - | - | | | |
| 55~59yrs | 44.4 | 53.7 | - | - | - | 1.9 | - | | | |
| 60~64yrs | 51.9 | 44.2 | 2.6 | - | 1.3 | - | - | | | |
| 65~69yrs | 53 | 42.4 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | | | |
| 70yrs&over | 38.8 | 57.5 | 2.5 | - | - | 1.3 | - | | | |
| missing | - | 100 | - | - | - | - | - | | | |
b.长子应该照顾父母
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 13.2 | 36.3 | 45.5 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 15.7 | 37.8 | 41.6 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | - | | | |
| Female | 11.1 | 34.9 | 48.9 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | | | |
| missing | - | 60 | 40 | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 28.3 | 37 | 30.4 | 4.3 | - | - | - | | | |
| 20~24yrs | 14.3 | 33.9 | 47.3 | 3.6 | 0.9 | - | - | | | |
| 25~29yrs | 10.8 | 38.6 | 42.2 | 6 | 2.4 | - | - | | | |
| 30~34yrs | 9.9 | 40.7 | 45.1 | 1.1 | 2.2 | 1.1 | - | | | |
| 35~39yrs | 12.9 | 37.6 | 44.6 | 5 | - | - | - | | | |
| 40~44yrs | 9.4 | 35.2 | 50.8 | 3.1 | 1.6 | - | - | | | |
| 45~49yrs | 10.1 | 32.6 | 53.6 | 2.9 | 0.7 | - | - | | | |
| 50~54yrs | 19 | 36.9 | 40.5 | 3.6 | - | - | - | | | |
| 55~59yrs | 7.4 | 44.4 | 38.9 | 7.4 | - | 1.9 | - | | | |
| 60~64yrs | 10.4 | 27.3 | 54.5 | 3.9 | 2.6 | - | 1.3 | | | |
| 65~69yrs | 16.7 | 37.9 | 42.4 | 3 | - | - | - | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 40 | 37.5 | 1.3 | - | 2.5 | - | | | |
| missing | - | 50 | 50 | - | - | - | - | | | |
c.妻子应该服从丈夫
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.9 | 10.4 | 66 | 20.8 | 0.8 | 0.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.5 | 15.3 | 66.7 | 13.3 | 0.8 | 0.4 | | | | |
| Female | 0.5 | 6 | 65.8 | 27 | 0.7 | - | | | | |
| missing | - | 20 | 20 | 60 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 2.2 | 13 | 63 | 19.6 | 2.2 | - | | | | |
| 20~24yrs | 2.7 | 6.3 | 58 | 33 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | - | 8.4 | 63.9 | 27.7 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | - | 13.2 | 63.7 | 23.1 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | 2 | 8.9 | 63.4 | 24.8 | 1 | - | | | | |
| 40~44yrs | 3.1 | 8.6 | 67.2 | 18.8 | 0.8 | 1.6 | | | | |
| 45~49yrs | 1.4 | 10.1 | 66.7 | 21.7 | - | - | | | | |
| 50~54yrs | 3.6 | 10.7 | 70.2 | 14.3 | 1.2 | - | | | | |
| 55~59yrs | 1.9 | 18.5 | 64.8 | 13 | 1.9 | - | | | | |
| 60~64yrs | - | 7.8 | 72.7 | 19.5 | - | - | | | | |
| 65~69yrs | 1.5 | 12.1 | 71.2 | 12.1 | 3 | - | | | | |
| 70yrs&over | 3.8 | 13.8 | 70 | 11.3 | 1.3 | - | | | | |
| missing | - | - | 50 | 50 | - | - | | | | |
d.婚姻大事应该由父母来决定
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.4 | 2.9 | 68.1 | 28.4 | 0.2 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.2 | 3.1 | 67.1 | 29.2 | 0.4 | - | | | | |
| Female | 0.5 | 2.8 | 68.8 | 27.9 | - | - | | | | |
| missing | - | - | 80 | 20 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | 52.2 | 47.8 | - | - | | | | |
| 20~24yrs | - | 6.3 | 54.5 | 39.3 | - | - | | | | |
| 25~29yrs | - | 2.4 | 66.3 | 31.3 | - | - | | | | |
| 30~34yrs | - | 2.2 | 67 | 30.8 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | - | 2 | 66.3 | 31.7 | - | - | | | | |
| 40~44yrs | 0.8 | 0.8 | 74.2 | 24.2 | - | - | | | | |
| 45~49yrs | 0.7 | 3.6 | 67.4 | 28.3 | - | - | | | | |
| 50~54yrs | - | 6 | 72.6 | 21.4 | - | - | | | | |
| 55~59yrs | - | - | 77.8 | 22.2 | - | - | | | | | | |
| 60~64yrs | - | 1.3 | 75.3 | 23.4 | - | - | | | | | | |
| 65~69yrs | 1.5 | 3 | 66.7 | 27.3 | 1.5 | - | | | | | | |
| 70yrs&over | 1.3 | 5 | 76.3 | 16.3 | 1.3 | - | | | | | | |
| missing | - | - | 50 | 50 | - | - | | | | | | |
e.应该服从长辈的意见
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | 2.8 | 34 | 57 | 3.3 | 2 | 0.9 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.5 | 33.1 | 58.2 | 1.8 | 2.4 | 1 | | | | | | |
| Female | 2.3 | 35.1 | 55.7 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | | | | | | |
| missing | - | - | 80 | 20 | - | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 4.3 | 45.7 | 45.7 | - | 4.3 | - | | | | | | |
| 20~24yrs | 3.6 | 30.4 | 52.7 | 8 | 5.4 | - | | | | | | |
| 25~29yrs | - | 34.9 | 61.4 | 1.2 | - | 2.4 | | | | | | |
| 30~34yrs | 1.1 | 34.1 | 59.3 | 4.4 | 1.1 | - | | | | | | |
| 35~39yrs | 4 | 37.6 | 53.5 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 40~44yrs | 3.9 | 34.4 | 53.1 | 7 | 1.6 | - | | | | | | |
| 45~49yrs | 4.3 | 34.8 | 55.1 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | | | | | | |
| 50~54yrs | 2.4 | 34.5 | 57.1 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | | | | | | |
| 55~59yrs | - | 33.3 | 63 | 1.9 | 1.9 | - | | | | | | |
| 60~64yrs | - | 22.1 | 72.7 | 3.9 | - | 1.3 | | | | | | |
| 65~69yrs | 6.1 | 31.8 | 57.6 | - | 3 | 1.5 | | | | | | |
| 70yrs&over | 2.5 | 38.8 | 55 | - | 3.8 | - | | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | | | | | | |
f.作为后继者需要有儿子
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | 1.6 | 13 | 68.4 | 15.5 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.6 | 16.5 | 66.9 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | - | | | | | |
| Female | 1.6 | 10.1 | 69.7 | 17.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | | | | | |
| missing | - | - | 60 | 40 | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | 19.6 | 54.3 | 26.1 | - | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 0.9 | 4.5 | 62.5 | 31.3 | - | 0.9 | - | | | | | |
| 25~29yrs | - | 3.6 | 72.3 | 22.9 | - | 1.2 | - | | | | | |
| 30~34yrs | - | 8.8 | 75.8 | 14.3 | 1.1 | - | - | | | | | |
| 35~39yrs | 1 | 13.9 | 73.3 | 9.9 | - | 2 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 0.8 | 10.9 | 72.7 | 14.8 | - | - | 0.8 | | | | | |
| 45~49yrs | 2.9 | 18.1 | 61.6 | 15.9 | 0.7 | 0.7 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 2.4 | 14.3 | 69 | 13.1 | 1.2 | - | - | | | | | |
| 55~59yrs | 1.9 | 11.1 | 68.5 | 14.8 | 3.7 | - | - | | | | | |
| 60~64yrs | - | 13 | 80.5 | 5.2 | - | 1.3 | - | | | | | |
| 65~69yrs | 3 | 25.8 | 60.6 | 9.1 | - | 1.5 | - | | | | | |
| 70yrs&over | 6.3 | 18.8 | 65 | 6.3 | 2.5 | 1.3 | - | | | | | |
| missing | - | - | 50 | 50 | - | - | - | | | | | |
g.男人应该外出劳动,女人应该专心家务
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 绝对不同意 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | 1.6 | 10.7 | 63.7 | 22.7 | 0.9 | 0.4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.6 | 12 | 68.2 | 16.1 | 1.4 | 0.6 | | | | |
| Female | 1.6 | 9.7 | 59.6 | 28.4 | 0.5 | 0.2 | | | | |
| missing | - | - | 80 | 20 | - | - | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | 4.3 | 60.9 | 32.6 | 2.2 | - | | | | |
| 20~24yrs | 0.9 | 6.3 | 58.9 | 32.1 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 25~29yrs | 1.2 | 7.2 | 56.6 | 33.7 | 1.2 | - | | | | |
| 30~34yrs | 1.1 | 12.1 | 64.8 | 22 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | 2 | 15.8 | 62.4 | 18.8 | 1 | - | | | | |
| 40~44yrs | 3.1 | 10.2 | 60.9 | 24.2 | - | 1.6 | | | | |
| 45~49yrs | 0.7 | 14.5 | 59.4 | 23.9 | 1.4 | - | | | | |
| 50~54yrs | 3.6 | 15.5 | 64.3 | 15.5 | 1.2 | - | | | | |
| 55~59yrs | 1.9 | 9.3 | 70.4 | 16.7 | 1.9 | - | | | | |
| 60~64yrs | - | 6.5 | 77.9 | 14.3 | 1.3 | - | | | | |
| 65~69yrs | 3 | 12.1 | 68.2 | 16.7 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 1.3 | 10 | 68.8 | 17.5 | 1.3 | 1.3 | | | | |
| missing | - | - | 50 | 50 | - | - | | | | |