问4〔提问卡1〕近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样的病吗?)
a.头痛·偏头痛·头重
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 30.4 | 69.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 24.5 | 75.5 | | | | | | | | |
| Female | 35.6 | 64.4 | | | | | | | | |
| missing | 20 | 80 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 23.9 | 76.1 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 27.7 | 72.3 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 22.9 | 77.1 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 39.6 | 60.4 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 32.7 | 67.3 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 32 | 68 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 29.7 | 70.3 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 29.8 | 70.2 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 33.8 | 66.2 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 30.3 | 69.7 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 26.3 | 73.8 | | | | | | | | |
| missing | 50 | 50 | | | | | | | | |
b.背部疼痛(肩膀酸疼或腰疼等)
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 41.9 | 58.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 35.1 | 64.9 | | | | | | | | |
| Female | 47.8 | 52.2 | | | | | | | | |
| missing | 40 | 60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 21.7 | 78.3 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 26.8 | 73.2 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 33.7 | 66.3 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 45.1 | 54.9 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 41.6 | 58.4 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 50 | 50 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 43.5 | 56.5 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 57.1 | 42.9 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 38.9 | 61.1 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 41.6 | 58.4 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 45.5 | 54.5 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 46.3 | 53.8 | | | | | | | | |
| missing | 100 | - | | | | | | | | |
c.焦躁
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 30.4 | 69.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 29.6 | 70.4 | | | | | | | | |
| Female | 31.4 | 68.6 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 34.8 | 65.2 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 37.5 | 62.5 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 33.7 | 66.3 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 35.2 | 64.8 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 27.7 | 72.3 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 30.5 | 69.5 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 29.7 | 70.3 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 33.3 | 66.7 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 26 | 74 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 18.2 | 81.8 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 23.8 | 76.3 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
d.忧郁状态(郁闷,心理忧闷)
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 29 | 71 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 27.6 | 72.4 | | | | | | | | |
| Female | 30.5 | 69.5 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 32.6 | 67.4 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 40.2 | 59.8 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 38.6 | 61.4 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 34.1 | 65.9 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 34.7 | 65.3 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 28.9 | 71.1 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 30.4 | 69.6 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 27.4 | 72.6 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 25.9 | 74.1 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 13 | 87 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 12.1 | 87.9 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 18.8 | 81.3 | | | | | | | | |
| missing | 50 | 50 | | | | | | | | |
e.失眠症(睡不好)
| | 1 | 2 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 33.8 | 66.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 32 | 68 | | | | | | | | |
| Female | 35.1 | 64.9 | | | | | | | | |
| missing | 60 | 40 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 15.2 | 84.8 | | | | | | | | |
| 20~24yrs | 25.9 | 74.1 | | | | | | | | |
| 25~29yrs | 16.9 | 83.1 | | | | | | | | |
| 30~34yrs | 34.1 | 65.9 | | | | | | | | |
| 35~39yrs | 26.7 | 73.3 | | | | | | | | |
| 40~44yrs | 35.9 | 64.1 | | | | | | | | |
| 45~49yrs | 40.6 | 59.4 | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 46.4 | 53.6 | | | | | | | | |
| 55~59yrs | 37 | 63 | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 41.6 | 58.4 | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 39.4 | 60.6 | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 40 | 60 | | | | | | | | |
| missing | - | 100 | | | | | | | | |
| | 8 | 9 | | | | | | | | |
| | % | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.5 | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.6 | - | | | | | | | | |
| Female | 0.4 | - | | | | | | | | |
| missing | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | - | | | | | | | | |
| 20~24yrs | - | - | | | | | | | | |
| 25~29yrs | - | - | | | | | | | | |
| 30~34yrs | - | - | | | | | | | | |
| 35~39yrs | - | - | | | | | | | | |
| 40~44yrs | - | - | | | | | | | | |
| 45~49yrs | - | - | | | | | | | | |
| 50~54yrs | 1.2 | - | | | | | | | | |
| 55~59yrs | - | - | | | | | | | | |
| 60~64yrs | 1.3 | - | | | | | | | | |
| 65~69yrs | 1.5 | - | | | | | | | | |
| 70yrs&over | 2.5 | - | | | | | | | | |
| missing | - | - | | | | | | | | |