问12〔提问卡8〕在下述列举的生活范围内,请您用1至7之间的数字来评价每一项内容的重要程度。
a.首先,关于「您自己的家庭和子女」如何?
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 4.5 | 6.4 | 84.5 | 0.1 | 0.5 | |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 2.7 | 4.5 | 6.9 | 82.9 | 0.2 | 0.2 | |
| Female | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 4.6 | 6 | 85.7 | - | 0.7 | |
| missing | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 6.5 | - | - | - | 4.3 | 6.5 | 80.4 | - | 2.2 | |
| 20~24yrs | 0.9 | - | - | 1.8 | 7.1 | 8 | 80.4 | - | 1.8 | |
| 25~29yrs | 1.2 | - | - | 1.2 | 9.6 | 12 | 74.7 | - | 1.2 | |
| 30~34yrs | - | 1.1 | - | - | 4.4 | 5.5 | 87.9 | - | 1.1 | |
| 35~39yrs | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 92.1 | - | - | |
| 40~44yrs | 0.8 | - | - | 3.1 | 3.1 | 8.6 | 84.4 | - | - | |
| 45~49yrs | 0.7 | - | - | - | 2.2 | 2.9 | 94.2 | - | - | |
| 50~54yrs | - | - | - | 3.6 | 1.2 | 6 | 89.3 | - | - | |
| 55~59yrs | 1.9 | - | - | 3.7 | 9.3 | 9.3 | 75.9 | - | - | |
| 60~64yrs | - | - | - | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 76.6 | 1.3 | - | |
| 65~69yrs | 1.5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6.1 | 1.5 | 81.8 | - | - | |
| 70yrs&over | - | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 7.5 | 82.5 | - | - | |
| missing | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
b.那么,关于「职业和工作」如何?
1 | 1 不重要 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) | (99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 3.5 | 1.1 | 2 | 6.1 | 12.9 | 26.6 | 47 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.9 | 1.4 | 1.8 | 5.3 | 13.3 | 24.9 | 48.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
| Female | 3.2 | 0.9 | 2.1 | 6.7 | 12.5 | 28 | 46 | 0.4 | 0.2 | - |
| missing | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 40 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 13 | 8.7 | 26.1 | 43.5 | - | - | - |
| 20~24yrs | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 4.5 | 17.9 | 25.9 | 47.3 | - | - | - |
| 25~29yrs | - | - | - | 4.8 | 10.8 | 31.3 | 53 | - | - | - |
| 30~34yrs | 1.1 | - | 4.4 | 5.5 | 11 | 30.8 | 47.3 | - | - | - |
| 35~39yrs | 1 | 2 | 1 | 3 | 16.8 | 29.7 | 46.5 | - | - | - |
| 40~44yrs | 2.3 | 0.8 | - | 4.7 | 13.3 | 26.6 | 52.3 | - | - | - |
| 45~49yrs | 1.4 | - | - | 2.9 | 12.3 | 23.9 | 59.4 | - | - | - |
| 50~54yrs | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 7.1 | 14.3 | 27.4 | 45.2 | - | - | - |
| 55~59yrs | 1.9 | 1.9 | - | 5.6 | 20.4 | 24.1 | 42.6 | - | 3.7 | - |
| 60~64yrs | 9.1 | 1.3 | 1.3 | 7.8 | 14.3 | 23.4 | 37.7 | 3.9 | 1.3 | - |
| 65~69yrs | 7.6 | 1.5 | 9.1 | 13.6 | 4.5 | 27.3 | 34.8 | 1.5 | - | - |
| 70yrs&over | 15 | 1.3 | 6.3 | 8.8 | 7.5 | 22.5 | 36.3 | - | 1.3 | 1.3 |
| missing | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
c.那么,关于「自由时间和休闲」如何?
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 4.6 | 3.2 | 7.1 | 16.3 | 24.9 | 20.8 | 22.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 6.1 | 3.9 | 7.1 | 17.1 | 23.1 | 20.8 | 21 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Female | 3.4 | 2.6 | 7.1 | 15.2 | 26.6 | 21 | 23.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| missing | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 4.3 | - | 6.5 | 8.7 | 19.6 | 32.6 | 28.3 | - | - | - |
| 20~24yrs | 2.7 | 0.9 | 4.5 | 14.3 | 27.7 | 25 | 25 | - | - | - |
| 25~29yrs | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 8.4 | 27.7 | 20.5 | 37.3 | - | - | - |
| 30~34yrs | 2.2 | 1.1 | 14.3 | 17.6 | 30.8 | 15.4 | 18.7 | - | - | - |
| 35~39yrs | 5.9 | 2 | 5.9 | 18.8 | 20.8 | 28.7 | 16.8 | - | 1 | - |
| 40~44yrs | 6.3 | 3.9 | 11.7 | 17.2 | 23.4 | 16.4 | 20.3 | 0.8 | - | - |
| 45~49yrs | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 20.3 | 23.9 | 20.3 | 23.2 | - | - | 0.7 |
| 50~54yrs | 6 | 2.4 | 4.8 | 20.2 | 26.2 | 26.2 | 14.3 | - | - | - |
| 55~59yrs | 1.9 | 5.6 | 11.1 | 13 | 25.9 | 16.7 | 22.2 | - | 3.7 | - |
| 60~64yrs | 7.8 | 5.2 | 2.6 | 15.6 | 23.4 | 16.9 | 27.3 | 1.3 | - | - |
| 65~69yrs | 4.5 | 3 | 9.1 | 15.2 | 22.7 | 18.2 | 25.8 | - | - | 1.5 |
| 70yrs&over | 10 | 8.8 | 7.5 | 17.5 | 25 | 16.3 | 15 | - | - | - |
| missing | - | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - |
d.那么,关于「友人、熟人」
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 1.9 | 1.5 | 5 | 16 | 24.9 | 26.2 | 24.5 | - | - | 0.1 |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 2.4 | 1.2 | 5.3 | 15.1 | 26.7 | 23.5 | 25.5 | - | - | 0.2 |
| Female | 1.4 | 1.8 | 4.6 | 16.9 | 23.5 | 28.2 | 23.6 | - | - | - |
| missing | - | - | 20 | - | - | 60 | 20 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 4.3 | 4.3 | - | 4.3 | 8.7 | 41.3 | 37 | - | - | - |
| 20~24yrs | - | 1.8 | 2.7 | 8 | 34.8 | 26.8 | 25.9 | - | - | - |
| 25~29yrs | - | - | 3.6 | 18.1 | 24.1 | 31.3 | 22.9 | - | - | - |
| 30~34yrs | 1.1 | 1.1 | 7.7 | 24.2 | 25.3 | 19.8 | 20.9 | - | - | - |
| 35~39yrs | 1 | 3 | 5 | 16.8 | 19.8 | 21.8 | 32.7 | - | - | - |
| 40~44yrs | 3.1 | 1.6 | 4.7 | 17.2 | 28.1 | 20.3 | 25 | - | - | - |
| 45~49yrs | 1.4 | - | 1.4 | 21.7 | 22.5 | 30.4 | 22.5 | - | - | - |
| 50~54yrs | 2.4 | 1.2 | 4.8 | 19 | 25 | 25 | 22.6 | - | - | - |
| 55~59yrs | 1.9 | 3.7 | 13 | 11.1 | 29.6 | 25.9 | 14.8 | - | - | - |
| 60~64yrs | 3.9 | 1.3 | 9.1 | 13 | 18.2 | 26 | 28.6 | - | - | - |
| 65~69yrs | 3 | - | 3 | 16.7 | 27.3 | 28.8 | 19.7 | - | - | 1.5 |
| 70yrs&over | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 27.5 | 26.3 | 21.3 | - | - | - |
| missing | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - |
e.那么,关于「父母、兄弟姐妹、亲戚」
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | | | | | | | | | | |
Total | | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 4.3 | 10.5 | 23.4 | 57.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 6.1 | 10 | 25.5 | 54.1 | 0.4 | - | 0.2 |
| Female | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 10.9 | 21.3 | 60.3 | 0.5 | 0.2 | - |
| missing | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | - | 2.2 | 4.3 | - | 6.5 | 15.2 | 71.7 | - | - | - |
| 20~24yrs | - | - | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 26.8 | 66.1 | - | - | - |
| 25~29yrs | - | - | 2.4 | - | 4.8 | 28.9 | 63.9 | - | - | - |
| 30~34yrs | - | 1.1 | - | 1.1 | 15.4 | 28.6 | 53.8 | - | - | - |
| 35~39yrs | - | 1 | 2 | 5.9 | 10.9 | 18.8 | 61.4 | - | - | - |
| 40~44yrs | 0.8 | - | 0.8 | 3.1 | 14.8 | 19.5 | 59.4 | 1.6 | - | - |
| 45~49yrs | - | 0.7 | 2.2 | 4.3 | 8.7 | 22.5 | 60.1 | 1.4 | - | - |
| 50~54yrs | 1.2 | - | - | 2.4 | 14.3 | 21.4 | 60.7 | - | - | - |
| 55~59yrs | - | - | - | 11.1 | 13 | 25.9 | 50 | - | - | - |
| 60~64yrs | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 13 | 14.3 | 26 | 37.7 | - | 1.3 | - | |
| 65~69yrs | 1.5 | - | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 21.2 | 50 | 1.5 | - | 1.5 | |
| 70yrs&over | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 5 | 7.5 | 25 | 47.5 | - | - | - | |
| missing | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | |
f.那么,关于「宗教」
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
(99 missing) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 99 | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 56.7 | 11.9 | 11.1 | 7.5 | 4.6 | 3.7 | 2.6 | - | 1.8 | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 60.4 | 12 | 9.8 | 6.9 | 4.9 | 1.8 | 2.9 | - | 1.2 | - | |
| Female | 53.4 | 11.6 | 12.3 | 7.9 | 4.4 | 5.3 | 2.5 | - | 2.3 | 0.2 | |
| missing | 60 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 54.3 | 10.9 | 6.5 | 13 | 6.5 | 6.5 | - | - | 2.2 | - | |
| 20~24yrs | 50.9 | 15.2 | 17.9 | 7.1 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | - | 0.9 | - | |
| 25~29yrs | 50.6 | 12 | 10.8 | 9.6 | 7.2 | 6 | 1.2 | - | 2.4 | - | |
| 30~34yrs | 54.9 | 13.2 | 7.7 | 14.3 | 5.5 | 3.3 | 1.1 | - | - | - | |
| 35~39yrs | 45.5 | 10.9 | 19.8 | 7.9 | 5.9 | 3 | 5 | - | 2 | - | |
| 40~44yrs | 52.3 | 16.4 | 10.9 | 5.5 | 3.9 | 5.5 | 2.3 | - | 3.1 | - | |
| 45~49yrs | 55.8 | 13.8 | 9.4 | 8.7 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | - | 0.7 | 0.7 | |
| 50~54yrs | 59.5 | 9.5 | 13.1 | 6 | 4.8 | 6 | - | - | 1.2 | - | |
| 55~59yrs | 64.8 | 11.1 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 5.6 | 3.7 | - | 3.7 | - | |
| 60~64yrs | 64.9 | 6.5 | 11.7 | 3.9 | 2.6 | - | 9.1 | - | 1.3 | - | |
| 65~69yrs | 71.2 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 1.5 | 3 | 1.5 | - | 3 | - | |
| 70yrs&over | 68.8 | 10 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 3.8 | - | 2.5 | - | |
| missing | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | |
g.那么,关于「政治」
1 |
1 不重要 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 重 要 |
8 其它 |
9 不知道(不符合) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 17.5 | 10.5 | 12.4 | 17.3 | 14.3 | 11.7 | 15.3 | 0.1 | 0.8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 19.6 | 11 | 9.2 | 15.7 | 14.7 | 12.4 | 16.5 | - | 0.8 | | |
| Female | 15.9 | 10.1 | 15.2 | 18.7 | 13.9 | 10.9 | 14.5 | 0.2 | 0.7 | | |
| missing | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 32.6 | 10.9 | 10.9 | 13 | 19.6 | 13 | - | - | - | | |
| 20~24yrs | 16.1 | 10.7 | 21.4 | 22.3 | 14.3 | 8.9 | 6.3 | - | - | | |
| 25~29yrs | 12 | 21.7 | 14.5 | 25.3 | 10.8 | 9.6 | 6 | - | - | | |
| 30~34yrs | 24.2 | 11 | 12.1 | 17.6 | 16.5 | 8.8 | 9.9 | - | - | | |
| 35~39yrs | 22.8 | 6.9 | 13.9 | 12.9 | 15.8 | 6.9 | 18.8 | - | 2 | | |
| 40~44yrs | 17.2 | 16.4 | 13.3 | 15.6 | 14.1 | 10.9 | 10.9 | - | 1.6 | | |
| 45~49yrs | 24.6 | 8 | 13.8 | 15.2 | 13.8 | 13 | 10.9 | 0.7 | - | | |
| 50~54yrs | 15.5 | 11.9 | 11.9 | 25 | 16.7 | 6 | 11.9 | - | 1.2 | | |
| 55~59yrs | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 7.4 | 13 | 24.1 | 20.4 | - | 1.9 | | |
| 60~64yrs | 13 | 7.8 | 5.2 | 23.4 | 7.8 | 13 | 29.9 | - | - | | |
| 65~69yrs | 6.1 | 7.6 | 4.5 | 16.7 | 10.6 | 16.7 | 36.4 | - | 1.5 | | |
| 70yrs&over | 12.5 | 2.5 | 3.8 | 10 | 20 | 17.5 | 32.5 | - | 1.3 | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | | |