问10〔调查卡6〕您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安(在相应的序号上划圈表示)?
A.首先,您对「重病」感到不安吗
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | 34.6 | 23.2 | 24 | 17.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 30.2 | 24.7 | 23.1 | 20.8 | 0.2 | 1 | - | | | | | |
| Female | 38.4 | 21.9 | 24.9 | 14.3 | - | 0.5 | - | | | | | |
| missing | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 30.4 | 21.7 | 30.4 | 17.4 | - | - | - | | | | | |
| 20~24yrs | 35.7 | 17.9 | 26.8 | 18.8 | - | 0.9 | - | | | | | |
| 25~29yrs | 32.5 | 25.3 | 32.5 | 9.6 | - | - | - | | | | | |
| 30~34yrs | 40.7 | 19.8 | 26.4 | 13.2 | - | - | - | | | | | |
| 35~39yrs | 37.6 | 25.7 | 19.8 | 14.9 | - | 2 | - | | | | | |
| 40~44yrs | 30.5 | 28.1 | 20.3 | 20.3 | - | 0.8 | - | | | | | |
| 45~49yrs | 40.6 | 21.7 | 26.8 | 9.4 | - | 1.4 | - | | | | | |
| 50~54yrs | 35.7 | 25 | 22.6 | 16.7 | - | - | - | | | | | |
| 55~59yrs | 33.3 | 18.5 | 18.5 | 25.9 | - | 1.9 | 1.9 | | | | | |
| 60~64yrs | 31.2 | 23.4 | 19.5 | 24.7 | 1.3 | - | - | | | | | |
| 65~69yrs | 30.3 | 31.8 | 13.6 | 24.2 | - | - | - | | | | | |
| 70yrs&over | 30 | 18.8 | 27.5 | 22.5 | - | 1.3 | - | | | | | |
| missing | - | - | 100 | - | - | - | - | | | | | |
B.那么,您对「车祸」感到不安吗
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Total | | 28.2 | 21.3 | 23.8 | 25.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 25.5 | 18.4 | 26.3 | 28.4 | 0.2 | 1 | 0.2 | | | | |
| Female | 30.9 | 23.6 | 21.7 | 22.9 | 0.7 | - | 0.2 | | | | |
| missing | - | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 17.4 | 23.9 | 32.6 | 26.1 | - | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 23.2 | 19.6 | 33.9 | 21.4 | - | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 25~29yrs | 28.9 | 16.9 | 30.1 | 22.9 | - | 1.2 | - | | | | |
| 30~34yrs | 20.9 | 22 | 29.7 | 25.3 | 2.2 | - | - | | | | |
| 35~39yrs | 36.6 | 20.8 | 24.8 | 15.8 | - | 1 | 1 | | | | |
| 40~44yrs | 28.9 | 25.8 | 21.1 | 23.4 | - | 0.8 | - | | | | |
| 45~49yrs | 29 | 24.6 | 19.6 | 25.4 | 0.7 | 0.7 | - | | | | |
| 50~54yrs | 35.7 | 21.4 | 19 | 23.8 | - | - | - | | | | |
| 55~59yrs | 37 | 13 | 11.1 | 35.2 | 1.9 | - | 1.9 | | | | |
| 60~64yrs | 26 | 19.5 | 20.8 | 33.8 | - | - | - | | | | |
| 65~69yrs | 25.8 | 27.3 | 15.2 | 30.3 | 1.5 | - | - | | | | |
| 70yrs&over | 26.3 | 16.3 | 26.3 | 31.3 | - | - | - | | | | |
| missing | 50 | - | - | 50 | - | - | - | | | | |
C.那么,您对「战争」感到不安吗
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有感到 |
8 其它 |
9 不知道 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 99 | | | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | | (99missing) | | |
| | | | | | | | | | | | |
Total | | 19.9 | 12.7 | 18.9 | 46 | 0.3 | 2.1 | 0.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 15.9 | 10.8 | 18.4 | 51.8 | 0.4 | 2.4 | 0.2 | | | | |
| Female | 23.1 | 14.3 | 19.6 | 41.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | | | | |
| missing | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Age | 18~19yrs | 13 | 21.7 | 21.7 | 43.5 | - | - | - | | | | |
| 20~24yrs | 17 | 8 | 23.2 | 48.2 | - | 2.7 | 0.9 | | | | |
| 25~29yrs | 18.1 | 16.9 | 19.3 | 44.6 | - | 1.2 | - | | | | |
| 30~34yrs | 13.2 | 7.7 | 28.6 | 49.5 | - | 1.1 | - | | | | |
| 35~39yrs | 26.7 | 5.9 | 19.8 | 43.6 | - | 3 | 1 | | | | |
| 40~44yrs | 16.4 | 15.6 | 18 | 48.4 | - | 1.6 | - | | | | |
| 45~49yrs | 18.1 | 17.4 | 14.5 | 45.7 | 1.4 | 2.9 | - | | | | |
| 50~54yrs | 14.3 | 13.1 | 17.9 | 53.6 | - | 1.2 | - | | | | |
| 55~59yrs | 35.2 | 5.6 | 14.8 | 42.6 | 1.9 | - | - | | | | |
| 60~64yrs | 22.1 | 16.9 | 15.6 | 44.2 | - | 1.3 | - | | | | |
| 65~69yrs | 27.3 | 19.7 | 18.2 | 31.8 | - | 3 | - | | | | |
| 70yrs&over | 23.8 | 6.3 | 16.3 | 48.8 | - | 5 | - | | | | |
| missing | 50 | - | - | 50 | - | - | - | | | | |