| | | | | | | | | | | | | | | |
Q1 日本人全体の生活水準は、これから先の5年間によくなると思いますか、それとも悪くなると思いますか。 |
1 非常によくなるだろう |
2 ややよくなるだろう |
3 変わらない |
4 ややわるくなるだろう |
5 非常にわるくなるだろう |
8 その他 |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | Total | N | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | 0.2 | 9.3 | 43.2 | 37.0 | 8.7 | 0.1 | 1.5 | 100.0 | 852 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 0.5 | 11.3 | 38.0 | 37.5 | 11.3 | 0.3 | 1.1 | 100.0 | 371 | | | | | |
| Female | - | 7.7 | 47.2 | 36.6 | 6.7 | - | 1.9 | 100.1 | 481 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age | 18-24 | - | 8.1 | 54.1 | 29.7 | 8.1 | - | - | 100.0 | 37 | | | | | |
| 25-29 | - | 10.3 | 48.7 | 38.5 | - | - | 2.6 | 100.1 | 39 | | | | | |
| 30-34 | - | 12.5 | 56.3 | 28.1 | 3.1 | - | - | 100.0 | 64 | | | | | |
| 35-39 | - | 8.1 | 50.0 | 37.1 | 4.8 | - | - | 100.0 | 62 | | | | | |
| 40-44 | - | 5.5 | 43.6 | 34.5 | 16.4 | - | - | 100.0 | 55 | | | | | |
| 45-49 | 1.4 | 13.7 | 35.6 | 39.7 | 9.6 | - | - | 100.0 | 73 | | | | | |
| 50-54 | - | 12.2 | 35.1 | 44.6 | 8.1 | - | - | 100.0 | 74 | | | | | |
| 55-59 | - | 4.1 | 33.8 | 51.4 | 9.5 | - | 1.4 | 100.2 | 74 | | | | | |
| 60-64 | - | 4.6 | 39.4 | 38.5 | 16.5 | - | 0.9 | 99.9 | 109 | | | | | |
| 65-69 | - | 6.4 | 42.6 | 36.2 | 11.7 | 1.1 | 2.1 | 100.1 | 94 | | | | | |
| 70 or Older | 0.6 | 13.5 | 45.6 | 31.0 | 4.7 | - | 4.7 | 100.1 | 171 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Male | 18-24 | - | 5.9 | 47.1 | 35.3 | 11.8 | - | - | 100.1 | 17 | | | | | |
| 25-29 | - | 13.3 | 53.3 | 33.3 | - | - | - | 99.9 | 15 | | | | | |
| 30-34 | - | 11.5 | 61.5 | 23.1 | 3.8 | - | - | 99.9 | 26 | | | | | |
| 35-39 | - | 13.0 | 34.8 | 47.8 | 4.3 | - | - | 99.9 | 23 | | | | | |
| 40-44 | - | 8.3 | 29.2 | 37.5 | 25.0 | - | - | 100.0 | 24 | | | | | |
| 45-49 | 3.3 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 16.7 | - | - | 100.0 | 30 | | | | | |
| 50-54 | - | 17.2 | 31.0 | 41.4 | 10.3 | - | - | 99.9 | 29 | | | | | |
| 55-59 | - | 5.3 | 28.9 | 55.3 | 10.5 | - | - | 100.0 | 38 | | | | | |
| 60-64 | - | 5.9 | 39.2 | 37.3 | 17.6 | - | - | 100.0 | 51 | | | | | |
| 65-69 | - | 8.7 | 39.1 | 39.1 | 8.7 | 2.2 | 2.2 | 100.0 | 46 | | | | | |
| 70 or Older | 1.4 | 19.4 | 37.5 | 27.8 | 9.7 | - | 4.2 | 100.0 | 72 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Female | 18-24 | - | 10.0 | 60.0 | 25.0 | 5.0 | - | - | 100.0 | 20 | | | | | |
| 25-29 | - | 8.3 | 45.8 | 41.7 | - | - | 4.2 | 100.0 | 24 | | | | | |
| 30-34 | - | 13.2 | 52.6 | 31.6 | 2.6 | - | - | 100.0 | 38 | | | | | |
| 35-39 | - | 5.1 | 59.0 | 30.8 | 5.1 | - | - | 100.0 | 39 | | | | | |
| 40-44 | - | 3.2 | 54.8 | 32.3 | 9.7 | - | - | 100.0 | 31 | | | | | |
| 45-49 | - | 16.3 | 39.5 | 39.5 | 4.7 | - | - | 100.0 | 43 | | | | | |
| 50-54 | - | 8.9 | 37.8 | 46.7 | 6.7 | - | - | 100.1 | 45 | | | | | |
| 55-59 | - | 2.8 | 38.9 | 47.2 | 8.3 | - | 2.8 | 100.0 | 36 | | | | | |
| 60-64 | - | 3.4 | 39.7 | 39.7 | 15.5 | - | 1.7 | 100.0 | 58 | | | | | |
| 65-69 | - | 4.2 | 45.8 | 33.3 | 14.6 | - | 2.1 | 100.0 | 48 | | | | | |
| 70 or Older | - | 9.1 | 51.5 | 33.3 | 1.0 | - | 5.1 | 100.0 | 99 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Education | 小学校・中学校(及び旧高小) | - | 10.7 | 41.8 | 30.3 | 13.9 | - | 3.3 | 100.0 | 122 | | | | | |
| 高校(及び旧中) | 0.3 | 8.0 | 46.8 | 35.4 | 7.5 | 0.3 | 1.8 | 100.1 | 387 | | | | | |
| 短大・専門学校 | - | 10.4 | 46.1 | 37.0 | 6.5 | - | - | 100.0 | 154 | | | | | |
| 大学・大学院 | 0.5 | 10.4 | 34.4 | 44.8 | 8.7 | - | 1.1 | 99.9 | 183 | | | | | |
| その他 | - | - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 2 | | | | | |
| わからない・無回答 | - | - | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | 100.0 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Income | 200万円未満 | - | 4.6 | 47.1 | 31.0 | 14.9 | - | 2.3 | 99.9 | 87 | | | | | |
| 200万円〜400万円未満 | - | 8.3 | 44.4 | 38.0 | 9.3 | - | - | 100.0 | 205 | | | | | |
| 400万円〜800万円未満 | 0.4 | 10.8 | 40.8 | 38.0 | 7.2 | 0.4 | 2.4 | 100.0 | 250 | | | | | |
| 800万円〜1,200万円未満 | - | 10.2 | 39.8 | 38.6 | 9.1 | - | 2.3 | 100.0 | 88 | | | | | |
| 1,200万円以上 | 3.1 | 25.0 | 37.5 | 31.3 | 3.1 | - | - | 100.0 | 32 | | | | | |
| 回答拒否 | - | 3.6 | 40.5 | 45.2 | 9.5 | - | 1.2 | 100.0 | 84 | | | | | |
| わからない | - | 10.4 | 50.0 | 31.1 | 6.6 | - | 1.9 | 100.0 | 106 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Q2 今後、日本のために、一番に友好を深めていくべき国や地域は、次の中ではどこでしょう。1つだけ選んでください。 |
1 アメリカ合衆国 |
2 EU(ヨーロッパ連合) |
3 中国(本土) |
4 韓国 |
5 インド |
6 シンガポール |
7 オーストラリア |
8 その他 |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | N | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | 50.0 | 4.2 | 25.6 | 3.9 | 8.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 5.3 | 100.1 | 852 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 48.2 | 4.0 | 28.8 | 3.5 | 11.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 99.8 | 371 | | | |
| Female | 51.4 | 4.4 | 23.1 | 4.2 | 5.4 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 8.1 | 100.1 | 481 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age | 18-24 | 40.5 | 18.9 | 27.0 | 5.4 | 5.4 | - | - | - | 2.7 | 99.9 | 37 | | | |
| 25-29 | 38.5 | 10.3 | 20.5 | 5.1 | 17.9 | 2.6 | 2.6 | - | 2.6 | 100.1 | 39 | | | |
| 30-34 | 42.2 | 6.3 | 28.1 | 7.8 | 7.8 | 1.6 | - | 1.6 | 4.7 | 100.1 | 64 | | | |
| 35-39 | 51.6 | 3.2 | 25.8 | 6.5 | 4.8 | 1.6 | - | - | 6.5 | 100.0 | 62 | | | |
| 40-44 | 38.2 | 5.5 | 41.8 | - | 7.3 | 1.8 | - | 1.8 | 3.6 | 100.0 | 55 | | | |
| 45-49 | 43.8 | 5.5 | 30.1 | 4.1 | 12.3 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 | 100.0 | 73 | | | |
| 50-54 | 44.6 | 5.4 | 31.1 | 6.8 | 8.1 | - | - | 1.4 | 2.7 | 100.1 | 74 | | | |
| 55-59 | 59.5 | 4.1 | 23.0 | 1.4 | 5.4 | - | 2.7 | - | 4.1 | 100.2 | 74 | | | |
| 60-64 | 46.8 | 0.9 | 30.3 | 3.7 | 8.3 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 6.4 | 100.0 | 109 | | | |
| 65-69 | 56.4 | 1.1 | 19.1 | 3.2 | 8.5 | - | 1.1 | 3.2 | 7.4 | 100.0 | 94 | | | |
| 70 or Older | 60.2 | 1.8 | 17.5 | 2.3 | 6.4 | - | 2.3 | 1.2 | 8.2 | 99.9 | 171 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Male | 18-24 | 41.2 | 17.6 | 29.4 | 5.9 | 5.9 | - | - | - | - | 100.0 | 17 | | | |
| 25-29 | 33.3 | 20.0 | 13.3 | - | 33.3 | - | - | - | - | 99.9 | 15 | | | |
| 30-34 | 30.8 | 3.8 | 34.6 | 11.5 | 11.5 | 3.8 | - | - | 3.8 | 99.8 | 26 | | | |
| 35-39 | 60.9 | - | 26.1 | 8.7 | 4.3 | - | - | - | - | 100.0 | 23 | | | |
| 40-44 | 37.5 | 12.5 | 41.7 | - | 8.3 | - | - | - | - | 100.0 | 24 | | | |
| 45-49 | 30.0 | 6.7 | 33.3 | 6.7 | 20.0 | 3.3 | - | - | - | 100.0 | 30 | | | |
| 50-54 | 37.9 | 6.9 | 34.5 | 3.4 | 13.8 | - | - | 3.4 | - | 99.9 | 29 | | | |
| 55-59 | 63.2 | - | 28.9 | - | 5.3 | - | 2.6 | - | - | 100.0 | 38 | | | |
| 60-64 | 51.0 | - | 33.3 | 3.9 | 9.8 | - | 2.0 | - | - | 100.0 | 51 | | | |
| 65-69 | 54.3 | - | 21.7 | 2.2 | 13.0 | - | - | 4.3 | 4.3 | 99.8 | 46 | | | |
| 70 or Older | 56.9 | 1.4 | 23.6 | 1.4 | 9.7 | - | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 100.0 | 72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Female | 18-24 | 40.0 | 20.0 | 25.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | 100.0 | 20 | | | |
| 25-29 | 41.7 | 4.2 | 25.0 | 8.3 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | - | 4.2 | 100.1 | 24 | | | |
| 30-34 | 50.0 | 7.9 | 23.7 | 5.3 | 5.3 | - | - | 2.6 | 5.3 | 100.1 | 38 | | | |
| 35-39 | 46.2 | 5.1 | 25.6 | 5.1 | 5.1 | 2.6 | - | - | 10.3 | 100.0 | 39 | | | |
| 40-44 | 38.7 | - | 41.9 | - | 6.5 | 3.2 | - | 3.2 | 6.5 | 100.0 | 31 | | | |
| 45-49 | 53.5 | 4.7 | 27.9 | 2.3 | 7.0 | - | 2.3 | - | 2.3 | 100.0 | 43 | | | |
| 50-54 | 48.9 | 4.4 | 28.9 | 8.9 | 4.4 | - | - | - | 4.4 | 99.9 | 45 | | | |
| 55-59 | 55.6 | 8.3 | 16.7 | 2.8 | 5.6 | - | 2.8 | - | 8.3 | 100.1 | 36 | | | |
| 60-64 | 43.1 | 1.7 | 27.6 | 3.4 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12.1 | 99.9 | 58 | | | |
| 65-69 | 58.3 | 2.1 | 16.7 | 4.2 | 4.2 | - | 2.1 | 2.1 | 10.4 | 100.1 | 48 | | | |
| 70 or Older | 62.6 | 2.0 | 13.1 | 3.0 | 4.0 | - | 3.0 | 1.0 | 11.1 | 99.8 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Education | 小学校・中学校(及び旧高小) | 57.4 | 2.5 | 21.3 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 8.2 | 100.1 | 122 | | | |
| 高校(及び旧中) | 55.8 | 2.1 | 22.7 | 3.6 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 5.7 | 99.9 | 387 | | | |
| 短大・専門学校 | 46.1 | 7.8 | 25.3 | 4.5 | 8.4 | - | 1.3 | 1.9 | 4.5 | 99.8 | 154 | | | |
| 大学・大学院 | 36.6 | 7.1 | 34.4 | 4.9 | 11.5 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 99.9 | 183 | | | |
| その他 | - | - | 50.0 | - | - | - | - | - | 50.0 | 100.0 | 2 | | | |
| わからない・無回答 | 50.0 | - | 25.0 | - | - | - | - | 25.0 | - | 100.0 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Income | 200万円未満 | 59.8 | 2.3 | 17.2 | 2.3 | 4.6 | - | 1.1 | 1.1 | 11.5 | 99.9 | 87 | | | |
| 200万円〜400万円未満 | 52.7 | 3.9 | 27.3 | 4.9 | 5.4 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 100.1 | 205 | | | |
| 400万円〜800万円未満 | 45.2 | 6.0 | 27.2 | 3.6 | 12.0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.8 | 100.0 | 250 | | | |
| 800万円〜1,200万円未満 | 40.9 | 6.8 | 35.2 | 2.3 | 6.8 | - | 1.1 | 2.3 | 4.5 | 99.9 | 88 | | | |
| 1,200万円以上 | 43.8 | 6.3 | 31.3 | - | 6.3 | - | 3.1 | 3.1 | 6.3 | 100.2 | 32 | | | |
| 回答拒否 | 61.9 | - | 14.3 | 4.8 | 9.5 | - | 1.2 | 2.4 | 6.0 | 100.1 | 84 | | | |
| わからない | 48.1 | 2.8 | 24.5 | 5.7 | 6.6 | 1.9 | 0.9 | - | 9.4 | 99.9 | 106 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Q3 もし、もういちど生まれ変われるとしたら、日本以外の国や地域で、次の中ではどこに生まれたいですか。1 つだけ選んでください。 |
1 中国(本土) |
2 韓国 |
3 台湾 |
4 香港 |
5 インド |
6 シンガポール |
7 オーストラリア |
88 その他 |
99 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 88 | 99 | Total | N | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | 2.9 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 10.8 | 52.2 | 7.4 | 14.6 | 100.0 | 852 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 3.5 | 4.0 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 12.1 | 49.9 | 9.7 | 12.1 | 99.9 | 371 | | | |
| Female | 2.5 | 5.0 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 9.8 | 54.1 | 5.6 | 16.4 | 100.1 | 481 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age | 18-24 | - | 10.8 | - | 2.7 | 2.7 | 10.8 | 64.9 | 5.4 | 2.7 | 100.0 | 37 | | | |
| 25-29 | - | - | 2.6 | - | 5.1 | 23.1 | 61.5 | - | 7.7 | 100.0 | 39 | | | |
| 30-34 | 1.6 | 6.3 | 3.1 | 6.3 | 4.7 | 17.2 | 48.4 | 9.4 | 3.1 | 100.1 | 64 | | | |
| 35-39 | - | 12.9 | 1.6 | 1.6 | - | 12.9 | 61.3 | 3.2 | 6.5 | 100.0 | 62 | | | |
| 40-44 | 1.8 | 7.3 | - | - | 3.6 | 14.5 | 61.8 | 1.8 | 9.1 | 99.9 | 55 | | | |
| 45-49 | 2.7 | 5.5 | - | 2.7 | 4.1 | 8.2 | 67.1 | 2.7 | 6.8 | 99.8 | 73 | | | |
| 50-54 | 1.4 | 5.4 | - | 2.7 | 1.4 | 8.1 | 67.6 | 5.4 | 8.1 | 100.1 | 74 | | | |
| 55-59 | 2.7 | - | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 13.5 | 60.8 | 8.1 | 6.8 | 100.1 | 74 | | | |
| 60-64 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 11.9 | 48.6 | 6.4 | 16.5 | 100.0 | 109 | | | |
| 65-69 | 5.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 8.5 | 38.3 | 18.1 | 22.3 | 99.9 | 94 | | | |
| 70 or Older | 4.7 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 35.7 | 9.4 | 31.6 | 100.2 | 171 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Male | 18-24 | - | 5.9 | - | - | 5.9 | 17.6 | 58.8 | 11.8 | - | 100.0 | 17 | | | |
| 25-29 | - | - | 6.7 | - | 6.7 | 26.7 | 53.3 | - | 6.7 | 100.1 | 15 | | | |
| 30-34 | 3.8 | 7.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 15.4 | 53.8 | 7.7 | - | 99.8 | 26 | | | |
| 35-39 | - | 4.3 | 4.3 | - | - | 13.0 | 73.9 | - | 4.3 | 99.8 | 23 | | | |
| 40-44 | 4.2 | 12.5 | - | - | 4.2 | 16.7 | 45.8 | 4.2 | 12.5 | 100.1 | 24 | | | |
| 45-49 | 3.3 | 3.3 | - | 6.7 | 3.3 | 13.3 | 53.3 | 3.3 | 13.3 | 99.8 | 30 | | | |
| 50-54 | - | 6.9 | - | - | - | 10.3 | 72.4 | 3.4 | 6.9 | 99.9 | 29 | | | |
| 55-59 | 2.6 | - | - | 5.3 | 2.6 | 15.8 | 63.2 | 7.9 | 2.6 | 100.0 | 38 | | | |
| 60-64 | 5.9 | 2.0 | 3.9 | 2.0 | 7.8 | 11.8 | 41.2 | 9.8 | 15.7 | 100.1 | 51 | | | |
| 65-69 | 4.3 | - | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | 41.3 | 23.9 | 17.4 | 100.0 | 46 | | | |
| 70 or Older | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 6.9 | 33.3 | 13.9 | 23.6 | 100.1 | 72 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Female | 18-24 | - | 15.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | 70.0 | - | 5.0 | 100.0 | 20 | | | |
| 25-29 | - | - | - | - | 4.2 | 20.8 | 66.7 | - | 8.3 | 100.0 | 24 | | | |
| 30-34 | - | 5.3 | 2.6 | 7.9 | 5.3 | 18.4 | 44.7 | 10.5 | 5.3 | 100.0 | 38 | | | |
| 35-39 | - | 17.9 | - | 2.6 | - | 12.8 | 53.8 | 5.1 | 7.7 | 99.9 | 39 | | | |
| 40-44 | - | 3.2 | - | - | 3.2 | 12.9 | 74.2 | - | 6.5 | 100.0 | 31 | | | |
| 45-49 | 2.3 | 7.0 | - | - | 4.7 | 4.7 | 76.7 | 2.3 | 2.3 | 100.0 | 43 | | | |
| 50-54 | 2.2 | 4.4 | - | 4.4 | 2.2 | 6.7 | 64.4 | 6.7 | 8.9 | 99.9 | 45 | | | |
| 55-59 | 2.8 | - | 5.6 | 2.8 | - | 11.1 | 58.3 | 8.3 | 11.1 | 100.0 | 36 | | | |
| 60-64 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | - | 1.7 | 12.1 | 55.2 | 3.4 | 17.2 | 99.8 | 58 | | | |
| 65-69 | 6.3 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | - | 10.4 | 35.4 | 12.5 | 27.1 | 100.1 | 48 | | | |
| 70 or Older | 4.0 | 2.0 | 5.1 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 37.4 | 6.1 | 37.4 | 100.0 | 99 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Education | 小学校・中学校(及び旧高小) | 7.4 | 4.9 | 3.3 | 4.1 | 0.8 | 7.4 | 39.3 | 9.0 | 23.8 | 100.0 | 122 | | | |
| 高校(及び旧中) | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 9.8 | 50.4 | 8.0 | 16.5 | 99.9 | 387 | | | |
| 短大・専門学校 | 1.3 | 7.1 | - | 1.3 | 3.9 | 10.4 | 61.7 | 5.8 | 8.4 | 99.9 | 154 | | | |
| 大学・大学院 | 1.1 | 3.8 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 15.8 | 56.8 | 6.6 | 8.7 | 99.9 | 183 | | | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 50.0 | 100.0 | 2 | | | |
| わからない・無回答 | 25.0 | - | - | - | - | - | 50.0 | - | 25.0 | 100.0 | 4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Income | 200万円未満 | 5.7 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 33.3 | 8.0 | 32.2 | 99.7 | 87 | | | |
| 200万円〜400万円未満 | 2.4 | 4.9 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 14.1 | 50.7 | 5.4 | 13.7 | 99.9 | 205 | | | |
| 400万円〜800万円未満 | 2.8 | 4.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 13.2 | 56.0 | 7.2 | 11.2 | 100.0 | 250 | | | |
| 800万円〜1,200万円未満 | - | 8.0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 9.1 | 60.2 | 8.0 | 5.7 | 100.1 | 88 | | | |
| 1,200万円以上 | 3.1 | 3.1 | - | - | - | 6.3 | 65.6 | 12.5 | 9.4 | 100.0 | 32 | | | |
| 回答拒否 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 50.0 | 15.5 | 14.3 | 100.2 | 84 | | | |
| わからない | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 9.4 | 52.8 | 2.8 | 18.9 | 99.9 | 106 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Q4 では、もういちど生まれかわるとしたら、あなたは男と女の、どちらに生まれてきたいと思いますか。 |
1 男に |
2 女に |
8 その他 |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 8 | 9 | Total | N | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | 50.7 | 45.2 | 0.9 | 3.2 | 100.0 | 852 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 89.2 | 6.7 | 0.8 | 3.2 | 99.9 | 371 | | | | | | | | |
| Female | 21.0 | 74.8 | 1.0 | 3.1 | 99.9 | 481 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age | 18-24 | 43.2 | 51.4 | - | 5.4 | 100.0 | 37 | | | | | | | | |
| 25-29 | 43.6 | 51.3 | - | 5.1 | 100.0 | 39 | | | | | | | | |
| 30-34 | 50.0 | 50.0 | - | - | 100.0 | 64 | | | | | | | | |
| 35-39 | 46.8 | 53.2 | - | - | 100.0 | 62 | | | | | | | | |
| 40-44 | 60.0 | 38.2 | 1.8 | - | 100.0 | 55 | | | | | | | | |
| 45-49 | 52.1 | 45.2 | 1.4 | 1.4 | 100.1 | 73 | | | | | | | | |
| 50-54 | 44.6 | 48.6 | 1.4 | 5.4 | 100.0 | 74 | | | | | | | | |
| 55-59 | 51.4 | 45.9 | 2.7 | - | 100.0 | 74 | | | | | | | | |
| 60-64 | 54.1 | 41.3 | 1.8 | 2.8 | 100.0 | 109 | | | | | | | | |
| 65-69 | 54.3 | 39.4 | - | 6.4 | 100.1 | 94 | | | | | | | | |
| 70 or Older | 50.3 | 43.9 | 0.6 | 5.3 | 100.1 | 171 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Male | 18-24 | 76.5 | 17.6 | - | 5.9 | 100.0 | 17 | | | | | | | | |
| 25-29 | 80.0 | 20.0 | - | - | 100.0 | 15 | | | | | | | | |
| 30-34 | 84.6 | 15.4 | - | - | 100.0 | 26 | | | | | | | | |
| 35-39 | 91.3 | 8.7 | - | - | 100.0 | 23 | | | | | | | | |
| 40-44 | 87.5 | 8.3 | 4.2 | - | 100.0 | 24 | | | | | | | | |
| 45-49 | 93.3 | 3.3 | - | 3.3 | 99.9 | 30 | | | | | | | | |
| 50-54 | 93.1 | - | - | 6.9 | 100.0 | 29 | | | | | | | | |
| 55-59 | 86.8 | 10.5 | 2.6 | - | 99.9 | 38 | | | | | | | | |
| 60-64 | 94.1 | - | 2.0 | 3.9 | 100.0 | 51 | | | | | | | | |
| 65-69 | 89.1 | 4.3 | - | 6.5 | 99.9 | 46 | | | | | | | | |
| 70 or Older | 90.3 | 5.6 | - | 4.2 | 100.1 | 72 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age by Female | 18-24 | 15.0 | 80.0 | - | 5.0 | 100.0 | 20 | | | | | | | | |
| 25-29 | 20.8 | 70.8 | - | 8.3 | 99.9 | 24 | | | | | | | | |
| 30-34 | 26.3 | 73.7 | - | - | 100.0 | 38 | | | | | | | | |
| 35-39 | 20.5 | 79.5 | - | - | 100.0 | 39 | | | | | | | | |
| 40-44 | 38.7 | 61.3 | - | - | 100.0 | 31 | | | | | | | | |
| 45-49 | 23.3 | 74.4 | 2.3 | - | 100.0 | 43 | | | | | | | | |
| 50-54 | 13.3 | 80.0 | 2.2 | 4.4 | 99.9 | 45 | | | | | | | | |
| 55-59 | 13.9 | 83.3 | 2.8 | - | 100.0 | 36 | | | | | | | | |
| 60-64 | 19.0 | 77.6 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 58 | | | | | | | | |
| 65-69 | 20.8 | 72.9 | - | 6.3 | 100.0 | 48 | | | | | | | | |
| 70 or Older | 21.2 | 71.7 | 1.0 | 6.1 | 100.0 | 99 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Education | 小学校・中学校(及び旧高小) | 54.9 | 40.2 | - | 4.9 | 100.0 | 122 | | | | | | | | |
| 高校(及び旧中) | 46.8 | 50.4 | 0.5 | 2.3 | 100.0 | 387 | | | | | | | | |
| 短大・専門学校 | 36.4 | 58.4 | 1.3 | 3.9 | 100.0 | 154 | | | | | | | | |
| 大学・大学院 | 68.9 | 26.2 | 2.2 | 2.7 | 100.0 | 183 | | | | | | | | |
| その他 | 50.0 | 50.0 | - | - | 100.0 | 2 | | | | | | | | |
| わからない・無回答 | 25.0 | 50.0 | - | 25.0 | 100.0 | 4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Income | 200万円未満 | 47.1 | 48.3 | - | 4.6 | 100.0 | 87 | | | | | | | | |
| 200万円〜400万円未満 | 49.8 | 46.8 | 1.0 | 2.4 | 100.0 | 205 | | | | | | | | |
| 400万円〜800万円未満 | 54.8 | 41.6 | 1.2 | 2.4 | 100.0 | 250 | | | | | | | | |
| 800万円〜1,200万円未満 | 53.4 | 45.5 | 1.1 | - | 100.0 | 88 | | | | | | | | |
| 1,200万円以上 | 50.0 | 43.8 | 3.1 | 3.1 | 100.0 | 32 | | | | | | | | |
| 回答拒否 | 58.3 | 36.9 | - | 4.8 | 100.0 | 84 | | | | | | | | |
| わからない | 37.7 | 54.7 | 0.9 | 6.6 | 99.9 | 106 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Q5 あなたはどちらかといえば、普通より先祖を尊ぶ方ですか、それとも普通より尊ばない方ですか。 |
1 普通より尊ぶ方 |
2 普通より尊ばない方 |
3 普通 |
8 その他 |
9 わからない |
| | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | Total | N | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Total | | 54.2 | 11.2 | 33.6 | 0.1 | 0.9 | 100.0 | 852 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gender | Male | 53.4 | 14.3 | 30.7 | 0.3 | 1.3 | 100.0 | 371 | | | | | | | |
| Female | 54.9 | 8.7 | 35.8 | - | 0.6 | 100.0 | 481 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Age | 18-24 | 37.8 | 16.2 | 37.8 | - | 8.1 | 99.9 | 37 | | | | | | | |
| 25-29 | 46.2 | 15.4 | 35.9 | - | 2.6 | 100.1 | 39 | | | | | | | |
| 30-34 | 37.5 | 20.3 | 42.2 | - | - | 100.0 | 64 | | | | | | | |
| 35-39 | 50.0 | 14.5 | 35.5 | - | - | 100.0 | 62 | | | | | | | |
| 40-44 | 38.2 | 9.1 | 50.9 | - | 1.8 | 100.0 | 55 | | | | | | | |
| 45-49 | 43.8 | 20.5 | 35.6 | - | - | 99.9 | 73 | | | | | | | |
| 50-54 | 48.6 | 13.5 | 36.5 | - | 1.4 | 100.0 | 74 | | | | | | | |
