문9)[보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉮ 선조(조상)를 소중히 여겨야 한다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 24.5 | 59.9 | 10.7 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 28.6 | 60.0 | 8.6 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 100.0 | 510
|
Female | 20.4 | 59.8 | 12.7 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 12.5 | 58.3 | 8.3 | 8.3 | - | 12.5 | 100.0 | 24
|
20~24 | 11.3 | 62.9 | 15.5 | 5.2 | - | 5.2 | 100.0 | 97
|
25~29 | 12.5 | 68.3 | 10.6 | 2.9 | 1.9 | 3.8 | 100.0 | 104
|
30~34 | 19.0 | 63.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 19.6 | 62.8 | 13.5 | 1.4 | - | 2.7 | 100.0 | 148
|
40~44 | 23.9 | 56.4 | 16.2 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 100.0 | 117
|
45~49 | 20.4 | 65.5 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 100.0 | 113
|
50~54 | 28.1 | 61.8 | 7.9 | 1.1 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 28.6 | 65.1 | 4.8 | 1.6 | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 36.0 | 57.3 | 4.5 | 1.1 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
65~69 | 62.2 | 29.3 | 7.3 | 1.2 | - | - | 100.0 | 82
|
70~ | - | 100.0 | - | - | - | - | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉯ 장남은 부모님을 보살펴야 한다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 11.3 | 33.7 | 46.0 | 7.9 | 0.3 | 0.9 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 16.5 | 36.9 | 39.2 | 5.9 | 0.6 | 1.0 | 100.0 | 510
|
Female | 6.2 | 30.6 | 52.7 | 9.8 | - | 0.8 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 12.5 | 29.2 | 58.3 | - | - | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 7.2 | 33.0 | 46.4 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 97
|
25~29 | 1.9 | 36.5 | 54.8 | 4.8 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 104
|
30~34 | 10.0 | 30.0 | 52.0 | 7.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 10.1 | 35.1 | 44.6 | 8.8 | - | 1.4 | 100.0 | 148
|
40~44 | 9.4 | 27.4 | 47.9 | 15.4 | - | - | 100.0 | 117
|
45~49 | 12.4 | 42.5 | 36.3 | 6.2 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
50~54 | 7.9 | 36.0 | 48.3 | 7.9 | - | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 20.6 | 27.0 | 44.4 | 7.9 | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 18.0 | 33.7 | 42.7 | 4.5 | 1.1 | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 22.0 | 34.1 | 37.8 | 4.9 | - | 1.2 | 100.0 | 82
|
70~ | - | 25.0 | 75.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉰ 아내는 남편을 따른다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 11.6 | 48.3 | 33.4 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 16.7 | 51.8 | 27.3 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 100.0 | 510
|
Female | 6.5 | 45.0 | 39.4 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 8.3 | 25.0 | 54.2 | 12.5 | - | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 5.2 | 26.8 | 49.5 | 17.5 | 1.0 | - | 100.0 | 97
|
25~29 | 4.8 | 45.2 | 40.4 | 5.8 | 2.9 | 1.0 | 100.0 | 104
|
30~34 | 7.0 | 48.0 | 39.0 | 5.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 13.5 | 41.2 | 39.2 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 100.0 | 148
|
40~44 | 12.0 | 47.9 | 33.3 | 4.3 | 0.9 | 1.7 | 100.0 | 117
|
45~49 | 10.6 | 61.1 | 23.0 | 4.4 | 0.9 | - | 100.0 | 113
|
50~54 | 10.1 | 56.2 | 28.1 | 4.5 | 1.1 | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 19.0 | 55.6 | 23.8 | 1.6 | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 15.7 | 56.2 | 28.1 | - | - | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 20.7 | 58.5 | 17.1 | 3.7 | - | - | 100.0 | 82
|
70~ | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉱ 부모님이 반대하는 결혼은 하지 않는다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 7.0 | 36.6 | 45.0 | 8.2 | 0.8 | 2.5 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 6.1 | 33.7 | 47.5 | 9.4 | 0.6 | 2.7 | 100.0 | 510
|
Female | 7.9 | 39.4 | 42.5 | 6.9 | 1.0 | 2.3 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 8.3 | 25.0 | 54.2 | 8.3 | - | 4.2 | 100.0 | 24
|
20~24 | 3.1 | 16.5 | 60.8 | 13.4 | 1.0 | 5.2 | 100.0 | 97
|
25~29 | 3.8 | 26.9 | 51.9 | 11.5 | 2.9 | 2.9 | 100.0 | 104
|
30~34 | 7.0 | 34.0 | 46.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 2.7 | 30.4 | 52.7 | 10.1 | 0.7 | 3.4 | 100.0 | 148
|
40~44 | 5.1 | 35.9 | 48.7 | 6.0 | 0.9 | 3.4 | 100.0 | 117
|
45~49 | 5.3 | 49.6 | 41.6 | 2.7 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
50~54 | 6.7 | 44.9 | 41.6 | 5.6 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 14.3 | 44.4 | 27.0 | 11.1 | - | 3.2 | 100.0 | 63
|
60~64 | 10.1 | 47.2 | 34.8 | 6.7 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
65~69 | 17.1 | 47.6 | 29.3 | 4.9 | - | 1.2 | 100.0 | 82
|
70~ | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 25.0 | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉲ 나이 많은 분들의 의견을 따른다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 9.0 | 62.5 | 23.2 | 2.6 | 1.0 | 1.7 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 10.8 | 62.7 | 22.9 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 100.0 | 510
|
Female | 7.3 | 62.3 | 23.5 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 8.3 | 66.7 | 16.7 | 4.2 | 4.2 | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 4.1 | 62.9 | 25.8 | 5.2 | - | 2.1 | 100.0 | 97
|
25~29 | 1.9 | 69.2 | 20.2 | 2.9 | 3.8 | 1.9 | 100.0 | 104
|
30~34 | 5.0 | 68.0 | 22.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 5.4 | 58.8 | 31.1 | 2.0 | - | 2.7 | 100.0 | 148
|
40~44 | 6.8 | 62.4 | 24.8 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 117
|
45~49 | 10.6 | 62.8 | 22.1 | 1.8 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
50~54 | 6.7 | 66.3 | 22.5 | 3.4 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 14.3 | 57.1 | 25.4 | 1.6 | - | 1.6 | 100.0 | 63
|
60~64 | 16.9 | 61.8 | 16.9 | 4.5 | - | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 25.6 | 53.7 | 18.3 | 1.2 | - | 1.2 | 100.0 | 82
|
70~ | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉴ 가계(가문)를 이어가기 위해서는 아들이 필요하다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 8.6 | 25.6 | 51.3 | 12.5 | 0.5 | 1.5 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 12.5 | 29.0 | 44.9 | 11.8 | 0.6 | 1.2 | 100.0 | 510
|
Female | 4.8 | 22.3 | 57.5 | 13.3 | 0.4 | 1.7 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | 4.2 | 33.3 | 58.3 | 4.2 | - | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 2.1 | 18.6 | 54.6 | 22.7 | - | 2.1 | 100.0 | 97
|
25~29 | 3.8 | 16.3 | 62.5 | 15.4 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 104
|
30~34 | 9.0 | 16.0 | 58.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 5.4 | 23.6 | 53.4 | 14.9 | 0.7 | 2.0 | 100.0 | 148
|
40~44 | 6.8 | 23.1 | 53.0 | 16.2 | 0.9 | - | 100.0 | 117
|
45~49 | 8.8 | 23.0 | 57.5 | 8.0 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
50~54 | 3.4 | 28.1 | 60.7 | 6.7 | - | 1.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 20.6 | 39.7 | 28.6 | 9.5 | - | 1.6 | 100.0 | 63
|
60~64 | 14.6 | 34.8 | 42.7 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 89
|
65~69 | 20.7 | 41.5 | 26.8 | 8.5 | - | 2.4 | 100.0 | 82
|
70~ | 25.0 | 50.0 | - | 25.0 | - | - | 100.0 | 4
|
문9) [보기5제시]
○○님은 다음과 같은 전통적인 가치관에 대해서 어떻게 생각하십니까?
다음 중에서 말씀해 주십시오.
㉵ 남자는 바깥 일을 하고, 여자는 가정을 지켜야 한다
1 매우 그렇다 |
2 그렇다 |
3 그렇지 않다 |
4 전혀 그렇지 않다 |
8 기타 |
9 잘 모르겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | |
|
Total | 7.7 | 18.3 | 54.3 | 19.3 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 10.2 | 21.2 | 54.7 | 13.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 510
|
Female | 5.2 | 15.6 | 53.8 | 25.0 | 0.4 | - | 100.0 | 520
|
| | | | | | | |
|
19 | - | 8.3 | 66.7 | 25.0 | - | - | 100.0 | 24
|
20~24 | - | 7.2 | 45.4 | 46.4 | - | 1.0 | 100.0 | 97
|
25~29 | 1.0 | 10.6 | 63.5 | 24.0 | 1.0 | - | 100.0 | 104
|
30~34 | 9.0 | 9.0 | 62.0 | 20.0 | - | - | 100.0 | 100
|
35~39 | 5.4 | 14.2 | 60.8 | 18.2 | 1.4 | - | 100.0 | 148
|
40~44 | 6.8 | 19.7 | 55.6 | 17.9 | - | - | 100.0 | 117
|
45~49 | 8.0 | 21.2 | 57.5 | 13.3 | - | - | 100.0 | 113
|
50~54 | 6.7 | 16.9 | 61.8 | 14.6 | - | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 15.9 | 33.3 | 36.5 | 14.3 | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 14.6 | 30.3 | 43.8 | 11.2 | - | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 18.3 | 32.9 | 41.5 | 7.3 | - | - | 100.0 | 82
|
70~ | - | 50.0 | - | 50.0 | - | - | 100.0 | 4
|