1. 매우 그렇다고 생각한다 |
2. 그렇다고 생각한다 |
3. 그렇다고 생각하지 않는다 |
4. 전혀 그렇다고 생각하지 않는다 |
8. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
9. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N | |
Total | 9.1 | 61.7 | 19.5 | 5.7 | 0.1 | 3.9 | 100.0 | 1030 |
Male | 9.2 | 63.5 | 18.6 | 5.7 | - | 2.9 | 100.0 | 510 |
Female | 9.0 | 59.8 | 20.4 | 5.8 | 0.2 | 4.8 | 100.0 | 520 |
19 | 20.8 | 58.3 | 20.8 | - | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 10.3 | 59.8 | 19.6 | 7.2 | - | 3.1 | 100.0 | 97 |
25~29 | 12.5 | 65.4 | 14.4 | 6.7 | - | 1.0 | 100.0 | 104 |
30~34 | 8.0 | 66.0 | 22.0 | 3.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100 |
35~39 | 9.5 | 59.5 | 18.9 | 6.8 | - | 5.4 | 100.0 | 148 |
40~44 | 7.7 | 55.6 | 28.2 | 5.1 | - | 3.4 | 100.0 | 117 |
45~49 | 5.3 | 71.7 | 15.0 | 2.7 | - | 5.3 | 100.0 | 113 |
50~54 | 9.0 | 61.8 | 22.5 | 4.5 | - | 2.2 | 100.0 | 89 |
55~59 | 3.2 | 58.7 | 20.6 | 9.5 | - | 7.9 | 100.0 | 63 |
60~64 | 9.0 | 57.3 | 18.0 | 10.1 | 1.1 | 4.5 | 100.0 | 89 |
65~69 | 12.2 | 61.0 | 14.6 | 4.9 | - | 7.3 | 100.0 | 82 |
70~ | 25.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | 100.0 | 4 |
1. 매우 그렇다고 생각한다 |
2. 그렇다고 생각한다 |
3. 그렇다고 생각하지 않는다 |
4. 전혀 그렇다고 생각하지 않는다 |
8. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
9. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N | |
Total | 3.7 | 24.9 | 45.0 | 21.7 | - | 4.9 | 100.0 | 1030 |
Male | 5.1 | 22.7 | 44.9 | 22.9 | - | 4.3 | 100.0 | 510 |
Female | 2.3 | 26.9 | 45.0 | 20.4 | - | 5.4 | 100.0 | 520 |
19 | 12.5 | 20.8 | 33.3 | 29.2 | - | 4.2 | 100.0 | 24 |
20~24 | 5.2 | 21.6 | 37.1 | 32.0 | - | 4.1 | 100.0 | 97 |
25~29 | 4.8 | 28.8 | 45.2 | 19.2 | - | 1.9 | 100.0 | 104 |
30~34 | 1.0 | 25.0 | 48.0 | 22.0 | - | 4.0 | 100.0 | 100 |
35~39 | 3.4 | 23.6 | 46.6 | 23.0 | - | 3.4 | 100.0 | 148 |
40~44 | 2.6 | 25.6 | 47.9 | 19.7 | - | 4.3 | 100.0 | 117 |
45~49 | 4.4 | 26.5 | 49.6 | 16.8 | - | 2.7 | 100.0 | 113 |
50~54 | 3.4 | 22.5 | 53.9 | 18.0 | - | 2.2 | 100.0 | 89 |
55~59 | - | 23.8 | 46.0 | 22.2 | - | 7.9 | 100.0 | 63 |
60~64 | 3.4 | 19.1 | 44.9 | 25.8 | - | 6.7 | 100.0 | 89 |
65~69 | 4.9 | 34.1 | 31.7 | 13.4 | - | 15.9 | 100.0 | 82 |
70~ | 25.0 | - | - | 75.0 | - | - | 100.0 | 4 |
1. 매우 그렇다고 생각한다 |
2. 그렇다고 생각한다 |
3. 그렇다고 생각하지 않는다 |
4. 전혀 그렇다고 생각하지 않는다 |
8. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
9. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N | |
Total | 4.6 | 38.4 | 42.0 | 10.2 | - | 4.8 | 100.0 | 1030 |
Male | 5.1 | 38.2 | 40.6 | 12.2 | - | 3.9 | 100.0 | 510 |
Female | 4.0 | 38.7 | 43.5 | 8.3 | - | 5.6 | 100.0 | 520 |
19 | 8.3 | 50.0 | 33.3 | 4.2 | - | 4.2 | 100.0 | 24 |
20~24 | 4.1 | 33.0 | 51.5 | 10.3 | - | 1.0 | 100.0 | 97 |
25~29 | 7.7 | 41.3 | 40.4 | 10.6 | - | 100.0 | 104 | |
30~34 | 3.0 | 46.0 | 39.0 | 8.0 | - | 4.0 | 100.0 | 100 |
35~39 | 4.1 | 43.9 | 39.2 | 10.8 | - | 2.0 | 100.0 | 148 |
40~44 | 1.7 | 46.2 | 37.6 | 12.8 | - | 1.7 | 100.0 | 117 |
45~49 | 4.4 | 38.9 | 40.7 | 9.7 | - | 6.2 | 100.0 | 113 |
50~54 | 4.5 | 38.2 | 44.9 | 9.0 | - | 3.4 | 100.0 | 89 |
55~59 | 1.6 | 27.0 | 54.0 | 11.1 | - | 6.3 | 100.0 | 63 |
60~64 | 6.7 | 24.7 | 47.2 | 10.1 | - | 11.2 | 100.0 | 89 |
65~69 | 7.3 | 32.9 | 34.1 | 9.8 | - | 15.9 | 100.0 | 82 |
70~ | - | - | 50.0 | 25.0 | - | 25.0 | 100.0 | 4 |
1. 매우 그렇다고 생각한다 |
2. 그렇다고 생각한다 |
3. 그렇다고 생각하지 않는다 |
4. 전혀 그렇다고 생각하지 않는다 |
8. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
9. 잘 모르겠다 기타 |
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | Total% | N | |
Total | 3.0 | 41.4 | 33.8 | 10.9 | - | 11.0 | 100.0 | 1030 |
Male | 4.1 | 42.5 | 33.9 | 10.4 | - | 9.0 | 100.0 | 510 |
Female | 1.9 | 40.2 | 33.7 | 11.3 | - | 12.9 | 100.0 | 520 |
19 | 12.5 | 54.2 | 25.0 | 8.3 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 4.1 | 42.3 | 34.0 | 14.4 | - | 5.2 | 100.0 | 97 |
25~29 | 7.7 | 48.1 | 31.7 | 8.7 | - | 3.8 | 100.0 | 104 |
30~34 | 2.0 | 41.0 | 41.0 | 7.0 | - | 9.0 | 100.0 | 100 |
35~39 | 2.0 | 45.3 | 36.5 | 8.8 | - | 7.4 | 100.0 | 148 |
40~44 | 3.4 | 44.4 | 31.6 | 10.3 | - | 10.3 | 100.0 | 117 |
45~49 | 3.5 | 41.6 | 34.5 | 8.0 | - | 12.4 | 100.0 | 113 |
50~54 | 1.1 | 39.3 | 36.0 | 16.9 | - | 6.7 | 100.0 | 89 |
55~59 | - | 30.2 | 41.3 | 11.1 | - | 17.5 | 100.0 | 63 |
60~64 | 2.2 | 34.8 | 31.5 | 11.2 | - | 20.2 | 100.0 | 89 |
65~69 | - | 35.4 | 23.2 | 15.9 | - | 25.6 | 100.0 | 82 |
70~ | - | 25.0 | - | 25.0 | - | 50.0 | 100.0 | 4 |