문32)[보기 21 제시]
○○님은 다음 말씀드리는 것이 존재한다고 생각하십니까?
각각의 항목에 대해 모두 대답해 주십시오.
㉮ 신 또는 부처
1. 있다/존재 한다 |
2. 있을 것 같다 |
3. 없다/존재 하지 않는다 |
9. 잘 모르 겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 9 | Total% | N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 25.5 | 28.4 | 35.5 | 10.5 | 100.0 | 1030
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 21.8 | 24.7 | 43.7 | 9.8 | 100.0 | 510
|
Female | 29.2 | 32.1 | 27.5 | 11.2 | 100.0 | 520
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 33.3 | 12.5 | 50.0 | 4.2 | 100.0 | 24
|
20~24 | 19.6 | 32.0 | 40.2 | 8.2 | 100.0 | 97
|
25~29 | 24.0 | 33.7 | 33.7 | 8.7 | 100.0 | 104
|
30~34 | 24.0 | 31.0 | 30.0 | 15.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 26.4 | 31.1 | 31.8 | 10.8 | 100.0 | 148
|
40~44 | 26.5 | 25.6 | 38.5 | 9.4 | 100.0 | 117
|
45~49 | 27.4 | 24.8 | 36.3 | 11.5 | 100.0 | 113
|
50~54 | 23.6 | 32.6 | 33.7 | 10.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 34.9 | 17.5 | 42.9 | 4.8 | 100.0 | 63
|
60~64 | 19.1 | 31.5 | 37.1 | 12.4 | 100.0 | 89
|
65~69 | 31.7 | 22.0 | 32.9 | 13.4 | 100.0 | 82
|
70~ | - | 75.0 | - | 25.0 | 100.0 | 4
|
문32) [보기 21 제시]
○○님은 다음 말씀드리는 것이 존재한다고 생각하십니까?
각각의 항목에 대해 모두 대답해 주십시오.
㉯ 사후의 세계
1. 있다/존재 한다 |
2. 있을 것 같다 |
3. 없다/존재 하지 않는다 |
9. 잘 모르 겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 9 | Total% | N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 23.4 | 27.7 | 35.7 | 13.2 | 100.0 | 1030
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 19.4 | 24.7 | 42.0 | 13.9 | 100.0 | 510
|
Female | 27.3 | 30.6 | 29.6 | 12.5 | 100.0 | 520
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 29.2 | 29.2 | 37.5 | 4.2 | 100.0 | 24
|
20~24 | 20.6 | 38.1 | 32.0 | 9.3 | 100.0 | 97
|
25~29 | 23.1 | 40.4 | 26.0 | 10.6 | 100.0 | 104
|
30~34 | 21.0 | 32.0 | 32.0 | 15.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 23.6 | 27.7 | 35.8 | 12.8 | 100.0 | 148
|
40~44 | 22.2 | 26.5 | 39.3 | 12.0 | 100.0 | 117
|
45~49 | 27.4 | 17.7 | 36.3 | 18.6 | 100.0 | 113
|
50~54 | 23.6 | 22.5 | 37.1 | 16.9 | 100.0 | 89
|
55~59 | 28.6 | 15.9 | 49.2 | 6.3 | 100.0 | 63
|
60~64 | 18.0 | 23.6 | 44.9 | 13.5 | 100.0 | 89
|
65~69 | 26.8 | 25.6 | 30.5 | 17.1 | 100.0 | 82
|
70~ | - | 75.0 | - | 25.0 | 100.0 | 4
|
문32) [보기 21 제시]
○○님은 다음 말씀드리는 것이 존재한다고 생각하십니까?
각각의 항목에 대해 모두 대답해 주십시오.
㉰ 혼, 영혼
1. 있다/존재 한다 |
2. 있을 것 같다 |
3. 없다/존재 하지 않는다 |
9. 잘 모르 겠다 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 9 | Total% | N
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | 26.3 | 33.7 | 28.7 | 11.3 | 100.0 | 1030
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 21.8 | 30.2 | 36.3 | 11.8 | 100.0 | 510
|
Female | 30.8 | 37.1 | 21.3 | 10.8 | 100.0 | 520
|
| | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 33.3 | 25.0 | 33.3 | 8.3 | 100.0 | 24
|
20~24 | 21.6 | 40.2 | 28.9 | 9.3 | 100.0 | 97
|
25~29 | 27.9 | 41.3 | 22.1 | 8.7 | 100.0 | 104
|
30~34 | 23.0 | 39.0 | 23.0 | 15.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 27.7 | 35.8 | 25.7 | 10.8 | 100.0 | 148
|
40~44 | 24.8 | 35.0 | 32.5 | 7.7 | 100.0 | 117
|
45~49 | 29.2 | 26.5 | 30.1 | 14.2 | 100.0 | 113
|
50~54 | 23.6 | 32.6 | 30.3 | 13.5 | 100.0 | 89
|
55~59 | 28.6 | 20.6 | 38.1 | 12.7 | 100.0 | 63
|
60~64 | 23.6 | 30.3 | 33.7 | 12.4 | 100.0 | 89
|
65~69 | 32.9 | 30.5 | 26.8 | 9.8 | 100.0 | 82
|
70~ | - | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 100.0 | 4
|