문24)[보기17제시]
사람들 사이에서 가끔씩 화제가 되는 것에 대해서 여쭙겠습니다.
다음 보기에 있는 [초능력]이나 [미확인 비행물체(UFO)]등에 대해서 ○○님은 어떻게 느끼십니까? ㉮에서 ㉱까지의 단어를 잘 보시고 각각에 대해서○○님의 느낌과 가장 일치하는 단어를 하나 골라주십시오. (하나만 선택)
㉮ 초능력이나 염력
1. 재미없다 |
2. 있었으면 좋겠다 |
3. 있다 |
4. 무섭다 |
5. 없었으면 좋겠다 |
6. 바보같은 소리다, 존재하지 않는다 |
7. 재미있다 |
8. 무섭지 않다 |
9. 기타 |
0. 잘 모르겠 |
注:カテゴリー6と7が日本調査04Aの場合とは逆になっている
Attention: Category 6 and 7 are reversed in the case of Japanese 04A Survey.
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | | | | | |
|
Total | 9.4 | 7.7 | 19.7 | 14.7 | 2.5 | 4.9 | 23.4 | 16.1 | 1.3 | 0.4 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 8.2 | 8.8 | 21.2 | 12.4 | 1.0 | 4.5 | 25.9 | 16.9 | 0.8 | 0.4 | 100.0 | 510
|
Female | 10.6 | 6.5 | 18.3 | 16.9 | 4.0 | 5.2 | 21.0 | 15.4 | 1.7 | 0.4 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | | | | | |
|
19 | 8.3 | 16.7 | 29.2 | 12.5 | 4.2 | - | 16.7 | 8.3 | 4.2 | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 1.0 | 9.3 | 40.2 | 6.2 | 1.0 | 2.1 | 20.6 | 18.6 | 1.0 | - | 100.0 | 97
|
25~29 | 5.8 | 4.8 | 26.0 | 12.5 | 1.9 | 2.9 | 18.3 | 26.9 | 1.0 | - | 100.0 | 104
|
30~34 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 17.0 | 18.0 | - | - | 100.0 | 100
|
35~39 | 4.7 | 6.8 | 18.2 | 19.6 | 2.0 | 4.1 | 17.6 | 24.3 | 2.0 | 0.7 | 100.0 | 148
|
40~44 | 6.8 | 6.8 | 20.5 | 16.2 | 3.4 | 5.1 | 22.2 | 17.1 | 1.7 | - | 100.0 | 117
|
45~49 | 10.6 | 8.0 | 16.8 | 17.7 | 2.7 | 4.4 | 31.9 | 6.2 | 1.8 | - | 100.0 | 113
|
50~54 | 6.7 | 7.9 | 13.5 | 14.6 | 3.4 | 6.7 | 24.7 | 20.2 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 89
|
55~59 | 12.7 | 6.3 | 15.9 | 15.9 | 3.2 | 9.5 | 30.2 | 4.8 | - | 1.6 | 100.0 | 63
|
60~64 | 13.5 | 5.6 | 11.2 | 15.7 | 4.5 | 4.5 | 34.8 | 7.9 | 1.1 | 1.1 | 100.0 | 89
|
65~69 | 29.3 | 7.3 | 6.1 | 9.8 | 1.2 | 9.8 | 24.4 | 11.0 | 1.2 | - | 100.0 | 82
|
70~ | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|
문24) [보기17제시]
사람들 사이에서 가끔씩 화제가 되는 것에 대해서 여쭙겠습니다.
다음 보기에 있는 [초능력]이나 [미확인 비행물체(UFO)]등에 대해서 ○○님은 어떻게 느끼십니까? ㉮에서 ㉱까지의 단어를 잘 보시고 각각에 대해서○○님의 느낌과 가장 일치하는 단어를 하나 골라주십시오. (하나만 선택)
㉯ 미확인 비행물체
(UFO)/ 우주인
1. 재미없다 |
2. 있었으면 좋겠다 |
3. 있다 |
4. 무섭다 |
5. 없었으면 좋겠다 |
6. 바보같은 소리다, 존재하지 않는다 |
7. 재미있다 |
8. 무섭지 않다 |
9. 기타 |
0. 잘 모르겠 |
注:カテゴリー6と7が日本調査04Aの場合とは逆になっている
Attention: Category 6 and 7 are reversed in the case of Japanese 04A Survey.
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | | | | | |
|
Total | 13.5 | 8.3 | 9.5 | 10.7 | 2.5 | 8.0 | 31.3 | 14.4 | 1.1 | 0.9 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 9.4 | 8.6 | 11.2 | 10.6 | 1.2 | 6.5 | 33.3 | 17.3 | 0.8 | 1.2 | 100.0 | 510
|
Female | 17.5 | 7.9 | 7.9 | 10.8 | 3.8 | 9.4 | 29.2 | 11.5 | 1.3 | 0.6 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | | | | | |
|
19 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 8.3 | 8.3 | - | 25.0 | 12.5 | - | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 1.0 | 8.2 | 19.6 | 7.2 | 3.1 | 10.3 | 26.8 | 22.7 | 1.0 | - | 100.0 | 97
|
25~29 | 9.6 | 6.7 | 14.4 | 16.3 | 1.9 | 5.8 | 22.1 | 20.2 | 1.9 | 1.0 | 100.0 | 104
|
30~34 | 16.0 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 1.0 | 8.0 | 26.0 | 13.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 7.4 | 12.2 | 6.1 | 13.5 | 3.4 | 7.4 | 25.7 | 20.3 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 148
|
40~44 | 10.3 | 6.8 | 11.1 | 10.3 | 5.1 | 8.5 | 32.5 | 12.0 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | 117
|
45~49 | 13.3 | 7.1 | 4.4 | 12.4 | - | 7.1 | 38.9 | 15.9 | 0.9 | - | 100.0 | 113
|
50~54 | 12.4 | 6.7 | 11.2 | 9.0 | 1.1 | 4.5 | 36.0 | 19.1 | - | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 15.9 | 9.5 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 9.5 | 50.8 | 3.2 | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 20.2 | 4.5 | 6.7 | 7.9 | 2.2 | 12.4 | 39.3 | 5.6 | 1.1 | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 35.4 | 8.5 | 3.7 | 7.3 | 2.4 | 9.8 | 25.6 | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 100.0 | 82
|
70~ | 75.0 | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|
문24) [보기17제시]
사람들 사이에서 가끔씩 화제가 되는 것에 대해서 여쭙겠습니다.
다음 보기에 있는 [초능력]이나 [미확인 비행물체(UFO)]등에 대해서 ○○님은 어떻게 느끼십니까? ㉮에서 ㉱까지의 단어를 잘 보시고 각각에 대해서○○님의 느낌과 가장 일치하는 단어를 하나 골라주십시오. (하나만 선택)
㉰ 요괴나 도깨비
1. 재미없다 |
2. 있었으면 좋겠다 |
3. 있다 |
4. 무섭다 |
5. 없었으면 좋겠다 |
6. 바보같은 소리다, 존재하지 않는다 |
7. 재미있다 |
8. 무섭지 않다 |
9. 기타 |
0. 잘 모르겠 |
注:カテゴリー6と7が日本調査04Aの場合とは逆になっている
Attention: Category 6 and 7 are reversed in the case of Japanese 04A Survey.
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | | | | | |
|
Total | 7.7 | 8.0 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 9.2 | 48.0 | 12.7 | 2.3 | 0.5 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 5.7 | 8.8 | 4.3 | 3.3 | 1.8 | 8.2 | 51.8 | 12.7 | 2.7 | 0.6 | 100.0 | 510
|
Female | 9.6 | 7.1 | 2.3 | 4.0 | 7.5 | 10.2 | 44.2 | 12.7 | 1.9 | 0.4 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | | | | | |
|
19 | 8.3 | 12.5 | 16.7 | - | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 8.3 | 4.2 | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 3.1 | 10.3 | 7.2 | - | 7.2 | 11.3 | 41.2 | 17.5 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 97
|
25~29 | 8.7 | 5.8 | 7.7 | 8.7 | 5.8 | 6.7 | 31.7 | 21.2 | 3.8 | - | 100.0 | 104
|
30~34 | 14.0 | 10.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 7.0 | 37.0 | 12.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 4.7 | 11.5 | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 10.8 | 43.2 | 16.9 | 4.1 | 1.4 | 100.0 | 148
|
40~44 | 5.1 | 7.7 | 0.9 | 6.0 | 6.8 | 7.7 | 52.1 | 10.3 | 3.4 | - | 100.0 | 117
|
45~49 | 6.2 | 6.2 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 12.4 | 56.6 | 9.7 | 1.8 | 0.9 | 100.0 | 113
|
50~54 | 3.4 | 10.1 | 4.5 | 1.1 | 5.6 | 7.9 | 51.7 | 12.4 | 3.4 | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 4.8 | 6.3 | - | 3.2 | 4.8 | 7.9 | 66.7 | 4.8 | 1.6 | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 12.4 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 11.2 | 58.4 | 11.2 | - | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 17.1 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 8.5 | 52.4 | 7.3 | 2.4 | - | 100.0 | 82
|
70~ | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|
문24) [보기17제시]
사람들 사이에서 가끔씩 화제가 되는 것에 대해서 여쭙겠습니다.
다음 보기에 있는 [초능력]이나 [미확인 비행물체(UFO)]등에 대해서 ○○님은 어떻게 느끼십니까? ㉮에서 ㉱까지의 단어를 잘 보시고 각각에 대해서○○님의 느낌과 가장 일치하는 단어를 하나 골라주십시오. (하나만 선택)
㉱ 유령이나 망령, 귀신
1. 재미없다 |
2. 있었으면 좋겠다 |
3. 있다 |
4. 무섭다 |
5. 없었으면 좋겠다 |
6. 바보같은 소리다, 존재하지 않는다 |
7. 재미있다 |
8. 무섭지 않다 |
9. 기타 |
0. 잘 모르겠 |
注:カテゴリー6と7が日本調査04Aの場合とは逆になっている
Attention: Category 6 and 7 are reversed in the case of Japanese 04A Survey.
|
|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total% | N
|
| | | | | | | | | | | |
|
Total | 9.1 | 6.1 | 2.0 | 11.9 | 8.5 | 12.1 | 38.6 | 7.2 | 3.7 | 0.6 | 100.0 | 1030
|
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Male | 7.6 | 7.5 | 2.5 | 8.2 | 3.5 | 9.2 | 45.9 | 9.2 | 5.5 | 0.8 | 100.0 | 510
|
Female | 10.6 | 4.8 | 1.5 | 15.6 | 13.5 | 15.0 | 31.5 | 5.2 | 1.9 | 0.4 | 100.0 | 520
|
| | | | | | | | | | | |
|
19 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20.8 | 8.3 | 4.2 | - | 100.0 | 24
|
20~24 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 11.3 | 11.3 | 14.4 | 34.0 | 13.4 | 4.1 | 1.0 | 100.0 | 97
|
25~29 | 10.6 | 6.7 | 5.8 | 19.2 | 7.7 | 10.6 | 27.9 | 8.7 | 1.9 | 1.0 | 100.0 | 104
|
30~34 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 15.0 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 11.0 | - | 1.0 | 100.0 | 100
|
35~39 | 10.1 | 10.1 | 2.0 | 11.5 | 10.1 | 11.5 | 28.4 | 10.8 | 4.7 | 0.7 | 100.0 | 148
|
40~44 | 4.3 | 6.8 | 0.9 | 9.4 | 12.0 | 12.0 | 41.0 | 8.5 | 4.3 | 0.9 | 100.0 | 117
|
45~49 | 8.8 | 5.3 | 0.9 | 9.7 | 3.5 | 14.2 | 47.8 | 4.4 | 4.4 | 0.9 | 100.0 | 113
|
50~54 | 5.6 | 4.5 | 2.2 | 11.2 | 12.4 | 10.1 | 38.2 | 5.6 | 10.1 | - | 100.0 | 89
|
55~59 | 6.3 | 4.8 | - | 15.9 | 9.5 | 11.1 | 52.4 | - | - | - | 100.0 | 63
|
60~64 | 13.5 | 1.1 | 1.1 | 10.1 | 5.6 | 12.4 | 51.7 | 1.1 | 3.4 | - | 100.0 | 89
|
65~69 | 20.7 | 3.7 | - | 6.1 | 6.1 | 9.8 | 48.8 | 2.4 | 2.4 | - | 100.0 | 82
|
70~ | - | - | - | 25.0 | - | 25.0 | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 4
|