1. 있었다 (있다) |
2. 없었다(없다) |
88. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
99. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 88 | 99 | Total% | N | |
Total | 41.4 | 58.6 | - | - | 100.0 | 1030 |
Male | 33.9 | 66.1 | - | - | 100.0 | 510 |
Female | 48.7 | 51.3 | - | - | 100.0 | 520 |
19 | 45.8 | 54.2 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 34.0 | 66.0 | - | - | 100.0 | 97 |
25~29 | 38.5 | 61.5 | - | - | 100.0 | 104 |
30~34 | 40.0 | 60.0 | - | - | 100.0 | 100 |
35~39 | 44.6 | 55.4 | - | - | 100.0 | 148 |
40~44 | 49.6 | 50.4 | - | - | 100.0 | 117 |
45~49 | 33.6 | 66.4 | - | - | 100.0 | 113 |
50~54 | 42.7 | 57.3 | - | - | 100.0 | 89 |
55~59 | 38.1 | 61.9 | - | - | 100.0 | 63 |
60~64 | 40.4 | 59.6 | - | - | 100.0 | 89 |
65~69 | 47.6 | 52.4 | - | - | 100.0 | 82 |
70~ | 75.0 | 25.0 | - | - | 100.0 | 4 |
1. 있었다 (있다) |
2. 없었다(없다) |
88. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
99. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 88 | 99 | Total% | N | |
Total | 45.9 | 54.1 | - | - | 100.0 | 1030 |
Male | 38.2 | 61.8 | - | - | 100.0 | 510 |
Female | 53.5 | 46.5 | - | - | 100.0 | 520 |
19 | 33.3 | 66.7 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 33.0 | 67.0 | - | - | 100.0 | 97 |
25~29 | 41.3 | 58.7 | - | - | 100.0 | 104 |
30~34 | 43.0 | 57.0 | - | - | 100.0 | 100 |
35~39 | 45.3 | 54.7 | - | - | 100.0 | 148 |
40~44 | 47.9 | 52.1 | - | - | 100.0 | 117 |
45~49 | 43.4 | 56.6 | - | - | 100.0 | 113 |
50~54 | 51.7 | 48.3 | - | - | 100.0 | 89 |
55~59 | 39.7 | 60.3 | - | - | 100.0 | 63 |
60~64 | 52.8 | 47.2 | - | - | 100.0 | 89 |
65~69 | 65.9 | 34.1 | - | - | 100.0 | 82 |
70~ | 75.0 | 25.0 | - | - | 100.0 | 4 |
1. 있었다 (있다) |
2. 없었다(없다) |
88. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
99. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 88 | 99 | Total% | N | |
Total | 20.6 | 79.4 | - | - | 100.0 | 1030 |
Male | 18.6 | 81.4 | - | - | 100.0 | 510 |
Female | 22.5 | 77.5 | - | - | 100.0 | 520 |
19 | 25.0 | 75.0 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 18.6 | 81.4 | - | - | 100.0 | 97 |
25~29 | 22.1 | 77.9 | - | - | 100.0 | 104 |
30~34 | 18.0 | 82.0 | - | - | 100.0 | 100 |
35~39 | 21.6 | 78.4 | - | - | 100.0 | 148 |
40~44 | 23.9 | 76.1 | - | - | 100.0 | 117 |
45~49 | 23.0 | 77.0 | - | - | 100.0 | 113 |
50~54 | 16.9 | 83.1 | - | - | 100.0 | 89 |
55~59 | 14.3 | 85.7 | - | - | 100.0 | 63 |
60~64 | 21.3 | 78.7 | - | - | 100.0 | 89 |
65~69 | 20.7 | 79.3 | - | - | 100.0 | 82 |
70~ | 25.0 | 75.0 | - | - | 100.0 | 4 |
1. 있었다 (있다) |
2. 없었다(없다) |
88. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
99. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 88 | 99 | Total% | N | |
Total | 23.0 | 77.0 | - | - | 100.0 | 1030 |
Male | 16.3 | 83.7 | - | - | 100.0 | 510 |
Female | 29.6 | 70.4 | - | - | 100.0 | 520 |
23.0 | 77.0 | 100.0 | ||||
19 | 20.8 | 79.2 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 17.5 | 82.5 | - | - | 100.0 | 97 |
25~29 | 22.1 | 77.9 | - | - | 100.0 | 104 |
30~34 | 21.0 | 79.0 | - | - | 100.0 | 100 |
35~39 | 27.7 | 72.3 | - | - | 100.0 | 148 |
40~44 | 29.9 | 70.1 | - | - | 100.0 | 117 |
45~49 | 19.5 | 80.5 | - | - | 100.0 | 113 |
50~54 | 20.2 | 79.8 | - | - | 100.0 | 89 |
55~59 | 15.9 | 84.1 | - | - | 100.0 | 63 |
60~64 | 25.8 | 74.2 | - | - | 100.0 | 89 |
65~69 | 24.4 | 75.6 | - | - | 100.0 | 82 |
70~ | 50.0 | 50.0 | - | - | 100.0 | 4 |
1. 있었다 (있다) |
2. 없었다(없다) |
88. 기타 (적을 것: ____________________ ) |
99. 잘 모르겠다 |
1 | 2 | 88 | 99 | Total% | N | |
Total | 18.6 | 81.4 | - | - | 100.0 | 1030 |
Male | 17.5 | 82.5 | - | - | 100.0 | 510 |
Female | 19.8 | 80.2 | - | - | 100.0 | 520 |
19 | 16.7 | 83.3 | - | - | 100.0 | 24 |
20~24 | 18.6 | 81.4 | - | - | 100.0 | 97 |
25~29 | 21.2 | 78.8 | - | - | 100.0 | 104 |
30~34 | 13.0 | 87.0 | - | - | 100.0 | 100 |
35~39 | 17.6 | 82.4 | - | - | 100.0 | 148 |
40~44 | 16.2 | 83.8 | - | - | 100.0 | 117 |
45~49 | 18.6 | 81.4 | - | - | 100.0 | 113 |
50~54 | 19.1 | 80.9 | - | - | 100.0 | 89 |
55~59 | 12.7 | 87.3 | - | - | 100.0 | 63 |
60~64 | 22.5 | 77.5 | - | - | 100.0 | 89 |
65~69 | 25.6 | 74.4 | - | - | 100.0 | 82 |
70~ | 75.0 | 25.0 | - | - | 100.0 | 4 |