문21)최근 1개월간, ㉮∼㉲ 항목과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)

㉮ 두통, 편두통, 머리가 무겁다

1. 있었다 (있다)
2. 없었다(없다)
88. 기타 (적을 것: ____________________ )
99. 잘 모르겠다
128899Total%N
 
Total41.4 58.6 --100.0 1030
             
Male33.9 66.1 --100.0 510
Female48.7 51.3 --100.0 520
       
1945.8 54.2 --100.0 24
20~2434.0 66.0 --100.0 97
25~2938.5 61.5 --100.0 104
30~3440.0 60.0 --100.0 100
35~3944.6 55.4 --100.0 148
40~4449.6 50.4 --100.0 117
45~4933.6 66.4 --100.0 113
50~5442.7 57.3 --100.0 89
55~5938.1 61.9 --100.0 63
60~6440.4 59.6 --100.0 89
65~6947.6 52.4 --100.0 82
70~75.0 25.0 --100.0 4

문21) 최근 1개월간, ㉮∼㉲ 항목과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)

㉯ 등이 아프다 (어깨결림이나 요통 등)

1. 있었다 (있다)
2. 없었다(없다)
88. 기타 (적을 것: ____________________ )
99. 잘 모르겠다
128899Total%N
 
Total45.9 54.1 --100.0 1030
             
Male38.2 61.8 --100.0 510
Female53.5 46.5 --100.0 520
       
1933.3 66.7 --100.0 24
20~2433.0 67.0 --100.0 97
25~2941.3 58.7 --100.0 104
30~3443.0 57.0 --100.0 100
35~3945.3 54.7 --100.0 148
40~4447.9 52.1 --100.0 117
45~4943.4 56.6 --100.0 113
50~5451.7 48.3 --100.0 89
55~5939.7 60.3 --100.0 63
60~6452.8 47.2 --100.0 89
65~6965.9 34.1 --100.0 82
70~75.0 25.0 --100.0 4

문21) 최근 1개월간, ㉮∼㉲ 항목과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)

㉰ 초조감(안절부절 못함)

1. 있었다 (있다)
2. 없었다(없다)
88. 기타 (적을 것: ____________________ )
99. 잘 모르겠다
128899Total%N
 
Total20.6 79.4 --100.0 1030
             
Male18.6 81.4 --100.0 510
Female22.5 77.5 --100.0 520
       
1925.0 75.0 --100.0 24
20~2418.6 81.4 --100.0 97
25~2922.1 77.9 --100.0 104
30~3418.0 82.0 --100.0 100
35~3921.6 78.4 --100.0 148
40~4423.9 76.1 --100.0 117
45~4923.0 77.0 --100.0 113
50~5416.9 83.1 --100.0 89
55~5914.3 85.7 --100.0 63
60~6421.3 78.7 --100.0 89
65~6920.7 79.3 --100.0 82
70~25.0 75.0 --100.0 4

문21) 최근 1개월간, ㉮∼㉲ 항목과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)

㉱ 우울한 상태(우울해짐)
1. 있었다 (있다)
2. 없었다(없다)
88. 기타 (적을 것: ____________________ )
99. 잘 모르겠다
128899Total%N
 
Total23.0 77.0 --100.0 1030
             
Male16.3 83.7 --100.0 510
Female29.6 70.4 --100.0 520
 23.0 77.0   100.0  
1920.8 79.2 --100.0 24
20~2417.5 82.5 --100.0 97
25~2922.1 77.9 --100.0 104
30~3421.0 79.0 --100.0 100
35~3927.7 72.3 --100.0 148
40~4429.9 70.1 --100.0 117
45~4919.5 80.5 --100.0 113
50~5420.2 79.8 --100.0 89
55~5915.9 84.1 --100.0 63
60~6425.8 74.2 --100.0 89
65~6924.4 75.6 --100.0 82
70~50.0 50.0 --100.0 4

문21) 최근 1개월간, ㉮∼㉲ 항목과 같은 증상으로 고생한 적이 있습니까? (걸린 적이 있습니까?)

㉲ 불면증(잠이 잘 들지못함)

1. 있었다 (있다)
2. 없었다(없다)
88. 기타 (적을 것: ____________________ )
99. 잘 모르겠다
128899Total%N
 
Total18.6 81.4 --100.0 1030
             
Male17.5 82.5 --100.0 510
Female19.8 80.2 --100.0 520
       
1916.7 83.3 --100.0 24
20~2418.6 81.4 --100.0 97
25~2921.2 78.8 --100.0 104
30~3413.0 87.0 --100.0 100
35~3917.6 82.4 --100.0 148
40~4416.2 83.8 --100.0 117
45~4918.6 81.4 --100.0 113
50~5419.1 80.9 --100.0 89
55~5912.7 87.3 --100.0 63
60~6422.5 77.5 --100.0 89
65~6925.6 74.4 --100.0 82
70~75.0 25.0 --100.0 4