问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
a. 宗教组织
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 9 | 23 | 34.3 | 20.7 | 12.9 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 6.8 | 20.5 | 36.1 | 26.2 | 10.4 | - | 100 | 443
|
| Female | 10.7 | 24.8 | 33 | 16.8 | 14.7 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 3.2 | 25.3 | 40 | 22.1 | 9.5 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 3.4 | 13.6 | 52.5 | 18.6 | 11.9 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 14.9 | 14.9 | 42.6 | 14.9 | 12.8 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 11.1 | 13.9 | 47.2 | 11.1 | 16.7 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 5.3 | 30.5 | 29.5 | 21.1 | 13.7 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 7.7 | 26 | 30.4 | 18.8 | 17.1 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 9.5 | 21.9 | 27.9 | 25.9 | 14.9 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 10.5 | 23.4 | 33.1 | 22.6 | 10.5 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 13.2 | 22.4 | 36.8 | 15.8 | 11.8 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 9.5 | 23.8 | 45.2 | 14.3 | 7.1 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 14.1 | 22.4 | 30.6 | 27.1 | 5.9 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
B. 法律或者裁判制度
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 41.2 | 44.4 | 11.4 | 0.7 | 2.4 | - | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 41.1 | 43.1 | 13.5 | 0.9 | 1.4 | - | 100 | 443
|
| Female | 41.4 | 45.2 | 9.9 | 0.5 | 3.1 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 55 | 40 | 5 | - | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 37.9 | 51.6 | 9.5 | 1.1 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 40.7 | 49.2 | 8.5 | - | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 36.2 | 48.9 | 14.9 | - | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 30.6 | 50 | 8.3 | 2.8 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 40 | 43.2 | 11.6 | 1.1 | 4.2 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 40.1 | 44.5 | 11.5 | 0.5 | 3.3 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 45.8 | 36.8 | 12.9 | 0.5 | 4 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 44.4 | 45.2 | 8.1 | 0.8 | 1.6 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 40.8 | 38.2 | 19.7 | 1.3 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 33.3 | 50 | 16.7 | - | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 42.4 | 49.4 | 7.1 | - | 1.2 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
c. 报纸·电视
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 14.6 | 51.4 | 27.9 | 4 | 2.1 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 13.1 | 49.9 | 30.5 | 5.2 | 1.4 | - | 100 | 443
|
| Female | 15.7 | 52.6 | 26.1 | 3.1 | 2.6 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 10 | 70 | 20 | - | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 9.5 | 48.4 | 36.8 | 4.2 | 1.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 6.8 | 45.8 | 33.9 | 8.5 | 5.1 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 8.5 | 48.9 | 40.4 | 2.1 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 11.1 | 50 | 25 | 5.6 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 11.6 | 49.5 | 25.3 | 10.5 | 3.2 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 18.8 | 51.4 | 23.8 | 3.3 | 2.8 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 19.4 | 49.8 | 25.9 | 3 | 2 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 16.9 | 58.1 | 21.8 | 2.4 | 0.8 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 13.2 | 53.9 | 31.6 | 1.3 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 11.9 | 59.5 | 23.8 | 2.4 | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 14.1 | 47.1 | 34.1 | 3.5 | 1.2 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
d. 警察
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 28.4 | 48.1 | 18.5 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 26.9 | 47.6 | 20.1 | 3.2 | 2.3 | - | 100 | 443
|
| Female | 29.6 | 48.5 | 17.5 | 1.3 | 3.1 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 30 | 60 | 5 | 5 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 24.2 | 45.3 | 27.4 | 2.1 | 1.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 25.4 | 57.6 | 11.9 | 1.7 | 3.4 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 34 | 48.9 | 14.9 | 2.1 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 27.8 | 50 | 11.1 | 0 | 11.1 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 29.5 | 43.2 | 17.9 | 4.2 | 5.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 30.9 | 43.6 | 18.2 | 3.3 | 3.9 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 24.9 | 51.2 | 19.4 | 2 | 2.5 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 26.6 | 54 | 17.7 | 0.8 | 0.8 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 36.8 | 34.2 | 25 | 2.6 | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 33.3 | 38.1 | 26.2 | - | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 27.1 | 57.6 | 12.9 | - | 2.4 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
e. 国家行政
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 42.4 | 42.9 | 10 | 1.1 | 3.5 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 42.2 | 42.2 | 10.4 | 1.8 | 3.4 | - | 100 | 443
|
| Female | 42.6 | 43.5 | 9.7 | 0.6 | 3.6 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 40 | 50 | - | 5 | 5 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 28.4 | 56.8 | 13.7 | - | 1.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 42.4 | 45.8 | 10.2 | - | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 38.3 | 57.4 | 4.3 | - | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 36.1 | 44.4 | 11.1 | - | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 36.8 | 37.9 | 13.7 | 5.3 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 48.6 | 33.7 | 10.5 | 0.6 | 6.6 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 46.8 | 39.3 | 10 | 0.5 | 3.5 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 46.8 | 45.2 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 47.4 | 36.8 | 14.5 | 1.3 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 38.1 | 50 | 11.9 | - | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 37.6 | 48.2 | 8.2 | 1.2 | 4.7 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
f. 人民代表大会
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 49.8 | 36.3 | 9.2 | 1.4 | 3.1 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 48.5 | 37 | 9.7 | 1.6 | 3.2 | - | 100 | 443
|
| Female | 50.8 | 35.9 | 8.9 | 1.3 | 3.1 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 70 | 25 | - | - | 5 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 38.9 | 48.4 | 9.5 | 1.1 | 2.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 44.1 | 40.7 | 8.5 | 1.7 | 5.1 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 38.3 | 44.7 | 17 | - | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 47.2 | 30.6 | 11.1 | - | 11.1 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 42.1 | 33.7 | 12.6 | 6.3 | 5.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 54.1 | 30.4 | 9.9 | - | 5.5 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 52.7 | 35.3 | 7.5 | 1 | 3.5 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 55.6 | 36.3 | 6.5 | 1.6 | - | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 53.9 | 30.3 | 11.8 | 2.6 | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 38.1 | 52.4 | 9.5 | - | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 55.3 | 36.5 | 7.1 | 1.2 | - | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
g. NPO·NGO(非盈利组织或非政府组织)
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 13.8 | 32.5 | 28.1 | 8.3 | 17.2 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 13.3 | 37.5 | 27.5 | 7.7 | 14 | - | 100 | 443
|
| Female | 14.2 | 29 | 28.5 | 8.7 | 19.6 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 10 | 45 | 15 | 5 | 25 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 14.7 | 47.4 | 25.3 | 6.3 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 18.6 | 35.6 | 28.8 | 3.4 | 13.6 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 6.4 | 51.1 | 29.8 | 2.1 | 10.6 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 5.6 | 27.8 | 13.9 | 13.9 | 38.9 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 16.8 | 33.7 | 26.3 | 6.3 | 16.8 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 19.9 | 23.8 | 26.5 | 11.6 | 18.2 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 12.9 | 31.3 | 28.9 | 9.5 | 17.4 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 12.9 | 28.2 | 28.2 | 10.5 | 20.2 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 15.8 | 32.9 | 27.6 | 7.9 | 15.8 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 4.8 | 38.1 | 33.3 | 4.8 | 19 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 8.2 | 25.9 | 40 | 7.1 | 18.8 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
h. 社会福利设施
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 25.4 | 49.1 | 17.6 | 2.1 | 5.7 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 25.7 | 49.7 | 20.1 | 0.5 | 4.1 | - | 100 | 443
|
| Female | 25.2 | 48.7 | 15.9 | 3.2 | 7 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 15 | 60 | 5 | 5 | 15 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 15.8 | 57.9 | 23.2 | 2.1 | 1.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 23.7 | 47.5 | 22 | - | 6.8 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 19.1 | 55.3 | 19.1 | 2.1 | 4.3 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 13.9 | 41.7 | 22.2 | 2.8 | 19.4 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 29.5 | 44.2 | 14.7 | 3.2 | 8.4 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 30.9 | 41.4 | 16 | 2.8 | 8.8 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 29.9 | 46.8 | 14.9 | 3 | 5.5 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 25 | 53.2 | 16.1 | 1.6 | 4 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 30.3 | 46.1 | 22.4 | - | 1.3 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 21.4 | 57.1 | 16.7 | 2.4 | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 20 | 57.6 | 20 | - | 2.4 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
i. 联合国
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 23.1 | 36.3 | 21.6 | 4.5 | 14.4 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 21.9 | 37.5 | 24.6 | 5.6 | 10.4 | - | 100 | 443
|
| Female | 23.9 | 35.6 | 19.4 | 3.7 | 17.3 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 25 | 60 | 5 | - | 10 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 16.8 | 48.4 | 21.1 | 9.5 | 4.2 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 22 | 39 | 22 | 6.8 | 10.2 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 17 | 36.2 | 25.5 | 8.5 | 12.8 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 11.1 | 38.9 | 16.7 | 8.3 | 25 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 32.6 | 33.7 | 20 | 2.1 | 11.6 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 23.2 | 35.9 | 17.1 | 5 | 18.8 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 28.4 | 31.3 | 20.4 | 3 | 16.9 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 23.4 | 35.5 | 21 | 4 | 16.1 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 21.1 | 31.6 | 30.3 | 3.9 | 13.2 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 14.3 | 40.5 | 26.2 | 2.4 | 16.7 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 21.2 | 34.1 | 30.6 | 2.4 | 11.8 | - | 100 | 85
|
问50 您对以下列举的组织或者制度或者事情具有怎样的信赖程度?请用「非常信赖」「稍稍信赖」「不怎么信赖」「不完全信赖」当中的一个进行回答。
j. 科学技术
1 非常信赖 |
2 稍微信赖 |
3 不怎么信赖 |
4 完全不信赖 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 58.8 | 34.7 | 2.1 | 0.3 | 4 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 63.2 | 31.2 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | - | 100 | 443
|
| Female | 55.7 | 37.4 | 1.6 | 0.3 | 5 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 65 | 35 | - | - | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 63.2 | 36.8 | - | - | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 54.2 | 39 | 3.4 | - | 3.4 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 66 | 29.8 | 4.3 | - | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 38.9 | 38.9 | 8.3 | - | 13.9 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 66.3 | 25.3 | 1.1 | 1.1 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 59.1 | 33.7 | 1.1 | 0.6 | 5.5 | - | 100 | 181
|
| 50-54yrs | 58.2 | 34.3 | 2 | 0.5 | 5 | - | 100 | 201
|
| 55-59yrs | 55.6 | 37.9 | 3.2 | - | 3.2 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 60.5 | 35.5 | 1.3 | - | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 54.8 | 40.5 | 2.4 | - | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 57.6 | 36.5 | 2.4 | - | 3.5 | - | 100 | 85 |
|