问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
a. 孝敬·尊重父母爱父母
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 11 | 88.8 | - | 0.2 | 100 | 1062 | 
|  | 
| gender | Male | 13.3 | 86.7 | - | - | 100 | 442 | 
|  | Female | 9.4 | 90.6 | - | - | 100 | 618 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 5.3 | 94.7 | - | - | 100 | 19 | 
|  | 20-24yrs | 10.5 | 89.5 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 25-29yrs | 20.3 | 79.7 | - | - | 100 | 59 | 
|  | 30-34yrs | 4.3 | 95.7 | - | - | 100 | 47 | 
|  | 35-39yrs | 11.1 | 88.9 | - | - | 100 | 36 | 
|  | 40-44yrs | 11.6 | 88.4 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 45-49yrs | 12.1 | 87.9 | - | - | 100 | 182 | 
|  | 50-54yrs | 9.5 | 90.5 | - | - | 100 | 200 | 
|  | 55-59yrs | 13.7 | 86.3 | - | - | 100 | 124 | 
|  | 60-64yrs | 14.5 | 85.5 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 65-69yrs | 2.4 | 97.6 | - | - | 100 | 42 | 
|  | 70yrs- | 8.2 | 91.8 | - | - | 100 | 85 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
B. 感谢曾帮助过自己的人,当他需要时也帮助他
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 34.9 | 65 | - | 0.1 | 100 | "1,062" | 
|  | 
| gender | Male | 35.3 | 64.7 | - | - | 100 | 442 | 
|  | Female | 34.7 | 65.3 | - | - | 100 | 619 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 45 | 55 | - | - | 100 | 20 | 
|  | 20-24yrs | 44.2 | 55.8 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 25-29yrs | 45.8 | 54.2 | - | - | 100 | 59 | 
|  | 30-34yrs | 51.1 | 48.9 | - | - | 100 | 47 | 
|  | 35-39yrs | 38.9 | 61.1 | - | - | 100 | 36 | 
|  | 40-44yrs | 33.7 | 66.3 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 45-49yrs | 39 | 61 | - | - | 100 | 182 | 
|  | 50-54yrs | 28.5 | 71.5 | - | - | 100 | 200 | 
|  | 55-59yrs | 28.2 | 71.8 | - | - | 100 | 124 | 
|  | 60-64yrs | 35.5 | 64.5 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 65-69yrs | 31 | 69 | - | - | 100 | 42 | 
|  | 70yrs- | 23.5 | 76.5 | - | - | 100 | 85 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
c. 尊重个人的权利
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 73.3 | 26.6 | - | 0.2 | 100 | 1062 | 
|  | 
| gender | Male | 70.1 | 29.9 | - | - | 100 | 442 | 
|  | Female | 75.7 | 24.3 | - | - | 100 | 618 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 78.9 | 21.1 | - | - | 100 | 19 | 
|  | 20-24yrs | 77.9 | 22.1 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 25-29yrs | 62.7 | 37.3 | - | - | 100 | 59 | 
|  | 30-34yrs | 68.1 | 31.9 | - | - | 100 | 47 | 
|  | 35-39yrs | 63.9 | 36.1 | - | - | 100 | 36 | 
|  | 40-44yrs | 78.9 | 21.1 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 45-49yrs | 67 | 33 | - | - | 100 | 182 | 
|  | 50-54yrs | 77 | 23 | - | - | 100 | 200 | 
|  | 55-59yrs | 74.2 | 25.8 | - | - | 100 | 124 | 
|  | 60-64yrs | 60.5 | 39.5 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 65-69yrs | 78.6 | 21.4 | - | - | 100 | 42 | 
|  | 70yrs- | 88.2 | 11.8 | - | - | 100 | 85 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
d. 尊重个人的自由
  
    | 0 没有选择 | 
  
    | 1 选择 | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  |  | 0 | 1 | 9 | 10 | 合計 | 標本数 | 
|  | 
| total |  | 80.7 | 19.1 | - | 0.2 | 100 | 1062 | 
|  | 
| gender | Male | 81.2 | 18.8 | - | - | 100 | 442 | 
|  | Female | 80.6 | 19.4 | - | - | 100 | 618 | 
|  | 
| age | 18-19yrs | 68.4 | 31.6 | - | - | 100 | 19 | 
|  | 20-24yrs | 67.4 | 32.6 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 25-29yrs | 76.3 | 23.7 | - | - | 100 | 59 | 
|  | 30-34yrs | 76.6 | 23.4 | - | - | 100 | 47 | 
|  | 35-39yrs | 86.1 | 13.9 | - | - | 100 | 36 | 
|  | 40-44yrs | 75.8 | 24.2 | - | - | 100 | 95 | 
|  | 45-49yrs | 81.3 | 18.7 | - | - | 100 | 182 | 
|  | 50-54yrs | 86 | 14 | - | - | 100 | 200 | 
|  | 55-59yrs | 82.3 | 17.7 | - | - | 100 | 124 | 
|  | 60-64yrs | 89.5 | 10.5 | - | - | 100 | 76 | 
|  | 65-69yrs | 90.5 | 9.5 | - | - | 100 | 42 | 
|  | 70yrs- | 80 | 20 | - | - | 100 | 85 | 
问33  如果让您在以下项目中列举最重要的两项, 您会选择哪两项呢?请举出两项来。(在这一提问中,请让回答者举出两项来)
  
    | 8 其它(请填写   ) | 
  
    | 9 不知道 | 
  
    | (10  N. A.) | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |  | 8 | 9 | 10 | 
|  | 
| total | total | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 
|  | 
| gender | Male | 0.2 | - | - | 
|  | Female | - | - | - | 
|  | 
| age | 18-19yrs | - | - | - | 
|  | 20-24yrs | - | - | - | 
|  | 25-29yrs | 1.7 | 1.7 | - | 
|  | 30-34yrs | - | - | - | 
|  | 35-39yrs | - | - | - | 
|  | 40-44yrs | - | - | - | 
|  | 45-49yrs | - | - | - | 
|  | 50-54yrs | - | 0.5 | - | 
|  | 55-59yrs | - | - | - | 
|  | 60-64yrs | - | - | - | 
|  | 65-69yrs | - | 2.4 | - | 
|  | 70yrs- | - | - | - |