问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
A.头痛・偏头痛・头重
1 有 |
2 没有 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 34.6 | 63.3 | 2.1 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 27.4 | 70.4 | 2.3 | - | 100 | 442
|
| Female | 39.7 | 58.3 | 1.9 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 10 | 90 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 21.1 | 78.9 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 23.7 | 74.6 | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 27.7 | 72.3 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 41.7 | 50 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 36.8 | 58.9 | 4.2 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 32.4 | 64.8 | 2.7 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 38 | 60 | 2 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 32.3 | 66.1 | 1.6 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 47.4 | 52.6 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 40.5 | 59.5 | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 47.1 | 49.4 | 3.5 | - | 100 | 85
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
b.背部疼痛(肩膀酸痛或腰痛)
1 有 |
2 没有 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 42.9 | 54.8 | 2.2 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 41.2 | 56.6 | 2.3 | - | 100 | 442
|
| Female | 44.3 | 53.6 | 2.1 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 5 | 95 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 28.4 | 71.6 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 30.5 | 69.5 | - | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 36.2 | 63.8 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 38.9 | 52.8 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 40 | 53.7 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 41.2 | 55.5 | 3.3 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 47.5 | 51 | 1.5 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 43.5 | 54.8 | 1.6 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 55.3 | 44.7 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 54.8 | 45.2 | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 61.2 | 35.3 | 3.5 | - | 100 | 85
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
C.焦躁
1 有 |
2 没有 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 28.4 | 69.1 | 2.4 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 25.3 | 72.2 | 2.5 | - | 100 | 442
|
| Female | 30.7 | 67 | 2.3 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 15 | 85 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 33.7 | 66.3 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 33.9 | 62.7 | 3.4 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 34 | 66 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 33.3 | 58.3 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 28.4 | 66.3 | 5.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 26.9 | 70.3 | 2.7 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 26.5 | 71.5 | 2 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 25 | 72.6 | 2.4 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 23.7 | 76.3 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 31 | 69 | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 32.9 | 63.5 | 3.5 | - | 100 | 85
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
D.忧郁状态(郁闷,心情忧闷)
1 有 |
2 没有 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 25.7 | 71.6 | 2.6 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 24.9 | 71.9 | 3.2 | - | 100 | 442
|
| Female | 26.3 | 71.4 | 2.3 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 25 | 75 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 30.5 | 69.5 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 27.1 | 71.2 | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 21.3 | 78.7 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 30.6 | 61.1 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 24.2 | 69.5 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 24.2 | 72.5 | 3.3 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 24.5 | 72.5 | 3 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 24.2 | 73.4 | 2.4 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 23.7 | 76.3 | - | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 33.3 | 66.7 | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 28.2 | 68.2 | 3.5 | - | 100 | 85
|
问21 近1个月内,您对以下列出的症状而感到苦恼过吗?(或得过这样得病吗?)(请诸项提问)
E.失眠症(睡不好)
1 有 |
2 没有 |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
| | 1 | 2 | 9 | 10 | 合計 | 標本数
|
|
total | | 31.2 | 65.9 | 2.8 | 0.1 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 27.6 | 69.5 | 2.9 | - | 100 | 442
|
| Female | 33.8 | 63.5 | 2.7 | - | 100 | 619
|
|
age | 18-19yrs | 0 | 100 | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 17.9 | 82.1 | - | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 25.4 | 72.9 | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 21.3 | 78.7 | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 27.8 | 63.9 | 8.3 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 28.4 | 65.3 | 6.3 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 32.4 | 64.3 | 3.3 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 34 | 63.5 | 2.5 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 33.1 | 63.7 | 3.2 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 42.1 | 55.3 | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 42.9 | 57.1 | - | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 40 | 56.5 | 3.5 | - | 100 | 85
|