问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
A. 首先,您对 [重病]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
合計 |
標本数 |
total | | 43.9 | 19.9 | 23.4 | 10.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 40.5 | 19.2 | 24.7 | 13.1 | 0.7 | 1.8 | - | 100 | 442
|
| Female | 46.4 | 20.4 | 22.7 | 8.3 | 0.3 | 1.9 | - | 100 | 618
|
|
age | 18-19yrs | 20 | 10 | 25 | 45 | - | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 26.3 | 7.4 | 22.1 | 42.1 | 1.1 | 1.1 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 20.7 | 13.8 | 31 | 32.8 | - | 1.7 | - | 100 | 58
|
| 30-34yrs | 23.4 | 14.9 | 27.7 | 34 | - | - | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 52.8 | 13.9 | 8.3 | 22.2 | - | 2.8 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 45.3 | 14.7 | 21.1 | 16.8 | - | 2.1 | - | 100 | 95
|
| 45-49yrs | 42.3 | 22 | 22.5 | 12.1 | - | 1.1 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 39 | 17 | 25.5 | 15 | - | 3.5 | - | 100 | 200
|
| 55-59yrs | 26.6 | 18.5 | 25.8 | 26.6 | - | 2.4 | - | 100 | 124
|
| 60-64yrs | 32.9 | 26.3 | 21.1 | 17.1 | - | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 35.7 | 19 | 21.4 | 16.7 | 2.4 | 4.8 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 39.3 | 21.4 | 20.2 | 13.1 | - | 6 | - | 100 | 84
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
b. 那么,您对 [车祸]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
合計 |
標本数 |
total | | 39.1 | 22.4 | 22.4 | 11.5 | 0.5 | 3.7 | 0.5 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 36.1 | 19.5 | 25.9 | 13.8 | 0.7 | 4.1 | - | 100 | 441
|
| Female | 41.6 | 24.7 | 20.1 | 9.9 | 0.3 | 3.4 | - | 100 | 616
|
|
age | 18-19yrs | 50 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 33.7 | 20 | 21.1 | 18.9 | 1.1 | 5.3 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 45.8 | 18.6 | 15.3 | 15.3 | 1.7 | 3.4 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 29.8 | 27.7 | 23.4 | 17 | - | 2.1 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 27.8 | 25 | 25 | 13.9 | 2.8 | 5.6 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 37.2 | 29.8 | 18.1 | 11.7 | - | 3.2 | - | 100 | 94
|
| 45-49yrs | 42.3 | 23.1 | 23.6 | 8.2 | - | 2.7 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 40.7 | 21.1 | 23.6 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | - | 100 | 199
|
| 55-59yrs | 39.3 | 18.9 | 28.7 | 9 | 0.8 | 3.3 | - | 100 | 122
|
| 60-64yrs | 44.7 | 25 | 18.4 | 9.2 | - | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 40.5 | 21.4 | 23.8 | 11.9 | - | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 35.3 | 22.4 | 23.5 | 17.6 | - | 1.2 | - | 100 | 85
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
C. 那么,您对 [失业]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
合計 |
標本数 |
total | | 29.8 | 22.1 | 26.5 | 17.1 | 0.8 | 3.3 | 0.4 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 29.5 | 22.7 | 25.2 | 18.1 | 0.9 | 3.6 | - | 100 | 441
|
| Female | 30.1 | 21.9 | 27.6 | 16.5 | 0.8 | 3.1 | - | 100 | 617
|
|
age | 18-19yrs | 25 | 30 | 25 | 15 | - | 5 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 20 | 15.8 | 37.9 | 20 | 2.1 | 4.2 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 23.7 | 27.1 | 25.4 | 22 | - | 1.7 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 21.3 | 21.3 | 31.9 | 21.3 | - | 4.3 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 22.2 | 30.6 | 41.7 | 2.8 | - | 2.8 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 30.9 | 26.6 | 30.9 | 7.4 | - | 4.3 | - | 100 | 94
|
| 45-49yrs | 40.1 | 23.1 | 22 | 11.5 | 1.1 | 2.2 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 27.6 | 21.6 | 28.1 | 17.1 | 1.5 | 4 | - | 100 | 199
|
| 55-59yrs | 35.8 | 22 | 21.1 | 17.9 | 0.8 | 2.4 | - | 100 | 123
|
| 60-64yrs | 31.6 | 18.4 | 27.6 | 18.4 | 1.3 | 2.6 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 28.6 | 26.2 | 21.4 | 21.4 | - | 2.4 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 27.1 | 17.6 | 16.5 | 34.1 | - | 4.7 | - | 100 | 85
|
问17 您有时为您自身或者家人的事可能会感到不安。您对下述的偶发性问题是否感到不安?
D. 那么,您对 [战争]感到不安吗?
1 感到非常不安 |
2 感到相当不安 |
3 感到有点不安 |
4 完全没有不安 |
8 其它(请填写 ) |
9 不知道 |
(10 N. A.) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
8 |
9 |
10 |
合計 |
標本数 |
total | | 37.2 | 14.8 | 16.1 | 23.4 | 1 | 7 | 0.5 | 100 | 1062
|
|
gender | Male | 34.9 | 14.7 | 15.2 | 27.2 | 0.7 | 7.3 | - | 100 | 441
|
| Female | 39.1 | 14.9 | 16.9 | 20.9 | 1.3 | 6.8 | - | 100 | 616
|
|
age | 18-19yrs | 50 | 15 | - | 25 | - | 10 | - | 100 | 20
|
| 20-24yrs | 28.4 | 13.7 | 15.8 | 33.7 | 3.2 | 5.3 | - | 100 | 95
|
| 25-29yrs | 37.3 | 11.9 | 11.9 | 33.9 | 1.7 | 3.4 | - | 100 | 59
|
| 30-34yrs | 31.9 | 17 | 14.9 | 34 | - | 2.1 | - | 100 | 47
|
| 35-39yrs | 30.6 | 13.9 | 13.9 | 27.8 | - | 13.9 | - | 100 | 36
|
| 40-44yrs | 43.6 | 12.8 | 14.9 | 22.3 | 1.1 | 5.3 | - | 100 | 94
|
| 45-49yrs | 36.8 | 15.4 | 23.1 | 16.5 | 1.1 | 7.1 | - | 100 | 182
|
| 50-54yrs | 38.2 | 14.1 | 16.1 | 21.1 | 1 | 9.5 | - | 100 | 199
|
| 55-59yrs | 45.1 | 14.8 | 13.1 | 20.5 | 0.8 | 5.7 | - | 100 | 122
|
| 60-64yrs | 40.8 | 15.8 | 15.8 | 19.7 | - | 7.9 | - | 100 | 76
|
| 65-69yrs | 33.3 | 21.4 | 16.7 | 21.4 | 2.4 | 4.8 | - | 100 | 42
|
| 70yrs- | 30.6 | 16.5 | 16.5 | 28.2 | - | 8.2 | - | 100 | 85
|