問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
a. 應該尊敬祖先
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 41.2 | 57.6 | 0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 42.9 | 56.1 | 1.0 | - | - | - | 100.0 | 403
|
| Female | 39.7 | 59.0 | 0.9 | 0.2 | - | 0.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 37.1 | 62.9 | - | - | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 28.4 | 70.3 | - | 1.4 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 36.0 | 62.0 | 2.0 | - | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 38.8 | 61.2 | - | - | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 39.0 | 60.0 | 1.0 | - | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 28.4 | 70.6 | 0.9 | - | - | - | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 46.9 | 52.2 | 0.9 | - | - | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 44.3 | 54.6 | 1.0 | - | - | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 48.3 | 50.0 | - | - | - | 1.7 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 45.5 | 51.5 | 3.0 | - | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 46.4 | 53.6 | - | - | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 59.2 | 38.2 | 2.6 | - | - | - | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
b. 長子應該照顧父母
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 26.9 | 48.6 | 20.8 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 26.6 | 52.9 | 17.9 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 27.1 | 44.8 | 23.5 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 42.9 | 48.6 | 5.7 | 2.9 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 27.0 | 62.2 | 8.1 | - | - | 2.7 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 22.0 | 60.0 | 18.0 | - | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 20.9 | 49.3 | 25.4 | 3.0 | - | 1.5 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 20.0 | 53.3 | 23.8 | 1.9 | - | 1.0 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 24.8 | 45.9 | 25.7 | 2.8 | - | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 23.9 | 40.7 | 30.1 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 18.6 | 52.6 | 25.8 | 1.0 | - | 2.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 30.0 | 50.0 | 18.3 | 1.7 | - | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 48.5 | 33.3 | 12.1 | - | 6.1 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 39.3 | 42.9 | 14.3 | - | - | 3.6 | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 38.2 | 39.5 | 15.8 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | 50.0 | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
c. 妻子應該服從丈夫
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 6.1 | 35.0 | 47.3 | 8.1 | 0.9 | 2.5 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 7.7 | 43.7 | 40.9 | 4.0 | 1.0 | 2.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 4.7 | 27.1 | 53.1 | 11.9 | 0.9 | 2.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 5.7 | 31.4 | 34.3 | 20.0 | 2.9 | 5.7 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 4.1 | 37.8 | 48.6 | 8.1 | - | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 38.0 | 46.0 | 8.0 | 2.0 | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | 4.5 | 38.8 | 44.8 | 9.0 | - | 3.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 4.8 | 34.3 | 52.4 | 5.7 | - | 2.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 3.7 | 33.0 | 48.6 | 9.2 | 2.8 | 2.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 6.2 | 31.9 | 53.1 | 6.2 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 5.2 | 33.0 | 48.5 | 10.3 | - | 3.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 3.3 | 28.3 | 58.3 | 6.7 | 3.3 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 6.1 | 30.3 | 45.5 | 6.1 | 3.0 | 9.1 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 17.9 | 28.6 | 46.4 | 7.1 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 13.2 | 50.0 | 28.9 | 6.6 | - | 1.3 | 100.0 | 76
|
| NA | 50.0 | - | 50.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
d. 婚姻大事應該由父母來決定
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 1.3 | 6.0 | 62.3 | 29.4 | - | 0.9 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 1.0 | 7.2 | 61.3 | 28.8 | - | 1.7 | 100.0 | 403
|
| Female | 1.6 | 4.9 | 63.2 | 30.0 | - | 0.2 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | - | 2.9 | 48.6 | 48.6 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | - | 4.1 | 50.0 | 45.9 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 2.0 | 2.0 | 50.0 | 46.0 | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | - | 6.0 | 62.7 | 31.3 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 1.0 | 4.8 | 68.6 | 22.9 | - | 2.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 0.9 | 1.8 | 63.3 | 33.0 | - | 0.9 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 0.9 | 5.3 | 65.5 | 28.3 | - | - | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | - | 6.2 | 70.1 | 23.7 | - | - | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | - | 8.3 | 70.0 | 21.7 | - | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | - | 6.1 | 66.7 | 24.2 | - | 3.0 | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 3.6 | 3.6 | 64.3 | 28.6 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 7.9 | 19.7 | 55.3 | 13.2 | - | 3.9 | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 50.0 | 50.0 | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
e. 應該服從長輩嘅意見
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 4.5 | 49.4 | 36.5 | 2.1 | 2.5 | 5.1 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 5.2 | 50.4 | 35.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 3.8 | 48.4 | 37.4 | 1.6 | 2.0 | 6.7 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 2.9 | 57.1 | 28.6 | 5.7 | - | 5.7 | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 4.1 | 58.1 | 29.7 | 5.4 | 1.4 | 1.4 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 2.0 | 48.0 | 42.0 | - | 4.0 | 4.0 | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | - | 56.7 | 32.8 | 1.5 | - | 9.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 1.0 | 49.5 | 39.0 | 4.8 | 1.9 | 3.8 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 0.9 | 41.3 | 43.1 | 0.9 | 2.8 | 11.0 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 2.7 | 47.8 | 38.1 | 2.7 | 2.7 | 6.2 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 4.1 | 40.2 | 45.4 | - | 3.1 | 7.2 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 6.7 | 46.7 | 38.3 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 6.1 | 63.6 | 24.2 | - | 6.1 | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 17.9 | 42.9 | 32.1 | - | 7.1 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 14.5 | 56.6 | 26.3 | 1.3 | 1.3 | - | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
f. 作為後繼者需要有兒子
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 4.5 | 29.8 | 56.5 | 7.7 | 0.2 | 1.3 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 4.7 | 32.0 | 56.1 | 5.2 | 0.5 | 1.5 | 100.0 | 403
|
| Female | 4.3 | 27.8 | 57.0 | 9.9 | - | 1.1 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 2.9 | 22.9 | 60.0 | 14.3 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 1.4 | 27.0 | 55.4 | 13.5 | - | 2.7 | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 2.0 | 20.0 | 70.0 | 8.0 | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | - | 35.8 | 52.2 | 11.9 | - | - | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 1.9 | 34.3 | 56.2 | 7.6 | - | - | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 3.7 | 26.6 | 58.7 | 8.3 | 0.9 | 1.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 2.7 | 23.9 | 65.5 | 5.3 | - | 2.7 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 3.1 | 25.8 | 62.9 | 6.2 | - | 2.1 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 5.0 | 30.0 | 58.3 | 5.0 | 1.7 | - | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 3.0 | 36.4 | 54.5 | 6.1 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 10.7 | 35.7 | 46.4 | 7.1 | - | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 18.4 | 44.7 | 31.6 | 2.6 | - | 2.6 | 100.0 | 76
|
| NA | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | 2
|
問9 〔提問卡5〕對於以下列出嘅傳統價值觀,您又有幾同意呢?(每一提問限選1項)
g. 男人應該外出勞動,女人應該專心家務
1 完全同意 |
2 同意 |
3 不同意 |
4 絕對不同意 |
8 其他 |
9 不知道 |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | total | N
|
total | | 3.4 | 25.4 | 58.9 | 10.4 | 0.5 | 1.4 | 100.0 | 849
|
| | | | | | | | |
|
gender | Male | 4.2 | 29.0 | 56.8 | 6.9 | 0.7 | 2.2 | 100.0 | 403
|
| Female | 2.7 | 22.2 | 60.8 | 13.5 | 0.2 | 0.7 | 100.0 | 446
|
| | | | | | | | |
|
Age | 18-19yrs | 2.9 | 8.6 | 62.9 | 25.7 | - | - | 100.0 | 35
|
| 20-24yrs | 2.7 | 23.0 | 50.0 | 24.3 | - | - | 100.0 | 74
|
| 25-29yrs | 6.0 | 14.0 | 62.0 | 18.0 | - | - | 100.0 | 50
|
| 30-34yrs | - | 16.4 | 67.2 | 13.4 | - | 3.0 | 100.0 | 67
|
| 35-39yrs | 2.9 | 20.0 | 64.8 | 9.5 | 1.0 | 1.9 | 100.0 | 105
|
| 40-44yrs | 0.9 | 22.0 | 68.8 | 5.5 | - | 2.8 | 100.0 | 109
|
| 45-49yrs | 2.7 | 24.8 | 66.4 | 5.3 | - | 0.9 | 100.0 | 113
|
| 50-54yrs | 2.1 | 34.0 | 55.7 | 7.2 | - | 1.0 | 100.0 | 97
|
| 55-59yrs | 5.0 | 16.7 | 63.3 | 8.3 | 1.7 | 5.0 | 100.0 | 60
|
| 60-64yrs | 6.1 | 51.5 | 33.3 | 9.1 | - | - | 100.0 | 33
|
| 65-69yrs | 7.1 | 39.3 | 39.3 | 7.1 | 7.1 | - | 100.0 | 28
|
| 70yrs- | 9.2 | 44.7 | 40.8 | 5.3 | - | - | 100.0 | 76
|
| NA | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | 2
|